[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)
2006年04月17日 0:0 307次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0604 | 20030 | 20180 | 20260 | 20180 | 20030 | 0 | 1220 | 10690 | 200 | |||
| 0605 | 20230 | 20210 | 20580 | 20210 | 20230 | 0 | 4918 | 24284 | -426 | ||||
| 0606 | 20400 | 20450 | 20770 | 20450 | 20400 | 0 | 11996 | 49850 | -1302 | ||||
| 0607 | 20570 | 20650 | 20940 | 20640 | 20570 | 0 | 77176 | 75202 | 9216 | ||||
| 0608 | 20680 | 20710 | 21300 | 20710 | 20680 | 0 | 5680 | 18402 | 1308 | ||||
| 0609 | 20740 | 20850 | 21030 | 20850 | 20740 | 0 | 1316 | 11686 | 656 | ||||
| 0610 | 20780 | 20780 | 21020 | 20780 | 20780 | 0 | 1142 | 6122 | 710 | ||||
| 0611 | 20820 | 20950 | 21050 | 20910 | 20820 | 0 | 792 | 5686 | 446 | ||||
| 0612 | 20870 | 21000 | 21100 | 20900 | 20870 | 0 | 566 | 4532 | 482 | ||||
| 0701 | 22690 | 22000 | 22000 | 22000 | 22690 | 0 | 6 | 234 | -6 | ||||
| 小计 | 104812 | 206688 | 11284 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0604 | 56710 | 58250 | 58830 | 57500 | 56710 | 0 | 360 | 7170 | -200 | |||
| 0605 | 57070 | 58540 | 59280 | 58400 | 57070 | 0 | 990 | 18334 | -132 | ||||
| 0606 | 56920 | 57900 | 59100 | 57900 | 56920 | 0 | 6980 | 34306 | -1744 | ||||
| 0607 | 56920 | 58000 | 59120 | 57810 | 56920 | 0 | 19686 | 30332 | 750 | ||||
| 0608 | 56760 | 57600 | 58810 | 57600 | 56760 | 0 | 2304 | 6690 | -342 | ||||
| 0609 | 56420 | 58000 | 58430 | 58000 | 56420 | 0 | 92 | 2546 | 12 | ||||
| 0610 | 56010 | 56480 | 58130 | 56480 | 56010 | 0 | 62 | 1988 | 10 | ||||
| 0611 | 55670 | 57200 | 57750 | 57200 | 55670 | 0 | 32 | 1402 | -14 | ||||
| 0612 | 55370 | 56680 | 57580 | 56680 | 55370 | 0 | 12 | 1376 | 2 | ||||
| 0701 | 55030 | 56900 | 57000 | 56900 | 55030 | 0 | 26 | 388 | 20 | ||||
| 0702 | 54800 | 56400 | 56700 | 56400 | 54800 | 0 | 28 | 498 | 18 | ||||
| 0703 | 54530 | 55500 | 56690 | 55500 | 54530 | 0 | 44 | 334 | 20 | ||||
| 小计 | 30616 | 105364 | -1600 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3578 | 3650 | 3650 | 3630 | 3578 | 0 | 420 | 2660 | 20 | |||
| 0606 | 3656 | 3672 | 3724 | 3670 | 3656 | 0 | 1534 | 8960 | -348 | ||||
| 0607 | 3723 | 3730 | 3775 | 3730 | 3723 | 0 | 112216 | 126866 | 17362 | ||||
| 0608 | 3760 | 3780 | 3834 | 3770 | 3760 | 0 | 3448 | 4518 | 1470 | ||||
| 0609 | 3799 | 3800 | 3860 | 3800 | 3799 | 0 | 214 | 574 | -8 | ||||
| 0610 | 3809 | 3835 | 3876 | 3825 | 3809 | 0 | 52 | 180 | 0 | ||||
| 0611 | 3825 | 3888 | 3890 | 3884 | 3825 | 0 | 20 | 154 | 6 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3845 | 3877 | 3877 | 3877 | 3845 | 0 | 2 | 70 | 0 | ||||
| 0703 | 3830 | 3875 | 3920 | 3875 | 3830 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||
| 小计 | 117910 | 143996 | 18502 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0604 | 21040 | 21010 | 21650 | 21010 | 21040 | 0 | 628 | 3246 | 20 | |||
| 0605 | 21195 | 21680 | 21800 | 21590 | 21195 | 0 | 106 | 6126 | -56 | ||||
| 0606 | 21350 | 21850 | 21980 | 21600 | 21350 | 0 | 1230 | 4448 | -482 | ||||
| 0607 | 21605 | 22000 | 22250 | 21900 | 21605 | 0 | 70326 | 39280 | -816 | ||||
| 0608 | 21660 | 22030 | 22305 | 22030 | 21660 | 0 | 11680 | 15734 | 884 | ||||
| 0609 | 21645 | 22090 | 22290 | 22040 | 21645 | 0 | 1562 | 5336 | 372 | ||||
| 0610 | 21595 | 22000 | 22240 | 22000 | 21595 | 0 | 222 | 416 | 116 | ||||
| 0611 | 21530 | 21990 | 22175 | 21855 | 21530 | 0 | 44 | 474 | -14 | ||||
| 0701 | 21440 | 21550 | 22080 | 21550 | 21440 | 0 | 6 | 190 | 2 | ||||
| 0703 | 21500 | 22145 | 22145 | 22145 | 21500 | 0 | 2 | 20 | 0 | ||||
| 小计 | 85806 | 75270 | 26 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 339144 | 531318 | 28212 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月17日(周一)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 22000 | 20180 | 20778 | 104812 | 10888948100 | 6649260 | 67590282.46 |
| 铜 | 59280 | 55500 | 58641 | 30616 | 8976770100 | 2976252 | 70778813.64 |
| 燃油 | 3920 | 3630 | 3758 | 117910 | 4431950220 | 8343512 | 28681758.93 |
| 橡胶 | 22305 | 21010 | 22118 | 85806 | 9489530100 | 10121690 | 105870835.69 |
| 总计 | 59280 | 3630 | 14784 | 339144 | 33787198520 | 28090714 | 272921690.72 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
