[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)
2006年04月13日 0:0 606次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0604 | 20010 | 20100 | 20120 | 20060 | 20010 | 0 | 200 | 11460 | -130 | |||
| 0605 | 20150 | 20250 | 20310 | 20210 | 20150 | 0 | 858 | 24868 | -554 | ||||
| 0606 | 20330 | 20500 | 20500 | 20380 | 20330 | 0 | 6196 | 53524 | 360 | ||||
| 0607 | 20480 | 20600 | 20650 | 20530 | 20480 | 0 | 21506 | 62708 | 2782 | ||||
| 0608 | 20560 | 20750 | 20750 | 20620 | 20560 | 0 | 1272 | 15656 | 332 | ||||
| 0609 | 20610 | 20700 | 20790 | 20700 | 20610 | 0 | 294 | 10326 | 98 | ||||
| 0610 | 20640 | 20750 | 20750 | 20750 | 20640 | 0 | 4 | 5006 | 0 | ||||
| 0611 | 20720 | 20720 | 0 | 5094 | 0 | ||||||||
| 0612 | 20760 | 20840 | 20840 | 20840 | 20760 | 0 | 2 | 3476 | 0 | ||||
| 0701 | 22690 | 22690 | 0 | 240 | 0 | ||||||||
| 小计 | 30332 | 192358 | 2888 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0604 | 55800 | 56500 | 56590 | 56400 | 55800 | 0 | 710 | 7600 | 30 | |||
| 0605 | 55880 | 56900 | 56900 | 56600 | 55880 | 0 | 686 | 19446 | -400 | ||||
| 0606 | 55850 | 56800 | 56900 | 56530 | 55850 | 0 | 6032 | 40534 | 400 | ||||
| 0607 | 55850 | 56690 | 56890 | 56500 | 55850 | 0 | 7190 | 27740 | 1590 | ||||
| 0608 | 55600 | 56500 | 56650 | 56340 | 55600 | 0 | 400 | 6006 | -36 | ||||
| 0609 | 55380 | 55900 | 56200 | 55900 | 55380 | 0 | 16 | 2580 | 2 | ||||
| 0610 | 55190 | 55660 | 56000 | 55660 | 55190 | 0 | 32 | 1984 | 4 | ||||
| 0611 | 54920 | 55800 | 55800 | 55120 | 54920 | 0 | 8 | 1412 | 2 | ||||
| 0612 | 54470 | 55320 | 55320 | 54910 | 54470 | 0 | 52 | 1340 | 2 | ||||
| 0701 | 54100 | 54100 | 0 | 354 | 0 | ||||||||
| 0702 | 53900 | 54200 | 54200 | 54200 | 53900 | 0 | 2 | 460 | 0 | ||||
| 0703 | 53640 | 54500 | 54500 | 54010 | 53640 | 0 | 12 | 266 | 0 | ||||
| 小计 | 15140 | 109722 | 1594 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3666 | 3579 | 3579 | 3579 | 3666 | 0 | 40 | 2640 | 0 | |||
| 0606 | 3621 | 3607 | 3609 | 3571 | 3621 | 0 | 1828 | 10644 | 32 | ||||
| 0607 | 3691 | 3661 | 3679 | 3655 | 3691 | 0 | 45718 | 101594 | 1848 | ||||
| 0608 | 3721 | 3701 | 3719 | 3701 | 3721 | 0 | 260 | 1556 | 32 | ||||
| 0609 | 3755 | 3743 | 3757 | 3732 | 3755 | 0 | 44 | 502 | -6 | ||||
| 0610 | 3766 | 3762 | 3775 | 3762 | 3766 | 0 | 6 | 146 | 2 | ||||
| 0611 | 3768 | 3786 | 3786 | 3762 | 3768 | 0 | 12 | 108 | 0 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3774 | 3770 | 3770 | 3762 | 3774 | 0 | 4 | 56 | 0 | ||||
| 0703 | 3845 | 3770 | 3770 | 3770 | 3845 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 47914 | 117258 | 1908 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0604 | 20880 | 20900 | 20900 | 20850 | 20880 | 0 | 202 | 3096 | 2 | |||
| 0605 | 20990 | 20855 | 21100 | 20855 | 20990 | 0 | 102 | 6956 | -72 | ||||
| 0606 | 21120 | 21020 | 21235 | 20910 | 21120 | 0 | 1190 | 5030 | -164 | ||||
| 0607 | 21290 | 21280 | 21490 | 21060 | 21290 | 0 | 68506 | 41168 | 2626 | ||||
| 0608 | 21270 | 21265 | 21510 | 21105 | 21270 | 0 | 6964 | 13916 | 128 | ||||
| 0609 | 21210 | 21110 | 21450 | 21050 | 21210 | 0 | 1046 | 4542 | 172 | ||||
| 0610 | 21130 | 21250 | 21370 | 21005 | 21130 | 0 | 74 | 314 | -2 | ||||
| 0611 | 21035 | 21060 | 21300 | 21000 | 21035 | 0 | 34 | 490 | -12 | ||||
| 0701 | 21145 | 20950 | 21330 | 20950 | 21145 | 0 | 18 | 170 | 6 | ||||
| 0703 | 21165 | 21165 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
| 小计 | 78136 | 75698 | 2684 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 171522 | 495036 | 9074 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月13日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 20840 | 20060 | 20548 | 30332 | 3116312700 | 6415260 | 65176041.92 |
| 铜 | 56900 | 54010 | 56654 | 15140 | 4288712100 | 2861152 | 67485810.62 |
| 燃油 | 3786 | 3571 | 3666 | 47914 | 1756529420 | 7988770 | 27361746.52 |
| 橡胶 | 21510 | 20850 | 21309 | 78136 | 8325211000 | 9639184 | 100660195.03 |
| 总计 | 56900 | 3571 | 15937 | 171522 | 17486765220 | 26904366 | 260683794.08 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
