[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月12日(周三)

2006年04月12日 0:0 513次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

 

[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月12日(周三)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 20230 20100 20100 19950   20230   0 190 11670 -170
  0605 20430 20320 20330 20090   20430   0 598 25704 -122
  0606 20600 20500 20520 20230   20600   0 10912 58080 -628
  0607 20750 20660 20670 20390   20750   0 24850 62916 2508
  0608 20840 20750 20760 20490   20840   0 1696 15724 -168
  0609 20880 20750 20750 20530   20880   0 190 10150 -60
  0610 20920 20760 20760 20600   20920   0 36 5010 -20
  0611 20970         20970   0   5064 0
  0612 21000 20810 20810 20810   21000   0 2 3392 -2
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   38474 197950 1338

0604 55980         55980   0   7780 0
  0605 56110 56300 56300 55700   56110   0 132 20224 -28
  0606 56060 55960 56150 55600   56060   0 7656 41354 -238
  0607 56040 56000 56180 55590   56040   0 9112 24392 656
  0608 55850 55850 55910 55250   55850   0 388 5786 -20
  0609 55600 55700 55700 55250   55600   0 80 2528 4
  0610 55250         55250   0   1980 0
  0611 55030         55030   0   1396 0
  0612 54550 54320 54650 54210   54550   0 52 1344 4
  0701 54270         54270   0   352 0
  0702 54050         54050   0   462 0
  0703 53830 53960 53960 52890   53830   0 8 264 0
  小计   17428 107862 378

燃油 0605 3548         3548   0   2640 0
  0606 3586 3609 3614 3582   3586   0 688 12312 -294
  0607 3665 3676 3685 3655   3665   0 38612 85350 -554
  0608 3703 3727 3727 3670   3703   0 480 1152 44
  0609 3728 3730 3750 3726   3728   0 20 474 2
  0610 3749 3787 3787 3738   3749   0 20 126 0
  0611 3758 3745 3758 3730   3758   0 16 90 0
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3728 3750 3750 3750   3728   0 4 48 0
  0703 3662         3662   0   8 0
  小计   39840 102204 -802

橡胶 0604 20535 20580 20600 20580   20535   0 48 3508 4
  0605 20710 20730 20850 20600   20710   0 156 7612 -18
  0606 20800 20880 21010 20650   20800   0 1094 5608 -384
  0607 20835 20900 21195 20810   20835   0 49646 37694 3282
  0608 20880 20895 21210 20810   20880   0 6188 13042 104
  0609 20915 20830 21085 20790   20915   0 1126 3802 -150
  0610 20995 20770 21025 20520   20995   0 208 320 -124
  0611 20920 20860 21000 20400   20920   0 50 494 -12
  0701 20835 21080 21080 20710   20835   0 8 166 -2
  0703 21030         21030   0   14 0
  小计   58524 72260 2700

总计     154266 480276 3614

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年04月12日(周三)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20810 19950 20447 38474 3933393100 6326144 64263900.18
56300 52890 55842 17428 4866082000 2805168 65916681.20
燃油 3787 3582 3669 39840 1462000780 7778250 26585225.71
橡胶 21210 20400 21006 58524 6146882900 9324522 97302605.33
总计 56300 3582 16906 154266 16408358780 26234084 254068412.42

查询日期:2006/04/12 09:40:25

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。