[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)

2006年04月11日 0:0 467次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 20180 20350 20350 20260   20180   0 60 12120 -20
  0605 20330 20450 20580 20430   20330   0 1502 26824 -6
  0606 20500 20690 20750 20590   20500   0 18260 63496 -994
  0607 20650 20810 20910 20750   20650   0 31902 58024 2596
  0608 20740 20850 20990 20850   20740   0 848 14474 194
  0609 20770 20980 20990 20870   20770   0 202 9948 116
  0610 20850 21000 21000 20920   20850   0 32 4946 20
  0611 20910 21000 21020 20930   20910   0 76 5068 8
  0612 20970 20960 21030 20960   20970   0 28 3132 14
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   52910 198272 1928

0604 54530 56200 56200 56100   54530   0 40 8270 -20
  0605 54560 56000 56300 55980   54560   0 298 20448 -206
  0606 54460 55690 56270 55690   54460   0 8270 44264 162
  0607 54490 55430 56240 55430   54490   0 8564 21248 2218
  0608 54380 55770 56160 55600   54380   0 1124 5264 470
  0609 54050 55750 55900 55700   54050   0 76 2356 2
  0610 53760 55280 55400 55220   53760   0 8 1982 -2
  0611 53570 55350 55350 54700   53570   0 44 1168 12
  0612 53110 54680 54980 54460   53110   0 40 1342 -18
  0701 52950         52950   0   352 0
  0702 52630         52630   0   466 0
  0703 52400 53990 54190 53900   52400   0 12 264 4
  小计   18476 107424 2622

燃油 0605 3475         3475   0   2640 0
  0606 3520 3541 3568 3541   3520   0 1962 13160 -236
  0607 3579 3636 3640 3618   3579   0 30644 59044 5604
  0608 3614 3650 3669 3650   3614   0 176 678 72
  0609 3632 3689 3689 3680   3632   0 30 450 4
  0610 3646         3646   0   100 0
  0611 3648         3648   0   78 0
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3668         3668   0   38 0
  0703 3662         3662   0   8 0
  小计   32812 76200 5444

橡胶 0604 20200 20350 20500 20350   20200   0 298 3766 22
  0605 20310 20430 20690 20430   20310   0 450 8122 -310
  0606 20300 20425 20785 20425   20300   0 1348 6318 -426
  0607 20360 20550 20950 20550   20360   0 31982 33944 2088
  0608 20375 20595 20920 20570   20375   0 3694 10834 1134
  0609 20375 20630 20885 20550   20375   0 500 3188 124
  0610 20485 20650 20850 20650   20485   0 4 94 2
  0611 20350 20600 20800 20600   20350   0 4 424 0
  0701 20370 20700 20835 20700   20370   0 102 174 12
  0703 20420         20420   0   2 0
  小计   38382 66866 2646

总计     142580 448762 12640

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年04月11日(周二)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

21030 20260 20763 52910 5493101200 6165182 62603842.28
56300 53900 56027 18476 5175774900 2755782 64534752.91
燃油 3689 3541 3622 32812 1188512700 7560192 25785054.89
橡胶 20950 20350 20747 38382 3981667350 9216852 96174240.22
总计 56300 3541 18061 142580 15839056150 25698008 249097890.30

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。