[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月10日(周一)

2006年04月10日 0:0 433次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

 

[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月10日(周一)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 20180 20090 20090 20040   20180   0 170 12470 -150
  0605 20380 20180 20300 20120   20380   0 1226 27842 -162
  0606 20500 20320 20470 20280   20500   0 18496 66510 -326
  0607 20640 20410 20610 20380   20640   0 16274 48598 1220
  0608 20730 20500 20700 20500   20730   0 974 14034 2
  0609 20750 20500 20710 20500   20750   0 108 9764 -4
  0610 20770 20800 20800 20800   20770   0 2 4840 0
  0611 20850         20850   0   5050 0
  0612 20880         20880   0   2958 0
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   37250 192306 580

0604 54090         54090   0   8840 0
  0605 54160 54250 54350 54220   54160   0 188 21366 -130
  0606 54080 54010 54400 53910   54080   0 8900 44228 1346
  0607 53970 53900 54380 53850   53970   0 3726 17204 1116
  0608 53740 53600 54200 53600   53740   0 152 4248 34
  0609 53370 53800 53910 53800   53370   0 12 2288 4
  0610 53070 53350 53510 53350   53070   0 20 1946 2
  0611 52740 53600 53600 53600   52740   0 4 1126 4
  0612 52430 53830 53830 53830   52430   0 4 1370 4
  0701 52130         52130   0   350 0
  0702 51710 52500 52500 52500   51710   0 4 460 2
  0703 51570 51700 52400 51700   51570   0 12 142 0
  小计   13022 103568 2382

燃油 0605 3450         3450   0   2640 0
  0606 3513 3507 3517 3505   3513   0 672 14106 -98
  0607 3572 3563 3573 3560   3572   0 11802 43610 2228
  0608 3605 3608 3610 3606   3605   0 16 524 14
  0609 3626 3620 3623 3618   3626   0 16 406 -2
  0610 3644         3644   0   94 0
  0611 3650 3631 3631 3631   3650   0 4 74 -2
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3655         3655   0   36 0
  0703 3650 3645 3645 3645   3650   0 2 8 0
  小计   12512 61502 2140

橡胶 0604 20140 20035 20200 20035   20140   0 168 3524 88
  0605 20295 20200 20300 20200   20295   0 122 8984 -16
  0606 20330 20220 20275 20130   20330   0 372 7248 12
  0607 20420 20260 20355 20205   20420   0 15614 33670 1572
  0608 20440 20320 20380 20240   20440   0 1294 9736 -272
  0609 20385 20250 20345 20225   20385   0 90 3066 -2
  0610 20185         20185   0   90 0
  0611 20350         20350   0   424 0
  0701 20370         20370   0   162 0
  0703 20710         20710   0   2 0
  小计   17660 66906 1382

总计     80444 424282 6484

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年04月10日(周一)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20800 20040 20446 37250 3808162900 5959868 60484208.97
54400 51700 54200 13022 3528977400 2692650 62799447.19
燃油 3645 3505 3565 12512 446058780 7446504 25376829.18
橡胶 20380 20035 20293 17660 1791872550 9107630 95054400.58
总计 54400 3505 20601 80444 9575071630 25206652 243714885.92

查询日期:2006/04/10 09:24:25

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。