[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)

2006年04月07日 0:0 606次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 19750 20150 20180 20120   19750   0 870 12100 150
  0605 19920 20190 20350 20110   19920   0 2440 28016 -28
  0606 20030 20380 20510 20350   20030   0 28004 69162 2536
  0607 20160 20510 20660 20460   20160   0 14328 39500 5818
  0608 20230 20600 20730 20600   20230   0 1506 11864 644
  0609 20260 20680 20860 20680   20260   0 1130 8728 524
  0610 20290 20700 20800 20700   20290   0 456 3998 332
  0611 20340 20800 20810 20780   20340   0 282 4386 120
  0612 20400 20840 20850 20840   20400   0 102 2314 80
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   49118 180308 10176

0604 53290 54000 54080 54000   53290   0 60 9070 20
  0605 53290 53990 54200 53980   53290   0 730 22682 -314
  0606 53160 53700 54150 53650   53160   0 10330 46546 1160
  0607 52970 53500 53960 53460   52970   0 2582 15136 750
  0608 52720 53300 53690 53220   52720   0 294 3588 182
  0609 52320 53000 53370 53000   52320   0 18 2278 12
  0610 51880 52850 52850 52850   51880   0 12 1944 -2
  0611 51600 52600 52600 52600   51600   0 4 1126 -2
  0612 51220 52400 52400 52400   51220   0 2 1372 0
  0701 50780 51510 51510 51510   50780   0 2 350 0
  0702 50620 51110 51600 51110   50620   0 6 464 0
  0703 50450 51450 51550 50530   50450   0 8 144 6
  小计   14048 104700 1812

燃油 0605 3451         3451   0   2640 0
  0606 3518 3532 3535 3518   3518   0 1482 17210 -310
  0607 3570 3577 3588 3572   3570   0 21806 44920 3452
  0608 3609 3611 3626 3521   3609   0 78 342 32
  0609 3622 3625 3636 3625   3622   0 26 404 10
  0610 3633 3658 3658 3640   3633   0 24 92 0
  0611 3641 3674 3674 3642   3641   0 30 76 10
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3626         3626   0   36 0
  0703 3645         3645   0   4 0
  小计   23446 65728 3194

橡胶 0604 20065 20150 20200 20150   20065   0 26 3322 -16
  0605 20175 20380 20380 20305   20175   0 198 9172 -174
  0606 20240 20460 20460 20340   20240   0 1184 8150 -720
  0607 20305 20580 20580 20425   20305   0 25270 35428 2170
  0608 20295 20500 20550 20450   20295   0 2596 9852 762
  0609 20270 20480 20500 20405   20270   0 118 3076 6
  0610 20245         20245   0   88 0
  0611 20215         20215   0   424 0
  0701 20365 20370 20370 20370   20365   0 2 162 0
  0703 20710         20710   0   2 0
  小计   29394 69676 2028

总计     116006 420412 17210

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年04月07日(周五)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20860 20110 20492 49118 5032733000 5779506 58631224.29
54200 50530 53950 14048 3789476900 2633474 61198639.81
燃油 3674 3518 3577 23446 838738240 7367056 25093728.11
橡胶 20580 20150 20488 29394 3011164500 9005272 94011440.46
总计 54200 3518 18174 116006 12672112640 24785308 238935032.67

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。