[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月06日(周四)

2006年04月06日 0:0 705次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

 


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 19660         19660   0   12010 0
  0605 19770 20020 20020 19830   19770   0 760 28512 -538
  0606 19930 20150 20180 19980   19930   0 15158 68184 892
  0607 20060 20320 20320 20110   20060   0 5950 33226 1036
  0608 20150 20350 20350 20200   20150   0 366 11310 82
  0609 20190         20190   0   8192 0
  0610 20210         20210   0   3618 0
  0611 20250         20250   0   4188 0
  0612 20290         20290   0   2166 0
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   22234 171646 1472

0604 52090 53330 53330 53000   52090   0 120 9500 -40
  0605 52090 53000 53200 53000   52090   0 508 23304 -96
  0606 51910 53050 53120 52760   51910   0 13682 46022 2578
  0607 51680 52900 52900 52550   51680   0 2574 13258 680
  0608 51370 52200 52500 52200   51370   0 206 3326 -58
  0609 51040 52200 52200 51990   51040   0 78 2212 -12
  0610 50750 52680 52680 51410   50750   0 36 1960 2
  0611 50680 51600 51630 51310   50680   0 14 1112 -6
  0612 50160 51100 51200 51100   50160   0 12 1386 -8
  0701 49810         49810   0   316 0
  0702 49390 51000 51000 50050   49390   0 8 470 0
  0703 49110 50480 50480 50390   49110   0 4 118 0
  小计   17242 102984 3040

燃油 0605 3438 3450 3450 3450   3438   0 20 2640 0
  0606 3493 3516 3525 3510   3493   0 3272 18566 -730
  0607 3546 3575 3579 3561   3546   0 26680 42820 2424
  0608 3575 3597 3658 3597   3575   0 74 244 42
  0609 3593 3627 3627 3612   3593   0 26 376 8
  0610 3603 3645 3645 3645   3603   0 2 90 -2
  0611 3609 3650 3650 3650   3609   0 2 44 2
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3624 3609 3609 3609   3624   0 2 36 2
  0703 3644         3644   0   4 0
  小计   30078 64824 1746

橡胶 0604 19950 20015 20050 20005   19950   0 40 3362 -8
  0605 20030 20210 20210 20110   20030   0 162 9520 -32
  0606 20230 20290 20300 20150   20230   0 1472 9902 -20
  0607 20400 20335 20395 20185   20400   0 38714 34606 3964
  0608 20425 20335 20395 20200   20425   0 1680 8824 44
  0609 20435 20300 20370 20125   20435   0 210 2938 72
  0610 20445 20105 20105 20105   20445   0 2 76 0
  0611 20245 20320 20320 20125   20245   0 32 436 8
  0701 20270         20270   0   160 0
  0703 20710         20710   0   2 0
  小计   42312 69826 4028

总计     111866 409280 10286

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年04月06日(周四)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20350 19830 20095 22234 2234032100 5664836 57470259.05
53330 50050 52899 17242 4560497600 2575800 59659319.25
燃油 3658 3450 3564 30078 1072099360 7280940 24786343.67
橡胶 20395 20005 20270 42312 4288344950 8872226 92657385.66
总计 53330 3450 17126 111866 12154974010 24393802 234573307.63

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。