[国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝)

2006年03月30日 0:0 356次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息


品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 19910 19750 19840 19750   19910   0 46 13346 -24
  0605 20050 20030 20030 19940   20050   0 416 35564 -222
  0606 20210 20160 20180 20080   20210   0 16042 72348 -68
  0607 20340 20300 20300 20220   20340   0 2548 28866 -226
  0608 20430 20380 20400 20330   20430   0 136 10784 -42
  0609 20440 20410 20450 20380   20440   0 54 7976 -2
  0610 20520         20520   0   3234 0
  0611 20610 20470 20520 20470   20610   0 22 3942 20
  0612 20610 20600 20690 20550   20610   0 28 1590 24
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   19292 177890 -540

0604 48920 49500 49500 48990   48920   0 350 11534 -20
  0605 48890 49140 49150 49040   48890   0 618 30040 76
  0606 48770 49030 49080 48920   48770   0 9806 50220 606
  0607 48540 48810 48850 48650   48540   0 208 8356 68
  0608 48130 48320 48320 48320   48130   0 2 3218 0
  0609 47910 48100 48100 47980   47910   0 18 2034 0
  0610 47470         47470   0   1708 0
  0611 47140         47140   0   1070 0
  0612 46730         46730   0   1340 0
  0701 46350 46750 46800 46750   46350   0 4 268 0
  0702 46090 46320 46500 46320   46090   0 4 326 -2
  0703 45530         45530   0   46 0
  小计   11010 110160 728

燃油 0604 3460 3499 3499 3499   3460   0 1200 2640 0
  0605 3458 3467 3467 3443   3458   0 46 3140 0
  0606 3523 3520 3529 3512   3523   0 22488 56036 3134
  0607 3561 3563 3568 3549   3561   0 4292 8574 1888
  0608 3578 3565 3585 3565   3578   0 18 116 -4
  0609 3594 3565 3593 3565   3594   0 26 334 2
  0610 3601 3593 3593 3592   3601   0 6 90 -2
  0611 3609 3609 3609 3609   3609   0 2 32 2
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3640         3640   0   28 0
  小计   28078 70994 5020

橡胶 0604 20105 20180 20190 20015   20105   0 674 3756 38
  0605 20290 20130 20295 20130   20290   0 1294 10938 -484
  0606 20390 20410 20410 20280   20390   0 3542 22198 -126
  0607 20500 20460 20475 20355   20500   0 22698 25086 2254
  0608 20455 20410 20440 20310   20455   0 342 6808 -16
  0609 20415 20320 20340 20200   20415   0 66 1932 14
  0610 20300 20200 20200 20200   20300   0 2 56 -2
  0611 20275 20075 20075 20075   20275   0 4 448 -2
  0701 20425 20150 20180 20000   20425   0 14 182 10
  小计   28636 71404 1686

总计     87016 430448 6894

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

上海期货交易所期货成交情况--2006年03月30日(周四)


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20690 19750 20145 19292 1943230700 5122684 52008848.38
49500 46320 49005 11010 2697763700 2291518 52451322.98
燃油 3609 3443 3525 28078 989961280 6712326 22772828.56
橡胶 20475 20000 20390 28636 2919496750 8132890 85116886.06
总计 49500 3443 14858 87016 8550452430 22259418 212349885.99

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。