[国内行情]上海期货交易所期货成交情况(铜铝)

2006年03月27日 0:0 833次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息

上海期货交易所期货合约行情 2006年03月27日(周一)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0604 20170 20160 20160 19920   20170   0 128 13782 42
  0605 20310 20250 20330 20150   20310   0 932 37806 -416
  0606 20500 20450 20510 20360   20500   0 27608 75192 2254
  0607 20630 20640 20650 20490   20630   0 5632 24916 130
  0608 20730 20580 20730 20560   20730   0 598 10640 20
  0609 20760 20570 20750 20570   20760   0 30 7908 -2
  0610 20800 20790 20790 20790   20800   0 8 3016 0
  0611 20840         20840   0   3706 0
  0612 20830 20840 20890 20840   20830   0 24 1324 0
  0701 22690         22690   0   240 0
  小计   34960 178530 2028

0604 49430 49220 49480 49220   49430   0 202 11850 -70
  0605 49280 49200 49400 49200   49280   0 1296 32398 -498
  0606 49010 49050 49100 48920   49010   0 9216 47110 1302
  0607 48520 48680 48680 48440   48520   0 648 5348 272
  0608 48080 47020 48280 47020   48080   0 56 2958 -14
  0609 47470         47470   0   2064 0
  0610 47200         47200   0   1746 0
  0611 46720 46500 46660 46500   46720   0 4 1058 -2
  0612 46260 46330 46330 46330   46260   0 2 1340 0
  0701 45690 46280 46280 46280   45690   0 2 258 2
  0702 45390 45150 45150 45150   45390   0 4 328 4
  0703 44760         44760   0   46 0
  小计   11430 106504 996

燃油 0604 3530 3630 3630 3630   3530   0 100 2660 0
  0605 3447 3479 3498 3465   3447   0 132 3200 -2
  0606 3507 3535 3556 3512   3507   0 52978 60872 5704
  0607 3532 3567 3580 3543   3532   0 1416 3336 134
  0608 3541 3668 3671 3580   3541   0 16 130 2
  0609 3543 3573 3599 3545   3543   0 90 330 -6
  0610 3544         3544   0   88 0
  0611 3544         3544   0   24 0
  0612 3155         3155   0   4 0
  0701 3567 3735 3735 3580   3567   0 6 28 2
  小计   54738 70672 5834

橡胶 0604 19900 19960 20050 19950   19900   0 496 4676 -42
  0605 20125 20295 20480 20250   20125   0 1156 12186 -786
  0606 20305 20435 20545 20405   20305   0 39274 33640 986
  0607 20370 20510 20675 20505   20370   0 17176 16044 944
  0608 20245 20410 20580 20400   20245   0 1036 5972 180
  0609 20120 20380 20530 20355   20120   0 174 1342 48
  0610 19995 20350 20555 20330   19995   0 10 18 0
  0611 20010 20550 20550 20340   20010   0 8 436 4
  0701 20170 20570 20660 20500   20170   0 56 88 20
  0703 18935         18935   0   2 0
  小计   59386 74404 1354

总计     160514 430110 10212

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

 


品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20890 19920 20469 34960 3578081000 4827422 49002341.53
49480 45150 49024 11430 2801727500 2174208 49580683.94
燃油 3735 3465 3538 54738 1936801620 6408750 21706544.74
橡胶 20675 19950 20502 59386 6087867700 7789032 81591170.13
总计 49480 3465 13383 160514 14404477820 21199412 201880740.34

 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。