[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年03月24日(周五)
2006年03月24日 0:0 769次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
|
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年03月24日(周五) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0604 | 19930 | 20210 | 20260 | 20160 | 19930 | 0 | 422 | 13512 | -176 | |||
| 0605 | 20030 | 20400 | 20450 | 20320 | 20030 | 0 | 1730 | 39930 | -384 | ||||
| 0606 | 20210 | 20650 | 20650 | 20480 | 20210 | 0 | 23806 | 71134 | 1370 | ||||
| 0607 | 20310 | 20710 | 20770 | 20640 | 20310 | 0 | 3292 | 23072 | 526 | ||||
| 0608 | 20350 | 20750 | 20810 | 20730 | 20350 | 0 | 318 | 10384 | 130 | ||||
| 0609 | 20560 | 20760 | 20850 | 20760 | 20560 | 0 | 36 | 7744 | 16 | ||||
| 0610 | 20630 | 20630 | 0 | 2884 | 0 | ||||||||
| 0611 | 20660 | 20660 | 0 | 3644 | 0 | ||||||||
| 0612 | 20610 | 21100 | 21100 | 21100 | 20610 | 0 | 10 | 1204 | 0 | ||||
| 0701 | 22690 | 22690 | 0 | 240 | 0 | ||||||||
| 小计 | 29614 | 173748 | 1482 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0604 | 48660 | 49700 | 49700 | 49460 | 48660 | 0 | 40 | 12590 | -24 | |||
| 0605 | 48530 | 49310 | 49510 | 49280 | 48530 | 0 | 2152 | 33652 | -268 | ||||
| 0606 | 48150 | 49100 | 49220 | 48960 | 48150 | 0 | 8938 | 42450 | 1370 | ||||
| 0607 | 47640 | 48680 | 48750 | 48560 | 47640 | 0 | 326 | 4206 | 204 | ||||
| 0608 | 47240 | 47240 | 0 | 3036 | 0 | ||||||||
| 0609 | 46730 | 47530 | 47530 | 47530 | 46730 | 0 | 2 | 2098 | -2 | ||||
| 0610 | 46230 | 46230 | 0 | 1746 | 0 | ||||||||
| 0611 | 45800 | 45800 | 0 | 1058 | 0 | ||||||||
| 0612 | 45250 | 45250 | 0 | 1340 | 0 | ||||||||
| 0701 | 44920 | 45180 | 45180 | 45180 | 44920 | 0 | 4 | 262 | 4 | ||||
| 0702 | 44280 | 45870 | 45870 | 45200 | 44280 | 0 | 4 | 304 | 2 | ||||
| 0703 | 43950 | 44250 | 44250 | 44250 | 43950 | 0 | 2 | 48 | 0 | ||||
| 小计 | 11468 | 102790 | 1286 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0604 | 3390 | 3530 | 3530 | 3530 | 3390 | 0 | 100 | 2660 | 0 | |||
| 0605 | 3408 | 3473 | 3473 | 3400 | 3408 | 0 | 38 | 3226 | -2 | ||||
| 0606 | 3463 | 3520 | 3522 | 3499 | 3463 | 0 | 23268 | 61854 | 392 | ||||
| 0607 | 3492 | 3547 | 3547 | 3521 | 3492 | 0 | 616 | 2672 | 44 | ||||
| 0608 | 3497 | 3554 | 3554 | 3543 | 3497 | 0 | 8 | 102 | 0 | ||||
| 0609 | 3514 | 3545 | 3550 | 3540 | 3514 | 0 | 62 | 324 | -8 | ||||
| 0610 | 3527 | 3544 | 3544 | 3544 | 3527 | 0 | 2 | 84 | 0 | ||||
| 0611 | 3500 | 3530 | 3530 | 3530 | 3500 | 0 | 2 | 24 | 0 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3555 | 3560 | 3570 | 3560 | 3555 | 0 | 4 | 24 | 0 | ||||
| 小计 | 24100 | 70974 | 426 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0604 | 19790 | 19900 | 19960 | 19885 | 19790 | 0 | 228 | 4662 | 66 | |||
| 0605 | 20015 | 20190 | 20230 | 20100 | 20015 | 0 | 828 | 14098 | -308 | ||||
| 0606 | 20165 | 20300 | 20415 | 20240 | 20165 | 0 | 35142 | 39518 | 1720 | ||||
| 0607 | 20040 | 20300 | 20450 | 20260 | 20040 | 0 | 6120 | 14394 | 2178 | ||||
| 0608 | 19875 | 20100 | 20275 | 20100 | 19875 | 0 | 938 | 5868 | 436 | ||||
| 0609 | 19685 | 20000 | 20090 | 19910 | 19685 | 0 | 106 | 1096 | 26 | ||||
| 0610 | 19425 | 19425 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 0611 | 19560 | 19660 | 20000 | 19660 | 19560 | 0 | 16 | 400 | 2 | ||||
| 0701 | 19760 | 20350 | 20350 | 20000 | 19760 | 0 | 60 | 66 | 16 | ||||
| 0703 | 18935 | 18935 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 小计 | 43438 | 80112 | 4136 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 108620 | 427624 | 7330 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
