[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年03月22日(周三)
2006年03月22日 0:0 455次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
|
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年03月22日(周三) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0604 | 19790 | 19800 | 19800 | 19790 | 19790 | 0 | 80 | 12896 | -70 | |||
| 0605 | 19920 | 19870 | 19950 | 19800 | 19920 | 0 | 652 | 41968 | -86 | ||||
| 0606 | 20110 | 20000 | 20110 | 20000 | 20110 | 0 | 6084 | 59630 | 14 | ||||
| 0607 | 20220 | 20150 | 20230 | 20130 | 20220 | 0 | 804 | 19784 | 40 | ||||
| 0608 | 20290 | 20250 | 20290 | 20250 | 20290 | 0 | 36 | 9572 | -24 | ||||
| 0609 | 20360 | 20360 | 0 | 7386 | 0 | ||||||||
| 0610 | 20410 | 20410 | 0 | 2634 | 0 | ||||||||
| 0611 | 20440 | 20440 | 0 | 3424 | 0 | ||||||||
| 0612 | 21460 | 20810 | 20810 | 20810 | 21460 | 0 | 76 | 1082 | 0 | ||||
| 0701 | 22690 | 22690 | 0 | 240 | 0 | ||||||||
| 小计 | 7732 | 158616 | -126 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0604 | 48880 | 48800 | 48800 | 48800 | 48880 | 0 | 10 | 13492 | -6 | |||
| 0605 | 48600 | 48380 | 48540 | 48380 | 48600 | 0 | 2036 | 37404 | 104 | ||||
| 0606 | 48220 | 47970 | 48120 | 47960 | 48220 | 0 | 4232 | 35732 | 1836 | ||||
| 0607 | 47730 | 47650 | 47650 | 47600 | 47730 | 0 | 30 | 3248 | 0 | ||||
| 0608 | 47210 | 47200 | 47200 | 47200 | 47210 | 0 | 14 | 3000 | 6 | ||||
| 0609 | 46700 | 46700 | 0 | 2084 | 0 | ||||||||
| 0610 | 46260 | 46260 | 0 | 1742 | 0 | ||||||||
| 0611 | 45720 | 45720 | 0 | 1034 | 0 | ||||||||
| 0612 | 45280 | 45500 | 45500 | 45500 | 45280 | 0 | 2 | 1340 | 0 | ||||
| 0701 | 44790 | 44790 | 0 | 258 | 0 | ||||||||
| 0702 | 44360 | 44360 | 0 | 306 | 0 | ||||||||
| 0703 | 44290 | 43970 | 43970 | 43970 | 44290 | 0 | 2 | 32 | 2 | ||||
| 小计 | 6326 | 99672 | 1942 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0604 | 3399 | 3399 | 0 | 2660 | 0 | |||||||
| 0605 | 3390 | 3400 | 3400 | 3400 | 3390 | 0 | 6 | 3318 | 0 | ||||
| 0606 | 3438 | 3440 | 3451 | 3438 | 3438 | 0 | 13308 | 62462 | -1386 | ||||
| 0607 | 3465 | 3462 | 3475 | 3462 | 3465 | 0 | 66 | 2042 | -10 | ||||
| 0608 | 3461 | 3461 | 0 | 104 | 0 | ||||||||
| 0609 | 3479 | 3479 | 0 | 284 | 0 | ||||||||
| 0610 | 3486 | 3486 | 0 | 86 | 0 | ||||||||
| 0611 | 3499 | 3499 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3554 | 3554 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
| 小计 | 13380 | 71002 | -1396 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0604 | 19655 | 19600 | 19700 | 19600 | 19655 | 0 | 124 | 5280 | -120 | |||
| 0605 | 19885 | 19940 | 19970 | 19925 | 19885 | 0 | 108 | 15476 | 14 | ||||
| 0606 | 20050 | 20020 | 20150 | 20020 | 20050 | 0 | 13472 | 45626 | 3674 | ||||
| 0607 | 19905 | 19875 | 19990 | 19875 | 19905 | 0 | 684 | 10542 | 78 | ||||
| 0608 | 19780 | 19835 | 19850 | 19780 | 19780 | 0 | 28 | 5022 | 8 | ||||
| 0609 | 19615 | 19600 | 19690 | 19565 | 19615 | 0 | 8 | 1050 | 2 | ||||
| 0610 | 19425 | 19425 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 0611 | 19430 | 19430 | 0 | 396 | 0 | ||||||||
| 0701 | 19620 | 19620 | 0 | 46 | 0 | ||||||||
| 小计 | 14424 | 83446 | 3656 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 41862 | 412736 | 4076 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年03月22日(周三)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 20810 | 19790 | 20069 | 7732 | 775888700 | 4472538 | 45396680.59 |
| 铜 | 48800 | 43970 | 48198 | 6326 | 1524506400 | 2040470 | 46337598.38 |
| 燃油 | 3475 | 3400 | 3445 | 13380 | 460942320 | 6102036 | 20637155.51 |
| 橡胶 | 20150 | 19565 | 20085 | 14424 | 1448555800 | 7293104 | 76570931.20 |
| 总计 | 48800 | 3400 | 15241 | 41862 | 4209893220 | 19908148 | 188942365.68 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
