7月19日LME伦敦金属期货、现货收盘行情
2007年07月20日 0:0 1517次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7810.1 | 8040 | 7804.5 | 8030 | 210 | 8011 | 8040 | 5334 | 242878 | 7820 |
| LmeS_铝3 | 2786 | 2839.4 | 2786 | 2835 | 55 | 2828 | 2850 | 5691 | 577134 | 2780 |
| LmeS_铅3 | 3225 | 3379 | 3225 | 3358 | 158 | 3350 | 3400 | 923 | 65266 | 3200 |
| LmeS_锌3 | 3510 | 3585 | 3505.5 | 3580 | 80 | 3542 | 3620 | 1995 | 146086 | 3500 |
| LmeS_镍3 | 33247.5 | 34369.5 | 33080 | 34100 | 800 | 33700 | 33950 | 793 | 47450 | 33300 |
| LmeS_锡3 | 14932.5 | 15700 | 14925 | 15350 | 450 | 15200 | 15500 | 645 | 14520 | 14900 |
| LmeS合金 | 2218 | 2230 | 2218 | 2220 | 10 | 2210 | 2230 | 30 | --- | 2210 |
| LME铜03 | 7815 | 8037.5 | 7810 | 8030 | 215 | 8020 | 8040 | 47340 | 242878 | 7815 |
| LME铝03 | 2786 | 2839 | 2780.5 | 2830.5 | 50.5 | 2828 | 2833 | 130414 | 577134 | 2780 |
| LME镍03 | 32850 | 34369.5 | 32850 | 34050 | 1100 | 33700 | 33950 | 11566 | 47450 | 32950 |
| LME锡03 | 14982.5 | 15700 | 14925 | 15300 | 425 | 15200 | 15500 | 8467 | 14520 | 14875 |
| LME锌03 | 3530 | 3595 | 3520 | 3580 | 80 | 3570 | 3590 | 41410 | 146086 | 3500 |
| LME铅03 | 3230 | 3347.5 | 3230 | 3347.5 | 111.5 | 3330 | 3365 | 9838 | 65266 | 3236 |
| 铝合金03 | 2210 | 2225 | 2210 | 2220 | 10 | 2215 | 2225 | --- | --- | 2210 |
| 场内铜03 | 7890 | 7975 | 7890 | 7970 | 145 | 7970 | 7971 | 3064 | 242878 | 7825 |
| 场内铝03 | 2812 | 2835 | 2811 | 2832 | 46 | 2832 | 2833 | 8895 | 577134 | 2786 |
| 场内锌03 | 3565 | 3570 | 3550 | 3570 | 70 | 3569.5 | 3570 | 3860 | 146086 | 3500 |
| 场内镍03 | 33900 | 34000 | 33600 | 33950 | 1200 | 33900 | 33905 | 1027 | 47450 | 32750 |
| 场内锡03 | 15500 | 15500 | 15200 | 15350 | 425 | 15375 | 15400 | 868 | 14520 | 14925 |
| 场内铅03 | 3335 | 3340 | 3310 | 3340 | 104 | 3340 | 3341 | 990 | 65266 | 3236 |
| 综合铜03 | 7810 | 8040 | 7805 | 8030 | 215 | --- | --- | 47340 | 242878 | 7815 |
| 综合铝03 | 2786 | 2839 | 2783 | 2831 | 51 | --- | --- | 130414 | 577134 | 2780 |
| 综合锌03 | 3510 | 3595 | 3506 | 3580 | 80 | --- | --- | 41410 | 146086 | 3500 |
| 综合镍03 | 32850 | 34370 | 32850 | 33825 | 875 | --- | --- | 11566 | 47450 | 32950 |
| 综合锡03 | 14983 | 15700 | 14925 | 15350 | 430 | --- | --- | 8467 | 14520 | 14920 |
| 综合铅03 | 3230 | 3379 | 3225 | 3348 | 112 | --- | --- | 9838 | 65266 | 3236 |
| 铝合金综 | 2210 | 2230 | 2210 | 2220 | 10 | --- | --- | --- | --- | 2210 |
| LME铜现 | 8001 | 8001 | 8001 | 8001 | 121 | 8000 | 8001 | --- | --- | 7880 |
| LME铝现 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 30 | 2759 | 2760 | --- | --- | 2730 |
| LME镍现 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 1645 | 33795 | 33800 | --- | --- | 32155 |
| LME锡现 | 15545 | 15545 | 15545 | 15545 | 845 | 15540 | 15545 | --- | --- | 14700 |
| LME锌现 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 63.5 | 3580 | 3585 | --- | --- | 3521.5 |
| LME铅现 | 3314.5 | 3314.5 | 3314.5 | 3314.5 | 90.5 | 3314 | 3314.5 | --- | --- | 3224 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
