5月14日上海期货交易所期货合约行情
2007年05月14日 0:0 1537次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
5月14日上海期货交易所期货合约行情
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0705 20900 21020 21270 20950 20950 21130 50 230 1670 3300 -800
0706 20670 20800 20970 20740 20830 20870 160 200 4472 17832 730
0707 20480 20640 20710 20430 20520 20600 40 120 44222 51904 912
0708 20350 20480 20550 20300 20360 20450 10 100 22466 37002 2302
0709 20120 20270 20280 20080 20120 20210 0 90 4324 21670 528
0710 19950 20000 20100 19900 19920 20030 -30 80 2486 11154 20
0711 19790 19900 19950 19780 19780 19850 -10 60 1676 8028 268
0712 19620 19700 19730 19550 19650 19660 30 40 648 6276 80
0801 19550 19500 19660 19500 19520 19580 -30 30 216 1382 76
0802 19420 19700 19700 19420 19500 19540 80 120 38 538 8
0803 19440 19500 19500 19470 19470 19480 30 40 26 880 14
0804 19380 19500 19500 19360 19360 19440 -20 60 116 862 106
小计 82360 160828 4244
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0705 68640 69400 69400 67400 67680 68030 -960 -610 2070 9150 -220
0706 69380 69360 70000 68000 68000 68660 -1380 -720 4808 14920 -556
0707 69880 69980 70190 68700 68880 69470 -1000 -410 75772 60044 -1584
0708 70100 70500 70500 68920 69050 69730 -1050 -370 37684 36792 4740
0709 70040 70310 70460 68700 69000 69450 -1040 -590 1802 5502 260
0710 69650 70000 70000 68580 68580 69300 -1070 -350 238 1576 -4
0711 69480 69460 69460 68300 68300 68750 -1180 -730 52 786 10
0712 69050 68800 69000 68000 68150 68480 -900 -570 48 1286 -2
0801 68820 68000 68550 67890 68000 68330 -820 -490 66 1380 0
0802 68630 68130 68130 67800 67800 67910 -830 -720 6 534 2
0803 68390 67810 67810 66820 67800 67600 -590 -790 16 1346 -2
0804 68100 67450 67450 67200 67210 67270 -890 -830 70 206 48
小计 122632 133522 2692
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0706 3450 3450 3450 0 0 320 0
0707 3366 3348 3395 3343 3390 3366 24 0 12936 22324 -1926
0708 3358 3350 3384 3335 3384 3363 26 5 63716 40390 954
0709 3346 3332 3385 3332 3380 3362 34 16 1006 1218 0
0710 3353 3365 3378 3365 3378 3373 25 20 6 178 2
0711 3364 3366 3388 3366 3372 3371 8 7 22 186 -4
0712 3355 3358 3451 3358 3383 3394 28 39 38 124 10
0801 3378 3369 3384 3369 3384 3376 6 -2 4 38 0
0803 3351 3352 3369 3352 3369 3359 18 8 6 66 -2
0804 3382 3353 3353 3352 3352 3352 -30 -30 4 18 0
0805 3260 3260 3260 0 0 2 0
小计 77738 64864 -966
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0705 19115 19600 19600 19150 19345 19290 230 175 1054 5560 -468
0706 19385 19900 19900 19400 19500 19460 115 75 434 3374 0
0707 19685 19900 20095 19570 19720 19750 35 65 341038 76520 -82
0708 19885 20240 20250 19725 19950 19945 65 60 484 1318 12
0709 20050 20300 20465 19980 20105 20150 55 100 46306 24048 106
0710 20030 20360 20460 20035 20150 20130 120 100 498 1298 -132
0711 20060 20330 20460 20040 20130 20155 70 95 1818 6626 400
0801 20680 20900 21100 20680 20750 20765 70 85 102 444 32
0803 21150 21300 21400 20865 21200 21165 50 15 32 296 2
0804 22790 22790 22790 0 0 4 0
小计 391766 119488 -130
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0707 33705 33860 33900 33330 33410 33600 -295 -105 71204 34302 -396
0708 33640 33700 33755 33200 33305 33500 -335 -140 1516 3756 -96
0709 33615 33455 33750 33170 33300 33375 -315 -240 226 954 4
0710 33400 33450 33450 33000 33000 33200 -400 -200 6 74 0
0711 33600 33350 33350 33005 33150 33215 -450 -385 12 18 -4
0712 33470 33150 33470 -320 0 4 0
0802 33200 33200 33200 0 0 14 0
0803 33340 33000 33000 33000 33000 33000 -340 -340 6 22 0
小计 72970 39144 -492
--------------------------------------------------------------------------------
总计 747466 517846 5348
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
