[上海期货交易所]收盘行情1月18日
2011年01月18日 15:6 2256次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16645  | 16555  | 16595  | 16500  | 16560  | 16545  | -85  | -100  | 4728  | 31400  | -1610 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16785  | 16650  | 16730  | 16625  | 16690  | 16665  | -95  | -120  | 5638  | 66764  | -2702 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16925  | 16750  | 16860  | 16750  | 16815  | 16810  | -110  | -115  | 24226  | 85124  | 280 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17020  | 16880  | 16955  | 16850  | 16900  | 16900  | -120  | -120  | 7392  | 28880  | 2728 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17050  | 16915  | 16990  | 16900  | 16940  | 16935  | -110  | -115  | 2766  | 16022  | 538 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17065  | 16990  | 17025  | 16930  | 16930  | 16960  | -135  | -105  | 2972  | 12694  | 1724 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17110  | 17140  | 17140  | 16980  | 16980  | 17005  | -130  | -105  | 1600  | 3458  | 984 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17290  | 17230  | 17230  | 17085  | 17085  | 17105  | -205  | -185  | 376  | 1378  | 138 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17350  | 17250  | 17250  | 17195  | 17195  | 17225  | -155  | -125  | 30  | 220  | -20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17480  |  |  |  | 17320  | 17320  | -160  | -160  |  | 362  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17520  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | -120  | -120  | 2  | 88  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  |  |  |  | 17520  | 17520  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49730  | 246390  | 2060 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 70860  | 70790  | 71280  | 70200  | 71200  | 70800  | 340  | -60  | 3400  | 20274  | -624 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 71060  | 70810  | 71620  | 70350  | 71520  | 71020  | 460  | -40  | 6576  | 70862  | -2150 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 71600  | 71300  | 72150  | 70700  | 72000  | 71550  | 400  | -50  | 195478  | 187524  | 12510 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71740  | 71390  | 72250  | 70860  | 72150  | 71670  | 410  | -70  | 16252  | 38288  | 3520 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71820  | 71500  | 72300  | 71010  | 72100  | 71660  | 280  | -160  | 490  | 6248  | 246 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 71640  | 71300  | 72400  | 71040  | 72340  | 71720  | 700  | 80  | 64  | 1058  | -16 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 71650  | 71810  | 72130  | 71100  | 72130  | 71580  | 480  | -70  | 28  | 1324  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 71850  | 71550  | 72440  | 71170  | 72400  | 71960  | 550  | 110  | 60  | 662  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 72090  | 71300  | 72300  | 71180  | 72300  | 71790  | 210  | -300  | 18  | 242  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 71640  | 72050  | 72280  | 72050  | 72280  | 72230  | 640  | 590  | 10  | 314  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 71620  | 71620  | 72450  | 71370  | 72450  | 72330  | 830  | 710  | 68  | 240  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  | 72400  | 72400  | 72400  | 72400  | 72400  | 0  | 0  | 4  | 4  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222448  | 327040  | 13524 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 19030  | 18870  | 18875  | 18565  | 18835  | 18760  | -195  | -270  | 1446  | 17862  | -316 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 19210  | 19000  | 19130  | 18740  | 19020  | 18925  | -190  | -285  | 9722  | 41660  | -2244 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19405  | 19270  | 19330  | 18910  | 19210  | 19120  | -195  | -285  | 483276  | 247884  | 4186 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19575  | 19480  | 19505  | 19105  | 19385  | 19280  | -190  | -295  | 20214  | 29584  | 2704 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19770  | 19685  | 19685  | 19300  | 19590  | 19460  | -180  | -310  | 836  | 3236  | 106 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19890  | 19675  | 19685  | 19400  | 19685  | 19590  | -205  | -300  | 196  | 2470  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19995  | 19985  | 19985  | 19620  | 19815  | 19750  | -180  | -245  | 96  | 2970  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 20010  | 19740  | 20045  | 19690  | 19900  | 19790  | -110  | -220  | 56  | 1854  | 16 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20105  | 19800  | 19950  | 19740  | 19950  | 19810  | -155  | -295  | 12  | 1732  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20195  | 20195  | 20195  | 19800  | 20065  | 19980  | -130  | -215  | 16  | 134  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19925  |  |  |  | 19925  | 19925  | 0  | 0  |  | 44  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  |  |  |  | 19925  | 19925  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515870  | 349430  | 4468 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 299.77  | 297.50  | 297.85  | 297.50  | 297.75  | 297.75  | -2.02  | -2.02  | 36  | 254  | -34 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 293.36  |  |  |  | 293.36  | 293.36  | 0.00  | 0.00  |  | 114  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 290.58  |  |  |  | 288.62  | 288.62  | -1.96  | -1.96  |  | 96  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 293.58  | 293.40  | 293.78  | 293.40  | 293.78  | 293.52  | 0.20  | -0.06  | 6  | 92  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 294.00  | 293.45  | 294.70  | 293.12  | 294.33  | 294.05  | 0.33  | 0.05  | 13558  | 53744  | -1066 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 294.44  | 295.06  | 295.06  | 295.06  | 295.06  | 295.06  | 0.62  | 0.62  | 2  | 56  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 298.40  |  |  |  | 298.40  | 298.40  | 0.00  | 0.00  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 298.75  |  |  |  | 299.37  | 299.37  | 0.62  | 0.62  |  | 24  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 296.70  | 295.51  | 295.51  | 295.51  | 295.51  | 295.51  | -1.19  | -1.19  | 2  | 48  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 297.40  | 293.60  | 296.88  | 293.60  | 295.01  | 295.24  | -2.39  | -2.16  | 8  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 296.92  | 297.24  | 298.10  | 297.22  | 297.50  | 297.34  | 0.58  | 0.42  | 42  | 168  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  |  |  |  | 296.92  | 296.92  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13654  | 54610  | -1106 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 4936  | 4925  | 4945  | 4920  | 4945  | 4926  | 9  | -10  | 308  | 754  | 112 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4918  | 4925  | 4948  | 4910  | 4948  | 4927  | 30  | 9  | 204  | 2216  | -110 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4913  | 4911  | 4917  | 4897  | 4917  | 4906  | 4  | -7  | 232  | 4266  | -110 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4915  | 4916  | 4929  | 4887  | 4913  | 4909  | -2  | -6  | 208070  | 518064  | -13698 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4916  | 4906  | 4912  | 4865  | 4909  | 4906  | -7  | -10  | 142  | 1202  | -52 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4923  | 4915  | 4920  | 4900  | 4920  | 4914  | -3  | -9  | 84  | 4698  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4959  | 4925  | 4950  | 4925  | 4950  | 4936  | -9  | -23  | 6  | 342  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4976  | 4976  | 4983  | 4950  | 4960  | 4965  | -16  | -11  | 240  | 2634  | 46 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5036  | 5030  | 5043  | 5007  | 5023  | 5023  | -13  | -13  | 100720  | 242550  | -5670 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5051  | 5055  | 5055  | 4986  | 5028  | 5027  | -23  | -24  | 70  | 456  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5016  |  |  |  | 5016  | 5016  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  | 5040  | 5070  | 5040  | 5070  | 5057  | 0  | 0  | 12  | 8  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310088  | 777200  | -19478 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4823  | 4846  | 4860  | 4846  | 4850  | 4852  | 27  | 29  | 6  | 32  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4750  |  |  |  | 4767  | 4767  | 17  | 17  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4797  |  |  |  | 4797  | 4797  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4855  |  |  |  | 4884  | 4884  | 29  | 29  |  | 16  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4888  | 4929  | 5030  | 4902  | 4909  | 4967  | 21  | 79  | 40  | 12  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4871  |  |  |  | 4949  | 4949  | 78  | 78  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4881  |  |  |  | 4959  | 4959  | 78  | 78  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 |  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46  | 76  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年01月18日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17400  | 16500  | 16808  | 49730 | 4179273350 | 674552 | 5737996.75 | 
| 黄金  | 298.10  | 293.12  | 294.08  | 13654 | 4015296860 | 217308 | 6499080.37 | 
| 铜  | 72450  | 70200  | 71538  | 222448 | 79567114300 | 2292796 | 81745993.93 | 
| 燃料油  | 5105  | 4659  | 4820  | 35480 | 1710246620 | 477830 | 2320636.21 | 
| 螺纹钢  | 5070  | 4865  | 4947  | 310088 | 15339404960 | 3971938 | 19422777.88 | 
| 天然橡胶  | 38475  | 36300  | 38033  | 755668 | 143702697600 | 8358530 | 158435631.93 | 
| 线材  | 5030  | 4846  | 4952  | 46 | 2277940 | 338 | 1634.89 | 
| 锌  | 20195  | 18565  | 19126  | 515870 | 49333304400 | 5730776 | 55691894.99 | 
| 总计 |  |  |  | 1902984 | 297849616030 | 21724068 | 329855646.95 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
