[上海期货交易所]收盘行情1月19日
2011年01月19日 15:20 2115次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16545  | 16565  | 16655  | 16560  | 16650  | 16610  | 105  | 65  | 2590  | 30204  | -1196 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16665  | 16705  | 16805  | 16695  | 16800  | 16750  | 135  | 85  | 3636  | 65528  | -1236 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16810  | 16845  | 16920  | 16825  | 16910  | 16875  | 100  | 65  | 17550  | 85298  | 174 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16900  | 16990  | 17000  | 16915  | 16980  | 16955  | 80  | 55  | 3740  | 30422  | 1542 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16935  | 16975  | 17040  | 16960  | 17010  | 16985  | 75  | 50  | 1630  | 16566  | 544 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16960  | 16975  | 17050  | 16965  | 17015  | 16990  | 55  | 30  | 1306  | 13250  | 556 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17005  | 17010  | 17135  | 17000  | 17040  | 17010  | 35  | 5  | 1384  | 4326  | 868 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17105  | 17055  | 17135  | 17055  | 17135  | 17110  | 30  | 5  | 106  | 1414  | 36 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17225  | 17190  | 17190  | 17150  | 17160  | 17170  | -65  | -55  | 14  | 218  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17320  |  |  |  | 17320  | 17320  | 0  | 0  |  | 362  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17400  | 17415  | 17415  | 17400  | 17400  | 17400  | 0  | 0  | 8  | 94  | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17520  |  |  |  | 17520  | 17520  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31964  | 247682  | 1292 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 70800  | 71400  | 71990  | 71170  | 71990  | 71610  | 1190  | 810  | 3716  | 20308  | 34 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 71020  | 71600  | 72380  | 71440  | 72320  | 71930  | 1300  | 910  | 7426  | 69978  | -884 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 71550  | 71950  | 72950  | 71820  | 72900  | 72370  | 1350  | 820  | 164338  | 190902  | 3378 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71670  | 72030  | 73080  | 72010  | 73070  | 72550  | 1400  | 880  | 16152  | 42490  | 4202 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71660  | 72290  | 73060  | 72040  | 73050  | 72630  | 1390  | 970  | 1148  | 6898  | 650 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 71720  | 72380  | 73000  | 72380  | 73000  | 72660  | 1280  | 940  | 34  | 1052  | -6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 71580  | 72750  | 73170  | 71850  | 73170  | 72720  | 1590  | 1140  | 54  | 1348  | 24 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 71960  | 72300  | 73100  | 72300  | 73100  | 72880  | 1140  | 920  | 50  | 682  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 71790  | 72980  | 73170  | 72850  | 73100  | 73000  | 1310  | 1210  | 14  | 242  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 72230  | 72550  | 73100  | 72310  | 73100  | 72770  | 870  | 540  | 24  | 314  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 72330  | 72980  | 73200  | 72980  | 73200  | 73000  | 870  | 670  | 52  | 250  | 10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 72400  |  |  |  | 73000  | 73000  | 600  | 600  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193008  | 334468  | 7428 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 18760  | 18850  | 19050  | 18815  | 19050  | 18945  | 290  | 185  | 1924  | 17336  | -526 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 18925  | 19020  | 19280  | 19000  | 19280  | 19130  | 355  | 205  | 6458  | 40064  | -1596 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19120  | 19185  | 19485  | 19170  | 19485  | 19305  | 365  | 185  | 347670  | 241828  | -6056 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19280  | 19330  | 19660  | 19330  | 19660  | 19520  | 380  | 240  | 13268  | 31776  | 2192 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19460  | 19550  | 19805  | 19545  | 19805  | 19655  | 345  | 195  | 846  | 3584  | 348 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19590  | 19650  | 19895  | 19650  | 19895  | 19825  | 305  | 235  | 38  | 2470  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19750  | 19890  | 20060  | 19820  | 20060  | 19985  | 310  | 235  | 22  | 2960  | -10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19790  | 20160  | 20160  | 19910  | 20120  | 20080  | 330  | 290  | 42  | 1874  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19810  | 19880  | 20160  | 19880  | 20150  | 20055  | 340  | 245  | 26  | 1734  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19980  | 19995  | 20225  | 19995  | 20155  | 20125  | 175  | 145  | 6  | 138  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19925  | 20250  | 20250  | 20250  | 20250  | 20250  | 325  | 325  | 2  | 44  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19925  |  |  |  | 19975  | 19975  | 50  | 50  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370302  | 343808  | -5622 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 297.75  | 297.75  | 297.79  | 296.62  | 297.70  | 297.64  | -0.05  | -0.11  | 34  | 232  | -22 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 293.36  | 295.23  | 295.23  | 295.23  | 295.23  | 295.23  | 1.87  | 1.87  | 6  | 114  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 288.62  | 292.81  | 293.30  | 292.81  | 293.15  | 293.10  | 4.53  | 4.48  | 8  | 96  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 293.52  | 294.90  | 294.90  | 294.90  | 294.90  | 294.90  | 1.38  | 1.38  | 2  | 92  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 294.05  | 295.45  | 296.06  | 295.10  | 295.86  | 295.73  | 1.81  | 1.68  | 11696  | 54398  | 654 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 295.06  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 0.94  | 0.94  | 2  | 56  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 298.40  |  |  |  | 299.35  | 299.35  | 0.95  | 0.95  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 299.37  |  |  |  | 300.32  | 300.32  | 0.95  | 0.95  |  | 24  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 295.51  |  |  |  | 297.05  | 297.05  | 1.54  | 1.54  |  | 48  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 295.24  |  |  |  | 295.24  | 295.24  | 0.00  | 0.00  |  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 297.34  | 298.04  | 298.79  | 298.04  | 298.22  | 298.50  | 0.88  | 1.16  | 84  | 168  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 296.92  |  |  |  | 296.92  | 296.92  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11832  | 55242  | 632 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 4926  | 4931  | 4946  | 4930  | 4946  | 4935  | 20  | 9  | 20  | 752  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4927  | 4922  | 4944  | 4922  | 4938  | 4934  | 11  | 7  | 78  | 2206  | -10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4906  | 4910  | 4945  | 4910  | 4938  | 4931  | 32  | 25  | 290  | 4298  | 32 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4909  | 4923  | 4941  | 4911  | 4931  | 4926  | 22  | 17  | 179098  | 500434  | -17630 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4906  | 4951  | 4951  | 4649  | 4928  | 4913  | 22  | 7  | 98  | 1172  | -30 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4914  | 4917  | 4939  | 4900  | 4939  | 4925  | 25  | 11  | 38  | 4706  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4936  | 4955  | 4955  | 4955  | 4955  | 4955  | 19  | 19  | 4  | 342  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4965  | 4980  | 4992  | 4955  | 4978  | 4978  | 13  | 13  | 210  | 2630  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5023  | 5024  | 5052  | 5016  | 5033  | 5032  | 10  | 9  | 138264  | 259740  | 17190 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5027  | 5011  | 5060  | 5011  | 5051  | 5042  | 24  | 15  | 32  | 454  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5016  |  |  |  | 5016  | 5016  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5057  | 5058  | 5082  | 5058  | 5082  | 5070  | 25  | 13  | 4  | 10  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318136  | 776754  | -446 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4852  | 4781  | 4781  | 4781  | 4781  | 4781  | -71  | -71  | 2  | 32  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4767  |  |  |  | 4784  | 4784  | 17  | 17  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4797  |  |  |  | 4797  | 4797  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4884  |  |  |  | 4884  | 4884  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4967  | 4911  | 4983  | 4911  | 4930  | 4950  | -37  | -17  | 8  | 10  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4949  |  |  |  | 4932  | 4932  | -17  | -17  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10  | 74  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年01月19日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17415  | 16560  | 16870  | 31964 | 2696188950 | 706516 | 6007615.65 | 
| 黄金  | 298.79  | 292.81  | 295.76  | 11832 | 3499456320 | 229140 | 6849026.00 | 
| 铜  | 73200  | 71170  | 72359  | 193008 | 69829619600 | 2485804 | 88728955.89 | 
| 燃料油  | 5250  | 4667  | 4859  | 36882 | 1792015200 | 514712 | 2499837.73 | 
| 螺纹钢  | 5082  | 4649  | 4972  | 318136 | 15818929100 | 4290074 | 21004670.79 | 
| 天然橡胶  | 40095  | 36645  | 38986  | 805928 | 157100486200 | 9164458 | 174145680.55 | 
| 线材  | 4983  | 4781  | 4917  | 10 | 491680 | 348 | 1684.06 | 
| 锌  | 20250  | 18815  | 19310  | 370302 | 35753425800 | 6101078 | 59267237.57 | 
| 总计 |  |  |  | 1768062 | 286490612850 | 23492130 | 358504708.24 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
