上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年01月21日 16:3 
3308次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 万达期货 | 341 | 296 | 1 | 中信新际 | 1400 | 35 | 1 | 中信新际 | 2605 | 0 | 
| 2 | 上海大陆 | 310 | 310 | 2 | 中信建投 | 985 | 0 | 2 | 国贸期货 | 2265 | 0 | 
| 3 | 鲁证期货 | 305 | 305 | 3 | 中国国际 | 975 | -38 | 3 | 万达期货 | 1594 | -323 | 
| 4 | 上海中期 | 220 | -431 | 4 | 广发期货 | 884 | -166 | 4 | 银河期货 | 1538 | -10 | 
| 5 | 国信期货 | 211 | 206 | 5 | 鲁证期货 | 815 | 305 | 5 | 中粮期货 | 888 | -22 | 
| 6 | 华泰长城 | 179 | -219 | 6 | 珠江期货 | 724 | -160 | 6 | 金瑞期货 | 730 | 65 | 
| 7 | 广发期货 | 166 | 166 | 7 | 银河期货 | 586 | 1 | 7 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 8 | 成都倍特 | 165 | -144 | 8 | 华泰长城 | 562 | 40 | 8 | 五矿期货 | 422 | 0 | 
| 9 | 珠江期货 | 160 | 120 | 9 | 中粮期货 | 550 | 0 | 9 | 中电投 | 309 | 0 | 
| 10 | 中国国际 | 146 | 63 | 10 | 国泰君安 | 321 | -5 | 10 | 上海久恒 | 300 | 0 | 
| 11 | 国贸期货 | 138 | 138 | 11 | 上海五矿 | 300 | 0 | 11 | 大有期货 | 220 | 0 | 
| 12 | 大有期货 | 104 | 8 | 12 | 方正期货 | 282 | 0 | 12 | 江苏苏物 | 190 | -10 | 
| 13 | 鲁能金穗 | 98 | 24 | 13 | 浙江永安 | 250 | -30 | 13 | 国投期货 | 174 | -14 | 
| 14 | 盛达期货 | 97 | -28 | 14 | 浙江大地 | 239 | -10 | 14 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 15 | 浙江永安 | 85 | 79 | 15 | 海通期货 | 203 | 0 | 15 | 中国国际 | 153 | -106 | 
| 16 | 一德期货 | 80 | -40 | 16 | 一德期货 | 203 | 2 | 16 | 迈科期货 | 151 | 0 | 
| 17 | 神华期货 | 80 | 80 | 17 | 广永期货 | 200 | 0 | 17 | 申万期货 | 127 | 0 | 
| 18 | 中信新际 | 69 | 14 | 18 | 宁波杉立 | 196 | 0 | 18 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 19 | 金瑞期货 | 65 | 65 | 19 | 国信期货 | 180 | -211 | 19 | 一德期货 | 99 | 10 | 
| 20 | 海通期货 | 62 | 28 | 20 | 鸿海期货 | 173 | 0 | 20 | 中航期货 | 88 | 0 | 
| 合计 |  | 3081 | 1040 |  |  | 10028 | -237 |  |  | 12738 | -410 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中信新际 | 1013 | 886 | 1 | 华泰长城 | 3971 | -3 | 1 | 中粮期货 | 3700 | 0 | 
| 2 | 上海五矿 | 463 | -157 | 2 | 中证期货 | 3346 | -375 | 2 | 上海中期 | 3579 | -102 | 
| 3 | 上海中期 | 457 | -24 | 3 | 广发期货 | 2103 | -11 | 3 | 中信新际 | 3008 | -951 | 
| 4 | 中证期货 | 399 | -63 | 4 | 上海中期 | 2008 | -9 | 4 | 万达期货 | 3000 | -127 | 
| 5 | 上海大陆 | 360 | 350 | 5 | 中信建投 | 1648 | 0 | 5 | 中电投 | 2437 | 0 | 
| 6 | 成都倍特 | 356 | -5 | 6 | 国泰君安 | 1567 | -2 | 6 | 上海五矿 | 1399 | -463 | 
| 7 | 金瑞期货 | 297 | 158 | 7 | 南华期货 | 1442 | -72 | 7 | 五矿期货 | 1387 | 141 | 
| 8 | 中国国际 | 199 | 66 | 8 | 五矿期货 | 1440 | -29 | 8 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 9 | 华泰长城 | 175 | 70 | 9 | 中粮期货 | 814 | 0 | 9 | 银河期货 | 1075 | -1 | 
| 10 | 五矿期货 | 172 | -21 | 10 | 中国国际 | 700 | -149 | 10 | 华泰长城 | 930 | -150 | 
| 11 | 北方期货 | 150 | 0 | 11 | 银河期货 | 661 | -2 | 11 | 迈科期货 | 745 | 0 | 
| 12 | 大有期货 | 140 | 95 | 12 | 金瑞期货 | 622 | -158 | 12 | 国泰君安 | 620 | 20 | 
| 13 | 宝城期货 | 128 | 125 | 13 | 浙江永安 | 586 | 5 | 13 | 中钢期货 | 598 | -8 | 
| 14 | 万达期货 | 127 | 117 | 14 | 海通期货 | 558 | -1 | 14 | 江苏苏物 | 575 | 10 | 
| 15 | 华元期货 | 96 | 88 | 15 | 鸿海期货 | 507 | 0 | 15 | 江苏东华 | 545 | -10 | 
| 16 | 申万期货 | 86 | 85 | 16 | 金鹏期货 | 474 | 0 | 16 | 金瑞期货 | 478 | -69 | 
| 17 | 盛达期货 | 83 | -17 | 17 | 汇鑫期货 | 437 | -65 | 17 | 海通期货 | 462 | -58 | 
| 18 | 南华期货 | 82 | 55 | 18 | 中财期货 | 428 | 0 | 18 | 中国国际 | 443 | 0 | 
| 19 | 一德期货 | 77 | 7 | 19 | 上海良茂 | 420 | 0 | 19 | 申万期货 | 416 | -86 | 
| 20 | 徽商期货 | 76 | -130 | 20 | 珠江期货 | 398 | 0 | 20 | 国贸期货 | 410 | 0 | 
| 合计 |  | 4936 | 1685 |  |  | 24130 | -871 |  |  | 26911 | -1854 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 1742 | 225 | 1 | 中证期货 | 3527 | 0 | 1 | 上海中期 | 8633 | 105 | 
| 2 | 海通期货 | 1066 | 67 | 2 | 南华期货 | 2859 | 92 | 2 | 上海五矿 | 4458 | 463 | 
| 3 | 江苏东华 | 940 | 321 | 3 | 华泰长城 | 2720 | -10 | 3 | 中粮期货 | 3729 | -104 | 
| 4 | 广发期货 | 894 | 754 | 4 | 金瑞期货 | 2413 | -24 | 4 | 五矿期货 | 2684 | 0 | 
| 5 | 中信新际 | 891 | 807 | 5 | 中国国际 | 2001 | -38 | 5 | 万达期货 | 1984 | 0 | 
| 6 | 中信建投 | 859 | 593 | 6 | 广发期货 | 1836 | 459 | 6 | 海通期货 | 1905 | 787 | 
| 7 | 南华期货 | 727 | 54 | 7 | 上海中期 | 1679 | 303 | 7 | 青铜峡 | 1500 | 0 | 
| 8 | 神华期货 | 708 | 259 | 8 | 国联期货 | 1295 | -7 | 8 | 中电投 | 1120 | -12 | 
| 9 | 华泰长城 | 678 | -9 | 9 | 东证期货 | 1262 | 10 | 9 | 中信新际 | 1095 | -807 | 
| 10 | 成都倍特 | 677 | -259 | 10 | 五矿期货 | 1102 | -2 | 10 | 中国国际 | 946 | 16 | 
| 11 | 上海东方 | 626 | 626 | 11 | 瑞达期货 | 1047 | 92 | 11 | 中钢期货 | 851 | 1 | 
| 12 | 东证期货 | 550 | 488 | 12 | 中财期货 | 931 | -3 | 12 | 江苏东华 | 817 | 13 | 
| 13 | 上海五矿 | 463 | -460 | 13 | 银河期货 | 871 | -32 | 13 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 14 | 浙江大越 | 444 | 244 | 14 | 中信建投 | 856 | -110 | 14 | 华泰长城 | 752 | -408 | 
| 15 | 集成期货 | 341 | -45 | 15 | 金鹏期货 | 803 | 0 | 15 | 中证期货 | 722 | -42 | 
| 16 | 浙江中大 | 335 | -70 | 16 | 成都倍特 | 660 | 128 | 16 | 一德期货 | 609 | -12 | 
| 17 | 申万期货 | 333 | 240 | 17 | 中粮期货 | 596 | -10 | 17 | 金瑞期货 | 597 | -26 | 
| 18 | 金瑞期货 | 302 | 80 | 18 | 国信期货 | 595 | -3 | 18 | 方正期货 | 588 | -20 | 
| 19 | 经易期货 | 287 | -201 | 19 | 国海良时 | 567 | 3 | 19 | 国投期货 | 511 | -1 | 
| 20 | 瑞达期货 | 287 | 98 | 20 | 浙江中大 | 554 | -85 | 20 | 宝城期货 | 481 | -4 | 
| 合计 |  | 13150 | 3812 |  |  | 28174 | 763 |  |  | 34773 | -51 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 390 | -97 | 1 | 上海中期 | 1678 | -27 | 1 | 青铜峡 | 3983 | 0 | 
| 2 | 成都倍特 | 314 | -26 | 2 | 华泰长城 | 1569 | -5 | 2 | 中粮期货 | 3448 | -2 | 
| 3 | 国联期货 | 176 | -109 | 3 | 中证期货 | 1462 | 351 | 3 | 中国国际 | 1407 | 9 | 
| 4 | 大连良运 | 135 | -47 | 4 | 中钢期货 | 690 | -4 | 4 | 上海中期 | 875 | 0 | 
| 5 | 金瑞期货 | 132 | 17 | 5 | 汇鑫期货 | 670 | 0 | 5 | 成都倍特 | 859 | 15 | 
| 6 | 银河期货 | 120 | -41 | 6 | 银河期货 | 546 | -9 | 6 | 华泰长城 | 744 | 14 | 
| 7 | 国元期货 | 113 | -16 | 7 | 上海五矿 | 536 | 0 | 7 | 五矿期货 | 682 | 0 | 
| 8 | 中国国际 | 108 | 76 | 8 | 中信建投 | 433 | -1 | 8 | 中电投 | 527 | 0 | 
| 9 | 广晟期货 | 107 | 90 | 9 | 东海期货 | 414 | -3 | 9 | 银河期货 | 423 | -11 | 
| 10 | 江苏东华 | 102 | 0 | 10 | 中国国际 | 403 | 47 | 10 | 国联期货 | 318 | 105 | 
| 11 | 集成期货 | 98 | 15 | 11 | 金石期货 | 368 | -3 | 11 | 金昌期货 | 296 | 0 | 
| 12 | 瑞达期货 | 92 | 4 | 12 | 浙江永安 | 361 | 9 | 12 | 汇鑫期货 | 270 | 0 | 
| 13 | 广发期货 | 89 | 33 | 13 | 东证期货 | 320 | 6 | 13 | 迈科期货 | 219 | 0 | 
| 14 | 华元期货 | 87 | 1 | 14 | 经易期货 | 281 | -17 | 14 | 万达期货 | 200 | 0 | 
| 15 | 徽商期货 | 77 | -55 | 15 | 上海大陆 | 268 | 28 | 15 | 广发期货 | 182 | -10 | 
| 16 | 经易期货 | 63 | -167 | 16 | 瑞达期货 | 240 | 66 | 16 | 海通期货 | 179 | 0 | 
| 17 | 南华期货 | 63 | 13 | 17 | 成都倍特 | 218 | -7 | 17 | 经易期货 | 172 | -2 | 
| 18 | 东航期货 | 51 | 30 | 18 | 广晟期货 | 213 | -93 | 18 | 浙江大越 | 123 | 0 | 
| 19 | 金鹏期货 | 50 | -23 | 19 | 中粮期货 | 212 | 2 | 19 | 渤海期货 | 112 | -13 | 
| 20 | 东证期货 | 50 | -213 | 20 | 集成期货 | 212 | 10 | 20 | 国元海勤 | 100 | 0 | 
| 合计 |  | 2417 | -515 |  |  | 11094 | 350 |  |  | 15119 | 105 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 天琪期货 | 1522 | 820 | 1 | 格林期货 | 2084 | -27 | 1 | 兴业银行 | 3502 | 0 | 
| 2 | 江西瑞奇 | 1199 | 997 | 2 | 金瑞期货 | 1771 | -41 | 2 | 国泰君安 | 2517 | 14 | 
| 3 | 湘财祈年 | 1073 | 241 | 3 | 浙商期货 | 1564 | 17 | 3 | 民生银行 | 2064 | -266 | 
| 4 | 交通银行 | 852 | 116 | 4 | 中粮期货 | 1293 | -18 | 4 | 江西瑞奇 | 1191 | -47 | 
| 5 | 北京首创 | 762 | 528 | 5 | 天琪期货 | 1101 | 71 | 5 | 迈科期货 | 1156 | 30 | 
| 6 | 南华期货 | 727 | 443 | 6 | 国泰君安 | 989 | 56 | 6 | 北京首创 | 1081 | -668 | 
| 7 | 华闻期货 | 518 | 511 | 7 | 银河期货 | 774 | 70 | 7 | 中晟期货 | 1038 | -14 | 
| 8 | 海通期货 | 434 | 179 | 8 | 南华期货 | 692 | -84 | 8 | 浙江永安 | 791 | 6 | 
| 9 | 华泰长城 | 407 | -64 | 9 | 海通期货 | 647 | 61 | 9 | 上海金源 | 748 | 68 | 
| 10 | 国泰君安 | 382 | 197 | 10 | 中证期货 | 547 | 0 | 10 | 东证期货 | 689 | 2 | 
| 11 | 宏源期货 | 373 | -170 | 11 | 新湖期货 | 545 | 9 | 11 | 华泰长城 | 658 | -133 | 
| 12 | 银河期货 | 359 | 183 | 12 | 经易期货 | 512 | -4 | 12 | 中粮期货 | 530 | -4 | 
| 13 | 浙商期货 | 307 | 151 | 13 | 江苏东华 | 485 | 6 | 13 | 上海大陆 | 524 | 5 | 
| 14 | 民生银行 | 266 | -134 | 14 | 浙江永安 | 436 | 51 | 14 | 北京中期 | 494 | 29 | 
| 15 | 五矿期货 | 244 | -100 | 15 | 江南期货 | 345 | -9 | 15 | 深圳金汇 | 490 | 22 | 
| 16 | 国联期货 | 239 | 189 | 16 | 申万期货 | 333 | -67 | 16 | 五矿期货 | 439 | 0 | 
| 17 | 格林期货 | 235 | 154 | 17 | 广发期货 | 333 | 4 | 17 | 金瑞期货 | 437 | 17 | 
| 18 | 长江期货 | 216 | 140 | 18 | 五矿期货 | 323 | -198 | 18 | 兴业期货 | 429 | 39 | 
| 19 | 上海中期 | 211 | 109 | 19 | 华泰长城 | 312 | -24 | 19 | 广发期货 | 392 | 21 | 
| 20 | 美尔雅 | 195 | -4 | 20 | 华安期货 | 309 | -147 | 20 | 信达期货 | 371 | -7 | 
| 合计 |  | 10521 | 4486 |  |  | 15395 | -274 |  |  | 19541 | -886 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 1038 | 63 | 1 | 金瑞期货 | 1905 | 126 | 1 | 五矿期货 | 2755 | -18 | 
| 2 | 中信新际 | 505 | 275 | 2 | 迈科期货 | 1064 | -294 | 2 | 金瑞期货 | 1579 | -44 | 
| 3 | 上海中期 | 398 | -73 | 3 | 中粮期货 | 975 | 241 | 3 | 上海金源 | 686 | 48 | 
| 4 | 迈科期货 | 373 | 277 | 4 | 东海期货 | 633 | -70 | 4 | 大冶有色 | 653 | -45 | 
| 5 | 中粮期货 | 341 | -17 | 5 | 上海中期 | 522 | 185 | 5 | 北方铜业 | 570 | 0 | 
| 6 | 一德期货 | 224 | -60 | 6 | 一德期货 | 486 | -15 | 6 | 中粮期货 | 356 | 0 | 
| 7 | 海证期货 | 212 | 94 | 7 | 中国国际 | 373 | -12 | 7 | 上海中期 | 285 | -17 | 
| 8 | 华西期货 | 196 | 70 | 8 | 方正期货 | 328 | -79 | 8 | 中钢期货 | 224 | 2 | 
| 9 | 宝城期货 | 180 | -128 | 9 | 江苏弘业 | 317 | 0 | 9 | 迈科期货 | 202 | -59 | 
| 10 | 东海期货 | 133 | 93 | 10 | 金川集团 | 300 | 4 | 10 | 中铝国贸 | 190 | 80 | 
| 11 | 方正期货 | 119 | 92 | 11 | 五矿期货 | 278 | -40 | 11 | 一德期货 | 189 | -43 | 
| 12 | 中电投 | 84 | -15 | 12 | 上海大陆 | 238 | -18 | 12 | 经易期货 | 180 | -19 | 
| 13 | 冠通期货 | 80 | 80 | 13 | 北京中期 | 237 | 10 | 13 | 银河期货 | 157 | -13 | 
| 14 | 中铝国贸 | 80 | -102 | 14 | 金鹏期货 | 200 | 0 | 14 | 珠江期货 | 140 | 0 | 
| 15 | 华泰长城 | 76 | 38 | 15 | 中信新际 | 123 | -392 | 15 | 成都倍特 | 118 | 0 | 
| 16 | 中证期货 | 67 | 12 | 16 | 中辉期货 | 120 | 0 | 16 | 光大期货 | 108 | 0 | 
| 17 | 广发期货 | 67 | 24 | 17 | 国贸期货 | 101 | 1 | 17 | 南华期货 | 108 | -30 | 
| 18 | 上海通联 | 65 | 65 | 18 | 金友期货 | 100 | 10 | 18 | 华泰长城 | 99 | -74 | 
| 19 | 海通期货 | 60 | -21 | 19 | 国联期货 | 88 | 5 | 19 | 中证期货 | 70 | 6 | 
| 20 | 五矿期货 | 58 | -9 | 20 | 中信建投 | 88 | 3 | 20 | 海通期货 | 66 | 0 | 
| 合计 |  | 4356 | 758 |  |  | 8476 | -335 |  |  | 8735 | -226 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 951 | 562 | 1 | 五矿期货 | 2254 | 56 | 1 | 金瑞期货 | 4240 | -539 | 
| 2 | 华西期货 | 510 | 135 | 2 | 金瑞期货 | 2248 | -326 | 2 | 中国国际 | 2265 | -35 | 
| 3 | 经易期货 | 441 | 24 | 3 | 中信新际 | 1702 | -34 | 3 | 北方铜业 | 1799 | 0 | 
| 4 | 中粮期货 | 404 | 349 | 4 | 上海中期 | 1655 | -160 | 4 | 安信期货 | 1335 | 0 | 
| 5 | 方正期货 | 336 | 271 | 5 | 经易期货 | 1351 | -249 | 5 | 鲁能金穗 | 1178 | 7 | 
| 6 | 广发期货 | 279 | 246 | 6 | 中钢期货 | 1350 | -51 | 6 | 金川集团 | 1150 | 0 | 
| 7 | 迈科期货 | 247 | 139 | 7 | 鸿海期货 | 1337 | 0 | 7 | 海通期货 | 955 | -7 | 
| 8 | 申万期货 | 234 | -26 | 8 | 迈科期货 | 921 | -155 | 8 | 大冶有色 | 900 | -140 | 
| 9 | 上海中期 | 219 | -39 | 9 | 一德期货 | 914 | 42 | 9 | 银河期货 | 752 | -10 | 
| 10 | 渤海期货 | 205 | 67 | 10 | 金川集团 | 900 | 0 | 10 | 北京首创 | 750 | -2 | 
| 11 | 西南期货 | 200 | 200 | 11 | 国信期货 | 876 | -69 | 11 | 南华期货 | 707 | -89 | 
| 12 | 中信新际 | 184 | 82 | 12 | 广发期货 | 844 | -44 | 12 | 经易期货 | 695 | 0 | 
| 13 | 金昌期货 | 182 | 58 | 13 | 东海期货 | 843 | 126 | 13 | 海航东银 | 694 | 0 | 
| 14 | 南华期货 | 178 | 11 | 14 | 东证期货 | 721 | -30 | 14 | 上海中期 | 606 | -3 | 
| 15 | 海通期货 | 176 | 6 | 15 | 南华期货 | 713 | -1 | 15 | 华泰长城 | 554 | -14 | 
| 16 | 创元期货 | 171 | 156 | 16 | 中粮期货 | 679 | -371 | 16 | 浙江新华 | 553 | -12 | 
| 17 | 东海期货 | 164 | 134 | 17 | 中国国际 | 595 | 5 | 17 | 浙江大地 | 535 | 0 | 
| 18 | 格林期货 | 160 | 155 | 18 | 成都倍特 | 592 | 3 | 18 | 上海金源 | 498 | 0 | 
| 19 | 五矿期货 | 150 | 131 | 19 | 上海东亚 | 573 | 4 | 19 | 深圳金汇 | 487 | -2 | 
| 20 | 鲁能金穗 | 146 | 26 | 20 | 方正期货 | 555 | 191 | 20 | 中原期货 | 485 | 0 | 
| 合计 |  | 5537 | 2687 |  |  | 21623 | -1063 |  |  | 21138 | -846 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 东证期货 | 7603 | -851 | 1 | 中财期货 | 6598 | -6 | 1 | 金瑞期货 | 7244 | 173 | 
| 2 | 中证期货 | 6601 | -609 | 2 | 上海东亚 | 5184 | -125 | 2 | 五矿期货 | 4721 | -124 | 
| 3 | 海通期货 | 5345 | -151 | 3 | 东证期货 | 3340 | -2017 | 3 | 中信新际 | 4094 | 101 | 
| 4 | 迈科期货 | 4960 | 3843 | 4 | 新纪元 | 3099 | 45 | 4 | 云晨期货 | 4042 | -16 | 
| 5 | 银河期货 | 4828 | 598 | 5 | 中粮期货 | 2905 | -43 | 5 | 上海中期 | 3832 | 500 | 
| 6 | 浙江永安 | 4709 | 1401 | 6 | 金川集团 | 2740 | 140 | 6 | 中钢期货 | 3521 | 40 | 
| 7 | 南华期货 | 4108 | -52 | 7 | 浙江永安 | 2280 | -172 | 7 | 迈科期货 | 2546 | 746 | 
| 8 | 浙江中大 | 4005 | 929 | 8 | 金瑞期货 | 2196 | 291 | 8 | 国投期货 | 2281 | -132 | 
| 9 | 华泰长城 | 3980 | -732 | 9 | 国泰君安 | 2061 | -178 | 9 | 上海金源 | 2153 | -181 | 
| 10 | 广发期货 | 3618 | 1039 | 10 | 浙商期货 | 1629 | 28 | 10 | 华泰长城 | 1829 | -136 | 
| 11 | 东海期货 | 3466 | 2021 | 11 | 申万期货 | 1560 | -251 | 11 | 海通期货 | 1774 | -166 | 
| 12 | 万达期货 | 3255 | 619 | 12 | 广发期货 | 1548 | 64 | 12 | 南华期货 | 1564 | -162 | 
| 13 | 浙江大地 | 3124 | 1118 | 13 | 西南期货 | 1503 | 97 | 13 | 中粮期货 | 1377 | -279 | 
| 14 | 浙商期货 | 3111 | -203 | 14 | 南华期货 | 1481 | 64 | 14 | 金川集团 | 1369 | 0 | 
| 15 | 江苏弘业 | 3070 | -565 | 15 | 银河期货 | 1463 | -35 | 15 | 中证期货 | 1330 | 715 | 
| 16 | 鲁证期货 | 3062 | -222 | 16 | 五矿期货 | 1382 | 32 | 16 | 经易期货 | 1180 | -252 | 
| 17 | 浙江新华 | 2770 | -203 | 17 | 东海期货 | 1354 | -417 | 17 | 深圳金汇 | 1171 | -101 | 
| 18 | 国联期货 | 2762 | 556 | 18 | 浙江大地 | 1246 | 327 | 18 | 浙江中大 | 1112 | 36 | 
| 19 | 经易期货 | 2601 | 576 | 19 | 迈科期货 | 1166 | 12 | 19 | 浙江永安 | 1052 | -37 | 
| 20 | 中辉期货 | 2423 | 308 | 20 | 中国国际 | 1149 | -118 | 20 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 合计 |  | 79401 | 9420 |  |  | 45884 | -2262 |  |  | 49228 | 725 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 经易期货 | 1404 | 138 | 1 | 西南期货 | 2092 | 76 | 1 | 中粮期货 | 3699 | 7 | 
| 2 | 华泰长城 | 1350 | 409 | 2 | 东证期货 | 1033 | -493 | 2 | 云晨期货 | 2667 | 3 | 
| 3 | 海通期货 | 969 | 76 | 3 | 中钢期货 | 1005 | 6 | 3 | 北方铜业 | 1985 | -100 | 
| 4 | 东证期货 | 954 | 138 | 4 | 金瑞期货 | 855 | 228 | 4 | 上海金源 | 1461 | 150 | 
| 5 | 华西期货 | 866 | 131 | 5 | 浙江永安 | 745 | 194 | 5 | 中信新际 | 1438 | 395 | 
| 6 | 浙江中大 | 840 | -126 | 6 | 浙江中大 | 702 | 241 | 6 | 南华期货 | 885 | 391 | 
| 7 | 浙商期货 | 814 | 352 | 7 | 山西三立 | 648 | -45 | 7 | 国联期货 | 643 | -8 | 
| 8 | 金瑞期货 | 713 | 588 | 8 | 上海中期 | 623 | -143 | 8 | 金瑞期货 | 642 | -379 | 
| 9 | 一德期货 | 712 | 348 | 9 | 国泰君安 | 585 | 108 | 9 | 中钢期货 | 545 | 17 | 
| 10 | 中信新际 | 699 | -399 | 10 | 江苏弘业 | 585 | 298 | 10 | 浙江中大 | 507 | -21 | 
| 11 | 申万期货 | 693 | 575 | 11 | 广发期货 | 571 | 109 | 11 | 深圳金汇 | 458 | 72 | 
| 12 | 上海金源 | 650 | 314 | 12 | 瑞达期货 | 536 | 144 | 12 | 中国国际 | 395 | -8 | 
| 13 | 广发期货 | 591 | 347 | 13 | 浙江大地 | 525 | 123 | 13 | 安信期货 | 391 | 0 | 
| 14 | 南华期货 | 579 | 296 | 14 | 南华期货 | 493 | 48 | 14 | 广晟期货 | 380 | 292 | 
| 15 | 鲁能金穗 | 549 | -169 | 15 | 申万期货 | 488 | 176 | 15 | 海通期货 | 345 | -91 | 
| 16 | 江苏弘业 | 521 | 332 | 16 | 浙江大越 | 461 | 22 | 16 | 象屿期货 | 335 | 98 | 
| 17 | 宝城期货 | 515 | 227 | 17 | 中粮期货 | 458 | -125 | 17 | 广发期货 | 306 | -12 | 
| 18 | 万达期货 | 512 | -36 | 18 | 中国国际 | 432 | 85 | 18 | 浙江永安 | 288 | 3 | 
| 19 | 创元期货 | 489 | 168 | 19 | 宁波杉立 | 431 | 66 | 19 | 银建期货 | 268 | 1 | 
| 20 | 浙江永安 | 473 | 240 | 20 | 一德期货 | 430 | 38 | 20 | 华泰长城 | 252 | 120 | 
| 合计 |  | 14893 | 3949 |  |  | 13698 | 1156 |  |  | 17890 | 930 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110121 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国贸期货 | 582 | 580 | 1 | 上海通联 | 2003 | 0 | 1 | 上海中期 | 4172 | 0 | 
| 2 | 摩根大通 | 456 | 414 | 2 | 中化石油 | 1350 | 50 | 2 | 中国国际 | 2690 | 0 | 
| 3 | 西部期货 | 420 | 420 | 3 | 中钢期货 | 761 | 1 | 3 | 中油燃料 | 1500 | -300 | 
| 4 | 中油燃料 | 300 | 300 | 4 | 渤海期货 | 648 | -1 | 4 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 5 | 广发期货 | 270 | -76 | 5 | 广发期货 | 592 | -58 | 5 | 国贸期货 | 874 | -426 | 
| 6 | 湘财祈年 | 200 | 190 | 6 | 格林期货 | 533 | -1 | 6 | 广发期货 | 602 | -212 | 
| 7 | 上海浙石 | 175 | 174 | 7 | 中国国际 | 348 | -40 | 7 | 摩根大通 | 424 | -456 | 
| 8 | 上海大陆 | 129 | 80 | 8 | 南证期货 | 347 | 10 | 8 | 华泰兴 | 347 | 0 | 
| 9 | 华元期货 | 128 | 81 | 9 | 东兴期货 | 300 | 0 | 9 | 西部期货 | 200 | 200 | 
| 10 | 东吴期货 | 75 | 41 | 10 | 迈科期货 | 266 | -70 | 10 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 11 | 迈科期货 | 70 | 62 | 11 | 南华期货 | 261 | -34 | 11 | 广永期货 | 111 | -23 | 
| 12 | 浙江大越 | 60 | 57 | 12 | 东吴期货 | 253 | -23 | 12 | 华泰长城 | 80 | 0 | 
| 13 | 经易期货 | 57 | 55 | 13 | 中粮期货 | 224 | -7 | 13 | 民生期货 | 28 | 0 | 
| 14 | 创元期货 | 52 | -12 | 14 | 集成期货 | 217 | 0 | 14 | 南证期货 | 24 | 0 | 
| 15 | 广永期货 | 52 | 6 | 15 | 光大期货 | 184 | -2 | 15 | 经易期货 | 19 | 19 | 
| 16 | 中信建投 | 51 | -23 | 16 | 浙江永安 | 170 | -27 | 16 | 华元期货 | 15 | 10 | 
