[上海期货交易所]收盘行情1月24日
2011年01月24日 15:24 2201次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16615  | 16635  | 16675  | 16630  | 16670  | 16655  | 55  | 40  | 3384  | 26396  | -210 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16725  | 16770  | 16785  | 16745  | 16765  | 16770  | 40  | 45  | 2966  | 58846  | -1412 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16830  | 16865  | 16900  | 16835  | 16850  | 16870  | 20  | 40  | 12724  | 83832  | 1136 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16910  | 16950  | 16990  | 16925  | 16950  | 16970  | 40  | 60  | 3132  | 32484  | 676 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16945  | 16975  | 17110  | 16975  | 17015  | 17015  | 70  | 70  | 762  | 15960  | -192 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16995  | 17020  | 17050  | 17020  | 17035  | 17035  | 40  | 40  | 644  | 13086  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16995  | 17200  | 17200  | 17075  | 17100  | 17095  | 105  | 100  | 274  | 4408  | 54 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17125  | 17275  | 17275  | 17180  | 17215  | 17200  | 90  | 75  | 180  | 1538  | 108 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17175  | 17250  | 17280  | 17250  | 17280  | 17275  | 105  | 100  | 14  | 140  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17320  | 17490  | 17500  | 17480  | 17480  | 17490  | 160  | 170  | 56  | 394  | 32 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17400  |  |  |  | 17400  | 17400  | 0  | 0  |  | 94  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17725  | 17415  | 17600  | 17415  | 17600  | 17505  | -125  | -220  | 4  | 8  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24140  | 237186  | 198 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 70290  | 70690  | 71550  | 70690  | 70950  | 71270  | 660  | 980  | 3892  | 16896  | -1868 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 70460  | 70850  | 71900  | 70850  | 71300  | 71500  | 840  | 1040  | 4744  | 61952  | -1308 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 70850  | 71390  | 72350  | 71300  | 71780  | 71890  | 930  | 1040  | 129224  | 164686  | -3448 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71060  | 71870  | 72670  | 71630  | 72230  | 72270  | 1170  | 1210  | 30368  | 52300  | 4522 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71110  | 71950  | 72650  | 71780  | 72280  | 72340  | 1170  | 1230  | 2258  | 8936  | 1478 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 71340  | 72550  | 72680  | 72300  | 72300  | 72480  | 960  | 1140  | 72  | 1132  | -32 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 71300  | 71990  | 72800  | 71960  | 72420  | 72510  | 1120  | 1210  | 50  | 1476  | -8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 71370  | 72220  | 72810  | 72220  | 72510  | 72540  | 1140  | 1170  | 32  | 778  | -6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 71520  | 72330  | 72700  | 72330  | 72500  | 72560  | 980  | 1040  | 20  | 260  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 71500  | 72250  | 72800  | 72250  | 72350  | 72520  | 850  | 1020  | 34  | 352  | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 71410  | 72250  | 72600  | 72250  | 72370  | 72390  | 960  | 980  | 12  | 244  | -6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 71600  | 72600  | 72600  | 72520  | 72520  | 72540  | 920  | 940  | 6  | 28  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170712  | 309040  | -664 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 18465  | 18545  | 18710  | 18455  | 18495  | 18600  | 30  | 135  | 2040  | 15700  | -948 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 18655  | 18635  | 18895  | 18635  | 18680  | 18765  | 25  | 110  | 3864  | 36664  | -448 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 18830  | 18875  | 19080  | 18810  | 18835  | 18945  | 5  | 115  | 324016  | 265756  | 4518 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19000  | 19050  | 19240  | 18965  | 19000  | 19105  | 0  | 105  | 33226  | 51238  | 6914 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19185  | 19245  | 19430  | 19140  | 19190  | 19295  | 5  | 110  | 686  | 4262  | 318 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19325  | 19480  | 19540  | 19340  | 19345  | 19435  | 20  | 110  | 122  | 2426  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19480  | 19530  | 19630  | 19425  | 19425  | 19585  | -55  | 105  | 144  | 2982  | 34 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19590  | 19655  | 19745  | 19535  | 19580  | 19700  | -10  | 110  | 186  | 1976  | 72 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19665  | 19850  | 19850  | 19620  | 19630  | 19770  | -35  | 105  | 96  | 1794  | 40 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19740  | 19950  | 19950  | 19950  | 19950  | 19950  | 210  | 210  | 4  | 142  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19835  | 19840  | 19840  | 19840  | 19840  | 19840  | 5  | 5  | 2  | 42  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20100  |  |  |  | 20100  | 20100  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364386  | 382982  | 10500 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 290.00  | 291.00  | 291.65  | 291.00  | 291.65  | 291.32  | 1.65  | 1.32  | 4  | 200  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 290.48  |  |  |  | 290.48  | 290.48  | 0.00  | 0.00  |  | 112  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 287.86  | 289.90  | 290.00  | 289.90  | 290.00  | 289.95  | 2.14  | 2.09  | 4  | 96  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 288.57  | 290.67  | 291.24  | 290.37  | 291.24  | 290.80  | 2.67  | 2.23  | 10  | 88  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 289.78  | 290.74  | 292.38  | 290.60  | 291.60  | 291.76  | 1.82  | 1.98  | 15424  | 54184  | 1838 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 291.58  | 293.40  | 294.20  | 291.01  | 292.60  | 292.96  | 1.02  | 1.38  | 10  | 58  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 290.89  |  |  |  | 292.26  | 292.26  | 1.37  | 1.37  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 292.27  | 291.92  | 298.70  | 291.92  | 295.28  | 295.52  | 3.01  | 3.25  | 12  | 32  | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 291.97  | 293.65  | 293.65  | 293.65  | 293.65  | 293.65  | 1.68  | 1.68  | 2  | 48  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 292.54  |  |  |  | 294.22  | 294.22  | 1.68  | 1.68  |  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 291.95  | 294.30  | 294.30  | 293.40  | 294.00  | 293.97  | 2.05  | 2.02  | 18  | 204  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 296.06  |  |  |  | 296.06  | 296.06  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15484  | 55036  | 1842 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 5003  | 5008  | 5016  | 5004  | 5012  | 5008  | 9  | 5  | 44  | 602  | -42 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4988  | 5009  | 5017  | 4996  | 5009  | 5011  | 21  | 23  | 98  | 1932  | -66 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4944  | 4984  | 4990  | 4984  | 4990  | 4989  | 46  | 45  | 110  | 4186  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4929  | 4959  | 4976  | 4950  | 4965  | 4966  | 36  | 37  | 163504  | 462662  | -13634 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4922  | 4960  | 4971  | 4955  | 4967  | 4967  | 45  | 45  | 52  | 1170  | 12 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4941  | 4985  | 4985  | 4968  | 4980  | 4976  | 39  | 35  | 20  | 4702  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4963  | 4981  | 5003  | 4981  | 5003  | 4992  | 40  | 29  | 8  | 342  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4974  | 4995  | 5018  | 4995  | 5012  | 5009  | 38  | 35  | 344  | 2726  | 184 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5024  | 5060  | 5082  | 5051  | 5069  | 5070  | 45  | 46  | 172504  | 296614  | 28666 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5037  | 5065  | 5098  | 5065  | 5078  | 5078  | 41  | 41  | 24  | 448  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5023  | 5060  | 5094  | 5060  | 5094  | 5087  | 71  | 64  | 10  | 14  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5084  | 5061  | 5106  | 5061  | 5091  | 5088  | 7  | 4  | 18  | 20  | 10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336736  | 775418  | 15132 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4800  | 4909  | 4909  | 4909  | 4909  | 4909  | 109  | 109  | 2  | 32  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4784  |  |  |  | 4785  | 4785  | 1  | 1  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4804  |  |  |  | 4808  | 4808  | 4  | 4  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4884  |  |  |  | 4994  | 4994  | 110  | 110  |  | 16  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4950  |  |  |  | 4950  | 4950  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4855  |  |  |  | 4874  | 4874  | 19  | 19  |  | 200  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4921  |  |  |  | 4921  | 4921  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4921  |  |  |  | 4921  | 4921  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  | 272  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年01月24日(周一) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17600  | 16630  | 16858  | 24140 | 2034791200 | 804230 | 6829775.72 | 
| 黄金  | 298.70  | 289.90  | 291.78  | 15484 | 4517841240 | 276086 | 8218239.52 | 
| 铜  | 72810  | 70690  | 71945  | 170712 | 61409494200 | 3074724 | 109775060.87 | 
| 燃料油  | 5100  | 4595  | 4741  | 58242 | 2760968160 | 647624 | 3134160.04 | 
| 螺纹钢  | 5106  | 4950  | 5020  | 336736 | 16903823360 | 5287902 | 25979230.31 | 
| 天然橡胶  | 41200  | 37260  | 40750  | 577096 | 117584131150 | 11333892 | 217863223.67 | 
| 线材  | 4909  | 4909  | 4909  | 2 | 98180 | 554 | 2684.44 | 
| 锌  | 19950  | 18455  | 18961  | 364386 | 34546238400 | 7312752 | 70768307.68 | 
| 总计 |  |  |  | 1546798 | 239757385890 | 28737764 | 442570682.25 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
