上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年01月26日 15:31 
2146次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 银河期货 | 407 | 404 | 1 | 鲁证期货 | 2336 | 241 | 1 | 中信新际 | 2480 | -69 | 
| 2 | 上海中期 | 318 | 188 | 2 | 中信新际 | 1260 | 0 | 2 | 国贸期货 | 2081 | -91 | 
| 3 | 鲁证期货 | 241 | -189 | 3 | 广发期货 | 861 | -13 | 3 | 银河期货 | 1155 | -383 | 
| 4 | 中信建投 | 176 | 116 | 4 | 中国国际 | 819 | -53 | 4 | 万达期货 | 973 | -158 | 
| 5 | 国泰君安 | 175 | 75 | 5 | 珠江期货 | 727 | 4 | 5 | 中粮期货 | 798 | -20 | 
| 6 | 中国国际 | 161 | 63 | 6 | 银河期货 | 576 | -2 | 6 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 7 | 万达期货 | 158 | -255 | 7 | 中粮期货 | 450 | -100 | 7 | 金瑞期货 | 475 | 0 | 
| 8 | 金瑞期货 | 145 | -490 | 8 | 华泰长城 | 369 | -40 | 8 | 五矿期货 | 419 | 0 | 
| 9 | 江苏苏物 | 140 | 140 | 9 | 国贸期货 | 352 | 0 | 9 | 一德期货 | 409 | 115 | 
| 10 | 一德期货 | 133 | -168 | 10 | 国泰君安 | 321 | 0 | 10 | 上海久恒 | 300 | 0 | 
| 11 | 中粮期货 | 120 | -250 | 11 | 上海五矿 | 300 | 0 | 11 | 江苏苏物 | 290 | 140 | 
| 12 | 国贸期货 | 91 | 18 | 12 | 方正期货 | 282 | 0 | 12 | 国泰君安 | 285 | 175 | 
| 13 | 宁波杉立 | 80 | 56 | 13 | 中信建投 | 265 | -174 | 13 | 中电投 | 270 | -39 | 
| 14 | 中信新际 | 69 | -46 | 14 | 浙江永安 | 240 | 0 | 14 | 大有期货 | 230 | 10 | 
| 15 | 华泰长城 | 60 | -205 | 15 | 广永期货 | 200 | 0 | 15 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 16 | 中电投 | 39 | 33 | 16 | 鸿海期货 | 171 | -2 | 16 | 南证期货 | 151 | 31 | 
| 17 | 浙新世纪 | 32 | 32 | 17 | 海通期货 | 155 | 0 | 17 | 迈科期货 | 151 | 0 | 
| 18 | 南证期货 | 31 | 7 | 18 | 中航期货 | 150 | 0 | 18 | 上海中期 | 146 | 2 | 
| 19 | 珠江期货 | 18 | 16 | 19 | 五矿期货 | 140 | 0 | 19 | 广永期货 | 130 | 0 | 
| 20 | 金元期货 | 14 | -12 | 20 | 中财期货 | 140 | 0 | 20 | 申万期货 | 127 | 0 | 
| 合计 |  | 2608 | -467 |  |  | 10114 | -139 |  |  | 11635 | -287 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 青铜峡 | 1208 | 1208 | 1 | 华泰长城 | 3811 | -72 | 1 | 中粮期货 | 3700 | 0 | 
| 2 | 南华期货 | 1013 | 998 | 2 | 中证期货 | 1736 | -600 | 2 | 上海中期 | 3638 | -130 | 
| 3 | 上海中期 | 675 | -222 | 3 | 国泰君安 | 1590 | 23 | 3 | 万达期货 | 3000 | 0 | 
| 4 | 中证期货 | 657 | 101 | 4 | 五矿期货 | 1435 | -3 | 4 | 中电投 | 2220 | -187 | 
| 5 | 上海五矿 | 637 | 345 | 5 | 鲁证期货 | 1364 | 380 | 5 | 中信新际 | 2176 | 0 | 
| 6 | 成都倍特 | 499 | -106 | 6 | 中信建投 | 1357 | -120 | 6 | 五矿期货 | 1906 | 220 | 
| 7 | 金瑞期货 | 407 | 407 | 7 | 广发期货 | 1223 | -300 | 7 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 8 | 中电投 | 387 | 367 | 8 | 上海中期 | 1043 | -409 | 8 | 银河期货 | 895 | -180 | 
| 9 | 鲁证期货 | 380 | -409 | 9 | 中粮期货 | 844 | 30 | 9 | 迈科期货 | 745 | -3 | 
| 10 | 广发期货 | 347 | -235 | 10 | 银河期货 | 780 | -4 | 10 | 江苏东华 | 638 | 40 | 
| 11 | 宝城期货 | 240 | -260 | 11 | 浙江永安 | 580 | -2 | 11 | 中钢期货 | 598 | 0 | 
| 12 | 银河期货 | 232 | 227 | 12 | 海通期货 | 558 | 0 | 12 | 国泰君安 | 520 | -100 | 
| 13 | 五矿期货 | 223 | -36 | 13 | 鸿海期货 | 506 | 0 | 13 | 中国国际 | 440 | 0 | 
| 14 | 经易期货 | 172 | 92 | 14 | 中国国际 | 500 | 21 | 14 | 江苏苏物 | 425 | -160 | 
| 15 | 上海通联 | 163 | 132 | 15 | 金鹏期货 | 470 | -4 | 15 | 华泰长城 | 419 | -36 | 
| 16 | 江苏苏物 | 160 | 160 | 16 | 南华期货 | 443 | -983 | 16 | 国贸期货 | 410 | 0 | 
| 17 | 大连良运 | 149 | 56 | 17 | 中财期货 | 428 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 392 | -57 | 
| 18 | 徽商期货 | 148 | -22 | 18 | 上海良茂 | 420 | 0 | 18 | 上海五矿 | 378 | -637 | 
| 19 | 华泰长城 | 146 | -283 | 19 | 珠江期货 | 410 | 11 | 19 | 海通期货 | 278 | -64 | 
| 20 | 一德期货 | 139 | -1 | 20 | 东海期货 | 385 | 85 | 20 | 浙江永安 | 277 | 2 | 
| 合计 |  | 7982 | 2519 |  |  | 19883 | -1947 |  |  | 24159 | -1292 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海东方 | 1486 | 868 | 1 | 中证期货 | 3381 | -42 | 1 | 上海中期 | 8646 | 40 | 
| 2 | 上海中期 | 993 | 852 | 2 | 南华期货 | 2517 | -393 | 2 | 上海五矿 | 5309 | 537 | 
| 3 | 南华期货 | 960 | 667 | 3 | 华泰长城 | 2460 | -153 | 3 | 中粮期货 | 3621 | -18 | 
| 4 | 成都倍特 | 894 | 103 | 4 | 金瑞期货 | 2411 | 18 | 4 | 五矿期货 | 3151 | 120 | 
| 5 | 华泰长城 | 790 | 316 | 5 | 中国国际 | 1967 | 39 | 5 | 海通期货 | 1901 | -11 | 
| 6 | 上海五矿 | 538 | 293 | 6 | 广发期货 | 1822 | 5 | 6 | 青铜峡 | 1500 | 0 | 
| 7 | 神华期货 | 501 | 38 | 7 | 东证期货 | 1266 | 15 | 7 | 中信新际 | 1282 | 112 | 
| 8 | 集成期货 | 468 | 271 | 8 | 国联期货 | 1214 | -5 | 8 | 万达期货 | 1231 | 8 | 
| 9 | 中信建投 | 404 | -109 | 9 | 五矿期货 | 1139 | 38 | 9 | 中电投 | 986 | -73 | 
| 10 | 经易期货 | 390 | 260 | 10 | 瑞达期货 | 1120 | 26 | 10 | 中国国际 | 883 | -23 | 
| 11 | 北方期货 | 364 | 329 | 11 | 中财期货 | 1026 | -4 | 11 | 中钢期货 | 850 | 10 | 
| 12 | 浙江新华 | 324 | 217 | 12 | 中信建投 | 1012 | -8 | 12 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 13 | 徽商期货 | 323 | 9 | 13 | 银河期货 | 1009 | -27 | 13 | 华泰长城 | 725 | -7 | 
| 14 | 国泰君安 | 319 | 199 | 14 | 上海中期 | 946 | -691 | 14 | 国贸期货 | 639 | 2 | 
| 15 | 海证期货 | 311 | 97 | 15 | 金鹏期货 | 905 | 102 | 15 | 江苏东华 | 615 | -228 | 
| 16 | 申万期货 | 305 | 249 | 16 | 国信期货 | 796 | 3 | 16 | 中证期货 | 546 | -35 | 
| 17 | 上海良茂 | 300 | 133 | 17 | 中粮期货 | 605 | 35 | 17 | 国投期货 | 511 | 0 | 
| 18 | 中信新际 | 271 | 160 | 18 | 江苏弘业 | 568 | -22 | 18 | 宝城期货 | 486 | -95 | 
| 19 | 五矿期货 | 266 | -242 | 19 | 国海良时 | 544 | 0 | 19 | 方正期货 | 480 | 20 | 
| 20 | 中证期货 | 265 | -88 | 20 | 浙江中大 | 536 | -6 | 20 | 银河期货 | 474 | 1 | 
| 合计 |  | 10472 | 4622 |  |  | 27244 | -1070 |  |  | 34627 | 360 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 780 | 291 | 1 | 中证期货 | 2935 | 598 | 1 | 青铜峡 | 3983 | 0 | 
| 2 | 中证期货 | 625 | 132 | 2 | 华泰长城 | 1507 | -36 | 2 | 中粮期货 | 3638 | 120 | 
| 3 | 上海中期 | 537 | 488 | 3 | 上海中期 | 1124 | -512 | 3 | 中国国际 | 1436 | 48 | 
| 4 | 一德期货 | 236 | 38 | 4 | 中钢期货 | 685 | 5 | 4 | 上海中期 | 875 | -1 | 
| 5 | 国联期货 | 220 | 91 | 5 | 汇鑫期货 | 670 | 0 | 5 | 五矿期货 | 768 | 0 | 
| 6 | 招金期货 | 182 | 131 | 6 | 银河期货 | 660 | 6 | 6 | 华泰长城 | 757 | -14 | 
| 7 | 经易期货 | 168 | 96 | 7 | 中国国际 | 562 | 52 | 7 | 成都倍特 | 631 | -137 | 
| 8 | 中粮期货 | 163 | 156 | 8 | 上海五矿 | 536 | 0 | 8 | 中电投 | 558 | 41 | 
| 9 | 徽商期货 | 157 | -20 | 9 | 中信建投 | 421 | -4 | 9 | 银河期货 | 345 | -47 | 
| 10 | 浙江永安 | 155 | 91 | 10 | 东海期货 | 417 | 4 | 10 | 招金期货 | 282 | 181 | 
| 11 | 南华期货 | 144 | 59 | 11 | 金石期货 | 368 | 0 | 11 | 汇鑫期货 | 270 | 0 | 
| 12 | 银河期货 | 143 | 115 | 12 | 瑞达期货 | 283 | 28 | 12 | 浙江大越 | 243 | 62 | 
| 13 | 中国国际 | 130 | -27 | 13 | 浙江永安 | 274 | -105 | 13 | 迈科期货 | 221 | 0 | 
| 14 | 浙江新华 | 115 | 69 | 14 | 海通期货 | 264 | 3 | 14 | 上海五矿 | 200 | 100 | 
| 15 | 金昌期货 | 108 | 108 | 15 | 国泰君安 | 257 | 77 | 15 | 万达期货 | 200 | 0 | 
| 16 | 国信期货 | 104 | 99 | 16 | 中粮期货 | 251 | 39 | 16 | 海通期货 | 190 | 5 | 
| 17 | 上海五矿 | 100 | 100 | 17 | 南华期货 | 246 | 21 | 17 | 光大期货 | 189 | 0 | 
| 18 | 上海金源 | 92 | 87 | 18 | 上海大陆 | 233 | 1 | 18 | 金昌期货 | 188 | -108 | 
| 19 | 国泰君安 | 86 | -58 | 19 | 广晟期货 | 224 | 4 | 19 | 广发期货 | 184 | 0 | 
| 20 | 海航东银 | 83 | 0 | 20 | 集成期货 | 198 | 3 | 20 | 经易期货 | 175 | 1 | 
| 合计 |  | 4328 | 2046 |  |  | 12115 | 184 |  |  | 15333 | 251 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 北京首创 | 1531 | 1469 | 1 | 格林期货 | 2102 | -7 | 1 | 兴业银行 | 5025 | 819 | 
| 2 | 天琪期货 | 1340 | 241 | 2 | 浙商期货 | 1389 | -161 | 2 | 民生银行 | 2064 | 0 | 
| 3 | 国泰君安 | 1219 | -265 | 3 | 中粮期货 | 1289 | -7 | 3 | 北京首创 | 1699 | 660 | 
| 4 | 兴业银行 | 819 | 402 | 4 | 金瑞期货 | 1156 | -298 | 4 | 迈科期货 | 1366 | 126 | 
| 5 | 华泰长城 | 675 | 71 | 5 | 国泰君安 | 978 | -15 | 5 | 江西瑞奇 | 1185 | -226 | 
| 6 | 湘财祈年 | 657 | -160 | 6 | 银河期货 | 825 | 41 | 6 | 天琪期货 | 1089 | 621 | 
| 7 | 浙商期货 | 500 | 294 | 7 | 南华期货 | 794 | 85 | 7 | 中晟期货 | 1035 | -5 | 
| 8 | 金瑞期货 | 483 | 328 | 8 | 道通期货 | 666 | 0 | 8 | 上海金源 | 893 | 66 | 
| 9 | 海证期货 | 454 | 448 | 9 | 海通期货 | 583 | 13 | 9 | 华泰长城 | 880 | 268 | 
| 10 | 国海良时 | 396 | 331 | 10 | 浙江永安 | 522 | 47 | 10 | 金瑞期货 | 838 | 71 | 
| 11 | 浙江永安 | 314 | 41 | 11 | 经易期货 | 510 | 6 | 11 | 浙江永安 | 823 | -51 | 
| 12 | 中信建投 | 299 | 169 | 12 | 江苏东华 | 510 | 16 | 12 | 深圳金汇 | 703 | 152 | 
| 13 | 中证期货 | 284 | 54 | 13 | 山东黄金 | 500 | 200 | 13 | 东证期货 | 688 | 0 | 
| 14 | 南华期货 | 276 | -99 | 14 | 中证期货 | 496 | 69 | 14 | 中粮期货 | 522 | -3 | 
| 15 | 瑞达期货 | 252 | 70 | 15 | 新湖期货 | 482 | -9 | 15 | 中证期货 | 507 | 31 | 
| 16 | 江西瑞奇 | 252 | 9 | 16 | 国海良时 | 432 | 326 | 16 | 北京中期 | 487 | -8 | 
| 17 | 天津金谷 | 245 | 110 | 17 | 瑞达期货 | 382 | 17 | 17 | 五矿期货 | 475 | 45 | 
| 18 | 宏源期货 | 232 | 53 | 18 | 海证期货 | 355 | 350 | 18 | 国泰君安 | 437 | -992 | 
| 19 | 浙江新华 | 231 | 139 | 19 | 江南期货 | 345 | 0 | 19 | 兴业期货 | 420 | 10 | 
| 20 | 海通期货 | 212 | -292 | 20 | 广发期货 | 329 | -18 | 20 | 海通期货 | 346 | -21 | 
| 合计 |  | 10671 | 3413 |  |  | 14645 | 655 |  |  | 21482 | 1563 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 1165 | 586 | 1 | 金瑞期货 | 1740 | -187 | 1 | 五矿期货 | 2745 | 76 | 
| 2 | 中粮期货 | 522 | 25 | 2 | 迈科期货 | 843 | -271 | 2 | 金瑞期货 | 1118 | -44 | 
| 3 | 迈科期货 | 380 | 315 | 3 | 上海中期 | 514 | 78 | 3 | 上海金源 | 672 | -48 | 
| 4 | 一德期货 | 365 | 1 | 4 | 东海期货 | 441 | 0 | 4 | 大冶有色 | 652 | -40 | 
| 5 | 中国国际 | 286 | 219 | 5 | 中粮期货 | 425 | -52 | 5 | 中粮期货 | 432 | 62 | 
| 6 | 华西期货 | 242 | -14 | 6 | 一德期货 | 410 | -20 | 6 | 中钢期货 | 355 | -12 | 
| 7 | 中电投 | 168 | 116 | 7 | 中国国际 | 375 | 71 | 7 | 一德期货 | 216 | -73 | 
| 8 | 五矿期货 | 134 | -194 | 8 | 金川集团 | 300 | 0 | 8 | 经易期货 | 180 | -21 | 
| 9 | 中信新际 | 113 | -97 | 9 | 江苏弘业 | 283 | -2 | 9 | 迈科期货 | 178 | 9 | 
| 10 | 浙新世纪 | 108 | 93 | 10 | 方正期货 | 276 | -8 | 10 | 珠江期货 | 152 | 20 | 
| 11 | 上海中期 | 103 | -197 | 11 | 中信新际 | 256 | 79 | 11 | 上海中期 | 130 | -11 | 
| 12 | 光大期货 | 100 | 99 | 12 | 五矿期货 | 209 | -50 | 12 | 成都倍特 | 120 | 0 | 
| 13 | 申万期货 | 90 | 90 | 13 | 上海大陆 | 205 | 0 | 13 | 中信新际 | 101 | 34 | 
| 14 | 南华期货 | 80 | 72 | 14 | 金鹏期货 | 200 | 0 | 14 | 银河期货 | 100 | 0 | 
| 15 | 华泰长城 | 79 | 70 | 15 | 金友期货 | 190 | 30 | 15 | 上海通联 | 90 | 0 | 
| 16 | 中钢期货 | 62 | -186 | 16 | 中辉期货 | 120 | 0 | 16 | 中证期货 | 80 | -2 | 
| 17 | 经易期货 | 49 | -62 | 17 | 国贸期货 | 100 | 0 | 17 | 大有期货 | 68 | -5 | 
| 18 | 信达期货 | 49 | 35 | 18 | 中信建投 | 92 | 2 | 18 | 南华期货 | 51 | -29 | 
| 19 | 上海金源 | 48 | 11 | 19 | 广永期货 | 85 | 0 | 19 | 浙江永安 | 48 | 0 | 
| 20 | 方正期货 | 48 | -15 | 20 | 国联期货 | 75 | 9 | 20 | 上海东方 | 41 | 0 | 
| 合计 |  | 4191 | 967 |  |  | 7139 | -321 |  |  | 7529 | -84 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 1167 | 490 | 1 | 五矿期货 | 2356 | 80 | 1 | 金瑞期货 | 4249 | -326 | 
| 2 | 中信新际 | 715 | 637 | 2 | 金瑞期货 | 2101 | -33 | 2 | 中国国际 | 2123 | -46 | 
| 3 | 海通期货 | 391 | 216 | 3 | 鸿海期货 | 1336 | 0 | 3 | 北方铜业 | 1799 | 0 | 
| 4 | 华西期货 | 346 | -42 | 4 | 中钢期货 | 1224 | -116 | 4 | 安信期货 | 1236 | 1 | 
| 5 | 经易期货 | 251 | -43 | 5 | 经易期货 | 1214 | -93 | 5 | 金川集团 | 1150 | 0 | 
| 6 | 美尔雅 | 243 | 233 | 6 | 上海中期 | 1156 | -139 | 6 | 鲁能金穗 | 1131 | -33 | 
| 7 | 广发期货 | 207 | 174 | 7 | 迈科期货 | 1139 | 3 | 7 | 海通期货 | 957 | 1 | 
| 8 | 上海中期 | 175 | -237 | 8 | 中信新际 | 963 | -659 | 8 | 大冶有色 | 900 | 0 | 
| 9 | 中钢期货 | 166 | 111 | 9 | 金川集团 | 900 | 0 | 9 | 北京首创 | 725 | -1 | 
| 10 | 江苏东华 | 165 | 76 | 10 | 国信期货 | 872 | -4 | 10 | 海航东银 | 688 | -1 | 
| 11 | 创元期货 | 165 | 76 | 11 | 东海期货 | 853 | 13 | 11 | 上海中期 | 604 | -2 | 
| 12 | 银河期货 | 152 | 74 | 12 | 一德期货 | 850 | 19 | 12 | 银河期货 | 591 | -128 | 
| 13 | 华泰长城 | 114 | -97 | 13 | 中粮期货 | 755 | 26 | 13 | 华泰长城 | 550 | -33 | 
| 14 | 五矿期货 | 113 | 60 | 14 | 南华期货 | 671 | 7 | 14 | 南华期货 | 541 | -50 | 
| 15 | 渤海期货 | 110 | -147 | 15 | 广发期货 | 655 | -171 | 15 | 浙江新华 | 518 | -26 | 
| 16 | 方正期货 | 108 | 30 | 16 | 宝城期货 | 607 | 27 | 16 | 上海金源 | 514 | 8 | 
| 17 | 鲁能金穗 | 106 | -2 | 17 | 上海东亚 | 600 | 12 | 17 | 经易期货 | 492 | -44 | 
| 18 | 迈科期货 | 103 | 72 | 18 | 中国国际 | 593 | -1 | 18 | 深圳金汇 | 483 | -3 | 
| 19 | 南华期货 | 103 | -70 | 19 | 方正期货 | 545 | 16 | 19 | 中原期货 | 483 | 0 | 
| 20 | 中粮期货 | 103 | 87 | 20 | 东证期货 | 505 | -32 | 20 | 和融期货 | 470 | 0 | 
| 合计 |  | 5003 | 1698 |  |  | 19895 | -1045 |  |  | 20204 | -683 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 南华期货 | 3954 | -676 | 1 | 中财期货 | 6670 | 23 | 1 | 金瑞期货 | 7666 | 26 | 
| 2 | 海通期货 | 3716 | 659 | 2 | 上海东亚 | 5099 | -104 | 2 | 五矿期货 | 4875 | -65 | 
| 3 | 中证期货 | 3533 | -876 | 3 | 金川集团 | 2980 | 0 | 3 | 云晨期货 | 4006 | -16 | 
| 4 | 东证期货 | 3231 | -2628 | 4 | 新纪元 | 2974 | 8 | 4 | 上海中期 | 3447 | -49 | 
| 5 | 江苏弘业 | 3198 | -169 | 5 | 中粮期货 | 2751 | -217 | 5 | 中钢期货 | 3323 | -171 | 
| 6 | 广发期货 | 2809 | 437 | 6 | 迈科期货 | 2733 | 255 | 6 | 上海金源 | 2911 | -154 | 
| 7 | 浙江永安 | 2803 | -283 | 7 | 东证期货 | 2547 | -234 | 7 | 华泰长城 | 1866 | 14 | 
| 8 | 中国国际 | 2675 | 198 | 8 | 浙江永安 | 2101 | 12 | 8 | 国投期货 | 1820 | 4 | 
| 9 | 鲁证期货 | 2638 | -80 | 9 | 五矿期货 | 1802 | 446 | 9 | 南华期货 | 1471 | -25 | 
| 10 | 银河期货 | 2321 | -1138 | 10 | 东海期货 | 1615 | -60 | 10 | 中信新际 | 1437 | -596 | 
| 11 | 浙商期货 | 2316 | -6 | 11 | 申万期货 | 1506 | 34 | 11 | 中证期货 | 1392 | 104 | 
| 12 | 浙江中大 | 2291 | -1575 | 12 | 西南期货 | 1504 | -2 | 12 | 金川集团 | 1369 | 0 | 
| 13 | 华泰长城 | 2284 | 2 | 13 | 广发期货 | 1401 | -196 | 13 | 银河期货 | 1346 | 176 | 
| 14 | 浙江新华 | 2196 | -1121 | 14 | 南华期货 | 1338 | -265 | 14 | 海通期货 | 1307 | -165 | 
| 15 | 国联期货 | 2091 | -647 | 15 | 中国国际 | 1256 | 7 | 15 | 经易期货 | 1271 | 39 | 
| 16 | 万达期货 | 2052 | -880 | 16 | 浙商期货 | 1218 | 11 | 16 | 中粮期货 | 1208 | -91 | 
| 17 | 经易期货 | 1991 | -522 | 17 | 浙江大地 | 1171 | 38 | 17 | 江苏弘业 | 1192 | 192 | 
| 18 | 方正期货 | 1931 | -697 | 18 | 银河期货 | 1151 | -55 | 18 | 迈科期货 | 1169 | -269 | 
| 19 | 浙新世纪 | 1885 | -432 | 19 | 新湖期货 | 1089 | -61 | 19 | 浙江永安 | 1147 | -77 | 
| 20 | 一德期货 | 1871 | 651 | 20 | 宝城期货 | 1073 | -19 | 20 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 合计 |  | 51786 | -9783 |  |  | 43979 | -379 |  |  | 45259 | -1123 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 2544 | 2173 | 1 | 金瑞期货 | 2242 | 1153 | 1 | 中粮期货 | 3816 | 146 | 
| 2 | 海通期货 | 2329 | 284 | 2 | 西南期货 | 2092 | 10 | 2 | 中信新际 | 2909 | 731 | 
| 3 | 经易期货 | 1504 | 159 | 3 | 东证期货 | 1401 | 255 | 3 | 云晨期货 | 2768 | 28 | 
| 4 | 华西期货 | 1431 | -478 | 4 | 浙江永安 | 1273 | 317 | 4 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 5 | 浙江永安 | 1356 | 510 | 5 | 金川集团 | 1200 | 0 | 5 | 上海金源 | 1755 | 118 | 
| 6 | 华泰长城 | 1271 | 84 | 6 | 中钢期货 | 1075 | 71 | 6 | 金瑞期货 | 1493 | -83 | 
| 7 | 东证期货 | 1043 | 954 | 7 | 浙江中大 | 1074 | -143 | 7 | 南华期货 | 1079 | 11 | 
| 8 | 中信新际 | 1020 | -1186 | 8 | 浙江大地 | 902 | 251 | 8 | 海通期货 | 978 | 391 | 
| 9 | 银河期货 | 971 | -218 | 9 | 瑞达期货 | 871 | -14 | 9 | 浙江中大 | 664 | 91 | 
| 10 | 上海金源 | 961 | 453 | 10 | 南华期货 | 837 | 150 | 10 | 国联期货 | 652 | 4 | 
| 11 | 中辉期货 | 932 | 304 | 11 | 中国国际 | 807 | 154 | 11 | 深圳金汇 | 640 | 84 | 
| 12 | 浙江中大 | 892 | -439 | 12 | 江苏弘业 | 739 | 101 | 12 | 中证期货 | 623 | 138 | 
| 13 | 创元期货 | 867 | 111 | 13 | 广发期货 | 700 | 46 | 13 | 上海大陆 | 604 | 388 | 
| 14 | 江苏弘业 | 831 | 295 | 14 | 银河期货 | 657 | 177 | 14 | 中钢期货 | 576 | 12 | 
| 15 | 南华期货 | 825 | 48 | 15 | 宁波杉立 | 656 | 156 | 15 | 广晟期货 | 558 | 94 | 
| 16 | 广发期货 | 799 | 392 | 16 | 山西三立 | 649 | 1 | 16 | 经易期货 | 552 | 67 | 
| 17 | 上海大陆 | 788 | 564 | 17 | 一德期货 | 618 | 71 | 17 | 安信期货 | 518 | 26 | 
| 18 | 一德期货 | 771 | 349 | 18 | 中粮期货 | 569 | -2 | 18 | 上海通联 | 504 | 105 | 
| 19 | 珠江期货 | 629 | 93 | 19 | 申万期货 | 556 | 10 | 19 | 中国国际 | 440 | 15 | 
| 20 | 浙商期货 | 611 | 327 | 20 | 鲁能金穗 | 529 | 126 | 20 | 广发期货 | 395 | 29 | 
| 合计 |  | 22375 | 4779 |  |  | 19447 | 2890 |  |  | 23509 | 2395 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110126 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中国国际 | 920 | -221 | 1 | 上海通联 | 2003 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4500 | 0 | 
| 2 | 中油燃料 | 685 | 685 | 2 | 中化石油 | 1385 | 0 | 2 | 上海中期 | 3050 | -7 | 
| 3 | 渤海期货 | 442 | 138 | 3 | 银河期货 | 1348 | -1 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 东吴期货 | 217 | 8 | 4 | 中钢期货 | 504 | -200 | 4 | 中国国际 | 769 | -816 | 
| 5 | 国贸期货 | 213 | 91 | 5 | 格林期货 | 500 | -2 | 5 | 国贸期货 | 325 | 209 | 
| 6 | 华元期货 | 212 | 105 | 6 | 中国国际 | 460 | 96 | 6 | 中油燃料 | 315 | -685 | 
| 7 | 中钢期货 | 200 | -722 | 7 | 广发期货 | 438 | -9 | 7 | 西部期货 | 200 | 20 | 
| 8 | 冠通期货 | 188 | 96 | 8 | 南证期货 | 418 | 5 | 8 | 华泰兴 | 200 | 0 | 
| 9 | 徽商期货 | 129 | 20 | 9 | 东兴期货 | 300 | 0 | 9 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 10 | 湘财祈年 | 112 | -8 | 10 | 中粮期货 | 272 | 0 | 10 | 华泰长城 | 80 | 0 | 
| 11 | 浙江新华 | 107 | -43 | 11 | 南华期货 | 248 | 9 | 11 | 渤海期货 | 25 | 20 | 
