[上海期货交易所]收盘行情1月27日
2011年01月27日 15:33 2325次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16570  | 16615  | 16615  | 16535  | 16560  | 16550  | -10  | -20  | 3552  | 23810  | -810 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16650  | 16660  | 16680  | 16630  | 16655  | 16640  | 5  | -10  | 4338  | 49802  | -2050 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16745  | 16750  | 16790  | 16725  | 16785  | 16755  | 40  | 10  | 12054  | 79652  | -88 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16855  | 16850  | 16910  | 16840  | 16910  | 16870  | 55  | 15  | 3164  | 33528  | 318 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16920  | 16940  | 16970  | 16910  | 16970  | 16935  | 50  | 15  | 1246  | 14156  | -488 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16945  | 16950  | 16995  | 16930  | 16990  | 16970  | 45  | 25  | 736  | 12592  | -296 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16985  | 17000  | 17045  | 17000  | 17045  | 17030  | 60  | 45  | 154  | 4280  | -94 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17060  | 17060  | 17125  | 17060  | 17110  | 17105  | 50  | 45  | 50  | 1432  | -40 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17165  | 17200  | 17200  | 17200  | 17200  | 17200  | 35  | 35  | 70  | 194  | 64 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17270  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 30  | 30  | 4  | 426  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17305  |  |  |  | 17305  | 17305  | 0  | 0  |  | 94  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17505  |  |  |  | 17505  | 17505  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25368  | 219974  | -3480 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 69850  | 70580  | 70850  | 70290  | 70850  | 70520  | 1000  | 670  | 3828  | 15366  | -366 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 70010  | 70960  | 71300  | 70540  | 71300  | 70880  | 1290  | 870  | 4052  | 56606  | -1646 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 70400  | 71300  | 71740  | 70850  | 71700  | 71280  | 1300  | 880  | 89326  | 150644  | -5250 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 70730  | 71500  | 72230  | 71160  | 72220  | 71630  | 1490  | 900  | 53118  | 77502  | 10478 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 70860  | 71730  | 72310  | 71340  | 72310  | 71780  | 1450  | 920  | 1274  | 9622  | 456 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 71030  | 71640  | 72300  | 71640  | 72300  | 72120  | 1270  | 1090  | 128  | 1250  | 30 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 71200  | 72000  | 72500  | 71880  | 72500  | 72130  | 1300  | 930  | 122  | 1538  | -34 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 71280  | 72000  | 72280  | 71800  | 72280  | 72110  | 1000  | 830  | 64  | 804  | -8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 71320  | 71810  | 72550  | 71810  | 72530  | 72180  | 1210  | 860  | 18  | 302  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 71260  | 72000  | 72500  | 72000  | 72500  | 72160  | 1240  | 900  | 20  | 398  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 71290  | 71990  | 72380  | 71990  | 72380  | 72260  | 1090  | 970  | 64  | 326  | 34 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 71670  | 72090  | 72600  | 72000  | 72600  | 72290  | 930  | 620  | 116  | 192  | 100 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152130  | 314550  | 3794 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 17765  | 17840  | 17950  | 17775  | 17930  | 17885  | 165  | 120  | 2142  | 12964  | -1328 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 17905  | 18025  | 18130  | 17915  | 18100  | 18040  | 195  | 135  | 7124  | 32458  | -2348 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 18080  | 18260  | 18300  | 18080  | 18255  | 18205  | 175  | 125  | 330798  | 244152  | -8800 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18235  | 18440  | 18470  | 18260  | 18435  | 18385  | 200  | 150  | 57856  | 74098  | 9426 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18425  | 18595  | 18650  | 18425  | 18620  | 18560  | 195  | 135  | 3676  | 7758  | 2762 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18600  | 18700  | 18780  | 18630  | 18720  | 18735  | 120  | 135  | 240  | 2612  | 104 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18750  | 18900  | 18955  | 18740  | 18925  | 18850  | 175  | 100  | 162  | 2990  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18835  | 18900  | 19045  | 18890  | 18995  | 18960  | 160  | 125  | 148  | 2026  | 38 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 18925  | 19105  | 19120  | 19045  | 19100  | 19100  | 175  | 175  | 128  | 1770  | -18 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19010  | 19195  | 19195  | 19120  | 19120  | 19155  | 110  | 145  | 4  | 134  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19075  | 19295  | 20210  | 19050  | 19295  | 19300  | 220  | 225  | 16  | 52  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19105  |  |  |  | 19330  | 19330  | 225  | 225  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402294  | 381014  | -170 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 291.36  | 293.00  | 296.00  | 291.50  | 293.00  | 293.37  | 1.64  | 2.01  | 8  | 164  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 287.56  | 288.02  | 289.90  | 288.02  | 289.11  | 289.13  | 1.55  | 1.57  | 16  | 100  | -10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 287.36  | 289.22  | 289.22  | 288.20  | 288.64  | 288.65  | 1.28  | 1.29  | 34  | 94  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 287.77  | 289.31  | 289.53  | 289.31  | 289.53  | 289.42  | 1.76  | 1.65  | 4  | 86  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 288.70  | 290.51  | 291.37  | 290.10  | 290.41  | 290.46  | 1.71  | 1.76  | 12208  | 54494  | 702 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 290.09  |  |  |  | 291.86  | 291.86  | 1.77  | 1.77  |  | 52  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 291.00  |  |  |  | 292.78  | 292.78  | 1.78  | 1.78  |  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 292.04  | 292.50  | 293.45  | 292.50  | 293.45  | 292.97  | 1.41  | 0.93  | 4  | 30  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 294.31  | 293.49  | 293.49  | 293.49  | 293.49  | 293.49  | -0.82  | -0.82  | 2  | 48  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 292.00  |  |  |  | 291.18  | 291.18  | -0.82  | -0.82  |  | 10  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 291.41  | 292.44  | 293.55  | 292.04  | 292.17  | 292.75  | 0.76  | 1.34  | 52  | 216  | -6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 296.06  |  |  |  | 297.42  | 297.42  | 1.36  | 1.36  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12328  | 55302  | 682 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 5010  | 4994  | 5020  | 4980  | 4986  | 5000  | -24  | -10  | 96  | 532  | -24 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4981  | 4981  | 5020  | 4976  | 5014  | 4992  | 33  | 11  | 318  | 1626  | -70 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4976  | 4970  | 4981  | 4950  | 4972  | 4961  | -4  | -15  | 584  | 2600  | -300 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4945  | 4954  | 4958  | 4893  | 4930  | 4920  | -15  | -25  | 167810  | 405718  | -36004 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4950  | 4927  | 4955  | 4927  | 4955  | 4941  | 5  | -9  | 4  | 1170  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4947  | 4966  | 4966  | 4966  | 4966  | 4966  | 19  | 19  | 2  | 4706  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4961  | 4941  | 4983  | 4941  | 4983  | 4956  | 22  | -5  | 6  | 342  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4990  | 4992  | 5003  | 4961  | 4988  | 4972  | -2  | -18  | 986  | 2180  | -550 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5050  | 5059  | 5070  | 4983  | 5033  | 5016  | -17  | -34  | 373962  | 327910  | 8004 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5056  | 5020  | 5038  | 5005  | 5010  | 5019  | -46  | -37  | 26  | 456  | -10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5067  | 5070  | 5070  | 5070  | 5070  | 5070  | 3  | 3  | 2  | 26  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5100  | 5062  | 5159  | 5038  | 5079  | 5084  | -21  | -16  | 50  | 180  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 543846  | 747446  | -28932 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4871  | 5151  | 5151  | 4860  | 4860  | 5005  | -11  | 134  | 4  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4871  |  |  |  | 4871  | 4871  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4846  | 4799  | 4799  | 4799  | 4799  | 4799  | -47  | -47  | 2  | 32  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4787  |  |  |  | 4787  | 4787  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4808  |  |  |  | 4808  | 4808  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4994  |  |  |  | 4945  | 4945  | -49  | -49  |  | 16  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4881  |  |  |  | 4833  | 4833  | -48  | -48  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4922  |  |  |  | 4922  | 4922  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4874  |  |  |  | 4874  | 4874  | 0  | 0  |  | 200  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4917  |  |  |  | 4869  | 4869  | -48  | -48  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4921  |  |  |  | 4921  | 4921  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  | 268  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年01月27日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17300  | 16535  | 16741  | 25368 | 2123489500 | 902720 | 7655049.82 | 
| 黄金  | 296.00  | 288.02  | 290.48  | 12328 | 3580971080 | 319028 | 9458907.61 | 
| 铜  | 72600  | 70290  | 71381  | 152130 | 54296196300 | 3589426 | 128054809.67 | 
| 燃料油  | 5097  | 4516  | 4684  | 40092 | 1878066640 | 803780 | 3863080.38 | 
| 螺纹钢  | 5159  | 4893  | 4987  | 543846 | 27120404960 | 6513534 | 32121027.76 | 
| 天然橡胶  | 40830  | 38335  | 40220  | 654088 | 131537474200 | 13412182 | 259016993.37 | 
| 线材  | 5151  | 4799  | 4937  | 6 | 296200 | 586 | 2840.86 | 
| 锌  | 20210  | 17775  | 18234  | 402294 | 36678111900 | 8670644 | 83166562.45 | 
| 总计 |  |  |  | 1830152 | 257215010780 | 34211900 | 523339271.91 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
