上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年01月27日 15:33 
2627次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 五矿期货 | 668 | 668 | 1 | 鲁证期货 | 2336 | 0 | 1 | 中信新际 | 2445 | -35 | 
| 2 | 万达期货 | 446 | 288 | 2 | 中信新际 | 1260 | 0 | 2 | 国贸期货 | 2022 | -59 | 
| 3 | 银河期货 | 321 | -86 | 3 | 广发期货 | 861 | 0 | 3 | 五矿期货 | 1071 | 652 | 
| 4 | 上海中期 | 314 | -4 | 4 | 珠江期货 | 727 | 0 | 4 | 银河期货 | 839 | -316 | 
| 5 | 中国国际 | 308 | 147 | 5 | 银河期货 | 575 | -1 | 5 | 中粮期货 | 713 | -85 | 
| 6 | 东证期货 | 202 | 202 | 6 | 中国国际 | 511 | -308 | 6 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 7 | 中粮期货 | 185 | 65 | 7 | 中粮期货 | 350 | -100 | 7 | 万达期货 | 527 | -446 | 
| 8 | 大有期货 | 110 | 96 | 8 | 国贸期货 | 347 | -5 | 8 | 金瑞期货 | 475 | 0 | 
| 9 | 宁波杉立 | 92 | 12 | 9 | 国泰君安 | 320 | -1 | 9 | 一德期货 | 398 | -11 | 
| 10 | 江苏苏物 | 75 | -65 | 10 | 华泰长城 | 309 | -60 | 10 | 上海久恒 | 305 | 5 | 
| 11 | 国贸期货 | 64 | -27 | 11 | 上海五矿 | 300 | 0 | 11 | 国泰君安 | 300 | 15 | 
| 12 | 中证期货 | 62 | 59 | 12 | 方正期货 | 282 | 0 | 12 | 中电投 | 260 | -10 | 
| 13 | 长江期货 | 60 | 58 | 13 | 东证期货 | 271 | 200 | 13 | 江苏苏物 | 255 | -35 | 
| 14 | 华泰长城 | 60 | 0 | 14 | 中信建投 | 265 | 0 | 14 | 大有期货 | 220 | -10 | 
| 15 | 浙江大越 | 54 | 54 | 15 | 浙江永安 | 250 | 10 | 15 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 16 | 国联期货 | 40 | 38 | 16 | 广永期货 | 200 | 0 | 16 | 迈科期货 | 151 | 0 | 
| 17 | 浙江大地 | 40 | 40 | 17 | 鸿海期货 | 171 | 0 | 17 | 上海中期 | 146 | 0 | 
| 18 | 一德期货 | 40 | -93 | 18 | 海通期货 | 155 | 0 | 18 | 广永期货 | 130 | 0 | 
| 19 | 中财期货 | 37 | 37 | 19 | 中航期货 | 150 | 0 | 19 | 南证期货 | 129 | -22 | 
| 20 | 渤海期货 | 37 | 27 | 20 | 五矿期货 | 140 | 0 | 20 | 申万期货 | 126 | -1 | 
| 合计 |  | 3215 | 1516 |  |  | 9780 | -265 |  |  | 11277 | -358 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 380 | -295 | 1 | 华泰长城 | 3607 | -204 | 1 | 中粮期货 | 3700 | 0 | 
| 2 | 国泰君安 | 352 | 227 | 2 | 国泰君安 | 1590 | 0 | 2 | 上海中期 | 3637 | -1 | 
| 3 | 成都倍特 | 319 | -180 | 3 | 中证期货 | 1573 | -163 | 3 | 万达期货 | 3000 | 0 | 
| 4 | 南华期货 | 267 | -746 | 4 | 鲁证期货 | 1364 | 0 | 4 | 中信新际 | 2176 | 0 | 
| 5 | 申万期货 | 254 | 250 | 5 | 中信建投 | 1357 | 0 | 5 | 中电投 | 2160 | -60 | 
| 6 | 五矿期货 | 242 | 19 | 6 | 五矿期货 | 1235 | -200 | 6 | 五矿期货 | 1946 | 40 | 
| 7 | 宝城期货 | 234 | -6 | 7 | 广发期货 | 1183 | -40 | 7 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 8 | 中证期货 | 220 | -437 | 8 | 中粮期货 | 843 | -1 | 8 | 银河期货 | 894 | -1 | 
| 9 | 华泰长城 | 207 | 61 | 9 | 银河期货 | 777 | -3 | 9 | 迈科期货 | 745 | 0 | 
| 10 | 中电投 | 148 | -239 | 10 | 上海中期 | 664 | -379 | 10 | 中钢期货 | 598 | 0 | 
| 11 | 长江期货 | 140 | 102 | 11 | 浙江永安 | 645 | 65 | 11 | 江苏东华 | 558 | -80 | 
| 12 | 珠江期货 | 130 | 114 | 12 | 海通期货 | 558 | 0 | 12 | 江苏苏物 | 420 | -5 | 
| 13 | 徽商期货 | 120 | -28 | 13 | 中国国际 | 539 | 39 | 13 | 华泰长城 | 418 | -1 | 
| 14 | 中国国际 | 101 | -28 | 14 | 鸿海期货 | 506 | 0 | 14 | 国贸期货 | 410 | 0 | 
| 15 | 江苏东华 | 82 | 42 | 15 | 金鹏期货 | 470 | 0 | 15 | 中国国际 | 380 | -60 | 
| 16 | 江苏苏物 | 75 | -85 | 16 | 中财期货 | 427 | -1 | 16 | 上海五矿 | 378 | 0 | 
| 17 | 广发期货 | 70 | -277 | 17 | 上海良茂 | 420 | 0 | 17 | 金瑞期货 | 368 | -24 | 
| 18 | 浙江永安 | 65 | 61 | 18 | 东海期货 | 376 | -9 | 18 | 浙江永安 | 277 | 0 | 
| 19 | 华元期货 | 63 | -6 | 19 | 中银国际 | 350 | 0 | 19 | 海通期货 | 216 | -62 | 
| 20 | 海通期货 | 62 | -2 | 20 | 汇鑫期货 | 337 | 0 | 20 | 南证期货 | 172 | 0 | 
| 合计 |  | 3531 | -1453 |  |  | 18821 | -896 |  |  | 23557 | -254 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海东方 | 714 | -772 | 1 | 中证期货 | 3381 | 0 | 1 | 上海中期 | 8512 | -134 | 
| 2 | 广发期货 | 505 | 351 | 2 | 南华期货 | 2441 | -76 | 2 | 上海五矿 | 5305 | -4 | 
| 3 | 成都倍特 | 495 | -399 | 3 | 金瑞期货 | 2438 | 27 | 3 | 中粮期货 | 3490 | -131 | 
| 4 | 华泰长城 | 481 | -309 | 4 | 华泰长城 | 2213 | -247 | 4 | 五矿期货 | 3339 | 188 | 
| 5 | 国泰君安 | 429 | 110 | 5 | 中国国际 | 1975 | 8 | 5 | 海通期货 | 1900 | -1 | 
| 6 | 上海中期 | 375 | -618 | 6 | 广发期货 | 1835 | 13 | 6 | 青铜峡 | 1500 | 0 | 
| 7 | 神华期货 | 363 | -138 | 7 | 东证期货 | 1269 | 3 | 7 | 中信新际 | 1394 | 112 | 
| 8 | 珠江期货 | 359 | 346 | 8 | 国联期货 | 1216 | 2 | 8 | 万达期货 | 1231 | 0 | 
| 9 | 海证期货 | 332 | 21 | 9 | 五矿期货 | 1139 | 0 | 9 | 中电投 | 975 | -11 | 
| 10 | 北方期货 | 320 | -44 | 10 | 银河期货 | 1120 | 111 | 10 | 中国国际 | 862 | -21 | 
| 11 | 上海良茂 | 269 | -31 | 11 | 瑞达期货 | 1099 | -21 | 11 | 中钢期货 | 840 | -10 | 
| 12 | 徽商期货 | 268 | -55 | 12 | 中财期货 | 1025 | -1 | 12 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 13 | 瑞达期货 | 265 | 42 | 13 | 中信建投 | 929 | -83 | 13 | 江苏东华 | 655 | 40 | 
| 14 | 河北恒银 | 263 | 221 | 14 | 金鹏期货 | 905 | 0 | 14 | 华泰长城 | 651 | -74 | 
| 15 | 中信新际 | 255 | -16 | 15 | 国信期货 | 791 | -5 | 15 | 国贸期货 | 636 | -3 | 
| 16 | 上海金源 | 242 | 145 | 16 | 上海中期 | 749 | -197 | 16 | 中证期货 | 531 | -15 | 
| 17 | 南华期货 | 220 | -740 | 17 | 珠江期货 | 624 | 348 | 17 | 国投期货 | 511 | 0 | 
| 18 | 华鑫期货 | 212 | 37 | 18 | 中粮期货 | 611 | 6 | 18 | 宝城期货 | 483 | -3 | 
| 19 | 浙江永安 | 200 | 91 | 19 | 江苏弘业 | 582 | 14 | 19 | 方正期货 | 480 | 0 | 
| 20 | 五矿期货 | 198 | -68 | 20 | 国海良时 | 550 | 6 | 20 | 银河期货 | 473 | -1 | 
| 合计 |  | 6765 | -1826 |  |  | 26892 | -92 |  |  | 34559 | -68 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 349 | -431 | 1 | 中证期货 | 3135 | 200 | 1 | 青铜峡 | 3983 | 0 | 
| 2 | 华泰长城 | 235 | 169 | 2 | 华泰长城 | 1625 | 118 | 2 | 中粮期货 | 3655 | 17 | 
| 3 | 上海中期 | 214 | -323 | 3 | 上海中期 | 915 | -209 | 3 | 中国国际 | 1442 | 6 | 
| 4 | 中证期货 | 209 | -416 | 4 | 中钢期货 | 685 | 0 | 4 | 上海中期 | 874 | -1 | 
| 5 | 五矿期货 | 172 | 99 | 5 | 汇鑫期货 | 670 | 0 | 5 | 五矿期货 | 766 | -2 | 
| 6 | 招金期货 | 151 | -31 | 6 | 银河期货 | 659 | -1 | 6 | 华泰长城 | 730 | -27 | 
| 7 | 金昌期货 | 96 | -12 | 7 | 中国国际 | 571 | 9 | 7 | 成都倍特 | 687 | 56 | 
| 8 | 一德期货 | 92 | -144 | 8 | 上海五矿 | 536 | 0 | 8 | 中电投 | 564 | 6 | 
| 9 | 徽商期货 | 86 | -71 | 9 | 东海期货 | 417 | 0 | 9 | 招金期货 | 433 | 151 | 
| 10 | 国联期货 | 83 | -137 | 10 | 中信建投 | 415 | -6 | 10 | 银河期货 | 347 | 2 | 
| 11 | 上海金源 | 74 | -18 | 11 | 金石期货 | 368 | 0 | 11 | 浙江大越 | 290 | 47 | 
| 12 | 国元海勤 | 74 | 72 | 12 | 瑞达期货 | 278 | -5 | 12 | 汇鑫期货 | 270 | 0 | 
| 13 | 美尔雅 | 67 | 18 | 13 | 浙江永安 | 277 | 3 | 13 | 迈科期货 | 225 | 4 | 
| 14 | 海通期货 | 63 | 47 | 14 | 五矿期货 | 264 | 170 | 14 | 上海五矿 | 200 | 0 | 
| 15 | 集成期货 | 56 | 15 | 15 | 国泰君安 | 255 | -2 | 15 | 万达期货 | 200 | 0 | 
| 16 | 国贸期货 | 55 | -27 | 16 | 中粮期货 | 253 | 2 | 16 | 海通期货 | 190 | 0 | 
| 17 | 鲁能金穗 | 50 | 41 | 17 | 南华期货 | 244 | -2 | 17 | 光大期货 | 189 | 0 | 
| 18 | 浙江大越 | 49 | -18 | 18 | 上海大陆 | 233 | 0 | 18 | 广发期货 | 176 | -8 | 
| 19 | 珠江期货 | 46 | 41 | 19 | 东证期货 | 229 | 32 | 19 | 集成期货 | 174 | 32 | 
| 20 | 华鑫期货 | 44 | -1 | 20 | 广晟期货 | 220 | -4 | 20 | 经易期货 | 173 | -2 | 
| 合计 |  | 2265 | -1127 |  |  | 12249 | 305 |  |  | 15568 | 281 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 宏源期货 | 738 | 506 | 1 | 格林期货 | 2191 | 89 | 1 | 兴业银行 | 5305 | 280 | 
| 2 | 北京首创 | 707 | -824 | 2 | 浙商期货 | 1364 | -25 | 2 | 民生银行 | 2064 | 0 | 
| 3 | 天琪期货 | 704 | -636 | 3 | 中粮期货 | 1251 | -38 | 3 | 北京首创 | 1538 | -161 | 
| 4 | 国泰君安 | 670 | -549 | 4 | 金瑞期货 | 1185 | 29 | 4 | 迈科期货 | 1394 | 28 | 
| 5 | 湘财祈年 | 499 | -158 | 5 | 国泰君安 | 978 | 0 | 5 | 江西瑞奇 | 1269 | 84 | 
| 6 | 浙商期货 | 473 | -27 | 6 | 道通期货 | 973 | 307 | 6 | 天琪期货 | 1085 | -4 | 
| 7 | 华泰长城 | 371 | -304 | 7 | 银河期货 | 813 | -12 | 7 | 华泰长城 | 1053 | 173 | 
| 8 | 海证期货 | 356 | -98 | 8 | 南华期货 | 794 | 0 | 8 | 中晟期货 | 1038 | 3 | 
| 9 | 道通期货 | 325 | 299 | 9 | 北京首创 | 684 | 500 | 9 | 国泰君安 | 905 | 468 | 
| 10 | 金瑞期货 | 318 | -165 | 10 | 海通期货 | 680 | 97 | 10 | 上海金源 | 904 | 11 | 
| 11 | 海通期货 | 288 | 76 | 11 | 经易期货 | 531 | 21 | 11 | 浙江永安 | 796 | -27 | 
| 12 | 兴业银行 | 280 | -539 | 12 | 山东黄金 | 500 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 733 | -105 | 
| 13 | 南华期货 | 219 | -57 | 13 | 江苏东华 | 497 | -13 | 13 | 深圳金汇 | 703 | 0 | 
| 14 | 格林期货 | 208 | 117 | 14 | 新湖期货 | 490 | 8 | 14 | 东证期货 | 688 | 0 | 
| 15 | 交通银行 | 208 | 148 | 15 | 浙江永安 | 457 | -65 | 15 | 中粮期货 | 522 | 0 | 
| 16 | 光大期货 | 199 | 81 | 16 | 中证期货 | 433 | -63 | 16 | 北京中期 | 490 | 3 | 
| 17 | 浙江大地 | 183 | 53 | 17 | 国海良时 | 415 | -17 | 17 | 中证期货 | 465 | -42 | 
| 18 | 上海中期 | 168 | 18 | 18 | 江南期货 | 394 | 49 | 18 | 五矿期货 | 447 | -28 | 
| 19 | 浙江永安 | 166 | -148 | 19 | 广发期货 | 344 | 15 | 19 | 兴业期货 | 414 | -6 | 
| 20 | 中证期货 | 161 | -123 | 20 | 瑞达期货 | 339 | -43 | 20 | 广发期货 | 358 | 13 | 
| 合计 |  | 7241 | -2330 |  |  | 15313 | 839 |  |  | 22171 | 690 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 981 | -184 | 1 | 金瑞期货 | 1487 | -253 | 1 | 五矿期货 | 2946 | 201 | 
| 2 | 迈科期货 | 254 | -126 | 2 | 迈科期货 | 753 | -90 | 2 | 金瑞期货 | 948 | -170 | 
| 3 | 五矿期货 | 253 | 119 | 3 | 一德期货 | 538 | 128 | 3 | 大冶有色 | 722 | 70 | 
| 4 | 银河期货 | 248 | 238 | 4 | 中粮期货 | 425 | 0 | 4 | 上海金源 | 700 | 28 | 
| 5 | 上海中期 | 223 | 120 | 5 | 上海中期 | 408 | -106 | 5 | 中粮期货 | 580 | 148 | 
| 6 | 一德期货 | 220 | -145 | 6 | 东海期货 | 389 | -52 | 6 | 中钢期货 | 296 | -59 | 
| 7 | 中粮期货 | 170 | -352 | 7 | 中信新际 | 335 | 79 | 7 | 一德期货 | 212 | -4 | 
| 8 | 渤海期货 | 169 | 141 | 8 | 中国国际 | 323 | -52 | 8 | 经易期货 | 180 | 0 | 
| 9 | 上海金源 | 164 | 116 | 9 | 方正期货 | 302 | 26 | 9 | 珠江期货 | 157 | 5 | 
| 10 | 方正期货 | 152 | 104 | 10 | 金川集团 | 300 | 0 | 10 | 成都倍特 | 120 | 0 | 
| 11 | 中钢期货 | 114 | 52 | 11 | 江苏弘业 | 283 | 0 | 11 | 中信新际 | 98 | -3 | 
| 12 | 华西期货 | 102 | -140 | 12 | 五矿期货 | 253 | 44 | 12 | 上海通联 | 90 | 0 | 
| 13 | 中信新际 | 82 | -31 | 13 | 上海大陆 | 205 | 0 | 13 | 南华期货 | 56 | 5 | 
| 14 | 东海期货 | 72 | 72 | 14 | 金鹏期货 | 200 | 0 | 14 | 上海中期 | 55 | -75 | 
| 15 | 大冶有色 | 70 | 30 | 15 | 金友期货 | 190 | 0 | 15 | 大有期货 | 55 | -13 | 
| 16 | 申万期货 | 66 | -24 | 16 | 中辉期货 | 120 | 0 | 16 | 浙江永安 | 48 | 0 | 
| 17 | 中电投 | 55 | -113 | 17 | 国贸期货 | 100 | 0 | 17 | 中证期货 | 46 | -34 | 
| 18 | 中国国际 | 52 | -234 | 18 | 中信建投 | 85 | -7 | 18 | 上海东方 | 40 | -1 | 
| 19 | 浙新世纪 | 51 | -57 | 19 | 广永期货 | 85 | 0 | 19 | 迈科期货 | 34 | -144 | 
| 20 | 宝城期货 | 45 | 10 | 20 | 渤海期货 | 79 | 77 | 20 | 华泰长城 | 31 | -3 | 
| 合计 |  | 3543 | -404 |  |  | 6860 | -206 |  |  | 7414 | -49 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 浙江大地 | 267 | 237 | 1 | 五矿期货 | 2366 | 10 | 1 | 金瑞期货 | 4170 | -79 | 
| 2 | 鲁能金穗 | 244 | 138 | 2 | 金瑞期货 | 1999 | -102 | 2 | 中国国际 | 2117 | -6 | 
| 3 | 金瑞期货 | 209 | -958 | 3 | 经易期货 | 1218 | 4 | 3 | 北方铜业 | 1799 | 0 | 
| 4 | 华西期货 | 202 | -144 | 4 | 中钢期货 | 1182 | -42 | 4 | 安信期货 | 1168 | -68 | 
| 5 | 宏源期货 | 173 | 134 | 5 | 鸿海期货 | 1182 | -154 | 5 | 金川集团 | 1150 | 0 | 
| 6 | 安信期货 | 168 | 154 | 6 | 上海中期 | 1156 | 0 | 6 | 海通期货 | 954 | -3 | 
| 7 | 一德期货 | 157 | 90 | 7 | 迈科期货 | 1137 | -2 | 7 | 鲁能金穗 | 911 | -220 | 
| 8 | 鸿海期货 | 154 | 139 | 8 | 中信新际 | 905 | -58 | 8 | 大冶有色 | 900 | 0 | 
| 9 | 中信新际 | 123 | -592 | 9 | 金川集团 | 900 | 0 | 9 | 北京首创 | 725 | 0 | 
| 10 | 创元期货 | 106 | -59 | 10 | 国信期货 | 864 | -8 | 10 | 海航东银 | 686 | -2 | 
| 11 | 上海久恒 | 105 | 105 | 11 | 东海期货 | 853 | 0 | 11 | 上海中期 | 679 | 75 | 
| 12 | 中财期货 | 103 | 54 | 12 | 一德期货 | 795 | -55 | 12 | 银河期货 | 589 | -2 | 
| 13 | 渤海期货 | 99 | -11 | 13 | 中粮期货 | 761 | 6 | 13 | 上海金源 | 588 | 74 | 
| 14 | 江苏东华 | 96 | -69 | 14 | 南华期货 | 673 | 2 | 14 | 华泰长城 | 541 | -9 | 
| 15 | 经易期货 | 94 | -157 | 15 | 广发期货 | 647 | -8 | 15 | 南华期货 | 539 | -2 | 
| 16 | 海通期货 | 93 | -298 | 16 | 中国国际 | 600 | 7 | 16 | 浙江新华 | 517 | -1 | 
| 17 | 金昌期货 | 92 | 52 | 17 | 上海东亚 | 599 | -1 | 17 | 经易期货 | 484 | -8 | 
| 18 | 鲁证期货 | 89 | 42 | 18 | 宝城期货 | 567 | -40 | 18 | 深圳金汇 | 483 | 0 | 
| 19 | 中证期货 | 87 | 3 | 19 | 方正期货 | 530 | -15 | 19 | 中原期货 | 483 | 0 | 
| 20 | 宁波杉立 | 82 | -3 | 20 | 东证期货 | 505 | 0 | 20 | 和融期货 | 470 | 0 | 
| 合计 |  | 2743 | -1143 |  |  | 19439 | -456 |  |  | 19953 | -251 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 4277 | 744 | 1 | 中财期货 | 6515 | -155 | 1 | 金瑞期货 | 7937 | 271 | 
| 2 | 浙江永安 | 2979 | 176 | 2 | 上海东亚 | 4998 | -101 | 2 | 五矿期货 | 4891 | 16 | 
| 3 | 浙江中大 | 2652 | 361 | 3 | 五矿期货 | 3165 | 1363 | 3 | 云晨期货 | 4000 | -6 | 
| 4 | 海通期货 | 2481 | -1235 | 4 | 东证期货 | 3090 | 543 | 4 | 上海中期 | 3599 | 152 | 
| 5 | 南华期货 | 2353 | -1601 | 5 | 金川集团 | 2900 | -80 | 5 | 中钢期货 | 3400 | 77 | 
| 6 | 申万期货 | 2081 | 1052 | 6 | 中粮期货 | 2815 | 64 | 6 | 上海金源 | 2900 | -11 | 
| 7 | 东证期货 | 2032 | -1199 | 7 | 新纪元 | 2669 | -305 | 7 | 国投期货 | 1816 | -4 | 
| 8 | 华泰长城 | 2009 | -275 | 8 | 迈科期货 | 2639 | -94 | 8 | 华泰长城 | 1761 | -105 | 
| 9 | 银河期货 | 1986 | -335 | 9 | 浙江永安 | 2265 | 164 | 9 | 南华期货 | 1386 | -85 | 
| 10 | 经易期货 | 1898 | -93 | 10 | 东海期货 | 1603 | -12 | 10 | 中信新际 | 1385 | -52 | 
| 11 | 鲁证期货 | 1846 | -792 | 11 | 西南期货 | 1471 | -33 | 11 | 金川集团 | 1369 | 0 | 
| 12 | 浙商期货 | 1801 | -515 | 12 | 南华期货 | 1234 | -104 | 12 | 迈科期货 | 1285 | 116 | 
| 13 | 中国国际 | 1749 | -926 | 13 | 中国国际 | 1203 | -53 | 13 | 海通期货 | 1258 | -49 | 
| 14 | 浙江新华 | 1556 | -640 | 14 | 浙江大地 | 1117 | -54 | 14 | 银河期货 | 1222 | -124 | 
| 15 | 美尔雅 | 1555 | 355 | 15 | 广发期货 | 1113 | -288 | 15 | 中国国际 | 1183 | 180 | 
| 16 | 江苏弘业 | 1538 | -1660 | 16 | 新湖期货 | 1080 | -9 | 16 | 中粮期货 | 1172 | -36 | 
| 17 | 万达期货 | 1502 | -550 | 17 | 江苏弘业 | 1068 | 111 | 17 | 经易期货 | 1170 | -101 | 
| 18 | 五矿期货 | 1463 | 774 | 18 | 浙商期货 | 1058 | -160 | 18 | 浙江永安 | 1146 | -1 | 
| 19 | 珠江期货 | 1432 | 210 | 19 | 银河期货 | 1015 | -136 | 19 | 江苏弘业 | 1037 | -155 | 
| 20 | 国海良时 | 1414 | -314 | 20 | 华安期货 | 962 | 166 | 20 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 合计 |  | 40604 | -6463 |  |  | 43980 | 827 |  |  | 44953 | 83 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中信新际 | 4398 | 3378 | 1 | 东证期货 | 2460 | 1059 | 1 | 中粮期货 | 4002 | 186 | 
| 2 | 东证期货 | 2671 | 1628 | 2 | 西南期货 | 2134 | 42 | 2 | 云晨期货 | 2822 | 54 | 
| 3 | 申万期货 | 1796 | 1438 | 3 | 浙江永安 | 1396 | 123 | 3 | 上海金源 | 2163 | 408 | 
| 4 | 金瑞期货 | 1762 | -782 | 4 | 申万期货 | 1294 | 738 | 4 | 金瑞期货 | 2091 | 598 | 
| 5 | 经易期货 | 1664 | 160 | 5 | 金瑞期货 | 1272 | -970 | 5 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 6 | 海通期货 | 1621 | -708 | 6 | 中钢期货 | 1250 | 175 | 6 | 上海通联 | 1372 | 868 | 
| 7 | 华泰长城 | 1261 | -10 | 7 | 金川集团 | 1200 | 0 | 7 | 南华期货 | 1131 | 52 | 
| 8 | 浙江中大 | 1228 | 336 | 8 | 浙江中大 | 1093 | 19 | 8 | 浙江中大 | 1035 | 371 | 
| 9 | 华西期货 | 1205 | -226 | 9 | 浙江大地 | 1029 | 127 | 9 | 海通期货 | 977 | -1 | 
| 10 | 一德期货 | 1170 | 399 | 10 | 中国国际 | 952 | 145 | 10 | 深圳金汇 | 853 | 213 | 
| 11 | 浙江永安 | 1146 | -210 | 11 | 广发期货 | 919 | 219 | 11 | 中证期货 | 831 | 208 | 
| 12 | 银河期货 | 1107 | 136 | 12 | 南华期货 | 914 | 77 | 12 | 中信新际 | 737 | -2172 | 
| 13 | 象屿期货 | 1034 | 951 | 13 | 瑞达期货 | 832 | -39 | 13 | 上海大陆 | 670 | 66 | 
| 14 | 浙商期货 | 1006 | 395 | 14 | 江苏弘业 | 722 | -17 | 14 | 中钢期货 | 665 | 89 | 
| 15 | 中信建投 | 991 | 723 | 15 | 浙商期货 | 648 | 330 | 15 | 国联期货 | 665 | 13 | 
| 16 | 上海通联 | 926 | 747 | 16 | 山西三立 | 637 | -12 | 16 | 广晟期货 | 634 | 76 | 
| 17 | 上海金源 | 823 | -138 | 17 | 上海东亚 | 625 | 326 | 17 | 经易期货 | 615 | 63 | 
| 18 | 江苏弘业 | 793 | -38 | 18 | 国海良时 | 571 | 209 | 18 | 安信期货 | 606 | 88 | 
| 19 | 中证期货 | 773 | 328 | 19 | 国泰君安 | 558 | 251 | 19 | 北京中期 | 599 | 389 | 
| 20 | 广发期货 | 762 | -37 | 20 | 中信建投 | 553 | 504 | 20 | 上海中期 | 596 | 226 | 
| 合计 |  | 28137 | 8470 |  |  | 21059 | 3306 |  |  | 25049 | 1795 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110127 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国贸期货 | 325 | 112 | 1 | 上海通联 | 2003 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4500 | 0 | 
| 2 | 中油燃料 | 260 | -425 | 2 | 中化石油 | 1380 | -5 | 2 | 上海中期 | 3050 | 0 | 
| 3 | 中粮期货 | 255 | 255 | 3 | 银河期货 | 1353 | 5 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 渤海期货 | 235 | -207 | 4 | 中钢期货 | 504 | 0 | 4 | 中国国际 | 700 | -69 | 
| 5 | 宁波杉立 | 201 | 195 | 5 | 格林期货 | 457 | -43 | 5 | 华泰兴 | 200 | 0 | 
| 6 | 中国国际 | 104 | -816 | 6 | 南证期货 | 432 | 14 | 6 | 西部期货 | 176 | -24 | 
| 7 | 华元期货 | 102 | -110 | 7 | 中国国际 | 425 | -35 | 7 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 8 | 浙商期货 | 85 | 73 | 8 | 广发期货 | 385 | -53 | 8 | 华泰长城 | 80 | 0 | 
| 9 | 徽商期货 | 61 | -68 | 9 | 东兴期货 | 300 | 0 | 9 | 中油燃料 | 55 | -260 | 
| 10 | 瑞达期货 | 58 | 52 | 10 | 南华期货 | 231 | -17 | 10 | 东吴期货 | 15 | 0 | 
| 11 | 迈科期货 | 54 | -38 | 11 | 宁波杉立 | 204 | 201 | 11 | 南证期货 | 14 | -10 | 
