[上海期货交易所]收盘行情1月28日
2011年01月28日 15:9 2271次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16550  | 16595  | 16600  | 16555  | 16585  | 16585  | 35  | 35  | 2888  | 22704  | -1106 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16640  | 16655  | 16730  | 16640  | 16655  | 16675  | 15  | 35  | 6912  | 46272  | -3530 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16755  | 16750  | 16855  | 16750  | 16785  | 16805  | 30  | 50  | 15004  | 80670  | 1018 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16870  | 16910  | 16995  | 16875  | 16920  | 16940  | 50  | 70  | 7068  | 36414  | 2886 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16935  | 16985  | 17070  | 16980  | 17030  | 17020  | 95  | 85  | 1114  | 13856  | -300 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16970  | 17030  | 17130  | 17025  | 17080  | 17075  | 110  | 105  | 708  | 12350  | -242 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17030  | 17005  | 17230  | 17005  | 17180  | 17135  | 150  | 105  | 264  | 4238  | -42 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17105  | 17120  | 17355  | 17120  | 17300  | 17300  | 195  | 195  | 202  | 1456  | 24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17200  | 17255  | 17540  | 17255  | 17425  | 17420  | 225  | 220  | 148  | 258  | 64 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17300  | 17430  | 17430  | 17430  | 17430  | 17430  | 130  | 130  | 4  | 426  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17305  |  |  |  | 17305  | 17305  | 0  | 0  |  | 94  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17505  |  |  |  | 17505  | 17505  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34312  | 218746  | -1228 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 70520  | 70430  | 71200  | 70390  | 71190  | 70840  | 670  | 320  | 4066  | 14036  | -1330 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 70880  | 71140  | 71610  | 70760  | 71140  | 71270  | 260  | 390  | 8940  | 51630  | -4976 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 71280  | 71470  | 72090  | 71060  | 71730  | 71640  | 450  | 360  | 96144  | 139008  | -11636 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71630  | 71900  | 72500  | 71500  | 72090  | 72070  | 460  | 440  | 75200  | 93060  | 15558 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71780  | 71920  | 72600  | 70450  | 72140  | 72210  | 360  | 430  | 1926  | 10536  | 914 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 72120  | 72210  | 72750  | 71950  | 72240  | 72320  | 120  | 200  | 814  | 1742  | 492 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 72130  | 72300  | 72780  | 72000  | 72690  | 72440  | 560  | 310  | 86  | 1522  | -16 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 72110  | 72440  | 72780  | 71800  | 72480  | 72490  | 370  | 380  | 56  | 816  | 12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 72180  | 72260  | 72700  | 71980  | 72540  | 72140  | 360  | -40  | 60  | 304  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 72160  | 72400  | 72770  | 72100  | 72770  | 72300  | 610  | 140  | 42  | 412  | 14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 72260  | 72400  | 72840  | 72400  | 72560  | 72540  | 300  | 280  | 14  | 328  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 72290  | 72350  | 72560  | 72340  | 72560  | 72480  | 270  | 190  | 44  | 230  | 38 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187392  | 313624  | -926 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 17885  | 17820  | 18165  | 17790  | 18080  | 18050  | 195  | 165  | 1516  | 12200  | -764 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 18040  | 18000  | 18330  | 17980  | 18190  | 18200  | 150  | 160  | 8012  | 28606  | -3852 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 18205  | 18195  | 18510  | 18130  | 18360  | 18350  | 155  | 145  | 296670  | 226098  | -18054 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18385  | 18340  | 18700  | 18305  | 18550  | 18530  | 165  | 145  | 74058  | 83110  | 9012 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18560  | 18520  | 18820  | 18505  | 18700  | 18685  | 140  | 125  | 2296  | 8106  | 348 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18735  | 18625  | 18970  | 18625  | 18890  | 18880  | 155  | 145  | 404  | 2856  | 244 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18850  | 18880  | 19210  | 18880  | 19050  | 19060  | 200  | 210  | 84  | 2986  | -4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18960  | 19050  | 19300  | 19050  | 19165  | 19175  | 205  | 215  | 196  | 1986  | -40 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19100  | 18870  | 19310  | 18870  | 19300  | 19225  | 200  | 125  | 38  | 1778  | 8 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19155  | 19400  | 19400  | 19400  | 19400  | 19400  | 245  | 245  | 2  | 132  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19300  | 19350  | 19350  | 19350  | 19350  | 19350  | 50  | 50  | 2  | 50  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19330  |  |  |  | 19330  | 19330  | 0  | 0  |  |  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383278  | 367908  | -13106 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 293.37  | 288.01  | 288.01  | 284.00  | 284.80  | 285.51  | -8.57  | -7.86  | 54  | 158  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 289.13  | 282.10  | 285.22  | 281.37  | 283.26  | 283.34  | -5.87  | -5.79  | 86  | 48  | -52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 288.65  | 282.30  | 282.30  | 282.19  | 282.19  | 282.26  | -6.46  | -6.39  | 10  | 96  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 289.42  | 283.00  | 283.58  | 283.00  | 283.01  | 283.15  | -6.41  | -6.27  | 18  | 90  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 290.46  | 283.50  | 284.73  | 283.28  | 284.73  | 283.95  | -5.73  | -6.51  | 17086  | 54952  | 458 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 291.86  | 283.82  | 286.00  | 283.82  | 286.00  | 284.91  | -5.86  | -6.95  | 4  | 52  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 292.78  | 284.11  | 284.11  | 284.10  | 284.10  | 284.10  | -8.68  | -8.68  | 6  | 10  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 292.97  | 285.73  | 285.73  | 285.73  | 285.73  | 285.73  | -7.24  | -7.24  | 2  | 28  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 293.49  | 286.01  | 286.01  | 285.01  | 285.01  | 285.37  | -8.48  | -8.12  | 14  | 42  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 291.18  |  |  |  | 283.12  | 283.12  | -8.06  | -8.06  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 292.75  | 290.99  | 290.99  | 285.18  | 286.30  | 286.22  | -6.45  | -6.53  | 64  | 248  | 32 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 297.42  |  |  |  | 290.79  | 290.79  | -6.63  | -6.63  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17344  | 55734  | 432 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 5000  | 5001  | 5150  | 5001  | 5150  | 5030  | 150  | 30  | 70  | 468  | -64 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 4992  | 5001  | 5028  | 5000  | 5009  | 5004  | 17  | 12  | 112  | 1678  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4961  | 4978  | 4990  | 4972  | 4990  | 4984  | 29  | 23  | 68  | 2556  | -44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4920  | 4920  | 4943  | 4919  | 4936  | 4935  | 16  | 15  | 50848  | 386380  | -19338 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4941  | 4937  | 4941  | 4937  | 4941  | 4939  | 0  | -2  | 4  | 1166  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4966  | 4892  | 4945  | 4892  | 4945  | 4928  | -21  | -38  | 8  | 4706  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4956  | 4925  | 4925  | 4925  | 4925  | 4925  | -31  | -31  | 2  | 340  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4972  | 4982  | 5000  | 4982  | 4991  | 4993  | 19  | 21  | 120  | 2178  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5016  | 5011  | 5050  | 5011  | 5041  | 5036  | 25  | 20  | 145966  | 309476  | -18434 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5019  | 5037  | 5045  | 5037  | 5045  | 5041  | 26  | 22  | 6  | 458  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5070  | 5053  | 5053  | 5053  | 5053  | 5053  | -17  | -17  | 2  | 28  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5084  |  |  |  | 5084  | 5084  | 0  | 0  |  | 180  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197206  | 709614  | -37832 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4871  | 4959  | 4959  | 4959  | 4959  | 4959  | 88  | 88  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4799  | 4919  | 4919  | 4806  | 4806  | 4834  | 7  | 35  | 14  | 42  | 10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4787  |  |  |  | 4814  | 4814  | 27  | 27  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4808  |  |  |  | 4819  | 4819  | 11  | 11  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4945  |  |  |  | 4945  | 4945  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4833  |  |  |  | 4869  | 4869  | 36  | 36  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4922  | 4891  | 4891  | 4868  | 4868  | 4879  | -54  | -43  | 4  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4874  |  |  |  | 4831  | 4831  | -43  | -43  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4869  |  |  |  | 4826  | 4826  | -43  | -43  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4921  |  |  |  | 4878  | 4878  | -43  | -43  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20  | 276  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年01月28日(周五) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17540  | 16555  | 16811  | 34312 | 2884166800 | 937032 | 7943466.50 | 
| 黄金  | 290.99  | 281.37  | 283.96  | 17344 | 4925060720 | 336372 | 9951413.68 | 
| 铜  | 72840  | 70390  | 71795  | 187392 | 67268796000 | 3776818 | 134781689.27 | 
| 燃料油  | 5066  | 4482  | 4668  | 37978 | 1772759200 | 841758 | 4040356.30 | 
| 螺纹钢  | 5150  | 4892  | 5011  | 197206 | 9881305240 | 6710740 | 33109158.29 | 
| 天然橡胶  | 41065  | 38010  | 40429  | 630060 | 127364612700 | 14042242 | 271753454.64 | 
| 线材  | 4959  | 4806  | 4856  | 20 | 971240 | 606 | 2937.99 | 
| 锌  | 19400  | 17790  | 18385  | 383278 | 35233564600 | 9053922 | 86689918.91 | 
| 总计 |  |  |  | 1487590 | 249331236500 | 35699490 | 548272395.56 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
