上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年01月28日 15:11 
3057次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 435 | 121 | 1 | 鲁证期货 | 2336 | 0 | 1 | 中信新际 | 2410 | -35 | 
| 2 | 国贸期货 | 291 | 227 | 2 | 中信新际 | 1260 | 0 | 2 | 国贸期货 | 1731 | -291 | 
| 3 | 中信建投 | 265 | 265 | 3 | 广发期货 | 858 | -3 | 3 | 五矿期货 | 1161 | 90 | 
| 4 | 江苏苏物 | 260 | 185 | 4 | 珠江期货 | 730 | 3 | 4 | 银河期货 | 739 | -100 | 
| 5 | 中国国际 | 221 | -87 | 5 | 银河期货 | 576 | 1 | 5 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 6 | 中粮期货 | 183 | -2 | 6 | 中粮期货 | 354 | 4 | 6 | 中粮期货 | 574 | -139 | 
| 7 | 大有期货 | 164 | 54 | 7 | 国贸期货 | 347 | 0 | 7 | 万达期货 | 510 | -17 | 
| 8 | 一德期货 | 118 | 78 | 8 | 华泰长城 | 311 | 2 | 8 | 金瑞期货 | 475 | 0 | 
| 9 | 东海期货 | 116 | 105 | 9 | 国泰君安 | 300 | -20 | 9 | 一德期货 | 408 | 10 | 
| 10 | 银河期货 | 111 | -210 | 10 | 上海五矿 | 300 | 0 | 10 | 上海久恒 | 305 | 0 | 
| 11 | 五矿期货 | 90 | -578 | 11 | 中国国际 | 290 | -221 | 11 | 国泰君安 | 300 | 0 | 
| 12 | 南证期货 | 89 | 67 | 12 | 方正期货 | 280 | -2 | 12 | 江苏苏物 | 275 | 20 | 
| 13 | 江苏东华 | 77 | 77 | 13 | 东证期货 | 271 | 0 | 13 | 中电投 | 240 | -20 | 
| 14 | 渤海期货 | 37 | 0 | 14 | 浙江永安 | 250 | 0 | 14 | 大有期货 | 230 | 10 | 
| 15 | 中信新际 | 35 | 0 | 15 | 广永期货 | 200 | 0 | 15 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 16 | 集成期货 | 35 | 32 | 16 | 鸿海期货 | 171 | 0 | 16 | 迈科期货 | 151 | 0 | 
| 17 | 新纪元 | 35 | 35 | 17 | 海通期货 | 155 | 0 | 17 | 广永期货 | 130 | 0 | 
| 18 | 大华期货 | 34 | 34 | 18 | 中航期货 | 150 | 0 | 18 | 申万期货 | 126 | 0 | 
| 19 | 国联期货 | 29 | -11 | 19 | 五矿期货 | 140 | 0 | 19 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 20 | 中财期货 | 23 | -14 | 20 | 迈科期货 | 135 | 0 | 20 | 上海通联 | 85 | 0 | 
| 合计 |  | 2648 | 378 |  |  | 9414 | -236 |  |  | 10735 | -472 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中粮期货 | 875 | 836 | 1 | 华泰长城 | 3110 | -497 | 1 | 上海中期 | 3587 | -50 | 
| 2 | 中证期货 | 700 | 480 | 2 | 鲁证期货 | 1867 | 503 | 2 | 中粮期货 | 3130 | -570 | 
| 3 | 国泰君安 | 675 | 323 | 3 | 广发期货 | 1117 | -66 | 3 | 万达期货 | 2900 | -100 | 
| 4 | 鲁证期货 | 573 | 573 | 4 | 五矿期货 | 1088 | -147 | 4 | 五矿期货 | 2036 | 90 | 
| 5 | 华泰长城 | 497 | 290 | 5 | 国泰君安 | 1083 | -507 | 5 | 中电投 | 1928 | -232 | 
| 6 | 中信建投 | 344 | 344 | 6 | 中信建投 | 1013 | -344 | 6 | 中信新际 | 1842 | -334 | 
| 7 | 中信新际 | 334 | 334 | 7 | 中证期货 | 991 | -582 | 7 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 8 | 成都倍特 | 299 | -20 | 8 | 银河期货 | 779 | 2 | 8 | 银河期货 | 894 | 0 | 
| 9 | 上海五矿 | 288 | 288 | 9 | 中粮期货 | 756 | -87 | 9 | 迈科期货 | 745 | 0 | 
| 10 | 江苏苏物 | 260 | 185 | 10 | 上海中期 | 664 | 0 | 10 | 中钢期货 | 597 | -1 | 
| 11 | 中电投 | 254 | 106 | 11 | 浙江永安 | 645 | 0 | 11 | 江苏东华 | 558 | 0 | 
| 12 | 五矿期货 | 237 | -5 | 12 | 海通期货 | 567 | 9 | 12 | 华泰长城 | 418 | 0 | 
| 13 | 一德期货 | 154 | 123 | 13 | 中国国际 | 539 | 0 | 13 | 国贸期货 | 410 | 0 | 
| 14 | 万达期货 | 140 | 120 | 14 | 鸿海期货 | 506 | 0 | 14 | 江苏苏物 | 400 | -20 | 
| 15 | 盛达期货 | 140 | 88 | 15 | 金鹏期货 | 470 | 0 | 15 | 中国国际 | 380 | 0 | 
| 16 | 徽商期货 | 132 | 12 | 16 | 上海良茂 | 420 | 0 | 16 | 金瑞期货 | 368 | 0 | 
| 17 | 珠江期货 | 111 | -19 | 17 | 中财期货 | 387 | -40 | 17 | 浙江永安 | 277 | 0 | 
| 18 | 广发期货 | 90 | 20 | 18 | 东海期货 | 374 | -2 | 18 | 南证期货 | 172 | 0 | 
| 19 | 海通期货 | 73 | 11 | 19 | 珠江期货 | 371 | 91 | 19 | 海通期货 | 154 | -62 | 
| 20 | 华元期货 | 63 | 0 | 20 | 汇鑫期货 | 337 | 0 | 20 | 浙江新华 | 150 | 0 | 
| 合计 |  | 6239 | 4089 |  |  | 17084 | -1667 |  |  | 22050 | -1279 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海东方 | 904 | 190 | 1 | 中证期货 | 3386 | 5 | 1 | 上海中期 | 8291 | -221 | 
| 2 | 浙江大越 | 800 | 763 | 2 | 金瑞期货 | 2455 | 17 | 2 | 上海五矿 | 5363 | 58 | 
| 3 | 中铝国贸 | 486 | 486 | 3 | 南华期货 | 2244 | -197 | 3 | 五矿期货 | 3594 | 255 | 
| 4 | 成都倍特 | 480 | -15 | 4 | 华泰长城 | 2138 | -75 | 4 | 中粮期货 | 3440 | -50 | 
| 5 | 神华期货 | 426 | 63 | 5 | 中国国际 | 2032 | 57 | 5 | 海通期货 | 1901 | 1 | 
| 6 | 广发期货 | 402 | -103 | 6 | 广发期货 | 1734 | -101 | 6 | 青铜峡 | 1500 | 0 | 
| 7 | 云晨期货 | 402 | 398 | 7 | 东证期货 | 1249 | -20 | 7 | 中信新际 | 1394 | 0 | 
| 8 | 中电投 | 381 | 344 | 8 | 国联期货 | 1217 | 1 | 8 | 中电投 | 1065 | 90 | 
| 9 | 徽商期货 | 366 | 98 | 9 | 五矿期货 | 1139 | 0 | 9 | 万达期货 | 982 | -249 | 
| 10 | 中信建投 | 322 | 218 | 10 | 银河期货 | 1101 | -19 | 10 | 中钢期货 | 837 | -3 | 
| 11 | 华泰长城 | 319 | -162 | 11 | 瑞达期货 | 1098 | -1 | 11 | 中国国际 | 829 | -33 | 
| 12 | 浙江新华 | 302 | 108 | 12 | 中财期货 | 1020 | -5 | 12 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 13 | 上海中期 | 285 | -90 | 13 | 金鹏期货 | 914 | 9 | 13 | 江苏东华 | 652 | -3 | 
| 14 | 五矿期货 | 275 | 77 | 14 | 国信期货 | 797 | 6 | 14 | 华泰长城 | 649 | -2 | 
| 15 | 万达期货 | 275 | 249 | 15 | 中粮期货 | 758 | 147 | 15 | 国贸期货 | 632 | -4 | 
| 16 | 国泰君安 | 273 | -156 | 16 | 上海中期 | 751 | 2 | 16 | 宝城期货 | 600 | 117 | 
| 17 | 江苏东华 | 273 | 186 | 17 | 珠江期货 | 714 | 90 | 17 | 国泰君安 | 533 | 166 | 
| 18 | 中粮期货 | 253 | 58 | 18 | 中信建投 | 664 | -265 | 18 | 国投期货 | 511 | 0 | 
| 19 | 光大期货 | 252 | 118 | 19 | 国海良时 | 609 | 59 | 19 | 中证期货 | 511 | -20 | 
| 20 | 中证期货 | 243 | 198 | 20 | 江苏弘业 | 602 | 20 | 20 | 浙江大越 | 493 | 447 | 
| 合计 |  | 7719 | 3028 |  |  | 26622 | -270 |  |  | 34568 | 549 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 658 | 449 | 1 | 中证期货 | 3736 | 601 | 1 | 青铜峡 | 3983 | 0 | 
| 2 | 五矿期货 | 396 | 224 | 2 | 华泰长城 | 1965 | 340 | 2 | 中粮期货 | 3695 | 40 | 
| 3 | 华泰长城 | 394 | 159 | 3 | 上海中期 | 898 | -17 | 3 | 中国国际 | 1326 | -116 | 
| 4 | 成都倍特 | 386 | 37 | 4 | 银河期货 | 687 | 28 | 4 | 五矿期货 | 1097 | 331 | 
| 5 | 万达期货 | 322 | 312 | 5 | 汇鑫期货 | 670 | 0 | 5 | 上海中期 | 875 | 1 | 
| 6 | 国贸期货 | 304 | 249 | 6 | 中钢期货 | 652 | -33 | 6 | 成都倍特 | 789 | 102 | 
| 7 | 中电投 | 258 | 232 | 7 | 中国国际 | 581 | 10 | 7 | 华泰长城 | 750 | 20 | 
| 8 | 上海五矿 | 230 | 230 | 8 | 上海五矿 | 536 | 0 | 8 | 中电投 | 736 | 172 | 
| 9 | 中国国际 | 208 | 181 | 9 | 东海期货 | 476 | 59 | 9 | 万达期货 | 500 | 300 | 
| 10 | 中粮期货 | 173 | 152 | 10 | 中信建投 | 407 | -8 | 10 | 国贸期货 | 449 | 296 | 
| 11 | 神华期货 | 171 | 157 | 11 | 中粮期货 | 376 | 123 | 11 | 上海五矿 | 430 | 230 | 
| 12 | 徽商期货 | 156 | 70 | 12 | 金石期货 | 368 | 0 | 12 | 招金期货 | 339 | -94 | 
| 13 | 大连良运 | 152 | 136 | 13 | 南华期货 | 303 | 59 | 13 | 银河期货 | 330 | -17 | 
| 14 | 上海东方 | 130 | 130 | 14 | 五矿期货 | 287 | 23 | 14 | 汇鑫期货 | 270 | 0 | 
| 15 | 浙江中大 | 119 | 118 | 15 | 瑞达期货 | 281 | 3 | 15 | 浙江大越 | 233 | -57 | 
| 16 | 渤海期货 | 115 | 80 | 16 | 浙江永安 | 252 | -25 | 16 | 经易期货 | 228 | 55 | 
| 17 | 招金期货 | 111 | -40 | 17 | 国泰君安 | 250 | -5 | 17 | 迈科期货 | 227 | 2 | 
| 18 | 一德期货 | 111 | 19 | 18 | 海通期货 | 237 | 30 | 18 | 集成期货 | 192 | 18 | 
| 19 | 金鹏期货 | 104 | 99 | 19 | 东证期货 | 236 | 7 | 19 | 海通期货 | 190 | 0 | 
| 20 | 南华期货 | 103 | 83 | 20 | 上海大陆 | 232 | -1 | 20 | 光大期货 | 189 | 0 | 
| 合计 |  | 4601 | 3077 |  |  | 13430 | 1194 |  |  | 16828 | 1283 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国泰君安 | 1091 | 421 | 1 | 格林期货 | 2039 | -152 | 1 | 兴业银行 | 5449 | 144 | 
| 2 | 华泰长城 | 775 | 404 | 2 | 浙商期货 | 1365 | 1 | 2 | 民生银行 | 2064 | 0 | 
| 3 | 天琪期货 | 696 | -8 | 3 | 中粮期货 | 1251 | 0 | 3 | 迈科期货 | 1421 | 27 | 
| 4 | 北京首创 | 660 | -47 | 4 | 金瑞期货 | 1151 | -34 | 4 | 天琪期货 | 1392 | 307 | 
| 5 | 宏源期货 | 614 | -124 | 5 | 国泰君安 | 1022 | 44 | 5 | 江西瑞奇 | 1284 | 15 | 
| 6 | 湘财祈年 | 610 | 111 | 6 | 道通期货 | 960 | -13 | 6 | 华泰长城 | 1105 | 52 | 
| 7 | 浙江永安 | 496 | 330 | 7 | 银河期货 | 933 | 120 | 7 | 北京首创 | 1042 | -496 | 
| 8 | 金瑞期货 | 490 | 172 | 8 | 山东黄金 | 800 | 300 | 8 | 中晟期货 | 1032 | -6 | 
| 9 | 海通期货 | 463 | 175 | 9 | 南华期货 | 752 | -42 | 9 | 浙江永安 | 927 | 131 | 
| 10 | 银河期货 | 456 | 314 | 10 | 海通期货 | 707 | 27 | 10 | 上海金源 | 889 | -15 | 
| 11 | 东证期货 | 436 | 427 | 11 | 北京首创 | 642 | -42 | 11 | 金瑞期货 | 823 | 90 | 
| 12 | 浙商期货 | 383 | -90 | 12 | 经易期货 | 530 | -1 | 12 | 深圳金汇 | 703 | 0 | 
| 13 | 信达期货 | 332 | 177 | 13 | 浙江永安 | 510 | 53 | 13 | 东证期货 | 601 | -87 | 
| 14 | 格林期货 | 309 | 101 | 14 | 江苏东华 | 508 | 11 | 14 | 五矿期货 | 538 | 91 | 
| 15 | 山东黄金 | 300 | 300 | 15 | 新湖期货 | 471 | -19 | 15 | 中粮期货 | 524 | 2 | 
| 16 | 徽商期货 | 284 | 172 | 16 | 瑞达期货 | 439 | 100 | 16 | 北京中期 | 491 | 1 | 
| 17 | 广发期货 | 280 | 126 | 17 | 国海良时 | 435 | 20 | 17 | 中证期货 | 469 | 4 | 
| 18 | 上海中期 | 268 | 100 | 18 | 中证期货 | 430 | -3 | 18 | 兴业期货 | 390 | -24 | 
| 19 | 瑞达期货 | 261 | 180 | 19 | 华泰长城 | 369 | 31 | 19 | 广发期货 | 353 | -5 | 
| 20 | 美尔雅 | 252 | 94 | 20 | 江苏弘业 | 335 | 63 | 20 | 成都倍特 | 322 | 5 | 
| 合计 |  | 9456 | 3335 |  |  | 15649 | 464 |  |  | 21819 | 236 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 583 | -398 | 1 | 金瑞期货 | 1316 | -171 | 1 | 五矿期货 | 2960 | 14 | 
| 2 | 中粮期货 | 566 | 396 | 2 | 中粮期货 | 783 | 358 | 2 | 金瑞期货 | 920 | -28 | 
| 3 | 迈科期货 | 382 | 128 | 3 | 上海中期 | 493 | 85 | 3 | 大冶有色 | 697 | -25 | 
| 4 | 中信新际 | 262 | 180 | 4 | 迈科期货 | 435 | -318 | 4 | 上海金源 | 649 | -51 | 
| 5 | 五矿期货 | 216 | -37 | 5 | 一德期货 | 420 | -118 | 5 | 中粮期货 | 476 | -104 | 
| 6 | 上海金源 | 211 | 47 | 6 | 五矿期货 | 395 | 142 | 6 | 中钢期货 | 200 | -96 | 
| 7 | 中钢期货 | 181 | 67 | 7 | 东海期货 | 385 | -4 | 7 | 一德期货 | 197 | -15 | 
| 8 | 上海中期 | 165 | -58 | 8 | 中国国际 | 317 | -6 | 8 | 经易期货 | 180 | 0 | 
| 9 | 华西期货 | 165 | 63 | 9 | 金川集团 | 300 | 0 | 9 | 珠江期货 | 120 | -37 | 
| 10 | 一德期货 | 165 | -55 | 10 | 方正期货 | 290 | -12 | 10 | 中信新际 | 98 | 0 | 
| 11 | 金鹏期货 | 120 | 120 | 11 | 江苏弘业 | 283 | 0 | 11 | 成都倍特 | 98 | -22 | 
| 12 | 中辉期货 | 120 | 120 | 12 | 上海大陆 | 205 | 0 | 12 | 上海中期 | 55 | 0 | 
| 13 | 东海期货 | 117 | 45 | 13 | 金友期货 | 190 | 0 | 13 | 浙江永安 | 47 | -1 | 
| 14 | 渤海期货 | 109 | -60 | 14 | 国贸期货 | 100 | 0 | 14 | 大有期货 | 45 | -10 | 
| 15 | 上海通联 | 90 | 90 | 15 | 金鹏期货 | 100 | -100 | 15 | 南华期货 | 44 | -12 | 
| 16 | 珠江期货 | 51 | 42 | 16 | 国联期货 | 86 | 8 | 16 | 上海东方 | 40 | 0 | 
| 17 | 中证期货 | 46 | 4 | 17 | 中信建投 | 85 | 0 | 17 | 海通期货 | 30 | 0 | 
| 18 | 浙新世纪 | 40 | -11 | 18 | 广永期货 | 81 | -4 | 18 | 国联期货 | 25 | 0 | 
| 19 | 东吴期货 | 38 | 31 | 19 | 中信新际 | 77 | -258 | 19 | 华鑫期货 | 20 | 0 | 
| 20 | 华元期货 | 36 | 34 | 20 | 宝城期货 | 70 | 0 | 20 | 江苏东华 | 20 | 0 | 
| 合计 |  | 3663 | 748 |  |  | 6411 | -398 |  |  | 6921 | -387 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 945 | 736 | 1 | 五矿期货 | 2156 | -210 | 1 | 金瑞期货 | 4208 | 38 | 
| 2 | 北京首创 | 713 | 693 | 2 | 金瑞期货 | 1356 | -643 | 2 | 中国国际 | 2081 | -36 | 
| 3 | 鸿海期货 | 503 | 349 | 3 | 迈科期货 | 1192 | 55 | 3 | 北方铜业 | 1400 | -399 | 
| 4 | 北方铜业 | 399 | 399 | 4 | 经易期货 | 1188 | -30 | 4 | 金川集团 | 1150 | 0 | 
| 5 | 安信期货 | 364 | 196 | 5 | 中钢期货 | 1111 | -71 | 5 | 鲁能金穗 | 911 | 0 | 
| 6 | 华西期货 | 324 | 122 | 6 | 上海中期 | 1018 | -138 | 6 | 大冶有色 | 900 | 0 | 
| 7 | 中财期货 | 306 | 203 | 7 | 金川集团 | 900 | 0 | 7 | 海通期货 | 833 | -121 | 
| 8 | 海通期货 | 301 | 208 | 8 | 国信期货 | 852 | -12 | 8 | 安信期货 | 806 | -362 | 
| 9 | 五矿期货 | 293 | 271 | 9 | 东海期货 | 790 | -63 | 9 | 海航东银 | 686 | 0 | 
| 10 | 成都倍特 | 275 | 263 | 10 | 中粮期货 | 771 | 10 | 10 | 上海中期 | 678 | -1 | 
| 11 | 中信新际 | 273 | 150 | 11 | 一德期货 | 712 | -83 | 11 | 银河期货 | 589 | 0 | 
| 12 | 渤海期货 | 270 | 171 | 12 | 南华期货 | 694 | 21 | 12 | 华泰长城 | 582 | 41 | 
| 13 | 鲁证期货 | 236 | 147 | 13 | 鸿海期货 | 679 | -503 | 13 | 南华期货 | 531 | -8 | 
| 14 | 华泰长城 | 193 | 119 | 14 | 中信新际 | 654 | -251 | 14 | 上海金源 | 507 | -81 | 
| 15 | 经易期货 | 174 | 80 | 15 | 广发期货 | 646 | -1 | 15 | 经易期货 | 484 | 0 | 
| 16 | 东海期货 | 170 | 150 | 16 | 上海东亚 | 602 | 3 | 16 | 中原期货 | 483 | 0 | 
| 17 | 中粮期货 | 167 | 155 | 17 | 中国国际 | 589 | -11 | 17 | 深圳金汇 | 478 | -5 | 
| 18 | 恒泰期货 | 158 | 134 | 18 | 宝城期货 | 555 | -12 | 18 | 五矿期货 | 473 | 83 | 
| 19 | 一德期货 | 158 | 1 | 19 | 方正期货 | 527 | -3 | 19 | 和融期货 | 470 | 0 | 
| 20 | 上海金源 | 151 | 75 | 20 | 万达期货 | 431 | -2 | 20 | 浙江新华 | 434 | -83 | 
| 合计 |  | 6373 | 4622 |  |  | 17423 | -1944 |  |  | 18684 | -934 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 浙江永安 | 3952 | 973 | 1 | 中财期货 | 5695 | -820 | 1 | 金瑞期货 | 7923 | -14 | 
| 2 | 海通期货 | 3329 | 848 | 2 | 上海东亚 | 5023 | 25 | 2 | 五矿期货 | 4973 | 82 | 
| 3 | 中证期货 | 2727 | -1550 | 3 | 五矿期货 | 3393 | 228 | 3 | 云晨期货 | 3971 | -29 | 
| 4 | 万达期货 | 2638 | 1136 | 4 | 金川集团 | 2900 | 0 | 4 | 上海中期 | 3534 | -65 | 
| 5 | 浙江中大 | 2321 | -331 | 5 | 东证期货 | 2895 | -195 | 5 | 中钢期货 | 3056 | -344 | 
| 6 | 华泰长城 | 2126 | 117 | 6 | 中粮期货 | 2790 | -25 | 6 | 上海金源 | 2989 | 89 | 
| 7 | 浙商期货 | 1998 | 197 | 7 | 浙江永安 | 2309 | 44 | 7 | 国投期货 | 1816 | 0 | 
| 8 | 南华期货 | 1907 | -446 | 8 | 新纪元 | 2233 | -436 | 8 | 南华期货 | 1392 | 6 | 
| 9 | 东海期货 | 1887 | 1380 | 9 | 迈科期货 | 2063 | -576 | 9 | 华泰长城 | 1383 | -378 | 
| 10 | 鲁证期货 | 1883 | 37 | 10 | 西南期货 | 1471 | 0 | 10 | 金川集团 | 1369 | 0 | 
| 11 | 江苏弘业 | 1857 | 319 | 11 | 广发期货 | 1364 | 251 | 11 | 海通期货 | 1195 | -63 | 
| 12 | 东证期货 | 1845 | -187 | 12 | 中国国际 | 1193 | -10 | 12 | 迈科期货 | 1169 | -116 | 
| 13 | 上海大陆 | 1640 | 888 | 13 | 上海大陆 | 1159 | 733 | 13 | 经易期货 | 1097 | -73 | 
| 14 | 广发期货 | 1591 | 241 | 14 | 浙江大地 | 1113 | -4 | 14 | 银河期货 | 1039 | -183 | 
| 15 | 国海良时 | 1561 | 147 | 15 | 东海期货 | 1090 | -513 | 15 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 16 | 中财期货 | 1490 | 1061 | 16 | 南华期货 | 1067 | -167 | 16 | 中国国际 | 1032 | -151 | 
| 17 | 浙江新华 | 1478 | -78 | 17 | 新湖期货 | 1058 | -22 | 17 | 中粮期货 | 1018 | -154 | 
| 18 | 国联期货 | 1459 | 461 | 18 | 银河期货 | 969 | -46 | 18 | 中证期货 | 984 | -32 | 
| 19 | 中电投 | 1449 | 811 | 19 | 国泰君安 | 961 | 22 | 19 | 广永期货 | 858 | -4 | 
| 20 | 方正期货 | 1337 | 321 | 20 | 华安期货 | 948 | -14 | 20 | 中信新际 | 844 | -541 | 
| 合计 |  | 40475 | 6345 |  |  | 41694 | -1525 |  |  | 42678 | -1970 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 浙江中大 | 2854 | 1626 | 1 | 东证期货 | 2744 | 284 | 1 | 中粮期货 | 4449 | 447 | 
| 2 | 中信新际 | 2755 | -1643 | 2 | 西南期货 | 2130 | -4 | 2 | 中信新际 | 3174 | 2437 | 
| 3 | 浙江永安 | 2216 | 1070 | 3 | 浙江永安 | 2002 | 606 | 3 | 云晨期货 | 2872 | 50 | 
| 4 | 华泰长城 | 2205 | 944 | 4 | 申万期货 | 1558 | 264 | 4 | 金瑞期货 | 2469 | 378 | 
| 5 | 海通期货 | 1876 | 255 | 5 | 浙江大地 | 1357 | 328 | 5 | 上海金源 | 2261 | 98 | 
| 6 | 国海良时 | 1833 | 1269 | 6 | 浙江中大 | 1351 | 258 | 6 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 7 | 上海大陆 | 1827 | 1357 | 7 | 金瑞期货 | 1295 | 23 | 7 | 上海通联 | 1970 | 598 | 
| 8 | 渤海期货 | 1800 | 1345 | 8 | 南华期货 | 1236 | 322 | 8 | 南华期货 | 1186 | 55 | 
| 9 | 经易期货 | 1757 | 93 | 9 | 金川集团 | 1200 | 0 | 9 | 安信期货 | 1174 | 568 | 
| 10 | 中辉期货 | 1657 | 1056 | 10 | 中钢期货 | 1177 | -73 | 10 | 中钢期货 | 1159 | 494 | 
| 11 | 浙商期货 | 1519 | 513 | 11 | 浙商期货 | 995 | 347 | 11 | 海通期货 | 1107 | 130 | 
| 12 | 东证期货 | 1496 | -1175 | 12 | 中国国际 | 994 | 42 | 12 | 深圳金汇 | 1050 | 197 | 
| 13 | 南华期货 | 1453 | 692 | 13 | 鸿海期货 | 947 | 600 | 13 | 中证期货 | 933 | 102 | 
| 14 | 中国国际 | 1359 | 675 | 14 | 中财期货 | 932 | 527 | 14 | 上海中期 | 770 | 174 | 
| 15 | 江苏弘业 | 1333 | 540 | 15 | 国海良时 | 924 | 353 | 15 | 浙江中大 | 765 | -270 | 
| 16 | 一德期货 | 1257 | 87 | 16 | 瑞达期货 | 906 | 74 | 16 | 北京首创 | 715 | 679 | 
| 17 | 申万期货 | 1252 | -544 | 17 | 江苏弘业 | 687 | -35 | 17 | 华泰长城 | 715 | 372 | 
| 18 | 华西期货 | 1235 | 30 | 18 | 上海东亚 | 676 | 51 | 18 | 经易期货 | 712 | 97 | 
| 19 | 银河期货 | 1174 | 67 | 19 | 广发期货 | 673 | -246 | 19 | 迈科期货 | 679 | 465 | 
| 20 | 鲁证期货 | 1114 | 541 | 20 | 一德期货 | 667 | 157 | 20 | 国联期货 | 663 | -2 | 
| 合计 |  | 33972 | 8798 |  |  | 24451 | 3878 |  |  | 30808 | 7069 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110128 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 西部期货 | 186 | 149 | 1 | 上海通联 | 2003 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4500 | 0 | 
| 2 | 上海浙石 | 83 | 47 | 2 | 中化石油 | 1380 | 0 | 2 | 上海中期 | 3050 | 0 | 
| 3 | 中钢期货 | 78 | 78 | 3 | 银河期货 | 1359 | 6 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 浙江永安 | 70 | 62 | 4 | 中钢期货 | 574 | 70 | 4 | 中国国际 | 700 | 0 | 
| 5 | 徽商期货 | 65 | 4 | 5 | 南证期货 | 446 | 14 | 5 | 华泰兴 | 175 | -25 | 
| 6 | 东吴期货 | 63 | 26 | 6 | 格林期货 | 445 | -12 | 6 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 7 | 中油燃料 | 55 | -205 | 7 | 中国国际 | 421 | -4 | 7 | 华泰长城 | 80 | 0 | 
| 8 | 南华期货 | 53 | 36 | 8 | 广发期货 | 385 | 0 | 8 | 南证期货 | 14 | 0 | 
| 9 | 五矿期货 | 46 | 46 | 9 | 东兴期货 | 300 | 0 | 9 | 中财期货 | 10 | 0 | 
| 10 | 渤海期货 | 39 | -196 | 10 | 上海浙石 | 219 | 83 | 10 | 广发期货 | 9 | 0 | 
| 11 | 浙江中大 | 34 | 22 | 11 | 宁波杉立 | 207 | 3 | 11 | 浙江永安 | 4 | 0 | 
