[上海期货交易所]收盘行情2月10日
2011年02月10日 15:48 2297次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16725  | 16700  | 16780  | 16700  | 16770  | 16750  | 45  | 25  | 2940  | 17130  | -1670 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16880  | 16840  | 16925  | 16840  | 16900  | 16900  | 20  | 20  | 4474  | 41260  | 468 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 17040  | 16940  | 17065  | 16930  | 17050  | 17035  | 10  | -5  | 9472  | 77326  | -2356 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17170  | 17090  | 17205  | 17085  | 17185  | 17170  | 15  | 0  | 22594  | 60294  | 9894 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17215  | 17200  | 17270  | 17185  | 17250  | 17225  | 35  | 10  | 4910  | 22622  | 2396 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17255  | 17200  | 17305  | 17200  | 17280  | 17245  | 25  | -10  | 4484  | 16830  | 1930 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17280  | 17250  | 17335  | 17230  | 17295  | 17270  | 15  | -10  | 3548  | 9274  | 2000 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17420  | 17460  | 17680  | 17350  | 17425  | 17410  | 5  | -10  | 342  | 1840  | 168 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17560  |  |  |  | 17545  | 17545  | -15  | -15  |  | 276  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17685  |  |  |  | 17640  | 17640  | -45  | -45  |  | 428  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17775  |  |  |  | 17775  | 17775  | 0  | 0  |  | 94  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17980  | 17605  | 17895  | 17605  | 17650  | 17740  | -330  | -240  | 24  | 10  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52788  | 247384  | 12828 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 74370  | 74050  | 74400  | 74040  | 74300  | 74210  | -70  | -160  | 2500  | 11190  | -550 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 75010  | 74270  | 75100  | 74270  | 75000  | 74850  | -10  | -160  | 4732  | 41864  | -746 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 75330  | 74700  | 75530  | 74700  | 75330  | 75240  | 0  | -90  | 20332  | 90596  | -7832 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 75890  | 75170  | 76180  | 75170  | 75880  | 75840  | -10  | -50  | 106838  | 170970  | 25038 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 76050  | 75360  | 76450  | 75360  | 76100  | 76120  | 50  | 70  | 7122  | 19706  | 3300 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 76230  | 75990  | 76440  | 75990  | 76100  | 76140  | -130  | -90  | 200  | 1782  | 60 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 76020  | 76050  | 76500  | 76050  | 76310  | 76200  | 290  | 180  | 50  | 1536  | 22 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 76040  | 76030  | 76500  | 76030  | 76230  | 76200  | 190  | 160  | 112  | 948  | 54 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 76240  | 76100  | 76540  | 75990  | 76240  | 76260  | 0  | 20  | 28  | 300  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 76360  | 76160  | 76640  | 75890  | 76240  | 76340  | -120  | -20  | 38  | 376  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 75660  | 75630  | 76550  | 75630  | 76450  | 76250  | 790  | 590  | 22  | 468  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 76050  | 75890  | 76500  | 75800  | 76250  | 76140  | 200  | 90  | 60  | 610  | 16 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142034  | 340346  | 19364 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 19005  | 18950  | 19060  | 18950  | 19000  | 19000  | -5  | -5  | 1930  | 11460  | -60 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 19185  | 19095  | 19270  | 18980  | 19175  | 19180  | -10  | -5  | 2582  | 22914  | -976 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19370  | 19200  | 19455  | 19155  | 19395  | 19360  | 25  | -10  | 95430  | 131672  | -23632 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19550  | 19400  | 19660  | 19350  | 19585  | 19565  | 35  | 15  | 253918  | 167120  | 49800 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19725  | 19585  | 19810  | 19500  | 19735  | 19700  | 10  | -25  | 1524  | 7354  | 60 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19855  | 19675  | 19935  | 19660  | 19860  | 19855  | 5  | 0  | 152  | 2934  | -8 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19925  | 19990  | 20025  | 19915  | 19970  | 19960  | 45  | 35  | 86  | 2980  | -14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19995  | 19925  | 20100  | 19925  | 20000  | 20030  | 5  | 35  | 42  | 1930  | -14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20175  | 20170  | 20170  | 20025  | 20110  | 20115  | -65  | -60  | 22  | 1782  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20200  | 20200  | 20250  | 20200  | 20250  | 20205  | 50  | 5  | 16  | 114  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20345  |  |  |  | 20345  | 20345  | 0  | 0  |  | 46  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20400  |  |  |  | 20400  | 20400  | 0  | 0  |  | 214  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355702  | 350520  | 25154 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 294.40  |  |  |  | 294.40  | 294.40  | 0.00  | 0.00  |  | 156  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 289.33  |  |  |  | 289.00  | 289.33  | -0.33  | 0.00  |  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 290.93  | 290.00  | 291.35  | 290.00  | 290.99  | 290.78  | 0.06  | -0.15  | 12  | 70  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 293.24  | 292.15  | 293.65  | 292.15  | 293.65  | 292.98  | 0.41  | -0.26  | 8  | 158  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 293.56  | 292.66  | 293.15  | 292.56  | 292.70  | 292.91  | -0.86  | -0.65  | 7068  | 53118  | 582 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 294.00  | 294.00  | 294.70  | 293.40  | 293.40  | 294.05  | -0.60  | 0.05  | 30  | 54  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 294.61  |  |  |  | 294.66  | 294.66  | 0.05  | 0.05  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 295.78  |  |  |  | 295.83  | 295.83  | 0.05  | 0.05  |  | 36  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 296.35  |  |  |  | 296.40  | 296.40  | 0.05  | 0.05  |  | 46  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 294.01  |  |  |  | 294.06  | 294.06  | 0.05  | 0.05  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 295.62  | 294.80  | 294.80  | 294.47  | 294.78  | 294.73  | -0.84  | -0.89  | 414  | 636  | 330 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 299.89  |  |  |  | 298.99  | 298.99  | -0.90  | -0.90  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7532  | 54334  | 912 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 5171  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | -81  | -81  | 60  | 360  | -60 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 5098  | 5148  | 5170  | 5130  | 5130  | 5144  | 32  | 46  | 116  | 1564  | -50 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 5031  | 5089  | 5090  | 5082  | 5082  | 5086  | 51  | 55  | 8  | 2426  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 5013  | 5017  | 5068  | 5011  | 5061  | 5048  | 48  | 35  | 62324  | 310398  | -8874 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 5009  | 5011  | 5060  | 5011  | 5060  | 5039  | 51  | 30  | 58  | 1120  | -12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4998  | 5037  | 5098  | 5030  | 5083  | 5053  | 85  | 55  | 180  | 4682  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 5020  |  |  |  | 5075  | 5075  | 55  | 55  |  | 340  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 5064  | 5079  | 5119  | 5065  | 5116  | 5108  | 52  | 44  | 450  | 2570  | 182 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5129  | 5120  | 5199  | 5120  | 5188  | 5173  | 59  | 44  | 396576  | 501100  | 122380 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5130  | 5142  | 5195  | 5142  | 5195  | 5179  | 65  | 49  | 8  | 458  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5123  | 5200  | 5200  | 5200  | 5200  | 5200  | 77  | 77  | 2  | 38  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5170  | 5173  | 5250  | 5166  | 5250  | 5227  | 80  | 57  | 292  | 472  | 236 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460074  | 825528  | 113786 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4849  |  |  |  | 4878  | 4878  | 29  | 29  |  | 42  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4824  |  |  |  | 4829  | 4829  | 5  | 5  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4831  |  |  |  | 4854  | 4854  | 23  | 23  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4945  |  |  |  | 4945  | 4945  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4884  | 5160  | 5168  | 5160  | 5168  | 5167  | 284  | 283  | 108  | 108  | 106 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4905  |  |  |  | 4905  | 4905  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4870  |  |  |  | 4873  | 4873  | 3  | 3  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4865  |  |  |  | 5147  | 5147  | 282  | 282  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4919  |  |  |  | 4919  | 4919  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108  | 382  | 106 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年02月10日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17895  | 16700  | 17123  | 52788 | 4519370400 | 1132260 | 9610118.72 | 
| 黄金  | 294.80  | 290.00  | 293.02  | 7532 | 2206988940 | 389248 | 11490072.47 | 
| 铜  | 76640  | 74040  | 75711  | 142034 | 53767570900 | 4413550 | 158592116.27 | 
| 燃料油  | 5165  | 4588  | 4781  | 57454 | 2747122340 | 1014872 | 4864818.38 | 
| 螺纹钢  | 5250  | 5011  | 5157  | 460074 | 23724717120 | 7905536 | 39213342.63 | 
| 天然橡胶  | 43290  | 39805  | 42852  | 422790 | 90587209800 | 15716248 | 306807955.88 | 
| 线材  | 5168  | 5160  | 5168  | 108 | 5581280 | 724 | 3544.72 | 
| 锌  | 20250  | 18950  | 19509  | 355702 | 34696279100 | 10420066 | 99867006.13 | 
| 总计 |  |  |  | 1498482 | 212254839880 | 40992504 | 630448975.18 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
