上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年02月10日 15:48 
3643次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中信新际 | 590 | 0 | 1 | 鲁证期货 | 2545 | 55 | 1 | 中信新际 | 1595 | -340 | 
| 2 | 万达期货 | 360 | 360 | 2 | 中信新际 | 700 | -250 | 2 | 五矿期货 | 1405 | -55 | 
| 3 | 上海五矿 | 330 | 120 | 3 | 珠江期货 | 525 | 20 | 3 | 国贸期货 | 790 | -320 | 
| 4 | 国贸期货 | 320 | 250 | 4 | 国贸期货 | 340 | 0 | 4 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 5 | 银河期货 | 235 | -150 | 5 | 华泰长城 | 305 | 0 | 5 | 金瑞期货 | 475 | 0 | 
| 6 | 广发期货 | 185 | 165 | 6 | 国泰君安 | 300 | 0 | 6 | 上海五矿 | 390 | 280 | 
| 7 | 五矿期货 | 95 | 40 | 7 | 中粮期货 | 300 | -45 | 7 | 银河期货 | 370 | -90 | 
| 8 | 一德期货 | 75 | 30 | 8 | 方正期货 | 280 | 0 | 8 | 一德期货 | 305 | 0 | 
| 9 | 广永期货 | 70 | -130 | 9 | 宁波杉立 | 220 | 0 | 9 | 上海久恒 | 300 | 0 | 
| 10 | 中电投 | 55 | 15 | 10 | 东证期货 | 200 | -50 | 10 | 国泰君安 | 260 | 20 | 
| 11 | 鲁证期货 | 55 | -95 | 11 | 浙江永安 | 195 | -30 | 11 | 中粮期货 | 255 | 0 | 
| 12 | 东证期货 | 50 | 50 | 12 | 江苏东华 | 190 | 5 | 12 | 大有期货 | 225 | 0 | 
| 13 | 中粮期货 | 45 | -100 | 13 | 中航期货 | 170 | 0 | 13 | 上海中期 | 210 | -15 | 
| 14 | 上海通联 | 40 | 40 | 14 | 广发期货 | 145 | -155 | 14 | 广永期货 | 200 | 70 | 
| 15 | 光大期货 | 40 | -20 | 15 | 鸿海期货 | 140 | 0 | 15 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 16 | 迈科期货 | 40 | 40 | 16 | 银河期货 | 140 | -145 | 16 | 迈科期货 | 150 | 0 | 
| 17 | 大有期货 | 40 | 40 | 17 | 宝城期货 | 120 | 0 | 17 | 万达期货 | 150 | -360 | 
| 18 | 盛达期货 | 40 | 10 | 18 | 金鹏期货 | 120 | 0 | 18 | 中电投 | 145 | -55 | 
| 19 | 中财期货 | 30 | -10 | 19 | 中国国际 | 120 | 20 | 19 | 申万期货 | 125 | 0 | 
| 20 | 浙江永安 | 30 | 30 | 20 | 北京中期 | 115 | 0 | 20 | 上海通联 | 85 | 0 | 
| 合计 |  | 2725 | 685 |  |  | 7170 | -575 |  |  | 8200 | -865 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中粮期货 | 780 | 542 | 1 | 鲁证期货 | 1864 | -1 | 1 | 上海中期 | 3704 | -41 | 
| 2 | 上海中期 | 473 | 318 | 2 | 华泰长城 | 1856 | 0 | 2 | 五矿期货 | 3360 | 183 | 
| 3 | 中信新际 | 410 | 209 | 3 | 中粮期货 | 1309 | 780 | 3 | 中粮期货 | 1835 | 0 | 
| 4 | 中国国际 | 297 | 37 | 4 | 中信新际 | 1260 | 410 | 4 | 中电投 | 1697 | -150 | 
| 5 | 浙江永安 | 215 | 159 | 5 | 广发期货 | 1091 | -7 | 5 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 6 | 中电投 | 208 | 117 | 6 | 五矿期货 | 1088 | 0 | 6 | 中信新际 | 1072 | 0 | 
| 7 | 北京首创 | 200 | 198 | 7 | 国泰君安 | 1043 | 0 | 7 | 银河期货 | 893 | 0 | 
| 8 | 五矿期货 | 197 | 22 | 8 | 中信建投 | 1012 | -1 | 8 | 迈科期货 | 746 | 0 | 
| 9 | 鲁能金穗 | 187 | 46 | 9 | 银河期货 | 787 | 0 | 9 | 中国国际 | 675 | 160 | 
| 10 | 一德期货 | 169 | 136 | 10 | 上海中期 | 593 | -70 | 10 | 华泰长城 | 637 | 100 | 
| 11 | 成都倍特 | 162 | 91 | 11 | 海通期货 | 565 | -1 | 11 | 万达期货 | 574 | 0 | 
| 12 | 盛达期货 | 149 | 61 | 12 | 鸿海期货 | 500 | -5 | 12 | 中钢期货 | 557 | 0 | 
| 13 | 华泰长城 | 100 | -31 | 13 | 金鹏期货 | 470 | 0 | 13 | 江苏苏物 | 540 | 0 | 
| 14 | 中证期货 | 89 | -35 | 14 | 中国国际 | 427 | -103 | 14 | 江苏东华 | 490 | -5 | 
| 15 | 集成期货 | 70 | 69 | 15 | 上海良茂 | 420 | 0 | 15 | 国贸期货 | 405 | -5 | 
| 16 | 北方期货 | 70 | 0 | 16 | 浙江永安 | 378 | -215 | 16 | 金瑞期货 | 368 | 0 | 
| 17 | 道通期货 | 66 | 24 | 17 | 成都倍特 | 341 | 64 | 17 | 浙江永安 | 275 | 0 | 
| 18 | 国联期货 | 60 | 54 | 18 | 珠江期货 | 330 | 0 | 18 | 浙江中大 | 185 | 0 | 
| 19 | 上海金源 | 60 | 60 | 19 | 中财期货 | 328 | -41 | 19 | 南证期货 | 172 | 0 | 
| 20 | 浙江中大 | 60 | 60 | 20 | 汇鑫期货 | 292 | 0 | 20 | 宁波杉立 | 165 | 0 | 
| 合计 |  | 4022 | 2137 |  |  | 15954 | 810 |  |  | 19454 | 242 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 631 | 147 | 1 | 中证期货 | 3383 | -17 | 1 | 上海中期 | 7649 | -5 | 
| 2 | 华联期货 | 600 | 595 | 2 | 东证期货 | 2818 | 12 | 2 | 上海五矿 | 4808 | -280 | 
| 3 | 中国国际 | 460 | 98 | 3 | 金瑞期货 | 2192 | -12 | 3 | 五矿期货 | 3828 | 85 | 
| 4 | 南华期货 | 431 | 291 | 4 | 南华期货 | 2149 | 397 | 4 | 青铜峡 | 3379 | 0 | 
| 5 | 中信新际 | 418 | 298 | 5 | 华泰长城 | 2077 | 92 | 5 | 中粮期货 | 2842 | -179 | 
| 6 | 万达期货 | 370 | 243 | 6 | 广发期货 | 1990 | -12 | 6 | 海通期货 | 2197 | -62 | 
| 7 | 国金期货 | 346 | -164 | 7 | 上海中期 | 1874 | -14 | 7 | 中电投 | 1173 | -9 | 
| 8 | 上海五矿 | 280 | 115 | 8 | 银河期货 | 1099 | 19 | 8 | 中铝国贸 | 896 | 0 | 
| 9 | 一德期货 | 280 | 195 | 9 | 瑞达期货 | 1075 | -48 | 9 | 中国国际 | 867 | 22 | 
| 10 | 海通期货 | 254 | -74 | 10 | 五矿期货 | 1018 | 0 | 10 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 11 | 国信期货 | 252 | -3 | 11 | 中财期货 | 983 | -16 | 11 | 中信新际 | 782 | 1 | 
| 12 | 中粮期货 | 251 | -10 | 12 | 金鹏期货 | 902 | -2 | 12 | 江苏东华 | 665 | 70 | 
| 13 | 中证期货 | 247 | -25 | 13 | 中国国际 | 871 | -432 | 13 | 国贸期货 | 631 | 0 | 
| 14 | 华泰长城 | 217 | -63 | 14 | 中粮期货 | 859 | -64 | 14 | 华泰长城 | 602 | -5 | 
| 15 | 东吴期货 | 213 | 6 | 15 | 国联期货 | 815 | -76 | 15 | 宝城期货 | 580 | 0 | 
| 16 | 国联期货 | 212 | -129 | 16 | 国信期货 | 766 | -225 | 16 | 中证期货 | 534 | -70 | 
| 17 | 东海期货 | 207 | -28 | 17 | 中信建投 | 630 | 0 | 17 | 国投期货 | 511 | 0 | 
| 18 | 盛达期货 | 199 | 80 | 18 | 中信新际 | 571 | 291 | 18 | 银河期货 | 486 | 15 | 
| 19 | 江苏东华 | 170 | -200 | 19 | 广晟期货 | 570 | -3 | 19 | 方正期货 | 445 | 0 | 
| 20 | 银河期货 | 168 | 23 | 20 | 北京中期 | 566 | -12 | 20 | 迈科期货 | 373 | 0 | 
| 合计 |  | 6206 | 1395 |  |  | 27208 | -122 |  |  | 34039 | -417 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 1695 | 1065 | 1 | 中证期货 | 3764 | 13 | 1 | 青铜峡 | 5814 | 767 | 
| 2 | 南华期货 | 1123 | 600 | 2 | 华泰长城 | 2703 | -3 | 2 | 中粮期货 | 4719 | 269 | 
| 3 | 上海中期 | 833 | 170 | 3 | 上海中期 | 1725 | 201 | 3 | 五矿期货 | 2161 | 277 | 
| 4 | 中证期货 | 781 | 621 | 4 | 南华期货 | 1229 | 871 | 4 | 成都倍特 | 1447 | 688 | 
| 5 | 青铜峡 | 767 | -297 | 5 | 中国国际 | 1114 | 360 | 5 | 国贸期货 | 1375 | 305 | 
| 6 | 中国国际 | 673 | 548 | 6 | 东海期货 | 996 | 72 | 6 | 中国国际 | 1279 | 3 | 
| 7 | 新湖期货 | 664 | 609 | 7 | 银河期货 | 816 | -7 | 7 | 中电投 | 1114 | 9 | 
| 8 | 东证期货 | 552 | 399 | 8 | 北京中期 | 806 | 307 | 8 | 中信新际 | 955 | 57 | 
| 9 | 华联期货 | 545 | 519 | 9 | 瑞达期货 | 749 | 189 | 9 | 华泰长城 | 918 | 158 | 
| 10 | 经易期货 | 527 | 133 | 10 | 汇鑫期货 | 680 | 0 | 10 | 上海中期 | 887 | 14 | 
| 11 | 海通期货 | 490 | 262 | 11 | 广发期货 | 652 | 79 | 11 | 中钢期货 | 835 | 224 | 
| 12 | 神华期货 | 475 | 27 | 12 | 中钢期货 | 616 | 7 | 12 | 万达期货 | 768 | 187 | 
| 13 | 华泰长城 | 465 | 149 | 13 | 上海五矿 | 570 | 34 | 13 | 经易期货 | 659 | 182 | 
| 14 | 浙商期货 | 443 | 320 | 14 | 华联期货 | 520 | 507 | 14 | 银河期货 | 633 | -1 | 
| 15 | 金昌期货 | 391 | 376 | 15 | 中粮期货 | 441 | 17 | 15 | 上海五矿 | 535 | -50 | 
| 16 | 万达期货 | 340 | -4 | 16 | 中信建投 | 429 | 17 | 16 | 招金期货 | 444 | 77 | 
| 17 | 国贸期货 | 338 | 261 | 17 | 珠江期货 | 421 | 9 | 17 | 中证期货 | 427 | 284 | 
| 18 | 北京中期 | 334 | 179 | 18 | 集成期货 | 416 | 16 | 18 | 金昌期货 | 387 | 387 | 
| 19 | 江苏东华 | 328 | 241 | 19 | 神华期货 | 403 | 42 | 19 | 浙江新华 | 323 | 55 | 
| 20 | 国金期货 | 324 | 255 | 20 | 国金期货 | 390 | 312 | 20 | 国泰君安 | 312 | 0 | 
| 合计 |  | 12088 | 6433 |  |  | 19440 | 3043 |  |  | 25992 | 3892 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1102 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 |  |  |  | 1 | 银河期货 | 78 | 0 | 1 | 南华期货 | 30 | 0 | 
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 五矿期货 | 18 | 0 | 
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 兴业期货 | 12 | 0 | 
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 上海金源 | 9 | 0 | 
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 招金期货 | 6 | 0 | 
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 华泰长城 | 3 | 0 | 
| 合计 |  |  |  |  |  | 78 | 0 |  |  | 78 | 0 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国泰君安 | 540 | -236 | 1 | 格林期货 | 2233 | -51 | 1 | 兴业银行 | 5726 | 60 | 
| 2 | 浙商期货 | 368 | 191 | 2 | 金瑞期货 | 1640 | 141 | 2 | 国泰君安 | 2483 | 415 | 
| 3 | 宏源期货 | 305 | -52 | 3 | 浙商期货 | 1302 | 26 | 3 | 民生银行 | 2064 | 0 | 
| 4 | 天琪期货 | 304 | -1121 | 4 | 国泰君安 | 1217 | -51 | 4 | 北京首创 | 1546 | 209 | 
| 5 | 金瑞期货 | 270 | -657 | 5 | 海通期货 | 1200 | 7 | 5 | 迈科期货 | 1358 | -76 | 
| 6 | 北京首创 | 253 | -610 | 6 | 中粮期货 | 1193 | 1 | 6 | 江西瑞奇 | 1156 | -70 | 
| 7 | 海证期货 | 231 | -361 | 7 | 银河期货 | 871 | 8 | 7 | 上海金源 | 854 | 1 | 
| 8 | 浙江永安 | 215 | 6 | 8 | 中证期货 | 813 | -45 | 8 | 浙江永安 | 794 | -121 | 
| 9 | 湘财祈年 | 185 | -232 | 9 | 天琪期货 | 763 | 19 | 9 | 华泰长城 | 768 | 8 | 
| 10 | 南华期货 | 168 | -142 | 10 | 南华期货 | 673 | -14 | 10 | 深圳金汇 | 674 | -1 | 
| 11 | 上海中期 | 156 | 96 | 11 | 经易期货 | 530 | 2 | 11 | 中粮期货 | 517 | 8 | 
| 12 | 鲁能金穗 | 146 | 45 | 12 | 江苏东华 | 504 | 2 | 12 | 北京中期 | 496 | 1 | 
| 13 | 华泰长城 | 131 | -440 | 13 | 山东黄金 | 424 | -76 | 13 | 交通银行 | 408 | -1 | 
| 14 | 中证期货 | 127 | -207 | 14 | 华泰长城 | 389 | 5 | 14 | 五矿期货 | 396 | 1 | 
| 15 | 格林期货 | 123 | -15 | 15 | 浙江永安 | 386 | -10 | 15 | 金瑞期货 | 394 | -5 | 
| 16 | 海通期货 | 111 | -140 | 16 | 新湖期货 | 360 | -18 | 16 | 兴业期货 | 369 | 1 | 
| 17 | 东海期货 | 110 | 45 | 17 | 五矿期货 | 327 | 45 | 17 | 广发期货 | 337 | 11 | 
| 18 | 江西瑞奇 | 108 | -137 | 18 | 瑞达期货 | 326 | 28 | 18 | 东证期货 | 318 | -1 | 
| 19 | 中信建投 | 104 | 25 | 19 | 浙江中大 | 308 | 22 | 19 | 成都倍特 | 312 | 6 | 
| 20 | 信达期货 | 97 | -8 | 20 | 江苏弘业 | 304 | 7 | 20 | 天鸿期货 | 311 | 0 | 
| 合计 |  | 4052 | -3950 |  |  | 15763 | 48 |  |  | 21281 | 446 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 五矿期货 | 495 | 290 | 1 | 中粮期货 | 1285 | 0 | 1 | 五矿期货 | 2385 | 200 | 
| 2 | 中粮期货 | 470 | 330 | 2 | 金瑞期货 | 740 | -25 | 2 | 上海金源 | 970 | -55 | 
| 3 | 金瑞期货 | 205 | 100 | 3 | 五矿期货 | 520 | -75 | 3 | 金瑞期货 | 660 | 10 | 
| 4 | 大冶有色 | 180 | 150 | 4 | 上海中期 | 445 | 0 | 4 | 中粮期货 | 500 | 140 | 
| 5 | 经易期货 | 150 | 120 | 5 | 一德期货 | 425 | -60 | 5 | 大冶有色 | 325 | -180 | 
| 6 | 一德期货 | 135 | 65 | 6 | 江苏弘业 | 260 | 5 | 6 | 中信新际 | 180 | 10 | 
| 7 | 东海期货 | 100 | 50 | 7 | 中国国际 | 245 | 5 | 7 | 浙江永安 | 145 | -80 | 
| 8 | 中铝国贸 | 100 | 80 | 8 | 方正期货 | 210 | -20 | 8 | 中铝国贸 | 120 | -100 | 
| 9 | 上海大陆 | 95 | 95 | 9 | 东海期货 | 205 | -70 | 9 | 经易期货 | 70 | -110 | 
| 10 | 中钢期货 | 85 | 75 | 10 | 金友期货 | 190 | 0 | 10 | 南华期货 | 40 | -10 | 
| 11 | 浙江永安 | 80 | 60 | 11 | 迈科期货 | 165 | 20 | 11 | 珠江期货 | 40 | 0 | 
| 12 | 宝城期货 | 65 | 65 | 12 | 上海大陆 | 110 | -95 | 12 | 中钢期货 | 30 | -5 | 
| 13 | 上海金源 | 55 | -45 | 13 | 国联期货 | 80 | -5 | 13 | 海通期货 | 30 | 0 | 
| 14 | 中国国际 | 55 | 30 | 14 | 中信建投 | 70 | -5 | 14 | 一德期货 | 20 | -75 | 
| 15 | 广发期货 | 50 | 40 | 15 | 宝城期货 | 65 | 65 | 15 | 方正期货 | 20 | 0 | 
| 16 | 中信新际 | 30 | -30 | 16 | 中钢期货 | 60 | 40 | 16 | 国联期货 | 10 | 0 | 
| 17 | 迈科期货 | 30 | 30 | 17 | 中信新际 | 60 | -20 | 17 | 深圳金汇 | 10 | 0 | 
| 18 | 中电投 | 20 | -70 | 18 | 上海东亚 | 60 | 0 | 18 | 成都倍特 | 10 | -10 | 
| 19 | 银河期货 | 20 | 20 | 19 | 南华期货 | 55 | 0 | 19 | 广发期货 | 10 | -10 | 
| 20 | 方正期货 | 20 | -10 | 20 | 信达期货 | 45 | 0 | 20 | 上海中期 | 5 | 0 | 
| 合计 |  | 2440 | 1445 |  |  | 5295 | -240 |  |  | 5580 | -275 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 627 | 160 | 1 | 五矿期货 | 2106 | 1 | 1 | 金瑞期货 | 3930 | -79 | 
| 2 | 北方铜业 | 400 | 0 | 2 | 金瑞期货 | 1374 | -22 | 2 | 上海中期 | 1155 | 0 | 
| 3 | 华西期货 | 256 | -72 | 3 | 迈科期货 | 1131 | 19 | 3 | 大冶有色 | 985 | 20 | 
| 4 | 中国国际 | 249 | 234 | 4 | 中粮期货 | 997 | -1 | 4 | 五矿期货 | 964 | -30 | 
| 5 | 安信期货 | 241 | -6 | 5 | 东海期货 | 816 | 18 | 5 | 中国国际 | 963 | -240 | 
| 6 | 中粮期货 | 239 | 41 | 6 | 中信新际 | 812 | 2 | 6 | 上海金源 | 928 | 70 | 
| 7 | 海通期货 | 212 | 137 | 7 | 经易期货 | 803 | -3 | 7 | 鲁能金穗 | 842 | 0 | 
| 8 | 上海东亚 | 204 | 197 | 8 | 国信期货 | 727 | -32 | 8 | 华泰长城 | 702 | 34 | 
| 9 | 中铝国贸 | 190 | 190 | 9 | 上海中期 | 719 | 0 | 9 | 金川集团 | 650 | 0 | 
| 10 | 经易期货 | 185 | 59 | 10 | 金川集团 | 600 | 0 | 10 | 海通期货 | 595 | -93 | 
| 11 | 国海良时 | 137 | 136 | 11 | 中钢期货 | 595 | -31 | 11 | 银河期货 | 535 | -31 | 
| 12 | 渤海期货 | 136 | -47 | 12 | 中国国际 | 560 | -7 | 12 | 经易期货 | 499 | 80 | 
| 13 | 鲁证期货 | 123 | -91 | 13 | 一德期货 | 548 | 37 | 13 | 中原期货 | 474 | 0 | 
| 14 | 上海大陆 | 114 | 112 | 14 | 鲁证期货 | 452 | 22 | 14 | 海航东银 | 447 | -4 | 
| 15 | 银河期货 | 109 | 68 | 15 | 南华期货 | 433 | 0 | 15 | 南华期货 | 395 | -2 | 
| 16 | 中钢期货 | 101 | -114 | 16 | 万达期货 | 427 | 0 | 16 | 中铝国贸 | 390 | 190 | 
| 17 | 申万期货 | 88 | 81 | 17 | 方正期货 | 395 | 0 | 17 | 迈科期货 | 387 | 21 | 
| 18 | 鑫德投资 | 80 | 80 | 18 | 鸿海期货 | 377 | 0 | 18 | 一德期货 | 365 | 0 | 
| 19 | 中证期货 | 76 | -61 | 19 | 银河期货 | 371 | 22 | 19 | 浙江新华 | 357 | -6 | 
| 20 | 上海金源 | 72 | -38 | 20 | 东证期货 | 370 | -10 | 20 | 广永期货 | 340 | 0 | 
| 合计 |  | 3839 | 1066 |  |  | 14613 | 15 |  |  | 15903 | -70 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国投期货 | 938 | 757 | 1 | 上海东亚 | 4161 | -804 | 1 | 金瑞期货 | 6774 | -43 | 
| 2 | 中财期货 | 918 | 824 | 2 | 五矿期货 | 3567 | -13 | 2 | 五矿期货 | 4248 | -513 | 
| 3 | 上海东亚 | 820 | 820 | 3 | 迈科期货 | 3366 | -81 | 3 | 云晨期货 | 2586 | -619 | 
| 4 | 浙江大地 | 803 | 666 | 4 | 东证期货 | 2848 | 25 | 4 | 上海金源 | 2366 | -241 | 
| 5 | 中钢期货 | 642 | -92 | 5 | 金川集团 | 2500 | 0 | 5 | 上海中期 | 2355 | 3 | 
| 6 | 五矿期货 | 626 | 426 | 6 | 中粮期货 | 2193 | -201 | 6 | 国投期货 | 1306 | -510 | 
| 7 | 云晨期货 | 626 | 50 | 7 | 西南期货 | 1459 | -10 | 7 | 华泰长城 | 1214 | -42 | 
| 8 | 华西期货 | 619 | -866 | 8 | 广发期货 | 1260 | 186 | 8 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 9 | 中信新际 | 571 | 363 | 9 | 经易期货 | 1245 | 159 | 9 | 南华期货 | 964 | -55 | 
| 10 | 海通期货 | 463 | -477 | 10 | 新纪元 | 1235 | -177 | 10 | 广永期货 | 870 | -7 | 
| 11 | 经易期货 | 405 | -976 | 11 | 浙江永安 | 920 | -111 | 11 | 迈科期货 | 853 | 0 | 
| 12 | 华泰长城 | 392 | 10 | 12 | 中国国际 | 828 | -81 | 12 | 银河期货 | 825 | -33 | 
| 13 | 银河期货 | 367 | -119 | 13 | 中信新际 | 819 | 300 | 13 | 海通期货 | 797 | 71 | 
| 14 | 上海金源 | 364 | -21 | 14 | 东海期货 | 774 | 26 | 14 | 浙江永安 | 675 | 21 | 
| 15 | 国泰君安 | 363 | 31 | 15 | 上海大陆 | 702 | 5 | 15 | 新湖期货 | 652 | 3 | 
| 16 | 江苏弘业 | 361 | -521 | 16 | 中财期货 | 678 | -877 | 16 | 中国国际 | 641 | 1 | 
| 17 | 鲁证期货 | 357 | -21 | 17 | 江苏弘业 | 625 | -20 | 17 | 中证期货 | 624 | -18 | 
| 18 | 中电投 | 341 | 70 | 18 | 浙商期货 | 620 | -32 | 18 | 中钢期货 | 571 | -461 | 
| 19 | 一德期货 | 338 | -50 | 19 | 金瑞期货 | 560 | 0 | 19 | 宁波杉立 | 564 | -5 | 
| 20 | 浙新世纪 | 320 | -30 | 20 | 浙江大越 | 559 | -24 | 20 | 国联期货 | 555 | 14 | 
| 合计 |  | 10634 | 844 |  |  | 30919 | -1730 |  |  | 30476 | -2434 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 5291 | 1493 | 1 | 中财期货 | 6431 | 1864 | 1 | 中粮期货 | 6219 | 417 | 
| 2 | 华泰长城 | 3070 | 177 | 2 | 东证期货 | 3070 | -123 | 2 | 金瑞期货 | 5960 | 955 | 
| 3 | 金瑞期货 | 2648 | -334 | 3 | 浙江永安 | 2866 | 190 | 3 | 云晨期货 | 3881 | 516 | 
| 4 | 浙江永安 | 2550 | -644 | 4 | 浙江中大 | 2768 | 200 | 4 | 上海金源 | 3352 | 345 | 
| 5 | 海通期货 | 2499 | -146 | 5 | 渤海期货 | 2622 | 445 | 5 | 中钢期货 | 3204 | -205 | 
| 6 | 安信期货 | 2385 | -268 | 6 | 中信新际 | 2596 | -26 | 6 | 中信新际 | 3143 | 678 | 
| 7 | 中财期货 | 2384 | 1165 | 7 | 浙江大地 | 2571 | 1114 | 7 | 上海通联 | 2658 | 168 | 
| 8 | 南华期货 | 2297 | -1010 | 8 | 新纪元 | 2567 | 1401 | 8 | 广发期货 | 2270 | 332 | 
| 9 | 浙江中大 | 2181 | -378 | 9 | 西南期货 | 2203 | 47 | 9 | 海通期货 | 2197 | 354 | 
| 10 | 东海期货 | 2180 | 1617 | 10 | 金川集团 | 2200 | 0 | 10 | 安信期货 | 2121 | 247 | 
| 11 | 经易期货 | 2046 | 151 | 11 | 申万期货 | 2028 | 237 | 11 | 经易期货 | 2113 | 293 | 
| 12 | 银河期货 | 1911 | 418 | 12 | 大连良运 | 1881 | 218 | 12 | 中证期货 | 2096 | 914 | 
| 13 | 中国国际 | 1837 | 131 | 13 | 上海东亚 | 1836 | 25 | 13 | 五矿期货 | 2019 | 872 | 
| 14 | 江苏弘业 | 1791 | -113 | 14 | 浙商期货 | 1829 | 247 | 14 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 15 | 国海良时 | 1774 | 706 | 15 | 国海良时 | 1792 | 662 | 15 | 晟鑫期货 | 1671 | 81 | 
| 16 | 中辉期货 | 1761 | -101 | 16 | 南华期货 | 1629 | 380 | 16 | 迈科期货 | 1565 | 81 | 
| 17 | 浙江大地 | 1732 | 475 | 17 | 迈科期货 | 1599 | 51 | 17 | 华泰长城 | 1521 | 456 | 
| 18 | 成都倍特 | 1722 | -68 | 18 | 中国国际 | 1552 | 184 | 18 | 上海中期 | 1496 | 171 | 
| 19 | 浙江新华 | 1707 | 544 | 19 | 金瑞期货 | 1444 | 757 | 19 | 南华期货 | 1395 | 183 | 
| 20 | 浙商期货 | 1697 | 390 | 20 | 鸿海期货 | 1439 | 169 | 20 | 广晟期货 | 1389 | 394 | 
| 合计 |  | 45463 | 4205 |  |  | 46923 | 8042 |  |  | 52255 | 7252 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110210 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 340 | 30 | 1 | 上海通联 | 2000 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4500 | 0 | 
| 2 | 广发期货 | 240 | 220 | 2 | 中化石油 | 1380 | 0 | 2 | 上海中期 | 2300 | -340 | 
| 3 | 国贸期货 | 180 | 150 | 3 | 银河期货 | 1310 | 0 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 南证期货 | 110 | 100 | 4 | 中钢期货 | 730 | 60 | 4 | 中国国际 | 790 | 90 | 
