[上海期货交易所]收盘行情2月11日
2011年02月11日 15:4 2388次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1102 | 16750  | 16770  | 16850  | 16770  | 16810  | 16800  | 60  | 50  | 4740  | 13210  | -3920 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 16900  | 16930  | 16990  | 16920  | 16935  | 16950  | 35  | 50  | 3564  | 41292  | 32 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 17035  | 17065  | 17150  | 17040  | 17090  | 17100  | 55  | 65  | 11028  | 76166  | -1160 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17170  | 17175  | 17310  | 17175  | 17225  | 17240  | 55  | 70  | 32064  | 64124  | 3830 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17225  | 17260  | 17370  | 17260  | 17295  | 17300  | 70  | 75  | 3166  | 22968  | 346 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17245  | 17285  | 17385  | 17285  | 17330  | 17335  | 85  | 90  | 1944  | 16888  | 58 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17270  | 17340  | 17420  | 17300  | 17380  | 17375  | 110  | 105  | 460  | 9286  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17410  | 17480  | 17545  | 17400  | 17450  | 17465  | 40  | 55  | 110  | 1796  | -44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17545  | 17580  | 17580  | 17580  | 17580  | 17580  | 35  | 35  | 4  | 276  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17640  |  |  |  | 17640  | 17640  | 0  | 0  |  | 428  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17775  |  |  |  | 17810  | 17810  | 35  | 35  |  | 94  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17740  |  |  |  | 17740  | 17740  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57080  | 246538  | -846 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1102 | 74210  | 74320  | 74630  | 73850  | 73880  | 74340  | -330  | 130  | 3650  | 10810  | -380 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 74850  | 75200  | 75470  | 74400  | 74450  | 75050  | -400  | 200  | 8648  | 40210  | -1654 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 75240  | 75500  | 75930  | 74790  | 74920  | 75400  | -320  | 160  | 22202  | 82558  | -8038 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 75840  | 76050  | 76550  | 75300  | 75520  | 75940  | -320  | 100  | 156100  | 181422  | 10452 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 76120  | 76380  | 76720  | 75570  | 75750  | 76180  | -370  | 60  | 5108  | 21118  | 1412 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 76140  | 76400  | 76800  | 75850  | 76000  | 76360  | -140  | 220  | 344  | 1866  | 84 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 76200  | 76290  | 76800  | 75840  | 75880  | 76290  | -320  | 90  | 212  | 1642  | 106 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 76200  | 76420  | 76850  | 75850  | 75850  | 76370  | -350  | 170  | 186  | 1014  | 66 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 76260  | 75990  | 75990  | 75990  | 75990  | 75990  | -270  | -270  | 2  | 298  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 76340  | 76700  | 76700  | 76460  | 76460  | 76580  | 120  | 240  | 4  | 372  | -4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 76250  | 76860  | 76860  | 75390  | 76080  | 76260  | -170  | 10  | 8  | 468  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 76140  | 76600  | 76680  | 75730  | 75730  | 76470  | -410  | 330  | 64  | 648  | 38 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196528  | 342426  | 2080 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1102 | 19000  | 19030  | 19150  | 18780  | 18780  | 18985  | -220  | -15  | 1270  | 11500  | 40 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 19180  | 19230  | 19350  | 18950  | 18955  | 19170  | -225  | -10  | 3966  | 20940  | -1974 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19360  | 19400  | 19545  | 19130  | 19140  | 19340  | -220  | -20  | 78290  | 117756  | -13916 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19565  | 19600  | 19745  | 19300  | 19305  | 19505  | -260  | -60  | 413358  | 194760  | 27640 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19700  | 19780  | 19895  | 19490  | 19500  | 19665  | -200  | -35  | 3292  | 8216  | 862 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19855  | 19855  | 20020  | 19630  | 19630  | 19790  | -225  | -65  | 290  | 2948  | 14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19960  | 19990  | 20095  | 19750  | 19750  | 19910  | -210  | -50  | 256  | 2992  | 12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 20030  | 20100  | 20285  | 19840  | 19840  | 20010  | -190  | -20  | 58  | 1934  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20115  | 20200  | 20225  | 19920  | 19920  | 20030  | -195  | -85  | 36  | 1782  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20205  | 20220  | 20240  | 20005  | 20005  | 20185  | -200  | -20  | 12  | 118  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20345  | 20235  | 20345  | 20235  | 20315  | 20305  | -30  | -40  | 8  | 46  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20400  |  |  |  | 20400  | 20400  | 0  | 0  |  | 214  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500836  | 363206  | 12686 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1102 | 294.40  | 294.00  | 294.00  | 294.00  | 294.00  | 294.00  | -0.40  | -0.40  | 6  | 156  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 289.33  | 289.66  | 289.66  | 289.66  | 289.66  | 289.66  | 0.33  | 0.33  | 2  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 290.78  | 290.50  | 291.50  | 290.50  | 291.50  | 291.25  | 0.72  | 0.47  | 8  | 64  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 292.98  | 292.50  | 293.02  | 292.30  | 292.96  | 292.65  | -0.02  | -0.33  | 42  | 132  | -26 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 292.91  | 293.50  | 294.18  | 292.93  | 293.32  | 293.57  | 0.41  | 0.66  | 10452  | 52360  | -758 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 294.05  |  |  |  | 294.05  | 294.05  | 0.00  | 0.00  |  | 54  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 294.66  |  |  |  | 295.32  | 295.32  | 0.66  | 0.66  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 295.83  | 296.60  | 296.60  | 295.20  | 295.20  | 295.90  | -0.63  | 0.07  | 8  | 36  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 296.40  |  |  |  | 296.47  | 296.47  | 0.07  | 0.07  |  | 46  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 294.06  |  |  |  | 294.12  | 294.12  | 0.06  | 0.06  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 294.73  | 294.78  | 295.70  | 294.78  | 295.40  | 295.46  | 0.67  | 0.73  | 168  | 768  | 132 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 298.99  |  |  |  | 298.99  | 298.99  | 0.00  | 0.00  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10686  | 53676  | -658 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1102 | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | 0  | 0  | 60  | 300  | -60 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 5144  | 5158  | 5159  | 5109  | 5109  | 5117  | -35  | -27  | 38  | 1528  | -36 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 5086  | 5099  | 5101  | 5089  | 5090  | 5095  | 4  | 9  | 316  | 2176  | -250 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 5048  | 5064  | 5110  | 5052  | 5068  | 5083  | 20  | 35  | 87332  | 279212  | -31186 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 5039  | 5050  | 5089  | 5050  | 5058  | 5077  | 19  | 38  | 36  | 1132  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 5053  | 5122  | 5132  | 5088  | 5098  | 5106  | 45  | 53  | 48  | 4710  | 28 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 5075  | 5158  | 5188  | 5090  | 5121  | 5134  | 46  | 59  | 48  | 304  | -36 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 5108  | 5113  | 5157  | 5098  | 5102  | 5140  | -6  | 32  | 330  | 2482  | -88 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5173  | 5190  | 5230  | 5163  | 5167  | 5200  | -6  | 27  | 466606  | 480486  | -20614 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5179  | 5259  | 5259  | 5180  | 5192  | 5218  | 13  | 39  | 46  | 466  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5200  | 5220  | 5268  | 5192  | 5192  | 5255  | -8  | 55  | 54  | 82  | 44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5227  | 5246  | 5283  | 5217  | 5238  | 5256  | 11  | 29  | 148  | 528  | 56 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 555062  | 773406  | -52122 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1102 | 4848  |  |  |  | 4848  | 4848  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4878  |  |  |  | 4878  | 4878  | 0  | 0  |  | 42  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4829  |  |  |  | 4838  | 4838  | 9  | 9  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4854  |  |  |  | 4854  | 4854  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4945  |  |  |  | 4945  | 4945  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 5167  | 5050  | 5169  | 4960  | 5070  | 5062  | -97  | -105  | 324  | 4  | -104 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4905  | 4998  | 5156  | 4998  | 5000  | 5051  | 95  | 146  | 6  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4873  |  |  |  | 5018  | 5018  | 145  | 145  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5147  |  |  |  | 5147  | 5147  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4919  |  |  |  | 4949  | 4949  | 30  | 30  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330  | 278  | -104 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年02月11日(周五) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17580  | 16770  | 17170  | 57080 | 4900220700 | 1189340 | 10100140.79 | 
| 黄金  | 296.60  | 289.66  | 293.60  | 10686 | 3137416600 | 399934 | 11803814.13 | 
| 铜  | 76860  | 73850  | 75824  | 196528 | 74507766200 | 4610078 | 166042892.89 | 
| 燃料油  | 5228  | 4605  | 4801  | 52994 | 2544805500 | 1067866 | 5119298.93 | 
| 螺纹钢  | 5283  | 5050  | 5182  | 555062 | 28763642360 | 8460598 | 42089706.86 | 
| 天然橡胶  | 43230  | 40005  | 42772  | 546898 | 116959300850 | 16263146 | 318503885.96 | 
| 线材  | 5169  | 4960  | 5062  | 330 | 16704480 | 1054 | 5215.17 | 
| 锌  | 20345  | 18780  | 19480  | 500836 | 48781877600 | 10920902 | 104745193.89 | 
| 总计 |  |  |  | 1920414 | 279611734290 | 42912918 | 658410148.61 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
