上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年02月11日 15:25 
2806次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1102 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国贸期货 | 985 | 665 | 1 | 鲁证期货 | 2545 | 0 | 1 | 五矿期货 | 1400 | -5 | 
| 2 | 中信新际 | 870 | 280 | 2 | 中信新际 | 450 | -250 | 2 | 中信新际 | 1045 | -550 | 
| 3 | 银河期货 | 510 | 275 | 3 | 华泰长城 | 305 | 0 | 3 | 青铜峡 | 600 | 0 | 
| 4 | 珠江期货 | 305 | 285 | 4 | 国泰君安 | 300 | 0 | 4 | 金瑞期货 | 475 | 0 | 
| 5 | 广发期货 | 225 | 40 | 5 | 中粮期货 | 300 | 0 | 5 | 上海五矿 | 420 | 30 | 
| 6 | 万达期货 | 215 | -145 | 6 | 珠江期货 | 225 | -300 | 6 | 上海久恒 | 300 | 0 | 
| 7 | 方正期货 | 195 | 195 | 7 | 宁波杉立 | 220 | 0 | 7 | 一德期货 | 295 | -10 | 
| 8 | 中粮期货 | 185 | 140 | 8 | 江苏东华 | 210 | 20 | 8 | 国泰君安 | 280 | 20 | 
| 9 | 中电投 | 140 | 85 | 9 | 东证期货 | 200 | 0 | 9 | 广永期货 | 280 | 80 | 
| 10 | 上海通联 | 130 | 90 | 10 | 浙江永安 | 195 | 0 | 10 | 大有期货 | 220 | -5 | 
| 11 | 金鹏期货 | 120 | 120 | 11 | 中航期货 | 170 | 0 | 11 | 上海中期 | 170 | -40 | 
| 12 | 鸿海期货 | 105 | 105 | 12 | 宝城期货 | 120 | 0 | 12 | 上海金源 | 165 | 0 | 
| 13 | 广永期货 | 80 | 10 | 13 | 北京中期 | 115 | 0 | 13 | 迈科期货 | 150 | 0 | 
| 14 | 新湖期货 | 70 | 70 | 14 | 中国国际 | 110 | -10 | 14 | 国贸期货 | 135 | -655 | 
| 15 | 光大期货 | 60 | 20 | 15 | 南华期货 | 105 | -5 | 15 | 申万期货 | 125 | 0 | 
| 16 | 海航东银 | 60 | 60 | 16 | 五矿期货 | 100 | 0 | 16 | 上海通联 | 85 | 0 | 
| 17 | 中国国际 | 55 | 35 | 17 | 浙商期货 | 95 | 0 | 17 | 新湖期货 | 70 | 70 | 
| 18 | 大有期货 | 55 | 15 | 18 | 兴业期货 | 90 | 0 | 18 | 中粮期货 | 70 | -185 | 
| 19 | 上海中期 | 40 | 15 | 19 | 方正期货 | 85 | -195 | 19 | 广发期货 | 70 | 0 | 
| 20 | 上海大陆 | 40 | 40 | 20 | 一德期货 | 65 | 0 | 20 | 光大期货 | 60 | -20 | 
| 合计 |  | 4445 | 2400 |  |  | 6005 | -740 |  |  | 6415 | -1270 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 万达期货 | 620 | 600 | 1 | 鲁证期货 | 1864 | 0 | 1 | 上海中期 | 3856 | 152 | 
| 2 | 成都倍特 | 494 | 332 | 2 | 华泰长城 | 1856 | 0 | 2 | 五矿期货 | 3360 | 0 | 
| 3 | 中国国际 | 364 | 67 | 3 | 中粮期货 | 1331 | 22 | 3 | 中粮期货 | 1815 | -20 | 
| 4 | 英大期货 | 300 | 113 | 4 | 中信新际 | 1257 | -3 | 4 | 中电投 | 1677 | -20 | 
| 5 | 上海中期 | 228 | -245 | 5 | 五矿期货 | 1088 | 0 | 5 | 中信新际 | 1120 | 48 | 
| 6 | 中证期货 | 129 | 40 | 6 | 广发期货 | 1084 | -7 | 6 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 7 | 方正期货 | 120 | 120 | 7 | 国泰君安 | 1043 | 0 | 7 | 银河期货 | 893 | 0 | 
| 8 | 一德期货 | 108 | -61 | 8 | 中信建投 | 912 | -100 | 8 | 迈科期货 | 746 | 0 | 
| 9 | 大有期货 | 102 | 102 | 9 | 银河期货 | 787 | 0 | 9 | 华泰长城 | 642 | 5 | 
| 10 | 广晟期货 | 100 | 100 | 10 | 万达期货 | 642 | 600 | 10 | 万达期货 | 574 | 0 | 
| 11 | 中信建投 | 100 | 99 | 11 | 海通期货 | 565 | 0 | 11 | 中钢期货 | 540 | -17 | 
| 12 | 广永期货 | 100 | 100 | 12 | 上海中期 | 533 | -60 | 12 | 江苏苏物 | 540 | 0 | 
| 13 | 盛达期货 | 92 | -57 | 13 | 鸿海期货 | 500 | 0 | 13 | 中国国际 | 526 | -149 | 
| 14 | 中财期货 | 89 | 48 | 14 | 金鹏期货 | 470 | 0 | 14 | 江苏东华 | 490 | 0 | 
| 15 | 中信新际 | 51 | -359 | 15 | 上海良茂 | 420 | 0 | 15 | 国贸期货 | 405 | 0 | 
| 16 | 浙江新华 | 47 | 41 | 16 | 浙江永安 | 375 | -3 | 16 | 金瑞期货 | 368 | 0 | 
| 17 | 中粮期货 | 42 | -738 | 17 | 方正期货 | 370 | 120 | 17 | 浙江永安 | 275 | 0 | 
| 18 | 集成期货 | 38 | -32 | 18 | 中国国际 | 360 | -67 | 18 | 大有期货 | 217 | 102 | 
| 19 | 华泰长城 | 31 | -69 | 19 | 珠江期货 | 326 | -4 | 19 | 浙江中大 | 185 | 0 | 
| 20 | 中电投 | 30 | -178 | 20 | 汇鑫期货 | 292 | 0 | 20 | 南证期货 | 172 | 0 | 
| 合计 |  | 3185 | 23 |  |  | 16075 | 498 |  |  | 19505 | 101 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 1183 | 552 | 1 | 中证期货 | 3377 | -6 | 1 | 上海中期 | 7656 | 7 | 
| 2 | 万达期货 | 1087 | 717 | 2 | 东证期货 | 2447 | -371 | 2 | 上海五矿 | 4835 | 27 | 
| 3 | 中粮期货 | 1046 | 795 | 3 | 金瑞期货 | 2192 | 0 | 3 | 五矿期货 | 3833 | 5 | 
| 4 | 方正期货 | 515 | 501 | 4 | 华泰长城 | 2042 | -35 | 4 | 青铜峡 | 3379 | 0 | 
| 5 | 南华期货 | 493 | 62 | 5 | 广发期货 | 1967 | -23 | 5 | 中粮期货 | 2777 | -65 | 
| 6 | 瑞达期货 | 417 | 336 | 6 | 上海中期 | 1875 | 1 | 6 | 海通期货 | 2135 | -62 | 
| 7 | 大有期货 | 390 | 366 | 7 | 南华期货 | 1673 | -476 | 7 | 中电投 | 1164 | -9 | 
| 8 | 东证期货 | 371 | 357 | 8 | 中粮期货 | 1578 | 719 | 8 | 中铝国贸 | 896 | 0 | 
| 9 | 中证期货 | 294 | 47 | 9 | 万达期货 | 1186 | 967 | 9 | 中国国际 | 845 | -22 | 
| 10 | 国泰君安 | 286 | 187 | 10 | 银河期货 | 1096 | -3 | 10 | 上海通联 | 791 | 0 | 
| 11 | 广发期货 | 260 | 115 | 11 | 五矿期货 | 1018 | 0 | 11 | 中信新际 | 782 | 0 | 
| 12 | 华泰长城 | 242 | 25 | 12 | 中财期货 | 983 | 0 | 12 | 江苏东华 | 685 | 20 | 
| 13 | 大连良运 | 240 | 128 | 13 | 金鹏期货 | 939 | 37 | 13 | 国贸期货 | 631 | 0 | 
| 14 | 徽商期货 | 236 | 108 | 14 | 瑞达期货 | 797 | -278 | 14 | 华泰长城 | 605 | 3 | 
| 15 | 金瑞期货 | 224 | 212 | 15 | 中国国际 | 696 | -175 | 15 | 宝城期货 | 580 | 0 | 
| 16 | 中国国际 | 217 | -243 | 16 | 国信期货 | 684 | -82 | 16 | 国投期货 | 511 | 0 | 
| 17 | 银河期货 | 181 | 13 | 17 | 国联期货 | 675 | -140 | 17 | 银河期货 | 506 | 20 | 
| 18 | 国联期货 | 168 | -44 | 18 | 中信建投 | 630 | 0 | 18 | 中证期货 | 474 | -60 | 
| 19 | 海通期货 | 160 | -94 | 19 | 广晟期货 | 569 | -1 | 19 | 迈科期货 | 373 | 0 | 
| 20 | 东海期货 | 151 | -56 | 20 | 中信新际 | 561 | -10 | 20 | 万达期货 | 365 | 0 | 
| 合计 |  | 8161 | 4084 |  |  | 26985 | 124 |  |  | 33823 | -136 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 1808 | 113 | 1 | 中证期货 | 3995 | 231 | 1 | 青铜峡 | 5814 | 0 | 
| 2 | 上海中期 | 1287 | 454 | 2 | 华泰长城 | 2849 | 146 | 2 | 中粮期货 | 4770 | 51 | 
| 3 | 万达期货 | 1199 | 859 | 3 | 上海中期 | 1731 | 6 | 3 | 五矿期货 | 2439 | 278 | 
| 4 | 神华期货 | 946 | 471 | 4 | 中国国际 | 1656 | 542 | 4 | 国贸期货 | 1700 | 325 | 
| 5 | 华泰长城 | 931 | 466 | 5 | 南华期货 | 1086 | -143 | 5 | 中钢期货 | 1452 | 617 | 
| 6 | 中国国际 | 846 | 173 | 6 | 瑞达期货 | 1044 | 295 | 6 | 中国国际 | 1299 | 20 | 
| 7 | 大有期货 | 831 | 592 | 7 | 东海期货 | 1023 | 27 | 7 | 中电投 | 1129 | 15 | 
| 8 | 中证期货 | 761 | -20 | 8 | 银河期货 | 828 | 12 | 8 | 华泰长城 | 1057 | 139 | 
| 9 | 珠江期货 | 749 | 740 | 9 | 北京中期 | 823 | 17 | 9 | 成都倍特 | 1001 | -446 | 
| 10 | 信达期货 | 737 | 696 | 10 | 汇鑫期货 | 711 | 31 | 10 | 中信新际 | 965 | 10 | 
| 11 | 南华期货 | 724 | -399 | 11 | 国金期货 | 708 | 318 | 11 | 上海中期 | 910 | 23 | 
| 12 | 浙江中大 | 690 | 575 | 12 | 中钢期货 | 611 | -5 | 12 | 经易期货 | 660 | 1 | 
| 13 | 银河期货 | 678 | 470 | 13 | 国信期货 | 592 | 213 | 13 | 银河期货 | 659 | 26 | 
| 14 | 中钢期货 | 658 | 407 | 14 | 上海五矿 | 570 | 0 | 14 | 上海五矿 | 535 | 0 | 
| 15 | 徽商期货 | 620 | 406 | 15 | 浙江中大 | 568 | 200 | 15 | 方正期货 | 534 | 400 | 
| 16 | 方正期货 | 557 | 325 | 16 | 广发期货 | 549 | -103 | 16 | 国泰君安 | 494 | 182 | 
| 17 | 海通期货 | 545 | 55 | 17 | 华联期货 | 502 | -18 | 17 | 中证期货 | 457 | 30 | 
| 18 | 浙江永安 | 511 | 336 | 18 | 中粮期货 | 472 | 31 | 18 | 招金期货 | 422 | -22 | 
| 19 | 瑞达期货 | 506 | 225 | 19 | 神华期货 | 438 | 35 | 19 | 金昌期货 | 387 | 0 | 
| 20 | 中信建投 | 506 | 354 | 20 | 集成期货 | 411 | -5 | 20 | 浙江新华 | 371 | 48 | 
| 合计 |  | 16090 | 7298 |  |  | 21167 | 1830 |  |  | 27055 | 1697 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1102 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海金源 | 3 | 3 | 1 | 银河期货 | 78 | 0 | 1 | 南华期货 | 30 | 0 | 
| 2 | 华泰长城 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 五矿期货 | 18 | 0 | 
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 上海金源 | 12 | 3 | 
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 兴业期货 | 12 | 0 | 
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 招金期货 | 6 | 0 | 
| 合计 |  | 6 | 6 |  |  | 78 | 0 |  |  | 78 | 3 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 广发期货 | 488 | 444 | 1 | 格林期货 | 2174 | -59 | 1 | 兴业银行 | 6158 | 432 | 
| 2 | 江西瑞奇 | 477 | 369 | 2 | 金瑞期货 | 1288 | -352 | 2 | 国泰君安 | 2463 | -20 | 
| 3 | 兴业银行 | 432 | 372 | 3 | 浙商期货 | 1273 | -29 | 3 | 民生银行 | 2064 | 0 | 
| 4 | 金瑞期货 | 417 | 147 | 4 | 国泰君安 | 1252 | 35 | 4 | 北京首创 | 1920 | 374 | 
| 5 | 北京首创 | 411 | 158 | 5 | 中粮期货 | 1238 | 45 | 5 | 迈科期货 | 1077 | -281 | 
| 6 | 湘财祈年 | 338 | 153 | 6 | 海通期货 | 1205 | 5 | 6 | 上海金源 | 854 | 0 | 
| 7 | 华泰长城 | 324 | 193 | 7 | 银河期货 | 880 | 9 | 7 | 华泰长城 | 791 | 23 | 
| 8 | 信达期货 | 319 | 222 | 8 | 中证期货 | 845 | 32 | 8 | 浙江永安 | 789 | -5 | 
| 9 | 国泰君安 | 317 | -223 | 9 | 南华期货 | 681 | 8 | 9 | 江西瑞奇 | 683 | -473 | 
| 10 | 浙商期货 | 295 | -73 | 10 | 天琪期货 | 596 | -167 | 10 | 深圳金汇 | 674 | 0 | 
| 11 | 迈科期货 | 293 | 201 | 11 | 经易期货 | 529 | -1 | 11 | 中粮期货 | 514 | -3 | 
| 12 | 天琪期货 | 257 | -47 | 12 | 江苏东华 | 513 | 9 | 12 | 北京中期 | 492 | -4 | 
| 13 | 申万期货 | 216 | 126 | 13 | 山东黄金 | 424 | 0 | 13 | 交通银行 | 435 | 27 | 
| 14 | 宏源期货 | 209 | -96 | 14 | 华泰长城 | 408 | 19 | 14 | 金瑞期货 | 403 | 9 | 
| 15 | 交通银行 | 205 | 146 | 15 | 浙江永安 | 385 | -1 | 15 | 五矿期货 | 396 | 0 | 
| 16 | 海通期货 | 192 | 81 | 16 | 申万期货 | 383 | 121 | 16 | 兴业期货 | 378 | 9 | 
| 17 | 格林期货 | 191 | 68 | 17 | 新湖期货 | 358 | -2 | 17 | 东证期货 | 317 | -1 | 
| 18 | 美尔雅 | 185 | 147 | 18 | 华安期货 | 355 | 54 | 18 | 天鸿期货 | 311 | 0 | 
| 19 | 中粮期货 | 180 | 163 | 19 | 五矿期货 | 318 | -9 | 19 | 成都倍特 | 304 | -8 | 
| 20 | 英大期货 | 179 | 33 | 20 | 广发期货 | 317 | 18 | 20 | 海通期货 | 281 | -1 | 
| 合计 |  | 5925 | 2584 |  |  | 15422 | -265 |  |  | 21304 | 78 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1102 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 725 | 520 | 1 | 中粮期货 | 1265 | -20 | 1 | 五矿期货 | 2375 | -10 | 
| 2 | 中粮期货 | 320 | -150 | 2 | 金瑞期货 | 785 | 45 | 2 | 上海金源 | 1010 | 40 | 
| 3 | 一德期货 | 260 | 125 | 3 | 五矿期货 | 705 | 185 | 3 | 中粮期货 | 800 | 300 | 
| 4 | 上海中期 | 235 | 235 | 4 | 上海中期 | 590 | 145 | 4 | 金瑞期货 | 610 | -50 | 
| 5 | 五矿期货 | 225 | -270 | 5 | 中国国际 | 325 | 80 | 5 | 中信新际 | 180 | 0 | 
| 6 | 江苏弘业 | 205 | 200 | 6 | 一德期货 | 275 | -150 | 6 | 大冶有色 | 160 | -165 | 
| 7 | 大冶有色 | 165 | -15 | 7 | 金友期货 | 190 | 0 | 7 | 浙江永安 | 145 | 0 | 
| 8 | 方正期货 | 150 | 130 | 8 | 中信新际 | 135 | 75 | 8 | 南华期货 | 40 | 0 | 
| 9 | 中国国际 | 140 | 85 | 9 | 东海期货 | 135 | -70 | 9 | 中钢期货 | 30 | 0 | 
| 10 | 中电投 | 140 | 120 | 10 | 宝城期货 | 90 | 25 | 10 | 珠江期货 | 30 | -10 | 
| 11 | 中铝国贸 | 120 | 20 | 11 | 方正期货 | 90 | -120 | 11 | 深圳金汇 | 10 | 0 | 
| 12 | 上海大陆 | 110 | 15 | 12 | 迈科期货 | 65 | -100 | 12 | 上海中期 | 5 | 0 | 
| 13 | 迈科期货 | 100 | 70 | 13 | 中钢期货 | 60 | 0 | 13 | 江苏东华 | 5 | 0 | 
| 14 | 经易期货 | 80 | -70 | 14 | 上海东亚 | 60 | 0 | 14 | 美尔雅 | 5 | 5 | 
| 15 | 中信新际 | 75 | 45 | 15 | 中信建投 | 60 | -10 | 15 |  |  |  | 
| 16 | 东海期货 | 70 | -30 | 16 | 南华期货 | 55 | 0 | 16 |  |  |  | 
| 17 | 东航期货 | 60 | 60 | 17 | 江苏弘业 | 55 | -205 | 17 |  |  |  | 
| 18 | 上海金源 | 55 | 0 | 18 | 广发期货 | 55 | 25 | 18 |  |  |  | 
| 19 | 国联期货 | 50 | 45 | 19 | 国金期货 | 45 | 45 | 19 |  |  |  | 
| 20 | 国金期货 | 45 | 45 | 20 | 国联期货 | 40 | -40 | 20 |  |  |  | 
| 合计 |  | 3330 | 1180 |  |  | 5080 | -90 |  |  | 5405 | 110 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中粮期货 | 1094 | 855 | 1 | 五矿期货 | 2072 | -34 | 1 | 金瑞期货 | 3571 | -359 | 
| 2 | 中国国际 | 894 | 645 | 2 | 金瑞期货 | 1395 | 21 | 2 | 上海中期 | 1163 | 8 | 
| 3 | 金瑞期货 | 868 | 241 | 3 | 迈科期货 | 1167 | 36 | 3 | 五矿期货 | 1139 | 175 | 
| 4 | 银河期货 | 551 | 442 | 4 | 东海期货 | 818 | 2 | 4 | 中粮期货 | 1097 | 770 | 
| 5 | 海航东银 | 439 | 435 | 5 | 中粮期货 | 755 | -242 | 5 | 大冶有色 | 997 | 12 | 
| 6 | 华西期货 | 400 | 144 | 6 | 中国国际 | 752 | 192 | 6 | 上海金源 | 987 | 59 | 
| 7 | 五矿期货 | 329 | 286 | 7 | 经易期货 | 662 | -141 | 7 | 英大期货 | 842 | 0 | 
| 8 | 海通期货 | 328 | 116 | 8 | 上海中期 | 630 | -89 | 8 | 华泰长城 | 675 | -27 | 
| 9 | 经易期货 | 320 | 135 | 9 | 金川集团 | 600 | 0 | 9 | 金川集团 | 650 | 0 | 
| 10 | 中信新际 | 287 | 282 | 10 | 中信新际 | 599 | -213 | 10 | 海通期货 | 584 | -11 | 
| 11 | 一德期货 | 281 | 238 | 11 | 国信期货 | 588 | -139 | 11 | 经易期货 | 570 | 71 | 
| 12 | 万达期货 | 275 | 249 | 12 | 一德期货 | 563 | 15 | 12 | 中原期货 | 474 | 0 | 
| 13 | 鲁证期货 | 254 | 131 | 13 | 中钢期货 | 534 | -61 | 13 | 迈科期货 | 404 | 17 | 
| 14 | 渤海期货 | 167 | 31 | 14 | 方正期货 | 495 | 100 | 14 | 一德期货 | 399 | 34 | 
| 15 | 上海中期 | 161 | 161 | 15 | 南华期货 | 431 | -2 | 15 | 中铝国贸 | 390 | 0 | 
| 16 | 恒泰期货 | 150 | 78 | 16 | 鲁证期货 | 406 | -46 | 16 | 南华期货 | 373 | -22 | 
| 17 | 国信期货 | 141 | 109 | 17 | 鸿海期货 | 387 | 10 | 17 | 浙江新华 | 356 | -1 | 
| 18 | 中证期货 | 106 | 30 | 18 | 银河期货 | 376 | 5 | 18 | 大有期货 | 332 | 15 | 
| 19 | 方正期货 | 104 | 103 | 19 | 东证期货 | 320 | -50 | 19 | 广永期货 | 320 | -20 | 
| 20 | 浙新世纪 | 90 | 74 | 20 | 上海大陆 | 305 | -5 | 20 | 中国国际 | 283 | -680 | 
| 合计 |  | 7239 | 4785 |  |  | 13855 | -641 |  |  | 15606 | 41 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 云晨期货 | 1574 | 948 | 1 | 迈科期货 | 3494 | 128 | 1 | 金瑞期货 | 6724 | -50 | 
| 2 | 五矿期货 | 1315 | 689 | 2 | 上海东亚 | 3326 | -835 | 2 | 五矿期货 | 4023 | -225 | 
| 3 | 华西期货 | 1304 | 685 | 3 | 东证期货 | 2829 | -19 | 3 | 上海中期 | 2340 | -15 | 
| 4 | 上海东亚 | 1019 | 199 | 4 | 五矿期货 | 2587 | -980 | 4 | 上海金源 | 2219 | -147 | 
| 5 | 经易期货 | 769 | 364 | 5 | 金川集团 | 2500 | 0 | 5 | 国投期货 | 1306 | 0 | 
| 6 | 上海大陆 | 696 | 682 | 6 | 中粮期货 | 2482 | 289 | 6 | 华泰长城 | 1164 | -50 | 
| 7 | 海通期货 | 684 | 221 | 7 | 西南期货 | 1448 | -11 | 7 | 云晨期货 | 1036 | -1550 | 
| 8 | 浙江永安 | 528 | 242 | 8 | 经易期货 | 1350 | 105 | 8 | 北方铜业 | 1036 | 0 | 
| 9 | 中证期货 | 502 | 362 | 9 | 广发期货 | 1228 | -32 | 9 | 南华期货 | 921 | -43 | 
| 10 | 银河期货 | 478 | 111 | 10 | 新纪元 | 935 | -300 | 10 | 银河期货 | 875 | 50 | 
| 11 | 中粮期货 | 461 | 150 | 11 | 中信新际 | 930 | 111 | 11 | 广永期货 | 870 | 0 | 
| 12 | 浙商期货 | 425 | 181 | 12 | 浙江永安 | 841 | -79 | 12 | 迈科期货 | 852 | -1 | 
| 13 | 南华期货 | 411 | 163 | 13 | 中国国际 | 789 | -39 | 13 | 海通期货 | 785 | -12 | 
| 14 | 新纪元 | 386 | 116 | 14 | 东海期货 | 745 | -29 | 14 | 新湖期货 | 639 | -13 | 
| 15 | 华泰长城 | 382 | -10 | 15 | 中财期货 | 621 | -57 | 15 | 浙江永安 | 596 | -79 | 
| 16 | 万达期货 | 371 | 166 | 16 | 一德期货 | 614 | 132 | 16 | 中国国际 | 564 | -77 | 
| 17 | 鲁证期货 | 357 | 0 | 17 | 江苏弘业 | 611 | -14 | 17 | 中钢期货 | 551 | -20 | 
| 18 | 上海金源 | 345 | -19 | 18 | 浙商期货 | 596 | -24 | 18 | 国联期货 | 544 | -11 | 
| 19 | 珠江期货 | 323 | 96 | 19 | 金瑞期货 | 556 | -4 | 19 | 深圳金汇 | 544 | -3 | 
| 20 | 华安期货 | 309 | 158 | 20 | 国泰君安 | 497 | -25 | 20 | 金川集团 | 510 | 0 | 
| 合计 |  | 12639 | 5504 |  |  | 28979 | -1683 |  |  | 28099 | -2246 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 6017 | 726 | 1 | 中财期货 | 6819 | 388 | 1 | 中粮期货 | 6791 | 572 | 
| 2 | 东证期货 | 5951 | 4566 | 2 | 东证期货 | 3119 | 49 | 2 | 金瑞期货 | 6132 | 172 | 
| 3 | 浙江永安 | 4735 | 2185 | 3 | 浙江中大 | 3029 | 261 | 3 | 云晨期货 | 5364 | 1483 | 
| 4 | 浙江中大 | 4490 | 2309 | 4 | 渤海期货 | 2870 | 248 | 4 | 中信新际 | 3772 | 629 | 
| 5 | 海通期货 | 4278 | 1779 | 5 | 浙江大地 | 2845 | 274 | 5 | 上海金源 | 3381 | 29 | 
| 6 | 南华期货 | 4115 | 1818 | 6 | 浙江永安 | 2735 | -131 | 6 | 中钢期货 | 3197 | -7 | 
| 7 | 银河期货 | 3963 | 2052 | 7 | 上海东亚 | 2681 | 845 | 7 | 上海通联 | 2669 | 11 | 
| 8 | 江苏弘业 | 3420 | 1629 | 8 | 新纪元 | 2676 | 109 | 8 | 五矿期货 | 2586 | 567 | 
| 9 | 中信新际 | 3328 | 2412 | 9 | 金瑞期货 | 2430 | 986 | 9 | 中证期货 | 2539 | 443 | 
| 10 | 中国国际 | 3173 | 1336 | 10 | 金川集团 | 2400 | 200 | 10 | 广发期货 | 2331 | 61 | 
| 11 | 华泰长城 | 3019 | -51 | 11 | 西南期货 | 2187 | -16 | 11 | 经易期货 | 2287 | 174 | 
| 12 | 浙商期货 | 2891 | 1194 | 12 | 大连良运 | 2160 | 279 | 12 | 安信期货 | 2086 | -35 | 
| 13 | 金瑞期货 | 2676 | 28 | 13 | 申万期货 | 1952 | -76 | 13 | 海通期货 | 2016 | -181 | 
| 14 | 安信期货 | 2630 | 245 | 14 | 浙商期货 | 1759 | -70 | 14 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 15 | 中粮期货 | 2535 | 1166 | 15 | 国海良时 | 1654 | -138 | 15 | 华泰长城 | 1885 | 364 | 
| 16 | 鲁证期货 | 2526 | 887 | 16 | 中证期货 | 1586 | 988 | 16 | 晟鑫期货 | 1712 | 41 | 
| 17 | 华安期货 | 2501 | 2223 | 17 | 银河期货 | 1573 | 392 | 17 | 迈科期货 | 1633 | 68 | 
| 18 | 浙江新华 | 2263 | 556 | 18 | 鸿海期货 | 1563 | 124 | 18 | 南华期货 | 1629 | 234 | 
| 19 | 国海良时 | 2197 | 423 | 19 | 成都倍特 | 1506 | 87 | 19 | 浙江永安 | 1570 | 282 | 
| 20 | 经易期货 | 2133 | 87 | 20 | 浙江新华 | 1488 | 130 | 20 | 上海中期 | 1554 | 58 | 
| 合计 |  | 68841 | 27570 |  |  | 49032 | 4929 |  |  | 57119 | 4965 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110211 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 南证期货 | 190 | 80 | 1 | 上海通联 | 2000 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4500 | 0 | 
| 2 | 华联期货 | 80 | -10 | 2 | 中化石油 | 1380 | 0 | 2 | 上海中期 | 2300 | 0 | 
| 3 | 华泰长城 | 70 | 40 | 3 | 银河期货 | 1290 | -20 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 上海浙石 | 60 | 50 | 4 | 国贸期货 | 760 | 50 | 4 | 中国国际 | 790 | 0 | 
| 5 | 国贸期货 | 50 | -130 | 5 | 中钢期货 | 730 | 0 | 5 | 华泰兴 | 190 | 0 | 
| 6 | 银河期货 | 20 | 20 | 6 | 南证期货 | 630 | 190 | 6 | 华联期货 | 170 | 80 | 
