[上海期货交易所]收盘行情2月16日
2011年02月16日 15:33 2287次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16945  | 16850  | 16985  | 16850  | 16925  | 16880  | -20  | -65  | 3288  | 37552  | -1388 |  | ||||||||||||||||
|  | 1104 | 17100  | 16950  | 17090  | 16950  | 17080  | 17020  | -20  | -80  | 6266  | 72324  | -636 |  | ||||||||||||||||
|  | 1105 | 17245  | 17020  | 17240  | 17020  | 17230  | 17165  | -15  | -80  | 28450  | 71658  | -428 |  | ||||||||||||||||
|  | 1106 | 17325  | 17255  | 17330  | 17215  | 17320  | 17270  | -5  | -55  | 2608  | 24912  | 990 |  | ||||||||||||||||
|  | 1107 | 17395  | 17205  | 17400  | 17205  | 17385  | 17320  | -10  | -75  | 2206  | 21298  | 380 |  | ||||||||||||||||
|  | 1108 | 17440  | 17275  | 17425  | 17275  | 17425  | 17370  | -15  | -70  | 1690  | 12570  | 716 |  | ||||||||||||||||
|  | 1109 | 17480  | 17485  | 17485  | 17380  | 17480  | 17420  | 0  | -60  | 884  | 3474  | 536 |  | ||||||||||||||||
|  | 1110 | 17510  | 17500  | 17575  | 17450  | 17575  | 17505  | 65  | -5  | 1270  | 1586  | 836 |  | ||||||||||||||||
|  | 1111 | 17665  | 17570  | 17650  | 17570  | 17650  | 17605  | -15  | -60  | 66  | 474  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1112 | 17665  |  |  |  | 17665  | 17665  | 0  | 0  |  | 102  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1201 | 18060  |  |  |  | 18060  | 18060  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1202 |  |  |  |  | 18060  | 18060  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46728  | 245966  | 1006 |  | ||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 75570  | 74600  | 74780  | 74110  | 74600  | 74510  | -970  | -1060  | 9944  | 35580  | -3918 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1104 | 76000  | 74850  | 75170  | 74520  | 75030  | 74800  | -970  | -1200  | 17028  | 68348  | -6524 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1105 | 76600  | 75300  | 75780  | 74870  | 75660  | 75330  | -940  | -1270  | 165958  | 198216  | 308 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1106 | 76930  | 75560  | 76040  | 75250  | 75910  | 75660  | -1020  | -1270  | 8666  | 27994  | 2606 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1107 | 77080  | 76270  | 76290  | 75450  | 76100  | 75880  | -980  | -1200  | 652  | 3024  | 142 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1108 | 77160  | 76000  | 76900  | 75750  | 76320  | 76030  | -840  | -1130  | 570  | 1872  | 148 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1109 | 77170  | 76000  | 76310  | 75590  | 76200  | 76120  | -970  | -1050  | 204  | 1086  | 10 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1110 | 77160  | 76280  | 76390  | 75720  | 76160  | 76110  | -1000  | -1050  | 44  | 360  | 22 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1111 | 77200  | 76430  | 76430  | 75850  | 76300  | 76120  | -900  | -1080  | 50  | 410  | 8 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1112 | 77270  | 76000  | 76360  | 75710  | 76080  | 76110  | -1190  | -1160  | 50  | 540  | 22 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1201 | 77170  | 76620  | 76620  | 75750  | 76200  | 76140  | -970  | -1030  | 70  | 698  | 38 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1202 |  | 76200  | 76200  | 75800  | 76000  | 75860  | 0  | 0  | 672  | 668  | 668 |  |  | |||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203908  | 338796  | -6470 |  |  | |||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 19365  | 19010  | 19590  | 18995  | 19575  | 19310  | 210  | -55  | 5540  | 18040  | -626 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1104 | 19545  | 19240  | 19795  | 19175  | 19755  | 19460  | 210  | -85  | 43270  | 70454  | -12152 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1105 | 19735  | 19385  | 20000  | 19360  | 19955  | 19645  | 220  | -90  | 609312  | 297908  | 74598 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1106 | 19895  | 19590  | 20135  | 19550  | 20100  | 19885  | 205  | -10  | 9394  | 12646  | 3392 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1107 | 20080  | 19780  | 20295  | 19700  | 20260  | 19990  | 180  | -90  | 586  | 3154  | 142 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1108 | 20130  | 20055  | 20380  | 19800  | 20380  | 19980  | 250  | -150  | 138  | 2990  | 6 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1109 | 20185  | 19995  | 20470  | 19900  | 20470  | 20230  | 285  | 45  | 182  | 1954  | 4 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1110 | 20290  | 20050  | 20495  | 20020  | 20495  | 20325  | 205  | 35  | 66  | 1798  | 16 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1111 | 20500  | 20550  | 20550  | 20550  | 20550  | 20550  | 50  | 50  | 2  | 128  | 0 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1112 | 20445  | 20590  | 20590  | 20590  | 20590  | 20590  | 145  | 145  | 4  | 48  | 0 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1201 | 20440  | 20630  | 20630  | 20630  | 20630  | 20630  | 190  | 190  | 2  | 216  | 2 |  |  | |||||||||||||||
|  | 1202 |  |  |  |  | 20440  | 20440  | 0  | 0  |  |  | 0 |  |  | |||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 668496  | 409336  | 65382 |  |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 289.99  | 294.99  | 295.00  | 273.12  | 279.00  | 287.42  | -10.99  | -2.57  | 10  | 38  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1104 | 290.90  | 292.00  | 292.98  | 292.00  | 292.98  | 292.42  | 2.08  | 1.52  | 6  | 44  | -6 |  | ||||||||||||||||
|  | 1105 | 293.63  | 294.15  | 294.89  | 293.35  | 294.89  | 293.98  | 1.26  | 0.35  | 32  | 120  | -12 |  | ||||||||||||||||
|  | 1106 | 293.90  | 294.78  | 295.98  | 294.78  | 295.88  | 295.39  | 1.98  | 1.49  | 9814  | 52686  | -1132 |  | ||||||||||||||||
|  | 1107 | 294.05  | 295.60  | 295.60  | 295.60  | 295.60  | 295.60  | 1.55  | 1.55  | 2  | 52  | -2 |  | ||||||||||||||||
|  | 1108 | 295.32  |  |  |  | 296.87  | 296.87  | 1.55  | 1.55  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1109 | 295.22  | 296.49  | 297.05  | 296.49  | 296.60  | 296.71  | 1.38  | 1.49  | 6  | 30  | -4 |  | ||||||||||||||||
|  | 1110 | 295.79  | 297.80  | 298.50  | 297.80  | 298.50  | 298.36  | 2.71  | 2.57  | 10  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1111 | 296.80  |  |  |  | 299.37  | 299.37  | 2.57  | 2.57  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1112 | 295.89  | 294.99  | 297.75  | 294.99  | 297.60  | 297.27  | 1.71  | 1.38  | 182  | 952  | 136 |  | ||||||||||||||||
|  | 1201 | 294.50  |  |  |  | 294.50  | 294.50  | 0.00  | 0.00  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1202 |  |  |  |  | 295.88  | 295.88  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10062  | 53988  | -1020 |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 5144  | 5125  | 5144  | 5072  | 5072  | 5088  | -72  | -56  | 614  | 714  | -574 |  | ||||||||||||||||
|  | 1104 | 5097  | 5080  | 5095  | 5054  | 5095  | 5067  | -2  | -30  | 536  | 1360  | -524 |  | ||||||||||||||||
|  | 1105 | 5074  | 5041  | 5058  | 4993  | 5017  | 5021  | -57  | -53  | 64186  | 234520  | -18704 |  | ||||||||||||||||
|  | 1106 | 5077  | 5052  | 5059  | 5010  | 5030  | 5034  | -47  | -43  | 34  | 1142  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1107 | 5097  | 5057  | 5057  | 5015  | 5030  | 5035  | -67  | -62  | 88  | 4734  | 28 |  | ||||||||||||||||
|  | 1108 | 5100  | 5061  | 5066  | 5044  | 5048  | 5050  | -52  | -50  | 26  | 284  | -16 |  | ||||||||||||||||
|  | 1109 | 5117  | 5090  | 5099  | 5051  | 5072  | 5067  | -45  | -50  | 784  | 2404  | -146 |  | ||||||||||||||||
|  | 1110 | 5176  | 5140  | 5140  | 5078  | 5102  | 5107  | -74  | -69  | 543684  | 497640  | 2022 |  | ||||||||||||||||
|  | 1111 | 5196  | 5151  | 5164  | 5110  | 5110  | 5137  | -86  | -59  | 44  | 452  | -2 |  | ||||||||||||||||
|  | 1112 | 5201  | 5133  | 5154  | 5099  | 5127  | 5122  | -74  | -79  | 10  | 96  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1201 | 5226  | 5207  | 5207  | 5135  | 5152  | 5162  | -74  | -64  | 114  | 588  | 26 |  | ||||||||||||||||
|  | 1202 |  | 5188  | 5188  | 5188  | 5188  | 5188  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 |  | ||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 610122  | 743936  | -17888 |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 0  | 0  | 2  |  | -2 |  | ||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1105 | 4978  |  |  |  | 4978  | 4978  | 0  | 0  |  | 42  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1106 | 4858  |  |  |  | 4858  | 4858  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1107 | 4917  |  |  |  | 4917  | 4917  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1108 | 4979  |  |  |  | 4979  | 4979  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1109 | 5062  |  |  |  | 5049  | 5049  | -13  | -13  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1110 | 5051  |  |  |  | 5050  | 5050  | -1  | -1  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1111 | 5018  |  |  |  | 5018  | 5018  | 0  | 0  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1112 | 5252  |  |  |  | 5252  | 5252  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1201 | 4949  |  |  |  | 4949  | 4949  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 1202 |  |  |  |  | 4949  | 4949  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  | 274  | -2 |  | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年02月16日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17650  | 16850  | 17163  | 46728 | 4010001400 | 1339522 | 11391768.85 | 
| 黄金  | 298.50  | 273.12  | 295.42  | 10062 | 2972476880 | 427036 | 12600804.90 | 
| 铜  | 76900  | 74110  | 75276  | 203908 | 76746634800 | 5138348 | 186071659.39 | 
| 燃料油  | 5155  | 4592  | 4787  | 45726 | 2188921500 | 1220520 | 5853536.17 | 
| 螺纹钢  | 5207  | 4993  | 5099  | 610122 | 31107410480 | 9731154 | 48607043.28 | 
| 天然橡胶  | 42110  | 39330  | 41545  | 642062 | 133371184350 | 17939828 | 353872242.74 | 
| 线材  | 5005  | 5005  | 5005  | 2 | 100100 | 1078 | 5334.46 | 
| 锌  | 20630  | 18995  | 19635  | 668496 | 65629791400 | 12576436 | 120996767.17 | 
| 总计 |  |  |  | 2227106 | 316026520910 | 48373922 | 739399156.96 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
