[上海期货交易所]收盘行情2月18日
2011年02月18日 15:29 2233次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16890  | 16945  | 16945  | 16830  | 16845  | 16870  | -45  | -20  | 2162  | 35904  | -462 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 17050  | 17075  | 17080  | 16965  | 16970  | 17010  | -80  | -40  | 3198  | 70820  | -716 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17190  | 17205  | 17225  | 17090  | 17110  | 17150  | -80  | -40  | 22702  | 71824  | 464 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17300  | 17300  | 17325  | 17190  | 17210  | 17265  | -90  | -35  | 2964  | 27102  | 1066 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17345  | 17365  | 17365  | 17275  | 17280  | 17315  | -65  | -30  | 828  | 20892  | -36 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17380  | 17480  | 17480  | 17315  | 17315  | 17365  | -65  | -15  | 1944  | 13944  | 844 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17425  | 17460  | 17470  | 17395  | 17415  | 17450  | -10  | 25  | 1936  | 5056  | 1224 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17510  | 17510  | 17570  | 17500  | 17500  | 17545  | -10  | 35  | 1056  | 4024  | 890 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17610  | 17615  | 17630  | 17615  | 17630  | 17620  | 20  | 10  | 360  | 1000  | 350 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17670  |  |  |  | 17670  | 17670  | 0  | 0  |  | 102  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17960  | 17940  | 17940  | 17940  | 17940  | 17940  | -20  | -20  | 2  | 18  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 18000  |  |  |  | 18000  | 18000  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37152  | 250686  | 3626 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 74230  | 74310  | 74450  | 73100  | 73100  | 73910  | -1130  | -320  | 9440  | 30550  | -2894 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 74610  | 74750  | 74800  | 73400  | 73400  | 74040  | -1210  | -570  | 17306  | 58268  | -6558 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 75110  | 75200  | 75340  | 73820  | 73850  | 74720  | -1260  | -390  | 185492  | 197778  | -9022 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 75420  | 75510  | 75620  | 74180  | 74230  | 74970  | -1190  | -450  | 11758  | 33902  | 4164 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 75480  | 75760  | 75800  | 74500  | 74500  | 75200  | -980  | -280  | 684  | 3382  | 266 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 75780  | 75730  | 76000  | 74750  | 74750  | 75400  | -1030  | -380  | 98  | 1954  | 32 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 75790  | 75900  | 76100  | 74700  | 74700  | 75380  | -1090  | -410  | 268  | 1036  | -50 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 76050  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | -1050  | -1050  | 2  | 362  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 76050  | 75900  | 75900  | 75000  | 75000  | 75450  | -1050  | -600  | 12  | 424  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 75860  | 76150  | 76150  | 75000  | 75000  | 75670  | -860  | -190  | 30  | 552  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 75630  | 75820  | 75820  | 74820  | 74820  | 75300  | -810  | -330  | 10  | 684  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 75650  | 75670  | 75770  | 74600  | 74600  | 75450  | -1050  | -200  | 46  | 704  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225146  | 329596  | -14040 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 19590  | 19600  | 19835  | 19015  | 19450  | 19655  | -140  | 65  | 4648  | 16480  | -768 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19775  | 19790  | 20040  | 19700  | 19740  | 19880  | -35  | 105  | 36106  | 53310  | -8136 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19940  | 20025  | 20250  | 19890  | 19945  | 20065  | 5  | 125  | 924526  | 315436  | 22492 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 20130  | 20220  | 20450  | 20065  | 20120  | 20235  | -10  | 105  | 22210  | 19156  | 2622 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 20280  | 20090  | 20540  | 20090  | 20260  | 20370  | -20  | 90  | 350  | 3266  | 54 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 20400  | 20460  | 20610  | 20375  | 20390  | 20465  | -10  | 65  | 106  | 3056  | 18 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 20445  | 20500  | 20735  | 20425  | 20450  | 20600  | 5  | 155  | 330  | 2040  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20505  | 20905  | 20905  | 20535  | 20560  | 20665  | 55  | 160  | 68  | 1810  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20595  | 20605  | 20750  | 20600  | 20750  | 20650  | 155  | 55  | 22  | 124  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20685  | 21595  | 21600  | 20705  | 20870  | 21085  | 185  | 400  | 122  | 46  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20630  | 20900  | 20900  | 20900  | 20900  | 20900  | 270  | 270  | 6  | 216  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 20530  | 20900  | 20900  | 20900  | 20900  | 20900  | 370  | 370  | 2  | 2  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 988496  | 414942  | 16336 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 287.42  | 287.42  | 287.42  | 287.42  | 287.42  | 287.42  | 0.00  | 0.00  | 2  | 34  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 292.42  | 294.20  | 298.99  | 294.20  | 298.99  | 295.92  | 6.57  | 3.50  | 16  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 294.69  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | 1.04  | 1.04  | 2  | 120  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 295.97  | 297.02  | 297.77  | 297.02  | 297.42  | 297.35  | 1.45  | 1.38  | 9702  | 54394  | 1550 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 295.80  | 299.10  | 299.10  | 299.10  | 299.10  | 299.10  | 3.30  | 3.30  | 2  | 50  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 297.07  |  |  |  | 300.38  | 300.38  | 3.31  | 3.31  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 296.71  | 298.32  | 298.32  | 298.32  | 298.32  | 298.32  | 1.61  | 1.61  | 4  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 298.36  | 299.20  | 299.20  | 299.20  | 299.20  | 299.20  | 0.84  | 0.84  | 2  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 299.37  |  |  |  | 300.21  | 300.21  | 0.84  | 0.84  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 297.95  | 299.99  | 299.99  | 299.01  | 299.05  | 299.25  | 1.10  | 1.30  | 114  | 1152  | 38 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 299.50  | 298.10  | 298.10  | 298.10  | 298.10  | 298.10  | -1.40  | -1.40  | 2  | 12  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 294.50  |  |  |  | 294.50  | 294.50  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9846  | 55894  | 1586 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 5076  | 5053  | 5085  | 5049  | 5070  | 5061  | -6  | -15  | 124  | 660  | -30 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 5049  | 5049  | 5049  | 5020  | 5020  | 5029  | -29  | -20  | 42  | 1060  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4967  | 4964  | 4964  | 4918  | 4919  | 4934  | -48  | -33  | 36854  | 209830  | -9966 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4970  | 4999  | 4999  | 4950  | 4950  | 4951  | -20  | -19  | 88  | 1078  | -72 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 5004  | 4927  | 4979  | 4927  | 4944  | 4958  | -60  | -46  | 36  | 4506  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 5008  | 5001  | 5001  | 4967  | 4967  | 4984  | -41  | -24  | 4  | 284  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 5019  | 5005  | 5010  | 4968  | 4968  | 4987  | -51  | -32  | 662  | 1616  | -206 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5046  | 5038  | 5046  | 4985  | 4985  | 5012  | -61  | -34  | 525722  | 548366  | 26494 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5077  | 5038  | 5054  | 5004  | 5016  | 5049  | -61  | -28  | 474  | 1362  | 390 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5082  | 5046  | 5048  | 5041  | 5041  | 5045  | -41  | -37  | 8  | 470  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5122  | 5090  | 5097  | 5040  | 5070  | 5072  | -52  | -50  | 44  | 598  | -14 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 5120  |  |  |  | 5070  | 5070  | -50  | -50  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 564058  | 769832  | 16570 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4841  | 4760  | 4781  | 4758  | 4781  | 4767  | -60  | -74  | 10  | 48  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4858  |  |  |  | 4858  | 4858  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4917  |  |  |  | 4917  | 4917  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4842  |  |  |  | 4842  | 4842  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 5049  |  |  |  | 4972  | 4972  | -77  | -77  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5025  |  |  |  | 5020  | 5020  | -5  | -5  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5018  |  |  |  | 4941  | 4941  | -77  | -77  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5107  |  |  |  | 5100  | 5100  | -7  | -7  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4949  |  |  |  | 4949  | 4949  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4949  |  |  |  | 4949  | 4949  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10  | 280  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年02月18日(周五) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17940  | 16830  | 17180  | 37152 | 3191421050 | 1415018 | 12041226.99 | 
| 黄金  | 299.99  | 287.42  | 297.37  | 9846 | 2927930620 | 446316 | 13172854.39 | 
| 铜  | 76150  | 73100  | 74652  | 225146 | 84038157900 | 5556642 | 201725798.33 | 
| 燃料油  | 5250  | 4525  | 4790  | 33066 | 1584377360 | 1286122 | 6168283.73 | 
| 螺纹钢  | 5097  | 4918  | 5008  | 564058 | 28246024020 | 11082642 | 55400365.37 | 
| 天然橡胶  | 41750  | 38000  | 41026  | 789002 | 161848207700 | 19380936 | 383742511.11 | 
| 线材  | 4781  | 4758  | 4767  | 10 | 476740 | 1104 | 5459.59 | 
| 锌  | 21600  | 19015  | 20063  | 988496 | 99160512900 | 14510610 | 140342242.98 | 
| 总计 |  |  |  | 2646776 | 380997108290 | 53679390 | 812598742.49 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
