[上海期货交易所]收盘行情2月23日
2011年02月23日 15:39 2034次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16955  | 16810  | 16835  | 16750  | 16755  | 16795  | -200  | -160  | 4682  | 29756  | -764 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 17085  | 16860  | 16945  | 16850  | 16860  | 16900  | -225  | -185  | 9530  | 57700  | -3954 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17280  | 17040  | 17100  | 16985  | 17010  | 17050  | -270  | -230  | 40966  | 102246  | -2360 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17360  | 17175  | 17190  | 17080  | 17115  | 17135  | -245  | -225  | 10042  | 40236  | 2176 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17340  | 17100  | 17225  | 17100  | 17150  | 17155  | -190  | -185  | 6930  | 29656  | 2002 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17365  | 17210  | 17250  | 17175  | 17200  | 17195  | -165  | -170  | 2846  | 18888  | 874 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17425  | 17100  | 17330  | 17100  | 17270  | 17265  | -155  | -160  | 896  | 6178  | -12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17445  | 17310  | 17395  | 17280  | 17330  | 17340  | -115  | -105  | 398  | 5240  | 108 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17460  | 17305  | 17415  | 17290  | 17340  | 17380  | -120  | -80  | 452  | 1582  | -316 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17605  | 17410  | 17480  | 17410  | 17450  | 17445  | -155  | -160  | 90  | 154  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17740  | 17565  | 17565  | 17480  | 17520  | 17510  | -220  | -230  | 30  | 26  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17940  | 17600  | 17700  | 17505  | 17700  | 17635  | -240  | -305  | 14  | 12  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76876  | 291674  | -2232 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 73260  | 71840  | 72090  | 71060  | 71190  | 71460  | -2070  | -1800  | 8170  | 26870  | -1384 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 73530  | 72100  | 72100  | 71300  | 71400  | 71610  | -2130  | -1920  | 14638  | 45340  | -5186 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 74000  | 72380  | 72580  | 71580  | 71700  | 72000  | -2300  | -2000  | 198250  | 182032  | -5542 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 74320  | 72610  | 72980  | 71920  | 71950  | 72350  | -2370  | -1970  | 16986  | 40400  | 2864 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 74610  | 73150  | 73150  | 72200  | 72300  | 72620  | -2310  | -1990  | 1158  | 3958  | 354 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 74640  | 73000  | 73310  | 72450  | 72460  | 72670  | -2180  | -1970  | 266  | 2030  | 56 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 74660  | 73000  | 73100  | 72490  | 72520  | 72840  | -2140  | -1820  | 108  | 1084  | 32 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 75260  | 73000  | 73080  | 72550  | 72550  | 72860  | -2710  | -2400  | 32  | 378  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 75320  | 73100  | 73140  | 72320  | 72400  | 72780  | -2920  | -2540  | 30  | 424  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 74890  | 72590  | 73000  | 72310  | 72310  | 72720  | -2580  | -2170  | 22  | 574  | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 75380  | 73260  | 73260  | 72200  | 72500  | 72560  | -2880  | -2820  | 54  | 694  | 14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 74500  | 72200  | 72850  | 72180  | 72200  | 72550  | -2300  | -1950  | 54  | 714  | 10 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239768  | 304498  | -8772 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 19570  | 18895  | 19210  | 18875  | 18970  | 19000  | -600  | -570  | 2056  | 13534  | -762 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19760  | 19030  | 19415  | 19025  | 19125  | 19175  | -635  | -585  | 12512  | 38806  | -2662 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19945  | 19200  | 19620  | 19200  | 19330  | 19390  | -615  | -555  | 709812  | 322744  | -14788 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 20115  | 19360  | 19800  | 19345  | 19520  | 19565  | -595  | -550  | 31104  | 28582  | 2078 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 20275  | 19500  | 19930  | 19500  | 19705  | 19715  | -570  | -560  | 714  | 3580  | 122 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 20180  | 19750  | 20030  | 19700  | 19805  | 19785  | -375  | -395  | 666  | 3338  | 270 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 20440  | 20095  | 20190  | 19790  | 19960  | 19935  | -480  | -505  | 628  | 2250  | 80 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20795  | 19600  | 20240  | 19600  | 20010  | 20010  | -785  | -785  | 180  | 1842  | 36 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20485  | 20485  | 20485  | 20115  | 20180  | 20185  | -305  | -300  | 168  | 202  | 76 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20690  | 20300  | 20300  | 20300  | 20300  | 20300  | -390  | -390  | 2  | 54  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20785  | 20255  | 20255  | 20250  | 20250  | 20250  | -535  | -535  | 16  | 228  | 12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 20915  |  |  |  | 20495  | 20495  | -420  | -420  |  | 10  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 757858  | 415170  | -15538 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 287.42  | 285.01  | 285.01  | 285.01  | 285.01  | 285.01  | -2.41  | -2.41  | 2  | 32  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 297.90  | 294.23  | 294.23  | 294.23  | 294.23  | 294.23  | -3.67  | -3.67  | 2  | 40  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 298.70  | 296.01  | 297.98  | 296.01  | 297.96  | 297.44  | -0.74  | -1.26  | 22  | 120  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 300.78  | 298.23  | 299.75  | 298.10  | 299.70  | 298.96  | -1.08  | -1.82  | 9420  | 51888  | -1386 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 301.03  | 299.60  | 299.73  | 299.60  | 299.73  | 299.66  | -1.30  | -1.37  | 4  | 50  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 301.53  |  |  |  | 300.16  | 300.16  | -1.37  | -1.37  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 300.56  |  |  |  | 299.19  | 299.19  | -1.37  | -1.37  |  | 30  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 300.34  |  |  |  | 298.97  | 298.97  | -1.37  | -1.37  |  | 40  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 301.35  |  |  |  | 299.98  | 299.98  | -1.37  | -1.37  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 302.38  | 300.94  | 301.99  | 300.02  | 301.92  | 300.93  | -0.46  | -1.45  | 232  | 1346  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 303.50  | 300.35  | 301.90  | 299.66  | 300.00  | 300.41  | -3.50  | -3.09  | 12  | 14  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 303.50  |  |  |  | 300.41  | 300.41  | -3.09  | -3.09  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9694  | 53572  | -1334 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 5035  | 4952  | 4990  | 4952  | 4970  | 4964  | -65  | -71  | 186  | 394  | -82 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 5024  | 5002  | 5002  | 4978  | 4978  | 4981  | -46  | -43  | 54  | 860  | -34 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4958  | 4900  | 4930  | 4900  | 4920  | 4917  | -38  | -41  | 38250  | 167812  | -15868 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4964  | 4953  | 4953  | 4925  | 4925  | 4934  | -39  | -30  | 6  | 1054  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4945  | 4950  | 4950  | 4891  | 4910  | 4925  | -35  | -20  | 60  | 4470  | -16 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4990  | 4946  | 4950  | 4946  | 4950  | 4948  | -40  | -42  | 6  | 312  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4978  | 4958  | 4958  | 4906  | 4927  | 4923  | -51  | -55  | 290  | 1596  | -24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 5010  | 4957  | 4974  | 4931  | 4940  | 4951  | -70  | -59  | 482982  | 629114  | 31276 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 5005  | 4968  | 4987  | 4954  | 4954  | 4966  | -51  | -39  | 64  | 1426  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5038  | 4937  | 5020  | 4937  | 5005  | 4992  | -33  | -46  | 18  | 478  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 5079  | 5030  | 5030  | 4982  | 5002  | 5007  | -77  | -72  | 92  | 654  | 28 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 5045  |  |  |  | 4974  | 4974  | -71  | -71  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 522008  | 808174  | 15258 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  |  |  |  | 4959  | 4959  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4885  | 4912  | 4963  | 4849  | 4849  | 4908  | -36  | 23  | 12  | 38  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4917  |  |  |  | 4917  | 4917  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4842  |  |  |  | 4842  | 4842  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4954  |  |  |  | 4954  | 4954  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4950  |  |  |  | 4950  | 4950  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4941  |  |  |  | 4941  | 4941  | 0  | 0  |  | 200  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5010  |  |  |  | 5010  | 5010  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4949  |  |  |  | 4949  | 4949  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4862  |  |  |  | 4862  | 4862  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12  | 268  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年02月23日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17700  | 16750  | 17051  | 76876 | 6553978650 | 1773236 | 15127682.13 | 
| 黄金  | 301.99  | 285.01  | 299.01  | 9694 | 2898555060 | 491764 | 14536456.01 | 
| 铜  | 73310  | 71060  | 71993  | 239768 | 86307749000 | 6229688 | 226411999.10 | 
| 燃料油  | 5219  | 4553  | 4825  | 51138 | 2467169060 | 1480362 | 7109491.27 | 
| 螺纹钢  | 5030  | 4891  | 4950  | 522008 | 25836833820 | 12926496 | 64599283.15 | 
| 天然橡胶  | 40420  | 36585  | 39271  | 710588 | 139527677100 | 21629022 | 428568372.19 | 
| 线材  | 4963  | 4849  | 4908  | 12 | 589000 | 1202 | 5940.08 | 
| 锌  | 20485  | 18875  | 19395  | 757858 | 73492187500 | 17359562 | 168736127.76 | 
| 总计 |  |  |  | 2367942 | 337084739190 | 61891332 | 925095351.67 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
