上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年02月23日 15:39 
2974次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1103 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中电投 | 497 | 487 | 1 | 鲁证期货 | 2890 | 203 | 1 | 五矿期货 | 3196 | 0 | 
| 2 | 成都倍特 | 403 | 102 | 2 | 中粮期货 | 1389 | 0 | 2 | 上海中期 | 1596 | -232 | 
| 3 | 上海五矿 | 400 | 400 | 3 | 中信新际 | 1002 | -54 | 3 | 中粮期货 | 1385 | 0 | 
| 4 | 中国国际 | 393 | 388 | 4 | 国泰君安 | 979 | -22 | 4 | 青铜峡 | 1104 | 0 | 
| 5 | 华泰长城 | 295 | 97 | 5 | 银河期货 | 789 | 4 | 5 | 中电投 | 1060 | -497 | 
| 6 | 银河期货 | 281 | 127 | 6 | 华泰长城 | 684 | -111 | 6 | 中信新际 | 704 | -86 | 
| 7 | 一德期货 | 259 | -44 | 7 | 广发期货 | 526 | 0 | 7 | 华泰长城 | 703 | -26 | 
| 8 | 大有期货 | 248 | 173 | 8 | 万达期货 | 487 | 0 | 8 | 万达期货 | 506 | 0 | 
| 9 | 上海中期 | 236 | 198 | 9 | 上海中期 | 475 | 4 | 9 | 上海五矿 | 500 | 400 | 
| 10 | 鲁证期货 | 223 | -32 | 10 | 金鹏期货 | 470 | 0 | 10 | 江苏东华 | 420 | 0 | 
| 11 | 浙江新华 | 141 | 136 | 11 | 鸿海期货 | 430 | 0 | 11 | 国贸期货 | 405 | 0 | 
| 12 | 中信新际 | 140 | 36 | 12 | 海通期货 | 401 | -2 | 12 | 中国国际 | 340 | -20 | 
| 13 | 江苏弘业 | 95 | 88 | 13 | 珠江期货 | 401 | 84 | 13 | 迈科期货 | 300 | 0 | 
| 14 | 珠江期货 | 91 | 87 | 14 | 浙商期货 | 357 | 0 | 14 | 浙江永安 | 276 | 1 | 
| 15 | 第一创业 | 85 | 83 | 15 | 中国国际 | 343 | -173 | 15 | 金瑞期货 | 268 | 0 | 
| 16 | 上海通联 | 70 | 25 | 16 | 浙江永安 | 269 | -40 | 16 | 银河期货 | 250 | -205 | 
| 17 | 光大期货 | 63 | -48 | 17 | 方正期货 | 232 | 0 | 17 | 成都倍特 | 240 | 55 | 
| 18 | 神华期货 | 62 | 56 | 18 | 中证期货 | 202 | 22 | 18 | 新湖期货 | 200 | 0 | 
| 19 | 万达期货 | 62 | 8 | 19 | 宁波杉立 | 191 | 0 | 19 | 浙江新华 | 190 | 129 | 
| 20 | 渤海期货 | 56 | 26 | 20 | 东证期货 | 190 | 0 | 20 | 南证期货 | 172 | 0 | 
| 合计 |  | 4100 | 2393 |  |  | 12707 | -85 |  |  | 13815 | -481 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 东证期货 | 946 | 884 | 1 | 中证期货 | 2847 | -580 | 1 | 上海中期 | 6509 | -257 | 
| 2 | 中铝国贸 | 886 | 886 | 2 | 华泰长城 | 2179 | 14 | 2 | 青铜峡 | 3379 | 0 | 
| 3 | 中证期货 | 670 | 624 | 3 | 东证期货 | 1430 | -946 | 3 | 五矿期货 | 3362 | 175 | 
| 4 | 成都倍特 | 611 | -28 | 4 | 金瑞期货 | 1281 | 9 | 4 | 上海五矿 | 2748 | -578 | 
| 5 | 上海五矿 | 579 | 58 | 5 | 南华期货 | 1220 | -43 | 5 | 中粮期货 | 2302 | 0 | 
| 6 | 一德期货 | 543 | 72 | 6 | 万达期货 | 1218 | -1 | 6 | 海通期货 | 1185 | -400 | 
| 7 | 上海中期 | 527 | -166 | 7 | 中粮期货 | 1194 | -36 | 7 | 中电投 | 1164 | 0 | 
| 8 | 海通期货 | 451 | 309 | 8 | 银河期货 | 1146 | -13 | 8 | 中信新际 | 940 | 32 | 
| 9 | 华泰长城 | 337 | -498 | 9 | 一德期货 | 972 | 394 | 9 | 迈科期货 | 770 | 0 | 
| 10 | 广发期货 | 332 | 290 | 10 | 金鹏期货 | 935 | 0 | 10 | 上海通联 | 696 | 0 | 
| 11 | 北方期货 | 320 | 95 | 11 | 上海中期 | 905 | -270 | 11 | 国贸期货 | 631 | 0 | 
| 12 | 徽商期货 | 278 | -114 | 12 | 中信新际 | 780 | -120 | 12 | 银河期货 | 471 | 0 | 
| 13 | 盛达期货 | 269 | 63 | 13 | 鲁证期货 | 736 | 171 | 13 | 华泰长城 | 454 | 15 | 
| 14 | 五矿期货 | 235 | -195 | 14 | 五矿期货 | 558 | 20 | 14 | 国投期货 | 374 | 0 | 
| 15 | 华鑫期货 | 208 | 95 | 15 | 国海良时 | 546 | 0 | 15 | 万达期货 | 365 | 0 | 
| 16 | 鲁证期货 | 173 | -2 | 16 | 北方期货 | 543 | 320 | 16 | 浙商期货 | 356 | 0 | 
| 17 | 国泰君安 | 160 | 156 | 17 | 国信期货 | 497 | 0 | 17 | 江苏东华 | 353 | 0 | 
| 18 | 中信新际 | 160 | 79 | 18 | 珠江期货 | 493 | 0 | 18 | 金瑞期货 | 303 | 0 | 
| 19 | 渤海期货 | 160 | 34 | 19 | 方正期货 | 468 | 8 | 19 | 江苏苏物 | 300 | 0 | 
| 20 | 大华期货 | 122 | -13 | 20 | 广晟期货 | 455 | 0 | 20 | 汇鑫期货 | 266 | 0 | 
| 合计 |  | 7967 | 2629 |  |  | 20403 | -1073 |  |  | 26928 | -1013 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰长城 | 2292 | 275 | 1 | 上海中期 | 5163 | -610 | 1 | 青铜峡 | 8614 | 1800 | 
| 2 | 青铜峡 | 1800 | 1800 | 2 | 广发期货 | 4127 | 55 | 2 | 五矿期货 | 5571 | -476 | 
| 3 | 上海中期 | 1761 | -3112 | 3 | 中证期货 | 3956 | 26 | 3 | 中粮期货 | 4527 | -701 | 
| 4 | 成都倍特 | 1634 | -736 | 4 | 华泰长城 | 3406 | 120 | 4 | 上海中期 | 3896 | 93 | 
| 5 | 五矿期货 | 1633 | 585 | 5 | 南华期货 | 2704 | -105 | 5 | 中钢期货 | 2650 | 220 | 
| 6 | 中粮期货 | 1108 | -415 | 6 | 中国国际 | 1596 | -273 | 6 | 中电投 | 2123 | 3 | 
| 7 | 上海东方 | 1093 | -532 | 7 | 国金期货 | 1401 | -16 | 7 | 上海五矿 | 1797 | 172 | 
| 8 | 新湖期货 | 982 | -115 | 8 | 国信期货 | 1328 | 190 | 8 | 国贸期货 | 1703 | 1 | 
| 9 | 国联期货 | 966 | -7 | 9 | 瑞达期货 | 1170 | -24 | 9 | 海通期货 | 1470 | 5 | 
| 10 | 中信建投 | 926 | -108 | 10 | 银河期货 | 1029 | -194 | 10 | 一德期货 | 1445 | 288 | 
| 11 | 神华期货 | 851 | -552 | 11 | 浙江中大 | 994 | -65 | 11 | 华泰长城 | 1200 | -394 | 
| 12 | 银河期货 | 837 | -793 | 12 | 东海期货 | 956 | 12 | 12 | 中证期货 | 1094 | 53 | 
| 13 | 中国国际 | 794 | -1284 | 13 | 珠江期货 | 897 | 99 | 13 | 中信新际 | 1050 | 46 | 
| 14 | 上海五矿 | 742 | 362 | 14 | 金瑞期货 | 787 | 5 | 14 | 成都倍特 | 1044 | -531 | 
| 15 | 国信期货 | 724 | -81 | 15 | 汇鑫期货 | 760 | -1 | 15 | 银河期货 | 918 | -383 | 
| 16 | 国元期货 | 665 | 417 | 16 | 五矿期货 | 756 | 717 | 16 | 江苏东华 | 805 | -40 | 
| 17 | 徽商期货 | 621 | -1093 | 17 | 东吴期货 | 688 | -11 | 17 | 经易期货 | 709 | -1 | 
| 18 | 宝城期货 | 613 | -516 | 18 | 中信建投 | 634 | 270 | 18 | 上海通联 | 702 | -165 | 
| 19 | 江苏东华 | 602 | -668 | 19 | 美尔雅 | 616 | -58 | 19 | 宝城期货 | 680 | 12 | 
| 20 | 海通期货 | 565 | -675 | 20 | 中粮期货 | 599 | 53 | 20 | 华元期货 | 632 | 385 | 
| 合计 |  | 21209 | -7248 |  |  | 33567 | 190 |  |  | 42630 | 387 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1106 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 青铜峡 | 1300 | 950 | 1 | 中证期货 | 2270 | 633 | 1 | 青铜峡 | 9219 | 1300 | 
| 2 | 成都倍特 | 827 | -296 | 2 | 华泰长城 | 1783 | -7 | 2 | 中电投 | 2800 | 32 | 
| 3 | 中证期货 | 705 | 662 | 3 | 上海五矿 | 1603 | 0 | 3 | 华泰长城 | 1054 | -2 | 
| 4 | 中粮期货 | 455 | 378 | 4 | 广发期货 | 1070 | 5 | 4 | 中钢期货 | 1026 | 15 | 
| 5 | 上海中期 | 445 | 109 | 5 | 银河期货 | 1060 | 88 | 5 | 国信期货 | 1002 | -1 | 
| 6 | 华泰长城 | 405 | -411 | 6 | 南华期货 | 935 | -4 | 6 | 中铝国贸 | 820 | 0 | 
| 7 | 科信期货 | 382 | 382 | 7 | 上海中期 | 767 | -142 | 7 | 中粮期货 | 602 | -450 | 
| 8 | 大连良运 | 296 | -29 | 8 | 国联期货 | 619 | 257 | 8 | 银河期货 | 517 | -14 | 
| 9 | 国联期货 | 290 | -203 | 9 | 中粮期货 | 605 | -5 | 9 | 万达期货 | 401 | 0 | 
| 10 | 徽商期货 | 269 | -23 | 10 | 江苏文峰 | 520 | 40 | 10 | 中信新际 | 342 | 4 | 
| 11 | 渤海期货 | 239 | 123 | 11 | 神华期货 | 465 | -9 | 11 | 上海中期 | 309 | 121 | 
| 12 | 银河期货 | 222 | 40 | 12 | 金石期货 | 459 | 0 | 12 | 汇鑫期货 | 247 | 0 | 
| 13 | 中国国际 | 199 | 82 | 13 | 中钢期货 | 394 | -25 | 13 | 金友期货 | 180 | 0 | 
| 14 | 珠江期货 | 182 | -89 | 14 | 经易期货 | 385 | -1 | 14 | 迈科期货 | 176 | 0 | 
| 15 | 创元期货 | 179 | -112 | 15 | 中国国际 | 350 | 105 | 15 | 五矿期货 | 174 | 1 | 
| 16 | 华鑫期货 | 161 | 62 | 16 | 北京中期 | 331 | -8 | 16 | 一德期货 | 173 | -15 | 
| 17 | 金瑞期货 | 133 | 102 | 17 | 第一创业 | 305 | 95 | 17 | 中国国际 | 165 | 0 | 
| 18 | 上海浙石 | 130 | 123 | 18 | 成都倍特 | 271 | 169 | 18 | 申万期货 | 125 | -2 | 
| 19 | 盛达期货 | 125 | 114 | 19 | 渤海期货 | 258 | -150 | 19 | 广发期货 | 122 | -1 | 
| 20 | 大华期货 | 123 | -31 | 20 | 中信新际 | 256 | 1 | 20 | 成都倍特 | 119 | 60 | 
| 合计 |  | 7067 | 1933 |  |  | 14706 | 1042 |  |  | 19573 | 1048 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 浙江永安 | 965 | -93 | 1 | 格林期货 | 2041 | -36 | 1 | 兴业银行 | 6276 | 0 | 
| 2 | 湘财祈年 | 770 | -883 | 2 | 金瑞期货 | 1820 | -61 | 2 | 北京首创 | 2217 | 21 | 
| 3 | 交通银行 | 394 | -233 | 3 | 天琪期货 | 1325 | -102 | 3 | 民生银行 | 2214 | 0 | 
| 4 | 海通期货 | 315 | -655 | 4 | 浙商期货 | 1286 | -6 | 4 | 迈科期货 | 1614 | -41 | 
| 5 | 浙江中大 | 270 | 62 | 5 | 国泰君安 | 1264 | 8 | 5 | 道通期货 | 1006 | -1 | 
| 6 | 江西瑞奇 | 257 | 238 | 6 | 海通期货 | 1198 | 2 | 6 | 浙江永安 | 815 | -752 | 
| 7 | 天琪期货 | 222 | -2367 | 7 | 中粮期货 | 1106 | -2 | 7 | 上海金源 | 808 | -4 | 
| 8 | 金瑞期货 | 212 | -486 | 8 | 中证期货 | 892 | -96 | 8 | 江西瑞奇 | 683 | 1 | 
| 9 | 申万期货 | 198 | 41 | 9 | 银河期货 | 862 | 19 | 9 | 深圳金汇 | 601 | -1 | 
| 10 | 中信建投 | 193 | -455 | 10 | 五矿期货 | 674 | -68 | 10 | 华泰长城 | 562 | 38 | 
| 11 | 南华期货 | 183 | -217 | 11 | 南华期货 | 564 | 0 | 11 | 中粮期货 | 506 | 1 | 
| 12 | 华泰长城 | 181 | -1122 | 12 | 江苏东华 | 519 | 10 | 12 | 金瑞期货 | 488 | 25 | 
| 13 | 宏源期货 | 176 | -609 | 13 | 经易期货 | 484 | 3 | 13 | 五矿期货 | 487 | 9 | 
| 14 | 兴业期货 | 170 | -36 | 14 | 广发期货 | 408 | 5 | 14 | 北京中期 | 424 | -46 | 
| 15 | 中证期货 | 169 | 48 | 15 | 大冶有色 | 400 | 0 | 15 | 南华期货 | 382 | -13 | 
| 16 | 格林期货 | 161 | -175 | 16 | 江南期货 | 384 | -2 | 16 | 兴业期货 | 375 | -13 | 
| 17 | 银河期货 | 158 | -110 | 17 | 华泰长城 | 348 | -21 | 17 | 海通期货 | 364 | -17 | 
| 18 | 浙江新华 | 151 | -25 | 18 | 中原期货 | 336 | 10 | 18 | 华联期货 | 331 | 0 | 
| 19 | 浙商期货 | 150 | -352 | 19 | 浙江永安 | 328 | -23 | 19 | 银河期货 | 325 | 63 | 
| 20 | 国泰君安 | 125 | -2489 | 20 | 招商期货 | 328 | -18 | 20 | 天鸿期货 | 311 | 0 | 
| 合计 |  | 5420 | -9918 |  |  | 16567 | -378 |  |  | 20789 | -730 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1103 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 904 | -69 | 1 | 五矿期货 | 2277 | -80 | 1 | 五矿期货 | 2523 | -47 | 
| 2 | 迈科期货 | 803 | 704 | 2 | 金瑞期货 | 1898 | -309 | 2 | 上海金源 | 1432 | -22 | 
| 3 | 上海中期 | 625 | 304 | 3 | 迈科期货 | 1115 | -347 | 3 | 中粮期货 | 1269 | 96 | 
| 4 | 一德期货 | 617 | 207 | 4 | 东海期货 | 752 | 56 | 4 | 上海中期 | 939 | -32 | 
| 5 | 华西期货 | 479 | -131 | 5 | 浙新世纪 | 602 | 196 | 5 | 金瑞期货 | 770 | -105 | 
| 6 | 国金期货 | 411 | 308 | 6 | 中粮期货 | 581 | -92 | 6 | 中钢期货 | 727 | -80 | 
| 7 | 浙新世纪 | 354 | 263 | 7 | 一德期货 | 555 | -9 | 7 | 大冶有色 | 727 | -54 | 
| 8 | 五矿期货 | 237 | -344 | 8 | 中国国际 | 477 | -125 | 8 | 一德期货 | 608 | -62 | 
| 9 | 中粮期货 | 236 | 207 | 9 | 金友期货 | 340 | 50 | 9 | 经易期货 | 602 | -2 | 
| 10 | 南华期货 | 212 | 175 | 10 | 中信新际 | 330 | 110 | 10 | 国金期货 | 508 | 403 | 
| 11 | 天津金谷 | 200 | 200 | 11 | 鸿海期货 | 264 | 0 | 11 | 金川集团 | 300 | 0 | 
| 12 | 中国国际 | 175 | 51 | 12 | 华鑫期货 | 260 | 0 | 12 | 中信新际 | 264 | 0 | 
| 13 | 中证期货 | 168 | -53 | 13 | 江苏弘业 | 238 | -4 | 13 | 迈科期货 | 252 | -88 | 
| 14 | 中航期货 | 167 | 134 | 14 | 南华期货 | 209 | 14 | 14 | 中国国际 | 202 | -16 | 
| 15 | 中电投 | 159 | 75 | 15 | 上海大陆 | 205 | 0 | 15 | 南华期货 | 171 | -160 | 
| 16 | 经易期货 | 155 | -44 | 16 | 方正期货 | 203 | -13 | 16 | 上海通联 | 163 | 100 | 
| 17 | 海通期货 | 135 | 62 | 17 | 大有期货 | 198 | -11 | 17 | 华泰长城 | 135 | -8 | 
| 18 | 中信新际 | 124 | -350 | 18 | 浙江永安 | 188 | 22 | 18 | 浙江永安 | 115 | -6 | 
| 19 | 华安期货 | 117 | 83 | 19 | 万达期货 | 186 | 0 | 19 | 宏源期货 | 114 | -12 | 
| 20 | 上海通联 | 100 | 80 | 20 | 信达期货 | 172 | -49 | 20 | 京都期货 | 105 | 0 | 
| 合计 |  | 6378 | 1862 |  |  | 11050 | -591 |  |  | 11926 | -95 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 1742 | 1151 | 1 | 迈科期货 | 2375 | -673 | 1 | 金瑞期货 | 4172 | -1091 | 
| 2 | 迈科期货 | 1110 | 1017 | 2 | 东证期货 | 2152 | -26 | 2 | 五矿期货 | 3720 | -15 | 
| 3 | 中粮期货 | 1058 | 8 | 3 | 金川集团 | 1919 | 0 | 3 | 上海中期 | 1467 | -181 | 
| 4 | 华西期货 | 740 | -84 | 4 | 中粮期货 | 1235 | -778 | 4 | 上海金源 | 1350 | -99 | 
| 5 | 中信新际 | 522 | -2 | 5 | 金瑞期货 | 877 | 327 | 5 | 云晨期货 | 926 | -1 | 
| 6 | 经易期货 | 516 | 65 | 6 | 广发期货 | 771 | -14 | 6 | 广永期货 | 810 | -6 | 
| 7 | 海通期货 | 503 | 138 | 7 | 一德期货 | 685 | 52 | 7 | 北方铜业 | 720 | 0 | 
| 8 | 五矿期货 | 469 | 332 | 8 | 五矿期货 | 681 | -158 | 8 | 南华期货 | 591 | -27 | 
| 9 | 金昌期货 | 458 | 190 | 9 | 方正期货 | 676 | 16 | 9 | 华泰长城 | 585 | -223 | 
| 10 | 华泰长城 | 419 | 120 | 10 | 中国国际 | 667 | 0 | 10 | 海通期货 | 518 | -31 | 
| 11 | 上海金源 | 365 | 64 | 11 | 中钢期货 | 633 | -120 | 11 | 英大期货 | 514 | 0 | 
| 12 | 广发期货 | 334 | -180 | 12 | 江苏弘业 | 526 | -71 | 12 | 深圳金汇 | 513 | -7 | 
| 13 | 宏源期货 | 294 | 113 | 13 | 信达期货 | 462 | 163 | 13 | 迈科期货 | 374 | -201 | 
| 14 | 江苏弘业 | 293 | 184 | 14 | 东海期货 | 431 | -186 | 14 | 中粮期货 | 341 | -2 | 
| 15 | 东航期货 | 243 | 200 | 15 | 浙江永安 | 397 | 15 | 15 | 中钢期货 | 320 | 0 | 
| 16 | 东海期货 | 222 | 180 | 16 | 申万期货 | 379 | 24 | 16 | 金川集团 | 310 | 0 | 
| 17 | 信达期货 | 210 | 148 | 17 | 国泰君安 | 366 | -75 | 17 | 安信期货 | 284 | -2 | 
| 18 | 中证期货 | 196 | -25 | 18 | 经易期货 | 360 | -113 | 18 | 浙江永安 | 226 | -10 | 
| 19 | 上海中期 | 183 | 143 | 19 | 银河期货 | 353 | -2 | 19 | 中国国际 | 213 | -42 | 
| 20 | 国投期货 | 183 | -29 | 20 | 上海大陆 | 320 | -9 | 20 | 中原期货 | 211 | -10 | 
| 合计 |  | 10060 | 3733 |  |  | 16265 | -1628 |  |  | 18165 | -1948 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 6573 | -203 | 1 | 中财期货 | 6080 | -553 | 1 | 金瑞期货 | 5794 | -848 | 
| 2 | 海通期货 | 5987 | 712 | 2 | 东证期货 | 3856 | -64 | 2 | 中粮期货 | 4597 | -1416 | 
| 3 | 浙江永安 | 5620 | -1500 | 3 | 金川集团 | 3660 | 0 | 3 | 云晨期货 | 3811 | -1020 | 
| 4 | 江苏弘业 | 5560 | 879 | 4 | 浙江永安 | 3603 | 209 | 4 | 上海金源 | 3236 | -153 | 
| 5 | 东证期货 | 5552 | -124 | 5 | 金瑞期货 | 3212 | 452 | 5 | 中钢期货 | 2939 | -157 | 
| 6 | 南华期货 | 4756 | -941 | 6 | 银河期货 | 3171 | 164 | 6 | 中信新际 | 2787 | 286 | 
| 7 | 浙江中大 | 4472 | 578 | 7 | 浙江中大 | 3017 | 164 | 7 | 五矿期货 | 2491 | -29 | 
| 8 | 华鑫期货 | 4184 | 1527 | 8 | 迈科期货 | 2857 | 777 | 8 | 南华期货 | 2475 | 131 | 
| 9 | 迈科期货 | 3984 | 2663 | 9 | 南华期货 | 2680 | 25 | 9 | 安信期货 | 2225 | -464 | 
| 10 | 华泰长城 | 3929 | -471 | 10 | 中粮期货 | 2142 | -137 | 10 | 广发期货 | 2190 | 153 | 
| 11 | 华西期货 | 3715 | -65 | 11 | 中国国际 | 2049 | 150 | 11 | 一德期货 | 2089 | -13 | 
| 12 | 成都倍特 | 3651 | 564 | 12 | 鸿海期货 | 1927 | -29 | 12 | 宏源期货 | 2019 | 210 | 
| 13 | 中钢期货 | 3539 | 1684 | 13 | 江苏弘业 | 1756 | -699 | 13 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 14 | 广发期货 | 3230 | 945 | 14 | 新纪元 | 1733 | -89 | 14 | 海通期货 | 1889 | -206 | 
| 15 | 珠江期货 | 3150 | 1198 | 15 | 东海期货 | 1594 | 23 | 15 | 成都倍特 | 1849 | -133 | 
| 16 | 浙江大地 | 3149 | 1096 | 16 | 浙商期货 | 1506 | 83 | 16 | 经易期货 | 1815 | -321 | 
| 17 | 金瑞期货 | 3116 | 493 | 17 | 申万期货 | 1453 | -73 | 17 | 上海通联 | 1802 | -270 | 
| 18 | 浙江新华 | 3074 | -935 | 18 | 广发期货 | 1386 | -121 | 18 | 中证期货 | 1595 | 537 | 
| 19 | 方正期货 | 3023 | 581 | 19 | 中证期货 | 1346 | 420 | 19 | 上海中期 | 1593 | 56 | 
| 20 | 银河期货 | 2990 | -305 | 20 | 浙江新华 | 1303 | 157 | 20 | 华泰长城 | 1593 | -252 | 
| 合计 |  | 83254 | 8376 |  |  | 50331 | 859 |  |  | 50774 | -3909 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1106 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 海通期货 | 949 | -131 | 1 | 中钢期货 | 1402 | -9 | 1 | 北方铜业 | 2430 | 0 | 
| 2 | 经易期货 | 944 | -178 | 2 | 东证期货 | 1303 | -3 | 2 | 上海金源 | 1808 | -164 | 
| 3 | 迈科期货 | 849 | 378 | 3 | 中国国际 | 987 | 120 | 3 | 金瑞期货 | 1790 | 480 | 
| 4 | 华西期货 | 764 | -176 | 4 | 金鹏期货 | 860 | 0 | 4 | 国联期货 | 1088 | -12 | 
| 5 | 华泰长城 | 736 | 69 | 5 | 金瑞期货 | 842 | 107 | 5 | 中粮期货 | 1059 | 47 | 
| 6 | 金瑞期货 | 677 | 465 | 6 | 迈科期货 | 819 | -5 | 6 | 海通期货 | 1028 | 299 | 
| 7 | 银河期货 | 525 | 284 | 7 | 瑞达期货 | 742 | 160 | 7 | 云晨期货 | 890 | 0 | 
| 8 | 浙江永安 | 397 | -61 | 8 | 南华期货 | 668 | 130 | 8 | 中证期货 | 645 | 40 | 
| 9 | 金昌期货 | 392 | -168 | 9 | 华证期货 | 625 | 139 | 9 | 中原期货 | 504 | -2 | 
| 10 | 瑞达期货 | 384 | 104 | 10 | 浙江永安 | 568 | 136 | 10 | 英大期货 | 483 | 178 | 
| 11 | 南华期货 | 366 | -3 | 11 | 中信新际 | 535 | 35 | 11 | 东海期货 | 459 | 10 | 
| 12 | 万达期货 | 349 | -142 | 12 | 国海良时 | 501 | 40 | 12 | 上海中期 | 423 | 171 | 
| 13 | 上海金源 | 346 | -579 | 13 | 北京中期 | 408 | 8 | 13 | 迈科期货 | 409 | -178 | 
| 14 | 中国国际 | 310 | -54 | 14 | 中财期货 | 404 | 64 | 14 | 成都倍特 | 370 | -4 | 
| 15 | 一德期货 | 298 | -332 | 15 | 银河期货 | 372 | -116 | 15 | 南华期货 | 347 | 82 | 
| 16 | 中钢期货 | 291 | 116 | 16 | 浙江中大 | 359 | 42 | 16 | 国金期货 | 310 | 13 | 
| 17 | 浙商期货 | 274 | -8 | 17 | 广晟期货 | 351 | -2 | 17 | 中信建投 | 287 | -1 | 
| 18 | 上海五矿 | 258 | 136 | 18 | 宁波杉立 | 343 | 47 | 18 | 上海五矿 | 286 | 193 | 
| 19 | 中电投 | 253 | 94 | 19 | 海通期货 | 324 | 70 | 19 | 上海通联 | 273 | 0 | 
| 20 | 中证期货 | 252 | -402 | 20 | 方正期货 | 282 | 4 | 20 | 浙江中大 | 212 | 11 | 
| 合计 |  | 9614 | -588 |  |  | 12695 | 967 |  |  | 15101 | 1163 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:fu1103 | 交易日期:20110223 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰兴 | 150 | 130 | 1 | 上海通联 | 2000 | 0 | 1 | 上海燃料 | 4560 | 0 | 
| 2 | 中钢期货 | 130 | 130 | 2 | 中化石油 | 1370 | 0 | 2 | 上海中期 | 2300 | 0 | 
| 3 | 中联油 | 100 | 100 | 3 | 银河期货 | 1250 | 10 | 3 | 中联油 | 1420 | 0 | 
| 4 | 国贸期货 | 70 | 30 | 4 | 南证期货 | 810 | 40 | 4 | 中国国际 | 790 | 0 | 
| 5 | 南证期货 | 60 | 0 | 5 | 国贸期货 | 700 | -70 | 5 | 华联期货 | 300 | 0 | 
| 6 | 新湖期货 | 50 | 50 | 6 | 中钢期货 | 670 | -130 | 6 | 光大期货 | 120 | 0 | 
| 7 | 浙江永安 | 40 | 0 | 7 | 上海浙石 | 540 | 0 | 7 | 华泰长城 | 70 | 0 | 
| 8 | 创元期货 | 40 | -10 | 8 | 中国国际 | 500 | 0 | 8 | 华泰兴 | 20 | -150 | 
| 9 | 道通期货 | 20 | 20 | 9 | 宁波杉立 | 500 | 0 | 9 |  |  |  | 
| 10 | 华泰长城 | 20 | 20 | 10 | 东吴期货 | 400 | 0 | 10 |  |  |  | 
| 11 | 国投期货 | 10 | 10 | 11 | 中联油 | 200 | 100 | 11 |  |  |  | 
| 12 | 南华期货 | 10 | -20 | 12 | 西部期货 | 180 | -10 | 12 |  |  |  | 
