[上海期货交易所]收盘行情3月1日
2011年03月01日 15:26 2251次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16815  | 16860  | 16860  | 16720  | 16740  | 16775  | -75  | -40  | 980  | 26850  | -120 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16950  | 17000  | 17005  | 16835  | 16870  | 16930  | -80  | -20  | 4434  | 50520  | -928 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17110  | 17155  | 17180  | 16980  | 16990  | 17055  | -120  | -55  | 33716  | 108720  | 1066 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17235  | 17280  | 17300  | 17090  | 17105  | 17165  | -130  | -70  | 11646  | 49294  | 5402 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17310  | 17335  | 17405  | 17150  | 17170  | 17225  | -140  | -85  | 5074  | 32386  | 2212 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17355  | 17410  | 17420  | 17190  | 17215  | 17300  | -140  | -55  | 2800  | 21150  | 926 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17415  | 17430  | 17465  | 17170  | 17270  | 17330  | -145  | -85  | 2032  | 7898  | 790 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17470  | 17480  | 17500  | 17295  | 17300  | 17380  | -170  | -90  | 2612  | 6918  | 1340 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17495  | 17530  | 17530  | 17300  | 17300  | 17370  | -195  | -125  | 1904  | 3014  | 1466 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17580  | 17580  | 17580  | 17350  | 17400  | 17425  | -180  | -155  | 88  | 266  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17685  | 17620  | 17620  | 17460  | 17460  | 17535  | -225  | -150  | 96  | 104  | 26 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17620  | 17600  | 17600  | 17540  | 17585  | 17580  | -35  | -40  | 24  | 62  | 24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65406  | 307182  | 12256 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 72820  | 73800  | 73800  | 72800  | 73050  | 73170  | 230  | 350  | 2738  | 21240  | -1588 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 73260  | 73890  | 74080  | 73300  | 73600  | 73650  | 340  | 390  | 3620  | 39714  | -966 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 73650  | 74320  | 74540  | 73700  | 74000  | 74060  | 350  | 410  | 128618  | 173280  | -4248 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 73970  | 74750  | 74820  | 74050  | 74310  | 74400  | 340  | 430  | 21560  | 55326  | 2754 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 74190  | 75080  | 75080  | 74230  | 74320  | 74580  | 130  | 390  | 612  | 4436  | 18 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 74230  | 75000  | 75100  | 74260  | 74650  | 74620  | 420  | 390  | 138  | 2564  | -6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 74370  | 75250  | 75250  | 74400  | 74700  | 74680  | 330  | 310  | 172  | 1308  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 74500  | 74360  | 74810  | 74360  | 74470  | 74520  | -30  | 20  | 10  | 406  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 74430  | 74470  | 74640  | 74470  | 74640  | 74520  | 210  | 90  | 8  | 474  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 74340  | 74950  | 74950  | 74500  | 74540  | 74580  | 200  | 240  | 14  | 624  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 74380  | 74920  | 74920  | 74500  | 74500  | 74710  | 120  | 330  | 4  | 714  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 74440  | 74900  | 75150  | 74220  | 74540  | 74580  | 100  | 140  | 26  | 732  | 10 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157520  | 300818  | -4020 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 18945  | 18920  | 19110  | 18895  | 18995  | 18990  | 50  | 45  | 890  | 11390  | -200 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19130  | 19295  | 19300  | 19060  | 19115  | 19175  | -15  | 45  | 3390  | 29022  | -1168 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19335  | 19485  | 19515  | 19245  | 19315  | 19370  | -20  | 35  | 345786  | 268824  | -13634 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19535  | 19690  | 19715  | 19450  | 19505  | 19555  | -30  | 20  | 58532  | 62192  | 8622 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19715  | 19855  | 19885  | 19655  | 19755  | 19755  | 40  | 40  | 480  | 3988  | 124 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19840  | 19975  | 20000  | 19800  | 19850  | 19815  | 10  | -25  | 510  | 3510  | -192 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19980  | 20115  | 20170  | 19915  | 19995  | 20015  | 15  | 35  | 192  | 2336  | 38 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20105  | 20200  | 20200  | 20055  | 20155  | 20150  | 50  | 45  | 38  | 1850  | -14 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20220  | 20230  | 20340  | 20230  | 20340  | 20285  | 120  | 65  | 4  | 214  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20380  |  |  |  | 20445  | 20445  | 65  | 65  |  | 52  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20440  | 20350  | 20375  | 20255  | 20365  | 20310  | -75  | -130  | 18  | 236  | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 20910  | 20600  | 20600  | 20500  | 20500  | 20550  | -410  | -360  | 4  | 110  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 409844  | 383724  | -6416 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 280.61  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 296.00  | 15.39  | 15.39  | 12  | 18  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 297.64  | 297.00  | 297.98  | 297.00  | 297.54  | 297.51  | -0.10  | -0.13  | 8  | 32  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 300.56  | 298.05  | 299.30  | 298.05  | 299.30  | 298.58  | -1.26  | -1.98  | 8  | 110  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 301.15  | 300.30  | 302.10  | 299.50  | 302.00  | 300.63  | 0.85  | -0.52  | 15390  | 52124  | -76 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 300.25  |  |  |  | 300.25  | 300.25  | 0.00  | 0.00  |  | 50  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 300.28  |  |  |  | 300.28  | 300.28  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 302.45  | 302.15  | 304.88  | 301.60  | 303.40  | 302.51  | 0.95  | 0.06  | 58  | 94  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 302.83  |  |  |  | 302.83  | 302.83  | 0.00  | 0.00  |  | 88  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 302.04  |  |  |  | 302.04  | 302.04  | 0.00  | 0.00  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 302.70  | 301.99  | 303.50  | 301.08  | 303.50  | 302.23  | 0.80  | -0.47  | 332  | 1612  | 44 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 300.02  |  |  |  | 300.02  | 300.02  | 0.00  | 0.00  |  | 14  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 300.02  |  |  |  | 302.50  | 302.50  | 2.48  | 2.48  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15808  | 54158  | -52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 4950  |  |  |  | 4950  | 4950  | 0  | 0  |  | 300  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4968  | 4944  | 4944  | 4900  | 4909  | 4910  | -59  | -58  | 52  | 670  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4891  | 4902  | 4914  | 4830  | 4835  | 4860  | -56  | -31  | 31468  | 127676  | -10036 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4861  | 4880  | 4880  | 4821  | 4821  | 4835  | -40  | -26  | 58  | 984  | -32 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4877  | 4903  | 4903  | 4808  | 4818  | 4835  | -59  | -42  | 72  | 4486  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4873  | 4886  | 4896  | 4801  | 4811  | 4825  | -62  | -48  | 100  | 466  | 26 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4889  | 4889  | 4904  | 4808  | 4826  | 4841  | -63  | -48  | 508  | 1688  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4897  | 4911  | 4924  | 4816  | 4837  | 4856  | -60  | -41  | 731978  | 708380  | 56554 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4914  | 4920  | 4939  | 4822  | 4835  | 4843  | -79  | -71  | 336  | 1526  | 162 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4940  | 4900  | 4900  | 4852  | 4852  | 4857  | -88  | -83  | 44  | 514  | 20 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4950  | 4946  | 4954  | 4871  | 4882  | 4901  | -68  | -49  | 378  | 1174  | 206 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4925  |  |  |  | 4901  | 4901  | -24  | -24  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 764994  | 847866  | 46896 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4959  | 4879  | 4879  | 4879  | 4879  | 4879  | -80  | -80  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4856  |  |  |  | 4856  | 4856  | 0  | 0  |  | 38  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4917  |  |  |  | 4917  | 4917  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4815  | 4815  | 4815  | 4810  | 4810  | 4813  | -5  | -2  | 8  | 6  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4860  |  |  |  | 4860  | 4860  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4853  | 4959  | 4959  | 4784  | 4833  | 4832  | -20  | -21  | 20  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4850  |  |  |  | 4829  | 4829  | -21  | -21  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 5008  |  |  |  | 4949  | 4949  | -59  | -59  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4895  |  |  |  | 4895  | 4895  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30  | 62  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月01日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17620  | 16720  | 17120  | 65406 | 5598702750 | 1985818 | 16943112.82 | 
| 黄金  | 304.88  | 296.00  | 300.67  | 15808 | 4753041160 | 546888 | 16194120.41 | 
| 铜  | 75250  | 72800  | 74089  | 157520 | 58352225000 | 7002590 | 254567530.95 | 
| 燃料油  | 5239  | 4710  | 4829  | 44226 | 2135675180 | 1783770 | 8586144.82 | 
| 螺纹钢  | 4954  | 4801  | 4857  | 764994 | 37155981880 | 15393688 | 76655409.23 | 
| 天然橡胶  | 40000  | 36865  | 39336  | 739308 | 145408034150 | 24686422 | 487884868.60 | 
| 线材  | 4959  | 4784  | 4831  | 30 | 1449260 | 1486 | 7315.81 | 
| 锌  | 20600  | 18895  | 19398  | 409844 | 39750374200 | 19546050 | 189854243.68 | 
| 总计 |  |  |  | 2197136 | 293155483580 | 70946712 | 1050692746.31 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
