[上海期货交易所]收盘行情3月7日
2011年03月07日 15:25 2309次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16720  | 16695  | 16695  | 16610  | 16610  | 16645  | -110  | -75  | 2020  | 24980  | -1090 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16855  | 16755  | 16830  | 16725  | 16725  | 16765  | -130  | -90  | 1604  | 49800  | -640 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17010  | 16955  | 16990  | 16865  | 16875  | 16910  | -135  | -100  | 22612  | 107454  | -1288 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17135  | 17095  | 17105  | 17000  | 17005  | 17035  | -130  | -100  | 4988  | 55104  | 1014 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17180  | 17145  | 17145  | 17065  | 17070  | 17105  | -110  | -75  | 1310  | 37780  | 130 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17220  | 17140  | 17170  | 17090  | 17115  | 17150  | -105  | -70  | 1072  | 23212  | 84 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17245  | 17155  | 17215  | 17155  | 17170  | 17195  | -75  | -50  | 502  | 9644  | -108 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17260  | 17220  | 17255  | 17190  | 17215  | 17220  | -45  | -40  | 670  | 8246  | -38 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17300  | 17260  | 17285  | 17205  | 17240  | 17245  | -60  | -55  | 528  | 7070  | -46 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17350  | 17300  | 17365  | 17300  | 17365  | 17315  | 15  | -35  | 68  | 600  | 62 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17415  | 17395  | 17445  | 17395  | 17410  | 17410  | -5  | -5  | 26  | 178  | 20 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17475  | 17400  | 17470  | 17400  | 17470  | 17440  | -5  | -35  | 34  | 98  | 16 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35434  | 324166  | -1884 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 73590  | 73410  | 73550  | 73200  | 73430  | 73400  | -160  | -190  | 1890  | 18270  | -830 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 74020  | 73900  | 74000  | 73480  | 73700  | 73790  | -320  | -230  | 2632  | 37116  | -512 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 74480  | 74480  | 74510  | 73880  | 74200  | 74250  | -280  | -230  | 103238  | 163458  | -4714 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 74850  | 74850  | 74880  | 74210  | 74500  | 74570  | -350  | -280  | 29518  | 75426  | 2058 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 75030  | 75020  | 75150  | 74500  | 74720  | 74730  | -310  | -300  | 404  | 4910  | -34 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 74990  | 75040  | 75040  | 74500  | 74880  | 74790  | -110  | -200  | 66  | 3310  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 75120  | 75010  | 75080  | 74570  | 74850  | 74820  | -270  | -300  | 34  | 1370  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 75080  | 75000  | 75190  | 74990  | 75190  | 75060  | 110  | -20  | 6  | 390  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 75230  | 75640  | 75640  | 74680  | 75100  | 75200  | -130  | -30  | 14  | 472  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 74980  | 75350  | 75350  | 75000  | 75000  | 75230  | 20  | 250  | 6  | 620  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 75120  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | -120  | -120  | 2  | 712  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 75070  | 74940  | 75000  | 74940  | 75000  | 74960  | -70  | -110  | 6  | 734  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137816  | 306788  | -4030 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 18840  | 18835  | 18835  | 18450  | 18500  | 18540  | -340  | -300  | 1540  | 10290  | -940 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 19045  | 19045  | 19045  | 18600  | 18685  | 18730  | -360  | -315  | 4674  | 25588  | -1118 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 19230  | 19150  | 19195  | 18775  | 18860  | 18925  | -370  | -305  | 407606  | 265510  | 24594 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 19420  | 19350  | 19380  | 18970  | 19030  | 19110  | -390  | -310  | 81284  | 84926  | 11436 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 19575  | 19630  | 19630  | 19160  | 19235  | 19285  | -340  | -290  | 1088  | 4438  | 146 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 19710  | 19600  | 19600  | 19325  | 19400  | 19395  | -310  | -315  | 184  | 3492  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19865  | 19810  | 19810  | 19490  | 19595  | 19600  | -270  | -265  | 234  | 2388  | 56 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 20005  | 19560  | 19805  | 19560  | 19805  | 19745  | -200  | -260  | 54  | 1782  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 20290  | 19890  | 19890  | 19890  | 19890  | 19890  | -400  | -400  | 2  | 218  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 20355  | 20090  | 20090  | 20090  | 20090  | 20090  | -265  | -265  | 2  | 56  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 20450  | 20015  | 20095  | 20015  | 20095  | 20065  | -355  | -385  | 6  | 234  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 20595  | 20005  | 20250  | 20005  | 20250  | 20165  | -345  | -430  | 18  | 102  | -12 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496692  | 399024  | 34172 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 300.00  |  |  |  | 300.00  | 300.00  | 0.00  | 0.00  |  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 297.51  |  |  |  | 297.51  | 297.51  | 0.00  | 0.00  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 300.92  |  |  |  | 300.92  | 300.92  | 0.00  | 0.00  |  | 98  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 300.51  | 303.10  | 304.54  | 302.86  | 304.33  | 303.87  | 3.82  | 3.36  | 13578  | 51298  | 1368 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 305.48  |  |  |  | 305.48  | 305.48  | 0.00  | 0.00  |  | 50  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 303.52  |  |  |  | 306.92  | 306.92  | 3.40  | 3.40  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 301.72  | 305.90  | 306.41  | 305.51  | 306.41  | 305.94  | 4.69  | 4.22  | 10  | 92  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 302.71  |  |  |  | 302.71  | 302.71  | 0.00  | 0.00  |  | 84  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 302.04  |  |  |  | 302.04  | 302.04  | 0.00  | 0.00  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 301.97  | 304.56  | 306.00  | 304.42  | 306.00  | 305.47  | 4.03  | 3.50  | 492  | 2132  | 252 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 305.43  |  |  |  | 308.97  | 308.97  | 3.54  | 3.54  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 303.50  | 306.49  | 307.80  | 306.49  | 307.80  | 307.14  | 4.30  | 3.64  | 4  | 6  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14084  | 53834  | 1624 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 4930  | 4680  | 4680  | 4680  | 4680  | 4680  | -250  | -250  | 60  | 240  | -60 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4877  | 4875  | 4875  | 4840  | 4859  | 4853  | -18  | -24  | 240  | 364  | -124 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4830  | 4835  | 4854  | 4829  | 4848  | 4839  | 18  | 9  | 13252  | 113192  | -2066 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4820  | 4848  | 4848  | 4828  | 4830  | 4836  | 10  | 16  | 40  | 982  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4777  | 4753  | 4793  | 4753  | 4783  | 4763  | 6  | -14  | 240  | 4460  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4781  | 4795  | 4814  | 4777  | 4778  | 4795  | -3  | 14  | 206  | 284  | -98 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4775  | 4794  | 4815  | 4780  | 4804  | 4799  | 29  | 24  | 420  | 1610  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4796  | 4818  | 4843  | 4802  | 4832  | 4820  | 36  | 24  | 631320  | 770410  | 27264 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4777  | 4812  | 4829  | 4790  | 4823  | 4809  | 46  | 32  | 138  | 1388  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4800  | 4831  | 4851  | 4831  | 4844  | 4846  | 44  | 46  | 44  | 518  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4840  | 4848  | 4897  | 4848  | 4888  | 4874  | 48  | 34  | 404  | 2148  | 156 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4875  |  |  |  | 4909  | 4909  | 34  | 34  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646364  | 895598  | 25076 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4860  | 4860  | 4860  | 4860  | 4860  | 4860  | 0  | 0  | 6  | 24  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4833  |  |  |  | 4833  | 4833  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4809  |  |  |  | 4809  | 4809  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4860  |  |  |  | 4860  | 4860  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4820  | 4822  | 4860  | 4822  | 4860  | 4842  | 40  | 22  | 8  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4908  | 4876  | 4876  | 4876  | 4876  | 4876  | -32  | -32  | 2  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4910  |  |  |  | 4910  | 4910  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4895  |  |  |  | 4895  | 4895  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16  | 48  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月07日(周一) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17470  | 16610  | 16940  | 35434 | 3001180900 | 2169600 | 18507862.44 | 
| 黄金  | 307.80  | 302.86  | 303.94  | 14084 | 4280663820 | 607542 | 18032260.93 | 
| 铜  | 75640  | 73200  | 74309  | 137816 | 51204708600 | 7698910 | 280465991.91 | 
| 燃料油  | 5215  | 4779  | 4870  | 58924 | 2869437600 | 1970888 | 9495562.52 | 
| 螺纹钢  | 4897  | 4680  | 4821  | 646364 | 31162188000 | 18059222 | 89509912.58 | 
| 天然橡胶  | 39100  | 36060  | 38168  | 725634 | 138480446600 | 28083296 | 553315640.55 | 
| 线材  | 4876  | 4822  | 4853  | 16 | 776520 | 1664 | 8184.53 | 
| 锌  | 20250  | 18450  | 18954  | 496692 | 47071348850 | 21366162 | 207301525.09 | 
| 总计 |  |  |  | 2114964 | 278070750890 | 79957284 | 1176636940.54 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
