3月9日上海有色金属现货市场快讯
2011年03月09日 13:11 2602次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70780-70920 | -250 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70780-70850 | -235 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70850-70920 | -240 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 70700-70800 | -225 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 70880-70920 | -250 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16490-16520 | 20 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16500-16540 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17350-17550 | 0 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17600 | 0 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17600 | 0 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 17600 | 0 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 17600 | 0 | |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17600 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17700-17800 | -150 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17750-17850 | -150 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000 | -150 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20650 | -50 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20400 | -150 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20600 | 0 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18800 | -150 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20400 | 0 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 18750 | -150 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 18850 | 0 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000 | 0 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 200000-202000 | -750 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 207000-208500 | -750 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 208300-208500 | -1000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
