[上海期货交易所]收盘行情3月10日
2011年03月10日 16:44 2253次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16525  | 16475  | 16540  | 16425  | 16465  | 16465  | -60  | -60  | 1960  | 22320  | -650 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16655  | 16675  | 16800  | 16550  | 16650  | 16610  | -5  | -45  | 4588  | 46090  | -1360 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16790  | 16700  | 16860  | 16680  | 16785  | 16765  | -5  | -25  | 30826  | 94218  | -3178 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16945  | 16845  | 17010  | 16830  | 16935  | 16920  | -10  | -25  | 21940  | 66314  | 6110 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17030  | 16945  | 17095  | 16915  | 17045  | 17000  | 15  | -30  | 2810  | 38208  | 324 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17105  | 17060  | 17180  | 17000  | 17155  | 17095  | 50  | -10  | 1684  | 24294  | 72 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17180  | 17205  | 17250  | 17055  | 17200  | 17130  | 20  | -50  | 164  | 9640  | 30 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17230  | 17090  | 17325  | 17090  | 17235  | 17180  | 5  | -50  | 192  | 8266  | 22 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17265  | 17180  | 17330  | 17180  | 17300  | 17245  | 35  | -20  | 480  | 7160  | 80 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17355  |  |  |  | 17355  | 17355  | 0  | 0  |  | 720  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17335  |  |  |  | 17335  | 17335  | 0  | 0  |  | 164  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17335  |  |  |  | 17335  | 17335  | 0  | 0  |  | 114  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64644  | 317508  | 1450 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 71010  | 68640  | 69340  | 68640  | 69020  | 69120  | -1990  | -1890  | 5530  | 15040  | -1340 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 71410  | 69540  | 69980  | 69000  | 69090  | 69370  | -2320  | -2040  | 9762  | 32582  | -690 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71600  | 69940  | 69990  | 69070  | 69230  | 69540  | -2370  | -2060  | 146984  | 145576  | -5600 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71920  | 70120  | 70300  | 69330  | 69420  | 69800  | -2500  | -2120  | 85242  | 100056  | 14118 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 72160  | 70290  | 70410  | 69530  | 69700  | 70010  | -2460  | -2150  | 3020  | 6936  | 734 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 72110  | 70510  | 70510  | 69740  | 69740  | 70070  | -2370  | -2040  | 572  | 3924  | 220 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 72290  | 70380  | 70740  | 69800  | 69990  | 70180  | -2300  | -2110  | 416  | 1540  | 116 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 72330  | 70150  | 70400  | 69950  | 69950  | 70130  | -2380  | -2200  | 148  | 554  | 102 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 72310  | 70150  | 70540  | 70000  | 70140  | 70280  | -2170  | -2030  | 64  | 528  | 42 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 72230  | 70220  | 70440  | 69800  | 70000  | 70130  | -2230  | -2100  | 126  | 638  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 72380  | 70310  | 70310  | 70000  | 70050  | 70190  | -2330  | -2190  | 42  | 704  | -22 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 72370  | 70500  | 70500  | 70000  | 70060  | 70170  | -2310  | -2200  | 18  | 728  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251924  | 308806  | 7698 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 17870  | 17300  | 17455  | 17300  | 17420  | 17385  | -450  | -485  | 1520  | 10700  | 100 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 18070  | 17480  | 17635  | 17425  | 17510  | 17530  | -560  | -540  | 4488  | 23060  | -120 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18245  | 17775  | 17820  | 17605  | 17735  | 17720  | -510  | -525  | 321920  | 228708  | -6450 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18430  | 17925  | 17995  | 17800  | 17915  | 17910  | -515  | -520  | 126890  | 117436  | 14248 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18620  | 17980  | 18170  | 17965  | 18100  | 18095  | -520  | -525  | 3410  | 6256  | 1100 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18805  | 18125  | 18345  | 18125  | 18275  | 18265  | -530  | -540  | 408  | 3610  | 106 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18960  | 18880  | 18880  | 18305  | 18440  | 18450  | -520  | -510  | 354  | 2486  | 32 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19140  | 18510  | 18630  | 18495  | 18590  | 18565  | -550  | -575  | 150  | 1818  | 10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19295  | 18430  | 18765  | 18430  | 18700  | 18545  | -595  | -750  | 40  | 232  | 14 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19395  |  |  |  | 19395  | 19395  | 0  | 0  |  | 54  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19415  |  |  |  | 18660  | 18660  | -755  | -755  |  | 244  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19720  | 19100  | 19445  | 19010  | 19400  | 19350  | -320  | -370  | 26  | 82  | -16 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 459206  | 394686  | 9024 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 300.90  |  |  |  | 302.00  | 302.00  | 1.10  | 1.10  |  | 18  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 301.00  |  |  |  | 301.00  | 301.00  | 0.00  | 0.00  |  | 24  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 300.50  | 300.65  | 301.47  | 300.65  | 301.47  | 300.84  | 0.97  | 0.34  | 18  | 90  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 301.65  | 301.70  | 303.31  | 301.49  | 303.17  | 302.46  | 1.52  | 0.81  | 14034  | 50820  | 80 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 0.00  | 0.00  | 2  | 50  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 304.67  |  |  |  | 304.67  | 304.67  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 303.75  | 303.77  | 305.43  | 303.77  | 305.40  | 304.93  | 1.65  | 1.18  | 18  | 88  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 302.71  | 305.00  | 305.85  | 305.00  | 305.85  | 305.42  | 3.14  | 2.71  | 4  | 80  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 301.61  |  |  |  | 304.31  | 304.31  | 2.70  | 2.70  |  | 12  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 303.27  | 303.27  | 304.84  | 302.84  | 304.59  | 303.69  | 1.32  | 0.42  | 444  | 3290  | 164 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 304.90  |  |  |  | 305.33  | 305.33  | 0.43  | 0.43  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 304.28  |  |  |  | 304.70  | 304.70  | 0.42  | 0.42  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14520  | 54486  | 238 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 4690  |  |  |  | 4690  | 4690  | 0  | 0  |  | 240  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4802  | 4720  | 4749  | 4720  | 4749  | 4745  | -53  | -57  | 16  | 302  | -10 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4799  | 4785  | 4790  | 4693  | 4693  | 4727  | -106  | -72  | 22686  | 91514  | -12340 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4780  | 4740  | 4740  | 4665  | 4698  | 4699  | -82  | -81  | 52  | 910  | -20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4724  | 4686  | 4700  | 4622  | 4622  | 4665  | -102  | -59  | 216  | 4430  | -30 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4751  | 4705  | 4705  | 4636  | 4661  | 4680  | -90  | -71  | 18  | 280  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4758  | 4750  | 4750  | 4653  | 4658  | 4707  | -100  | -51  | 620  | 1644  | 104 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4775  | 4751  | 4752  | 4678  | 4679  | 4709  | -96  | -66  | 676322  | 823608  | 42174 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4794  | 4793  | 4793  | 4697  | 4698  | 4717  | -96  | -77  | 178  | 1286  | -46 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4807  | 4750  | 4756  | 4728  | 4728  | 4740  | -79  | -67  | 54  | 498  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4837  | 4801  | 4815  | 4750  | 4751  | 4772  | -86  | -65  | 504  | 2658  | 212 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4799  |  |  |  | 4735  | 4735  | -64  | -64  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700666  | 927372  | 30040 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4815  | 4790  | 4790  | 4790  | 4790  | 4790  | -25  | -25  | 2  | 26  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4833  |  |  |  | 4777  | 4777  | -56  | -56  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4833  |  |  |  | 4820  | 4820  | -13  | -13  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4809  |  |  |  | 4809  | 4809  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4834  |  |  |  | 4800  | 4800  | -34  | -34  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4723  | 4741  | 4777  | 4704  | 4760  | 4742  | 37  | 19  | 16  | 10  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4875  |  |  |  | 4800  | 4800  | -75  | -75  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4888  |  |  |  | 4814  | 4814  | -74  | -74  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4810  |  |  |  | 4810  | 4810  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18  | 52  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月10日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17330  | 16425  | 16826  | 64644 | 5438450050 | 2330186 | 19857846.32 | 
| 黄金  | 305.85  | 300.65  | 302.51  | 14520 | 4392402080 | 649828 | 19310932.90 | 
| 铜  | 70740  | 68640  | 69626  | 251924 | 87701809800 | 8396292 | 305171129.09 | 
| 燃料油  | 5365  | 4800  | 4837  | 39786 | 1930152180 | 2079082 | 10020472.21 | 
| 螺纹钢  | 4815  | 4622  | 4710  | 700666 | 32999118940 | 20264322 | 100021988.48 | 
| 天然橡胶  | 37235  | 34500  | 35988  | 711486 | 128025345500 | 30328096 | 594054186.69 | 
| 线材  | 4790  | 4704  | 4748  | 18 | 854580 | 1710 | 8403.89 | 
| 锌  | 19445  | 17300  | 17777  | 459206 | 40817365050 | 22882820 | 221032019.74 | 
| 总计 |  |  |  | 2242250 | 301305498180 | 86932336 | 1269476979.30 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
