[上海期货交易所]收盘行情3月11日
2011年03月11日 15:29 2167次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16465  | 16540  | 16555  | 16430  | 16430  | 16530  | -35  | 65  | 2880  | 20700  | -1620 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 16610  | 16700  | 16720  | 16595  | 16615  | 16660  | 5  | 50  | 2228  | 45700  | -390 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16765  | 16805  | 16870  | 16725  | 16760  | 16805  | -5  | 40  | 21220  | 89582  | -4636 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16920  | 16955  | 17040  | 16875  | 16910  | 16950  | -10  | 30  | 16594  | 67854  | 1540 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17000  | 17065  | 17130  | 16985  | 17010  | 17055  | 10  | 55  | 2054  | 38066  | -142 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17095  | 17185  | 17215  | 17070  | 17100  | 17155  | 5  | 60  | 4492  | 25724  | 1430 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17130  | 17360  | 17360  | 17140  | 17150  | 17235  | 20  | 105  | 4146  | 11776  | 2136 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17180  | 17265  | 17330  | 17230  | 17245  | 17280  | 65  | 100  | 70  | 8264  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17245  | 17335  | 17370  | 17285  | 17285  | 17335  | 40  | 90  | 290  | 7200  | 40 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17355  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | 45  | 45  | 2  | 720  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17335  | 17370  | 17470  | 17370  | 17405  | 17425  | 70  | 90  | 12  | 160  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17335  | 17500  | 17500  | 17450  | 17450  | 17475  | 115  | 140  | 4  | 112  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53992  | 315858  | -1650 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 69120  | 69450  | 69600  | 69010  | 69010  | 69360  | -110  | 240  | 3170  | 13700  | -1340 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 69370  | 69350  | 69780  | 69100  | 69100  | 69500  | -270  | 130  | 6748  | 32482  | -100 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 69540  | 69350  | 69950  | 69100  | 69220  | 69570  | -320  | 30  | 103920  | 136208  | -9368 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 69800  | 69600  | 70150  | 69200  | 69210  | 69700  | -590  | -100  | 93896  | 110462  | 10406 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 70010  | 69700  | 70260  | 69330  | 69430  | 69870  | -580  | -140  | 3592  | 8030  | 1094 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 70070  | 70070  | 70350  | 69500  | 69510  | 69760  | -560  | -310  | 820  | 3994  | 70 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 70180  | 70330  | 70500  | 69500  | 69690  | 70160  | -490  | -20  | 198  | 1552  | 12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 70130  | 70320  | 70550  | 69680  | 69680  | 70240  | -450  | 110  | 72  | 566  | 12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 70280  | 70430  | 70510  | 69540  | 69540  | 70260  | -740  | -20  | 48  | 528  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 70130  | 70440  | 70500  | 69740  | 69740  | 70150  | -390  | 20  | 76  | 666  | 28 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 70190  | 69030  | 70480  | 69030  | 69700  | 69940  | -490  | -250  | 44  | 700  | -4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 70170  | 70350  | 70460  | 69630  | 69630  | 69940  | -540  | -230  | 26  | 728  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212610  | 309616  | 810 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 17385  | 17520  | 17605  | 17400  | 17400  | 17485  | 15  | 100  | 490  | 10530  | -170 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 17530  | 17615  | 17795  | 17555  | 17585  | 17650  | 55  | 120  | 3618  | 22090  | -970 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 17720  | 17780  | 17985  | 17730  | 17745  | 17845  | 25  | 125  | 277576  | 217002  | -11706 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17910  | 17980  | 18185  | 17910  | 17930  | 18025  | 20  | 115  | 120660  | 124156  | 6720 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18095  | 18185  | 18345  | 18095  | 18115  | 18200  | 20  | 105  | 1368  | 6504  | 248 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18265  | 18210  | 18480  | 18210  | 18310  | 18360  | 45  | 95  | 216  | 3544  | -66 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18450  | 18485  | 18670  | 18415  | 18420  | 18515  | -30  | 65  | 236  | 2474  | -12 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 18565  | 18700  | 18800  | 18590  | 18590  | 18700  | 25  | 135  | 30  | 1808  | -10 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 18545  | 19080  | 19080  | 18720  | 18815  | 18900  | 270  | 355  | 56  | 236  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19395  | 18930  | 19310  | 18850  | 18850  | 19035  | -545  | -360  | 8  | 56  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18660  | 19445  | 19445  | 18895  | 18895  | 19100  | 235  | 440  | 14  | 236  | -8 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19350  | 19350  | 19390  | 19350  | 19390  | 19365  | 40  | 15  | 42  | 82  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404314  | 388718  | -5968 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 302.00  |  |  |  | 302.00  | 302.00  | 0.00  | 0.00  |  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 301.00  |  |  |  | 301.00  | 301.00  | 0.00  | 0.00  |  | 24  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 300.84  | 299.83  | 299.83  | 297.01  | 298.00  | 298.56  | -2.84  | -2.28  | 28  | 88  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 302.46  | 299.89  | 300.69  | 299.05  | 299.12  | 299.88  | -3.34  | -2.58  | 16716  | 48646  | -2174 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 304.00  | 300.21  | 300.30  | 300.21  | 300.30  | 300.25  | -3.70  | -3.75  | 8  | 54  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 304.67  |  |  |  | 300.91  | 300.91  | -3.76  | -3.76  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 304.93  | 300.22  | 302.90  | 300.22  | 300.60  | 301.69  | -4.33  | -3.24  | 58  | 82  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 305.42  | 302.99  | 302.99  | 300.50  | 300.50  | 302.03  | -4.92  | -3.39  | 24  | 80  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 304.31  | 302.99  | 302.99  | 300.60  | 300.60  | 301.36  | -3.71  | -2.95  | 18  | 20  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 303.69  | 301.00  | 301.92  | 300.00  | 300.30  | 300.63  | -3.39  | -3.06  | 1470  | 3990  | 700 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 305.33  |  |  |  | 302.26  | 302.26  | -3.07  | -3.07  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 304.70  |  |  |  | 301.63  | 301.63  | -3.07  | -3.07  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18322  | 53016  | -1470 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 4690  | 4500  | 4500  | 4500  | 4500  | 4500  | -190  | -190  | 60  | 240  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4745  | 4700  | 4700  | 4660  | 4695  | 4690  | -50  | -55  | 62  | 300  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4727  | 4699  | 4699  | 4655  | 4659  | 4674  | -68  | -53  | 17250  | 83204  | -8310 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4699  | 4654  | 4685  | 4654  | 4663  | 4674  | -36  | -25  | 134  | 962  | 52 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4665  | 4600  | 4634  | 4600  | 4602  | 4618  | -63  | -47  | 212  | 4374  | -56 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4680  | 4611  | 4644  | 4602  | 4620  | 4621  | -60  | -59  | 70  | 276  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4707  | 4648  | 4677  | 4634  | 4651  | 4656  | -56  | -51  | 680  | 1552  | -92 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4709  | 4672  | 4694  | 4651  | 4656  | 4673  | -53  | -36  | 661172  | 797976  | -25632 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4717  | 4698  | 4706  | 4667  | 4685  | 4695  | -32  | -22  | 212  | 1374  | 88 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4740  | 4711  | 4740  | 4711  | 4720  | 4725  | -20  | -15  | 44  | 498  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4772  | 4742  | 4761  | 4720  | 4727  | 4744  | -45  | -28  | 640  | 2976  | 318 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4735  |  |  |  | 4708  | 4708  | -27  | -27  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 680536  | 893734  | -33638 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4790  | 4790  | 4790  | 4790  | 4790  | 4790  | 0  | 0  | 2  | 26  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4777  | 4777  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4820  | 4671  | 4671  | 4671  | 4671  | 4671  | -149  | -149  | 2  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4809  |  |  |  | 4791  | 4791  | -18  | -18  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4742  |  |  |  | 4742  | 4742  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4814  |  |  |  | 4806  | 4806  | -8  | -8  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4819  |  |  |  | 4805  | 4805  | -14  | -14  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 52  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月11日(周五) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17500  | 16430  | 16905  | 53992 | 4563672100 | 2384178 | 20314213.53 | 
| 黄金  | 302.99  | 297.01  | 299.96  | 18322 | 5495775720 | 668150 | 19860510.47 | 
| 铜  | 70550  | 69010  | 69636  | 212610 | 74026444700 | 8608902 | 312573773.56 | 
| 燃料油  | 5310  | 4752  | 4787  | 41432 | 1985644840 | 2120514 | 10219036.69 | 
| 螺纹钢  | 4761  | 4500  | 4673  | 680536 | 31802868520 | 20944858 | 103202275.33 | 
| 天然橡胶  | 36985  | 33335  | 35400  | 770524 | 136382667250 | 31098620 | 607692453.41 | 
| 线材  | 4790  | 4671  | 4731  | 4 | 189220 | 1714 | 8422.81 | 
| 锌  | 19445  | 17400  | 17904  | 404314 | 36193390950 | 23287134 | 224651358.83 | 
| 总计 |  |  |  | 2181734 | 290450653300 | 89114070 | 1298522044.63 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
