[上海期货交易所]收盘行情3月15日
2011年03月15日 16:10 2142次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1103 | 16435  | 16470  | 16470  | 16360  | 16370  | 16425  | -65  | -10  | 2520  | 19560  | -350 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 16510  | 16570  | 16570  | 16255  | 16400  | 16485  | -110  | -25  | 3170  | 44760  | -204 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16640  | 16670  | 16700  | 15640  | 16445  | 16575  | -195  | -65  | 21590  | 90852  | 2966 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16785  | 16820  | 16845  | 16500  | 16555  | 16710  | -230  | -75  | 22520  | 65824  | -580 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16880  | 16910  | 17015  | 16650  | 16650  | 16810  | -230  | -70  | 2720  | 38278  | 364 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 16940  | 16975  | 17010  | 16725  | 16725  | 16910  | -215  | -30  | 724  | 25508  | -88 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 17010  | 17030  | 17060  | 16800  | 16885  | 16970  | -125  | -40  | 202  | 11390  | 18 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 17055  | 17120  | 17125  | 16840  | 16970  | 16990  | -85  | -65  | 60  | 8250  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 17115  | 17175  | 17175  | 16965  | 17000  | 17095  | -115  | -20  | 84  | 7242  | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17185  | 17230  | 17230  | 17135  | 17135  | 17195  | -50  | 10  | 26  | 794  | 16 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17425  | 17220  | 17220  | 17205  | 17205  | 17210  | -220  | -215  | 4  | 158  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17475  |  |  |  | 17475  | 17475  | 0  | 0  |  | 112  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53620  | 312728  | 2146 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1103 | 68710  | 68750  | 69500  | 68600  | 68750  | 69040  | 40  | 330  | 2280  | 9940  | -1370 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 68810  | 69280  | 69610  | 68520  | 68730  | 69000  | -80  | 190  | 5406  | 30332  | -528 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 69010  | 69350  | 69780  | 68510  | 68630  | 69100  | -380  | 90  | 77378  | 112154  | -12776 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 69030  | 69500  | 69970  | 68540  | 68600  | 69130  | -430  | 100  | 227940  | 143144  | 19464 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 69110  | 69530  | 70100  | 68700  | 68800  | 69250  | -310  | 140  | 3314  | 9152  | 330 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 69130  | 69700  | 70260  | 68880  | 69100  | 69220  | -30  | 90  | 694  | 4752  | 210 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 69520  | 70000  | 70360  | 69000  | 69100  | 69440  | -420  | -80  | 268  | 1686  | 54 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 69260  | 70360  | 70360  | 69230  | 69230  | 69960  | -30  | 700  | 22  | 602  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 69000  | 70300  | 70300  | 69100  | 69110  | 69320  | 110  | 320  | 90  | 588  | 20 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 69330  | 69760  | 70260  | 69150  | 69480  | 69580  | 150  | 250  | 66  | 696  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 69200  | 70200  | 70200  | 68820  | 69100  | 69380  | -100  | 180  | 18  | 710  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 69300  | 69940  | 70100  | 68900  | 69000  | 69550  | -300  | 250  | 56  | 738  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317532  | 314494  | 5434 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1103 | 17600  | 17425  | 17865  | 17425  | 17760  | 17710  | 160  | 110  | 1780  | 9660  | 720 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 17730  | 17850  | 18010  | 17745  | 17860  | 17895  | 130  | 165  | 5056  | 22332  | -148 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 17930  | 18050  | 18205  | 17950  | 18035  | 18085  | 105  | 155  | 255518  | 195836  | -7514 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18105  | 18200  | 18385  | 18100  | 18205  | 18245  | 100  | 140  | 376042  | 160406  | 10068 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18265  | 18395  | 18545  | 18290  | 18385  | 18415  | 120  | 150  | 3058  | 7644  | 778 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18465  | 18620  | 18705  | 18455  | 18595  | 18560  | 130  | 95  | 398  | 3578  | 94 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18570  | 18330  | 18840  | 18330  | 18695  | 18645  | 125  | 75  | 574  | 2456  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18835  | 18910  | 18995  | 18800  | 18885  | 18905  | 50  | 70  | 54  | 1804  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 18970  | 19150  | 19150  | 18925  | 18925  | 19060  | -45  | 90  | 54  | 248  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19080  | 19430  | 19430  | 19430  | 19430  | 19430  | 350  | 350  | 2  | 90  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19250  | 19205  | 19520  | 19205  | 19210  | 19315  | -40  | 65  | 24  | 238  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19365  |  |  |  | 19365  | 19365  | 0  | 0  |  | 82  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642560  | 404374  | 3990 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1103 | 302.00  |  |  |  | 302.00  | 302.00  | 0.00  | 0.00  |  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 301.00  | 301.00  | 301.00  | 301.00  | 301.00  | 301.00  | 0.00  | 0.00  | 2  | 22  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 300.17  | 301.00  | 301.00  | 299.00  | 299.00  | 300.20  | -1.17  | 0.03  | 10  | 86  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 301.47  | 301.47  | 301.47  | 298.36  | 299.38  | 300.03  | -2.09  | -1.44  | 16504  | 47780  | -272 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 302.20  | 302.20  | 302.20  | 302.20  | 302.20  | 302.20  | 0.00  | 0.00  | 2  | 52  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 302.86  |  |  |  | 302.86  | 302.86  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 302.61  | 301.58  | 302.40  | 300.68  | 301.09  | 301.23  | -1.52  | -1.38  | 28  | 102  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 303.19  | 303.40  | 303.40  | 301.20  | 301.59  | 301.71  | -1.60  | -1.48  | 10  | 78  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 303.69  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | -1.18  | -1.18  | 2  | 28  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 302.43  | 302.43  | 302.43  | 300.00  | 300.51  | 301.05  | -1.92  | -1.38  | 990  | 4638  | 456 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 303.82  |  |  |  | 303.82  | 303.82  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 303.19  |  |  |  | 303.19  | 303.19  | 0.00  | 0.00  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17548  | 52818  | 180 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1103 | 4500  |  |  |  | 4500  | 4500  | 0  | 0  |  | 240  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 4651  | 4749  | 4749  | 4660  | 4702  | 4716  | 51  | 65  | 42  | 284  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4684  | 4711  | 4771  | 4710  | 4757  | 4734  | 73  | 50  | 22128  | 64768  | -10266 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4688  | 4765  | 4765  | 4697  | 4731  | 4727  | 43  | 39  | 236  | 892  | -48 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4639  | 4695  | 4718  | 4661  | 4716  | 4684  | 77  | 45  | 266  | 4348  | -30 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4642  | 4698  | 4729  | 4665  | 4729  | 4717  | 87  | 75  | 228  | 430  | 160 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4677  | 4735  | 4759  | 4687  | 4740  | 4716  | 63  | 39  | 558  | 1450  | -28 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4692  | 4733  | 4781  | 4712  | 4774  | 4743  | 82  | 51  | 1033572  | 772908  | -25814 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4719  | 4775  | 4790  | 4734  | 4766  | 4762  | 47  | 43  | 174  | 1230  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4760  | 4801  | 4818  | 4788  | 4788  | 4801  | 28  | 41  | 46  | 500  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4762  | 4816  | 4864  | 4800  | 4856  | 4825  | 94  | 63  | 778  | 3728  | 284 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4726  | 4908  | 4908  | 4908  | 4908  | 4908  | 182  | 182  | 2  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058030  | 850780  | -35746 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1103 | 5005  |  |  |  | 5005  | 5005  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4757  | 4757  | 4757  | 4757  | 4757  | 4757  | 0  | 0  | 4  | 24  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4777  | 4777  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4671  |  |  |  | 4671  | 4671  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4791  |  |  |  | 4791  | 4791  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4737  | 4867  | 4867  | 4714  | 4739  | 4788  | 2  | 51  | 34  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4806  |  |  |  | 4806  | 4806  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4805  |  |  |  | 4805  | 4805  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4805  |  |  |  | 4805  | 4805  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38  | 44  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月15日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17230  | 15640  | 16642  | 53620 | 4461615900 | 2496602 | 21251340.56 | 
| 黄金  | 303.40  | 298.36  | 300.09  | 17548 | 5266035200 | 700208 | 20824625.52 | 
| 铜  | 70360  | 68510  | 69124  | 317532 | 109745178500 | 9263754 | 335189904.53 | 
| 燃料油  | 5284  | 4567  | 4688  | 27874 | 1309603060 | 2193740 | 10563803.97 | 
| 螺纹钢  | 4908  | 4660  | 4743  | 1058030 | 50186751700 | 23066882 | 113213274.28 | 
| 天然橡胶  | 34500  | 31800  | 33224  | 1135950 | 188704335200 | 32597632 | 632680309.43 | 
| 线材  | 4867  | 4714  | 4785  | 38 | 1818260 | 1764 | 8661.52 | 
| 锌  | 19520  | 17425  | 18181  | 642560 | 58411329700 | 24802662 | 238354788.67 | 
| 总计 |  |  |  | 3253152 | 418086667520 | 95123244 | 1372086708.48 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
