[上海期货交易所]收盘行情3月16日
2011年03月16日 15:58 2057次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16485  | 16555  | 16555  | 16360  | 16460  | 16405  | -25  | -80  | 4810  | 43662  | -1098 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16575  | 16600  | 16600  | 16460  | 16540  | 16510  | -35  | -65  | 15404  | 86114  | -4738 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16710  | 16635  | 16720  | 16550  | 16655  | 16620  | -55  | -90  | 20236  | 66404  | 580 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16810  | 16695  | 16810  | 16680  | 16745  | 16720  | -65  | -90  | 2502  | 38348  | 70 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 16910  | 16800  | 16870  | 16760  | 16830  | 16805  | -80  | -105  | 1316  | 25316  | -192 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 16970  | 16885  | 16940  | 16820  | 16870  | 16870  | -100  | -100  | 698  | 11332  | -58 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 16990  | 16920  | 17265  | 16880  | 16950  | 16945  | -40  | -45  | 80  | 8256  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 17095  | 16970  | 17050  | 16950  | 17020  | 16975  | -75  | -120  | 242  | 7222  | -20 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17195  | 17075  | 17100  | 17060  | 17100  | 17070  | -95  | -125  | 76  | 838  | 44 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17210  | 17140  | 17140  | 17100  | 17100  | 17130  | -110  | -80  | 24  | 160  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17475  | 17210  | 17210  | 17195  | 17200  | 17200  | -275  | -275  | 6  | 114  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  |  |  |  | 17475  | 17475  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45394  | 287766  | -5402 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 69000  | 69480  | 70380  | 69290  | 70300  | 69700  | 1300  | 700  | 5578  | 28240  | -2092 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 69100  | 69330  | 70510  | 69300  | 70470  | 69760  | 1370  | 660  | 40782  | 102984  | -9170 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 69130  | 69500  | 70640  | 69300  | 70580  | 69840  | 1450  | 710  | 209884  | 156064  | 12920 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 69250  | 69550  | 70680  | 69400  | 70680  | 70000  | 1430  | 750  | 4510  | 10340  | 1188 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 69220  | 70000  | 70880  | 69600  | 70880  | 70070  | 1660  | 850  | 754  | 4878  | 126 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 69440  | 69440  | 70850  | 69440  | 70850  | 69990  | 1410  | 550  | 512  | 1814  | 128 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 69960  | 69970  | 70800  | 69830  | 70800  | 70090  | 840  | 130  | 76  | 636  | 34 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 69320  | 69730  | 70790  | 69730  | 70790  | 70330  | 1470  | 1010  | 16  | 586  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 69580  | 70070  | 71010  | 69920  | 70850  | 70240  | 1270  | 660  | 176  | 732  | 36 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 69380  | 69980  | 70800  | 69810  | 70800  | 70050  | 1420  | 670  | 60  | 720  | 10 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 69550  | 69830  | 70800  | 69830  | 70800  | 70020  | 1250  | 470  | 68  | 710  | -28 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  | 70050  | 70790  | 70050  | 70790  | 70490  | 0  | 0  | 14  | 8  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 262430  | 307712  | 3158 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17895  | 17965  | 17995  | 17690  | 17970  | 17885  | 75  | -10  | 3230  | 21040  | -1292 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 18085  | 18120  | 18180  | 17850  | 18175  | 18055  | 90  | -30  | 158318  | 171008  | -24828 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18245  | 18315  | 18370  | 18020  | 18370  | 18240  | 125  | -5  | 411956  | 180216  | 19810 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18415  | 18420  | 18530  | 18190  | 18520  | 18390  | 105  | -25  | 5740  | 9180  | 1536 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18560  | 18665  | 18700  | 18380  | 18670  | 18560  | 110  | 0  | 250  | 3548  | -30 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18645  | 18800  | 18885  | 18420  | 18855  | 18785  | 210  | 140  | 670  | 2614  | 158 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18905  | 18820  | 19100  | 18790  | 19100  | 18920  | 195  | 15  | 174  | 1812  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 19060  | 19000  | 19055  | 18940  | 18940  | 19020  | -120  | -40  | 14  | 258  | 10 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19430  | 19205  | 19280  | 19200  | 19200  | 19225  | -230  | -205  | 6  | 96  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19315  | 19740  | 19740  | 19145  | 19315  | 19400  | 0  | 85  | 30  | 240  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19365  | 19445  | 19445  | 19445  | 19445  | 19445  | 80  | 80  | 4  | 82  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  |  |  |  | 19365  | 19365  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 580392  | 390094  | -4620 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 301.00  |  |  |  | 301.00  | 301.00  | 0.00  | 0.00  |  | 22  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 300.20  | 296.50  | 297.00  | 296.50  | 297.00  | 296.90  | -3.20  | -3.30  | 10  | 86  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 300.03  | 296.15  | 297.10  | 295.55  | 296.82  | 296.50  | -3.21  | -3.53  | 13982  | 45652  | -2128 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 302.20  |  |  |  | 302.20  | 302.20  | 0.00  | 0.00  |  | 52  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 302.86  | 296.50  | 296.50  | 296.50  | 296.50  | 296.50  | -6.36  | -6.36  | 2  | 2  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 301.23  | 298.90  | 299.25  | 298.12  | 299.25  | 298.80  | -1.98  | -2.43  | 50  | 84  | -18 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 301.71  | 299.36  | 299.36  | 297.50  | 297.50  | 298.43  | -4.21  | -3.28  | 4  | 78  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 302.51  | 297.00  | 299.38  | 296.50  | 298.05  | 297.98  | -4.46  | -4.53  | 36  | 32  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 301.05  | 297.00  | 298.51  | 297.00  | 298.48  | 297.66  | -2.57  | -3.39  | 1338  | 5122  | 484 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 303.82  |  |  |  | 300.40  | 300.40  | -3.42  | -3.42  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 303.19  |  |  |  | 299.78  | 299.78  | -3.41  | -3.41  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  |  |  |  | 303.19  | 303.19  | 0.00  | 0.00  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15422  | 51140  | -1660 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4716  | 4712  | 4758  | 4705  | 4758  | 4730  | 42  | 14  | 18  | 276  | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4734  | 4751  | 4825  | 4751  | 4815  | 4794  | 81  | 60  | 21332  | 56174  | -8594 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4727  | 4790  | 4819  | 4735  | 4819  | 4781  | 92  | 54  | 496  | 890  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4684  | 4720  | 4755  | 4701  | 4745  | 4724  | 61  | 40  | 156  | 4340  | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4717  | 4705  | 4755  | 4700  | 4755  | 4709  | 38  | -8  | 280  | 416  | -14 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4716  | 4740  | 4790  | 4726  | 4788  | 4764  | 72  | 48  | 646  | 1398  | -52 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4743  | 4770  | 4835  | 4755  | 4832  | 4792  | 89  | 49  | 978500  | 734950  | -37958 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4762  | 4780  | 4846  | 4780  | 4835  | 4809  | 73  | 47  | 416  | 1268  | 38 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4801  | 4844  | 4844  | 4813  | 4813  | 4828  | 12  | 27  | 4  | 500  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4825  | 4860  | 4924  | 4841  | 4917  | 4877  | 92  | 52  | 1178  | 4224  | 496 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4908  | 4860  | 4860  | 4860  | 4860  | 4860  | -48  | -48  | 2  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  | 4936  | 4936  | 4936  | 4936  | 4936  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003030  | 804440  | -46100 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4757  | 4788  | 4860  | 4788  | 4860  | 4838  | 103  | 81  | 16  | 20  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4777  | 4777  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4671  |  |  |  | 4711  | 4711  | 40  | 40  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4791  |  |  |  | 4791  | 4791  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4788  | 4791  | 4791  | 4791  | 4791  | 4791  | 3  | 3  | 2  | 6  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4806  | 4949  | 4950  | 4949  | 4950  | 4949  | 144  | 143  | 16  | 16  | 16 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4805  |  |  |  | 4805  | 4805  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4805  |  |  |  | 4948  | 4948  | 143  | 143  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 |  |  |  |  | 4805  | 4805  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34  | 58  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月16日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17265  | 16360  | 16582  | 45394 | 3763568900 | 2541996 | 21627697.45 | 
| 黄金  | 299.38  | 295.55  | 296.62  | 15422 | 4574452740 | 715630 | 21282070.79 | 
| 铜  | 71010  | 69290  | 69834  | 262430 | 91632977400 | 9526184 | 344353202.27 | 
| 燃料油  | 5220  | 4520  | 4641  | 33444 | 1554116820 | 2227184 | 10719215.65 | 
| 螺纹钢  | 4936  | 4700  | 4793  | 1003030 | 48072293780 | 24069912 | 118020503.66 | 
| 天然橡胶  | 34500  | 32535  | 33551  | 929836 | 155983869050 | 33527468 | 648278696.33 | 
| 线材  | 4950  | 4788  | 4888  | 34 | 1662020 | 1798 | 8827.73 | 
| 锌  | 19740  | 17690  | 18193  | 580392 | 52794579550 | 25383054 | 243634246.62 | 
| 总计 |  |  |  | 2869982 | 358377520260 | 97993226 | 1407924460.50 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
