[上海期货交易所]收盘行情3月17日
2011年03月17日 15:11 1866次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16405  | 16445  | 16445  | 16275  | 16350  | 16355  | -55  | -50  | 4518  | 42620  | -1042 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16510  | 16460  | 16520  | 16340  | 16445  | 16440  | -65  | -70  | 15964  | 81612  | -4502 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16620  | 16560  | 16600  | 16430  | 16525  | 16520  | -95  | -100  | 31540  | 63216  | -3188 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16720  | 16655  | 16685  | 16530  | 16620  | 16615  | -100  | -105  | 10542  | 36026  | -2322 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16805  | 16720  | 16785  | 16595  | 16735  | 16710  | -70  | -95  | 3350  | 24822  | -494 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 16870  | 16755  | 16840  | 16650  | 16770  | 16770  | -100  | -100  | 320  | 11374  | 42 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 16945  | 16760  | 16920  | 16725  | 16895  | 16790  | -50  | -155  | 340  | 8156  | -100 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 16975  | 16860  | 16955  | 16825  | 16940  | 16840  | -35  | -135  | 308  | 7408  | 186 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17070  | 17000  | 17055  | 16890  | 17055  | 16970  | -15  | -100  | 84  | 852  | 14 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17130  | 16990  | 17100  | 16990  | 17100  | 17025  | -30  | -105  | 10  | 158  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17200  | 17090  | 17170  | 17080  | 17170  | 17095  | -30  | -105  | 12  | 120  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17475  |  |  |  | 17475  | 17475  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66988  | 276364  | -11402 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 69700  | 69680  | 70220  | 69550  | 69790  | 69940  | 90  | 240  | 3606  | 27426  | -814 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 69760  | 69900  | 70430  | 69640  | 69830  | 69990  | 70  | 230  | 22800  | 98368  | -4616 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 69840  | 69910  | 70500  | 69650  | 69810  | 70030  | -30  | 190  | 191584  | 149340  | -6724 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 70000  | 69980  | 70600  | 69750  | 69900  | 70240  | -100  | 240  | 5888  | 11560  | 1220 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 70070  | 70390  | 70740  | 70000  | 70000  | 70330  | -70  | 260  | 176  | 4856  | -22 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 69990  | 70490  | 70800  | 70000  | 70010  | 70380  | 20  | 390  | 130  | 1820  | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 70090  | 70200  | 70780  | 70130  | 70130  | 70470  | 40  | 380  | 16  | 638  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 70330  |  |  |  | 70330  | 70330  | 0  | 0  |  | 586  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 70240  | 70410  | 71120  | 70000  | 70160  | 70470  | -80  | 230  | 88  | 756  | 24 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 70050  | 70310  | 70310  | 70310  | 70310  | 70310  | 260  | 260  | 2  | 720  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 70020  | 70250  | 70400  | 70250  | 70400  | 70380  | 380  | 360  | 22  | 690  | -20 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 70490  | 70460  | 70460  | 70460  | 70460  | 70460  | -30  | -30  | 2  | 8  | 0 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224314  | 296768  | -10944 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17885  | 17850  | 17850  | 17450  | 17480  | 17650  | -405  | -235  | 3070  | 21078  | 38 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18055  | 18000  | 18055  | 17650  | 17680  | 17855  | -375  | -200  | 140952  | 166116  | -4892 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18240  | 18200  | 18230  | 17750  | 17790  | 18010  | -450  | -230  | 788838  | 256016  | 75800 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18390  | 18330  | 18390  | 17930  | 17965  | 18165  | -425  | -225  | 5464  | 10870  | 1690 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18560  | 18530  | 18530  | 18100  | 18100  | 18340  | -460  | -220  | 306  | 3574  | 26 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18785  | 18515  | 18740  | 18290  | 18305  | 18505  | -480  | -280  | 1208  | 2816  | 202 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 18920  | 18800  | 18840  | 18560  | 18560  | 18670  | -360  | -250  | 120  | 1808  | -4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19020  | 18850  | 18870  | 18635  | 18635  | 18805  | -385  | -215  | 42  | 260  | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19225  | 18715  | 18980  | 18715  | 18840  | 18915  | -385  | -310  | 26  | 104  | 8 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19400  | 19150  | 19155  | 18665  | 19150  | 19040  | -250  | -360  | 10  | 238  | -2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19445  | 19225  | 19225  | 19160  | 19160  | 19185  | -285  | -260  | 6  | 88  | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 19365  | 19640  | 19640  | 18815  | 19455  | 19375  | 90  | 10  | 8  | 4  | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 940050  | 462972  | 72878 |  |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 301.00  |  |  |  | 301.00  | 301.00  | 0.00  | 0.00  |  | 22  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 296.90  | 293.70  | 296.50  | 293.70  | 296.40  | 295.07  | -0.50  | -1.83  | 8  | 90  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 296.50  | 294.76  | 295.80  | 294.76  | 295.80  | 295.23  | -0.70  | -1.27  | 8940  | 45316  | -336 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 302.20  | 297.70  | 297.80  | 297.70  | 297.70  | 297.71  | -4.50  | -4.49  | 12  | 48  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 296.50  |  |  |  | 296.50  | 296.50  | 0.00  | 0.00  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 298.80  | 297.20  | 297.74  | 296.09  | 297.74  | 296.82  | -1.06  | -1.98  | 10  | 82  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 298.43  |  |  |  | 298.43  | 298.43  | 0.00  | 0.00  |  | 78  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 297.98  |  |  |  | 297.98  | 297.98  | 0.00  | 0.00  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 297.66  | 296.80  | 297.20  | 295.72  | 296.48  | 296.50  | -1.18  | -1.16  | 542  | 5184  | 62 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 300.40  |  |  |  | 299.23  | 299.23  | -1.17  | -1.17  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 299.78  |  |  |  | 298.61  | 298.61  | -1.17  | -1.17  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 303.19  |  |  |  | 302.01  | 302.01  | -1.18  | -1.18  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9512  | 50864  | -276 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4730  | 4765  | 4830  | 4701  | 4780  | 4772  | 50  | 42  | 104  | 262  | -14 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4794  | 4794  | 4836  | 4793  | 4820  | 4818  | 26  | 24  | 15820  | 54714  | -1460 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4781  | 4791  | 4823  | 4781  | 4787  | 4789  | 6  | 8  | 62  | 880  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4724  | 4750  | 4760  | 4716  | 4735  | 4737  | 11  | 13  | 186  | 4316  | -24 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4709  | 4720  | 4777  | 4720  | 4724  | 4756  | 15  | 47  | 30  | 396  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4764  | 4776  | 4800  | 4756  | 4768  | 4779  | 4  | 15  | 330  | 1338  | -60 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4792  | 4805  | 4849  | 4795  | 4817  | 4821  | 25  | 29  | 907000  | 718996  | -15954 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4809  | 4524  | 4849  | 4524  | 4820  | 4816  | 11  | 7  | 286  | 1326  | 58 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4828  | 4846  | 4846  | 4840  | 4840  | 4843  | 12  | 15  | 4  | 496  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4877  | 4898  | 4934  | 4884  | 4910  | 4912  | 33  | 35  | 1198  | 4474  | 250 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4860  |  |  |  | 4870  | 4870  | 10  | 10  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4936  | 4856  | 4974  | 4856  | 4974  | 4912  | 38  | -24  | 22  |  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 925042  | 787200  | -17240 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4838  | 4890  | 4890  | 4890  | 4890  | 4890  | 52  | 52  | 4  | 18  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4777  | 4777  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4711  |  |  |  | 4758  | 4758  | 47  | 47  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4791  |  |  |  | 4791  | 4791  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4800  | 4899  | 4899  | 4899  | 4899  | 4899  | 99  | 99  | 2  | 6  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4791  | 4791  | 4791  | 4791  | 4791  | 4791  | 0  | 0  | 4  | 10  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4800  |  |  |  | 4819  | 4819  | 19  | 19  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4949  | 4904  | 4904  | 4904  | 4904  | 4904  | -45  | -45  | 12  | 6  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4805  | 5079  | 5079  | 4835  | 4910  | 4941  | 105  | 136  | 6  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4805  |  |  |  | 4805  | 4805  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4805  | 5040  | 5040  | 4900  | 4900  | 4946  | 95  | 141  | 6  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34  | 52  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月17日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17170  | 16275  | 16521  | 66988 | 5533408900 | 2608984 | 22181038.34 | 
| 黄金  | 297.80  | 293.70  | 295.31  | 9512 | 2808985980 | 725142 | 21562969.39 | 
| 铜  | 71120  | 69550  | 70040  | 224314 | 78554411700 | 9750498 | 352208643.44 | 
| 燃料油  | 5100  | 4560  | 4695  | 32454 | 1523851800 | 2259638 | 10871600.83 | 
| 螺纹钢  | 4974  | 4524  | 4821  | 925042 | 44596953660 | 24994954 | 122480199.03 | 
| 天然橡胶  | 35170  | 33080  | 34261  | 988154 | 169275200100 | 34515622 | 665206216.34 | 
| 线材  | 5079  | 4791  | 4903  | 34 | 1666980 | 1832 | 8994.42 | 
| 锌  | 19640  | 17450  | 17991  | 940050 | 84562325300 | 26323104 | 252090479.15 | 
| 总计 |  |  |  | 3186548 | 386856804420 | 101179774 | 1446610140.94 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
