[上海期货交易所]收盘行情3月18日
2011年03月18日 16:16 2381次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16355  | 16490  | 16490  | 16425  | 16445  | 16440  | 90  | 85  | 4446  | 41342  | -1278 |  | |||
|  | 1105 | 16440  | 16525  | 16590  | 16520  | 16550  | 16545  | 110  | 105  | 8838  | 78964  | -2648 |  | |||
|  | 1106 | 16520  | 16650  | 16710  | 16595  | 16640  | 16640  | 120  | 120  | 20680  | 61380  | -1836 |  | |||
|  | 1107 | 16615  | 16740  | 16810  | 16680  | 16710  | 16710  | 95  | 95  | 4928  | 35010  | -1016 |  | |||
|  | 1108 | 16710  | 16845  | 16900  | 16770  | 16800  | 16805  | 90  | 95  | 1948  | 24328  | -494 |  | |||
|  | 1109 | 16770  | 16880  | 16955  | 16830  | 16850  | 16860  | 80  | 90  | 420  | 11340  | -34 |  | |||
|  | 1110 | 16790  | 16960  | 16960  | 16875  | 16920  | 16920  | 130  | 130  | 138  | 8140  | -16 |  | |||
|  | 1111 | 16840  | 17055  | 17055  | 16965  | 16970  | 16980  | 130  | 140  | 460  | 7186  | -222 |  | |||
|  | 1112 | 16970  | 17095  | 17095  | 17045  | 17075  | 17055  | 105  | 85  | 32  | 862  | 10 |  | |||
|  | 1201 | 17025  | 17110  | 17110  | 17110  | 17110  | 17110  | 85  | 85  | 2  | 158  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 17095  | 17230  | 17230  | 17200  | 17200  | 17215  | 105  | 120  | 6  | 122  | 2 |  | |||
|  | 1203 | 17475  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | 17300  | -175  | -175  | 2  | 2  | 2 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41900  | 268834  | -7530 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 69940  | 71480  | 71880  | 71180  | 71460  | 71350  | 1520  | 1410  | 5628  | 25562  | -1864 |  | |||
|  | 1105 | 69990  | 71850  | 71980  | 71380  | 71660  | 71630  | 1670  | 1640  | 26504  | 85104  | -13264 |  | |||
|  | 1106 | 70030  | 72000  | 72030  | 71500  | 71820  | 71750  | 1790  | 1720  | 161050  | 140050  | -9290 |  | |||
|  | 1107 | 70240  | 72010  | 72240  | 71610  | 71910  | 71860  | 1670  | 1620  | 6526  | 13390  | 1830 |  | |||
|  | 1108 | 70330  | 72010  | 72200  | 71770  | 72160  | 71940  | 1830  | 1610  | 284  | 4846  | -10 |  | |||
|  | 1109 | 70380  | 72790  | 72790  | 71710  | 71810  | 71980  | 1430  | 1600  | 210  | 1872  | 52 |  | |||
|  | 1110 | 70470  | 71960  | 72390  | 71900  | 72100  | 72000  | 1630  | 1530  | 58  | 634  | -4 |  | |||
|  | 1111 | 70330  | 72070  | 72070  | 71880  | 71880  | 71970  | 1550  | 1640  | 4  | 584  | -2 |  | |||
|  | 1112 | 70470  | 72000  | 72170  | 71980  | 72150  | 72080  | 1680  | 1610  | 54  | 750  | -6 |  | |||
|  | 1201 | 70310  | 72060  | 72190  | 72020  | 72190  | 72080  | 1880  | 1770  | 8  | 720  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 70380  | 72050  | 72400  | 72030  | 72050  | 72130  | 1670  | 1750  | 8  | 694  | 4 |  | |||
|  | 1203 | 70460  |  |  |  | 71500  | 71500  | 1040  | 1040  |  | 8  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200334  | 274214  | -22554 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17650  | 17930  | 17980  | 17815  | 17950  | 17875  | 300  | 225  | 2336  | 20448  | -630 |  | |||
|  | 1105 | 17855  | 18075  | 18185  | 17995  | 18140  | 18075  | 285  | 220  | 77840  | 140622  | -25494 |  | |||
|  | 1106 | 18010  | 18200  | 18350  | 18155  | 18310  | 18235  | 300  | 225  | 572888  | 204026  | -51990 |  | |||
|  | 1107 | 18165  | 18340  | 18510  | 18330  | 18490  | 18420  | 325  | 255  | 3968  | 11366  | 496 |  | |||
|  | 1108 | 18340  | 18630  | 18665  | 18510  | 18635  | 18595  | 295  | 255  | 258  | 3572  | -2 |  | |||
|  | 1109 | 18505  | 18625  | 18855  | 18625  | 18785  | 18740  | 280  | 235  | 710  | 2874  | 58 |  | |||
|  | 1110 | 18670  | 18815  | 18995  | 18815  | 18975  | 18885  | 305  | 215  | 158  | 1806  | -2 |  | |||
|  | 1111 | 18805  | 18915  | 19075  | 18915  | 19075  | 19005  | 270  | 200  | 6  | 260  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 18915  | 19170  | 19245  | 19170  | 19245  | 19205  | 330  | 290  | 4  | 106  | 2 |  | |||
|  | 1201 | 19040  | 19315  | 19315  | 19070  | 19205  | 19225  | 165  | 185  | 8  | 240  | 2 |  | |||
|  | 1202 | 19185  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | -25  | -25  | 2  | 88  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 19375  | 19380  | 19380  | 19380  | 19380  | 19380  | 5  | 5  | 2  | 2  | -2 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 658180  | 385410  | -77562 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 301.00  | 290.01  | 290.01  | 290.01  | 290.01  | 290.01  | -10.99  | -10.99  | 2  | 22  | 0 |  | |||
|  | 1105 | 295.07  |  |  |  | 284.29  | 284.29  | -10.78  | -10.78  |  | 90  | 0 |  | |||
|  | 1106 | 295.23  | 298.00  | 299.29  | 297.98  | 299.05  | 298.61  | 3.82  | 3.38  | 11818  | 45136  | -180 |  | |||
|  | 1107 | 297.71  |  |  |  | 297.71  | 297.71  | 0.00  | 0.00  |  | 48  | 0 |  | |||
|  | 1108 | 296.50  |  |  |  | 299.89  | 299.89  | 3.39  | 3.39  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1109 | 296.82  | 300.07  | 301.20  | 299.21  | 300.37  | 300.40  | 3.55  | 3.58  | 46  | 84  | 2 |  | |||
|  | 1110 | 298.43  | 300.40  | 300.40  | 300.40  | 300.40  | 300.40  | 1.97  | 1.97  | 2  | 80  | 2 |  | |||
|  | 1111 | 297.98  | 300.30  | 300.30  | 300.30  | 300.30  | 300.30  | 2.32  | 2.32  | 2  | 32  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 296.50  | 300.09  | 300.50  | 299.49  | 300.11  | 300.03  | 3.61  | 3.53  | 994  | 5636  | 452 |  | |||
|  | 1201 | 299.23  | 300.00  | 302.80  | 300.00  | 302.80  | 301.35  | 3.57  | 2.12  | 8  | 4  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 298.61  |  |  |  | 300.72  | 300.72  | 2.11  | 2.11  |  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 302.01  |  |  |  | 304.14  | 304.14  | 2.13  | 2.13  |  |  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12872  | 51140  | 276 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4772  | 4745  | 4748  | 4728  | 4730  | 4738  | -42  | -34  | 130  | 216  | -46 |  | |||
|  | 1105 | 4818  | 4832  | 4843  | 4700  | 4755  | 4788  | -63  | -30  | 18674  | 46720  | -7994 |  | |||
|  | 1106 | 4789  | 4795  | 4795  | 4710  | 4730  | 4758  | -59  | -31  | 148  | 904  | 24 |  | |||
|  | 1107 | 4737  | 4774  | 4774  | 4680  | 4685  | 4713  | -52  | -24  | 144  | 4304  | -12 |  | |||
|  | 1108 | 4756  | 4747  | 4747  | 4683  | 4685  | 4701  | -71  | -55  | 52  | 398  | 2 |  | |||
|  | 1109 | 4779  | 4812  | 4813  | 4701  | 4724  | 4745  | -55  | -34  | 316  | 1352  | 14 |  | |||
|  | 1110 | 4821  | 4836  | 4848  | 4741  | 4756  | 4791  | -65  | -30  | 1146010  | 797818  | 78822 |  | |||
|  | 1111 | 4816  | 4816  | 4829  | 4764  | 4775  | 4806  | -41  | -10  | 162  | 1348  | 22 |  | |||
|  | 1112 | 4843  | 4801  | 4801  | 4747  | 4783  | 4790  | -60  | -53  | 20  | 498  | 2 |  | |||
|  | 1201 | 4912  | 4925  | 4944  | 4842  | 4852  | 4884  | -60  | -28  | 990  | 4880  | 406 |  | |||
|  | 1202 | 4870  |  |  |  | 4842  | 4842  | -28  | -28  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 4912  |  |  |  | 4884  | 4884  | -28  | -28  |  |  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166646  | 858440  | 71240 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1105 | 4890  | 4890  | 4890  | 4890  | 4890  | 4890  | 0  | 0  | 2  | 18  | 0 |  | |||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4777  | 4777  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1107 | 4758  |  |  |  | 4758  | 4758  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1108 | 4791  |  |  |  | 4791  | 4791  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1109 | 4899  | 4799  | 4799  | 4799  | 4799  | 4799  | -100  | -100  | 2  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1110 | 4791  | 4835  | 4894  | 4779  | 4810  | 4833  | 19  | 42  | 14  | 6  | -4 |  | |||
|  | 1111 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 4904  | 4904  | 4904  | 4856  | 4870  | 4871  | -34  | -33  | 8  |  | -6 |  | |||
|  | 1201 | 4941  |  |  |  | 4922  | 4922  | -19  | -19  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 4941  | 4730  | 4730  | 4730  | 4730  | 4730  | -211  | -211  | 2  | 2  | 2 |  | |||
|  | 1203 | 4946  |  |  |  | 4946  | 4946  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28  | 44  | -8 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月18日(周五) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17300  | 16425  | 16625  | 41900 | 3482914400 | 2650884 | 22529329.78 | 
| 黄金  | 302.80  | 290.01  | 298.73  | 12872 | 3845284680 | 738014 | 21947497.86 | 
| 铜  | 72790  | 71180  | 71733  | 200334 | 71852722400 | 9950832 | 359393915.68 | 
| 燃料油  | 5250  | 4701  | 4761  | 24548 | 1169422200 | 2284186 | 10988543.05 | 
| 螺纹钢  | 4944  | 4680  | 4791  | 1166646 | 55899729440 | 26161600 | 128070171.97 | 
| 天然橡胶  | 35985  | 34295  | 35147  | 797504 | 140149518850 | 35313126 | 679221168.23 | 
| 线材  | 4904  | 4730  | 4839  | 28 | 1354780 | 1860 | 9129.90 | 
| 锌  | 19380  | 17815  | 18220  | 658180 | 59960525900 | 26981284 | 258086531.74 | 
| 总计 |  |  |  | 2902012 | 336361472650 | 104081786 | 1480246288.21 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
