上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2011年03月18日 16:16 
2772次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
| 交易品种:al1104 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 南华期货 | 997 | 923 | 1 | 鲁证期货 | 2412 | 654 | 1 | 上海中期 | 4250 | 98 | 
| 2 | 中粮期货 | 666 | 493 | 2 | 华泰长城 | 1815 | -35 | 2 | 五矿期货 | 3971 | 0 | 
| 3 | 鲁证期货 | 654 | 654 | 3 | 中信新际 | 1528 | 50 | 3 | 青铜峡 | 3379 | 0 | 
| 4 | 上海中期 | 268 | -201 | 4 | 万达期货 | 1451 | 0 | 4 | 中信新际 | 1709 | 0 | 
| 5 | 北方期货 | 255 | 190 | 5 | 中粮期货 | 1113 | 197 | 5 | 中粮期货 | 1417 | -279 | 
| 6 | 金瑞期货 | 241 | 107 | 6 | 金鹏期货 | 935 | 0 | 6 | 国贸期货 | 631 | 0 | 
| 7 | 浙商期货 | 210 | 152 | 7 | 金瑞期货 | 932 | -96 | 7 | 上海通联 | 606 | -10 | 
| 8 | 江苏东华 | 110 | -78 | 8 | 银河期货 | 819 | -13 | 8 | 迈科期货 | 505 | 0 | 
| 9 | 成都倍特 | 108 | -301 | 9 | 东证期货 | 765 | 0 | 9 | 上海五矿 | 390 | 0 | 
| 10 | 道通期货 | 70 | 30 | 10 | 珠江期货 | 704 | 0 | 10 | 万达期货 | 365 | 0 | 
| 11 | 经易期货 | 65 | -52 | 11 | 一德期货 | 624 | -2 | 11 | 国投期货 | 330 | -44 | 
| 12 | 中国国际 | 56 | -157 | 12 | 五矿期货 | 518 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 328 | -25 | 
| 13 | 集成期货 | 56 | 16 | 13 | 中国国际 | 513 | -50 | 13 | 江苏东华 | 315 | -110 | 
| 14 | 海通期货 | 53 | -40 | 14 | 上海中期 | 464 | 0 | 14 | 华泰长城 | 310 | -5 | 
| 15 | 中信新际 | 50 | -23 | 15 | 江苏弘业 | 435 | -50 | 15 | 国泰君安 | 300 | 0 | 
| 16 | 江苏弘业 | 50 | 50 | 16 | 广晟期货 | 414 | 0 | 16 | 大有期货 | 271 | -14 | 
| 17 | 国投期货 | 44 | 44 | 17 | 海通期货 | 316 | 4 | 17 | 浙商期货 | 249 | -126 | 
| 18 | 大华期货 | 44 | -18 | 18 | 广发期货 | 310 | -2 | 18 | 江苏苏物 | 195 | 5 | 
| 19 | 中航期货 | 40 | 40 | 19 | 浙江永安 | 304 | 0 | 19 | 中航期货 | 165 | 0 | 
| 20 | 华泰长城 | 40 | -515 | 20 | 兴业期货 | 291 | 0 | 20 | 南证期货 | 158 | 0 | 
| 合计 |  | 4077 | 1314 |  |  | 16663 | 657 |  |  | 19844 | -510 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1105 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰长城 | 783 | 453 | 1 | 中证期货 | 3927 | -3 | 1 | 青铜峡 | 7397 | 0 | 
| 2 | 迈科期货 | 740 | 555 | 2 | 广发期货 | 3727 | -24 | 2 | 五矿期货 | 6075 | 51 | 
| 3 | 成都倍特 | 700 | -501 | 3 | 华泰长城 | 3231 | -161 | 3 | 上海中期 | 3073 | -50 | 
| 4 | 五矿期货 | 652 | 480 | 4 | 上海中期 | 2945 | 0 | 4 | 中粮期货 | 3037 | -19 | 
| 5 | 中粮期货 | 626 | 230 | 5 | 中国国际 | 1479 | -56 | 5 | 上海五矿 | 2541 | -40 | 
| 6 | 徽商期货 | 294 | -52 | 6 | 银河期货 | 1068 | -11 | 6 | 国贸期货 | 1700 | 0 | 
| 7 | 大连良运 | 226 | -81 | 7 | 中信新际 | 985 | -8 | 7 | 中信新际 | 1328 | 73 | 
| 8 | 中财期货 | 210 | 161 | 8 | 五矿期货 | 928 | 1 | 8 | 迈科期货 | 1251 | -700 | 
| 9 | 渤海期货 | 208 | -21 | 9 | 汇鑫期货 | 810 | 0 | 9 | 中钢期货 | 1117 | 0 | 
| 10 | 中信建投 | 163 | -269 | 10 | 北方期货 | 746 | -117 | 10 | 海通期货 | 1003 | -9 | 
| 11 | 集成期货 | 149 | -35 | 11 | 晟鑫期货 | 720 | -21 | 11 | 国信期货 | 1002 | 0 | 
| 12 | 中铝国贸 | 145 | -985 | 12 | 中铝国贸 | 697 | -75 | 12 | 中电投 | 997 | -8 | 
| 13 | 中证期货 | 142 | -13 | 13 | 万达期货 | 689 | 0 | 13 | 宝城期货 | 883 | -59 | 
| 14 | 方正期货 | 141 | -27 | 14 | 经易期货 | 659 | -17 | 14 | 上海通联 | 794 | 0 | 
| 15 | 中信新际 | 139 | -42 | 15 | 珠江期货 | 612 | 0 | 15 | 一德期货 | 721 | 10 | 
| 16 | 经易期货 | 126 | -132 | 16 | 江苏弘业 | 593 | 9 | 16 | 华元期货 | 646 | 3 | 
| 17 | 浙商期货 | 122 | -19 | 17 | 大华期货 | 578 | -46 | 17 | 华泰长城 | 615 | -2 | 
| 18 | 大华期货 | 119 | -26 | 18 | 鲁证期货 | 566 | 109 | 18 | 成都倍特 | 495 | -159 | 
| 19 | 北方期货 | 119 | -65 | 19 | 江苏东华 | 538 | -7 | 19 | 中国国际 | 468 | -22 | 
| 20 | 鲁证期货 | 115 | -70 | 20 | 金瑞期货 | 532 | -3 | 20 | 江苏苏物 | 440 | -16 | 
| 合计 |  | 5919 | -459 |  |  | 26030 | -430 |  |  | 35583 | -947 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1106 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 成都倍特 | 1550 | -247 | 1 | 中证期货 | 3293 | 44 | 1 | 青铜峡 | 9404 | 0 | 
| 2 | 中国国际 | 1413 | 761 | 2 | 华泰长城 | 2265 | -906 | 2 | 中钢期货 | 3430 | -39 | 
| 3 | 上海中期 | 1264 | 76 | 3 | 银河期货 | 1503 | -16 | 3 | 上海五矿 | 2571 | -149 | 
| 4 | 华泰长城 | 1055 | -481 | 4 | 五矿期货 | 1401 | 1 | 4 | 国信期货 | 2150 | -63 | 
| 5 | 浙江永安 | 738 | 425 | 5 | 广发期货 | 1030 | 48 | 5 | 海通期货 | 1409 | 16 | 
| 6 | 上海东方 | 652 | -558 | 6 | 中粮期货 | 914 | 2 | 6 | 银河期货 | 856 | -12 | 
| 7 | 汇鑫期货 | 619 | -300 | 7 | 国海良时 | 855 | 4 | 7 | 经易期货 | 785 | -87 | 
| 8 | 徽商期货 | 574 | -55 | 8 | 信达期货 | 832 | 91 | 8 | 华泰长城 | 778 | 11 | 
| 9 | 南华期货 | 569 | -956 | 9 | 南华期货 | 828 | -151 | 9 | 中粮期货 | 665 | -45 | 
| 10 | 渤海期货 | 442 | -185 | 10 | 上海中期 | 686 | 139 | 10 | 五矿期货 | 635 | 119 | 
| 11 | 海航东银 | 421 | 405 | 11 | 中国国际 | 610 | 122 | 11 | 江苏东华 | 631 | 3 | 
| 12 | 神华期货 | 382 | -329 | 12 | 东证期货 | 585 | 0 | 12 | 中信新际 | 570 | 18 | 
| 13 | 华融期货 | 372 | 370 | 13 | 国泰君安 | 522 | 21 | 13 | 中电投 | 556 | -36 | 
| 14 | 经易期货 | 366 | -398 | 14 | 国联期货 | 519 | -3 | 14 | 一德期货 | 495 | 5 | 
| 15 | 新湖期货 | 333 | -67 | 15 | 集成期货 | 484 | 19 | 15 | 广发期货 | 436 | 18 | 
| 16 | 海通期货 | 285 | -377 | 16 | 晟鑫期货 | 482 | 0 | 16 | 北方期货 | 397 | -26 | 
| 17 | 瑞达期货 | 275 | -60 | 17 | 浙江永安 | 474 | 164 | 17 | 上海中期 | 377 | 181 | 
| 18 | 信达期货 | 271 | -162 | 18 | 金石期货 | 459 | 0 | 18 | 成都倍特 | 358 | -117 | 
| 19 | 新纪元 | 252 | 130 | 19 | 渤海期货 | 441 | -43 | 19 | 中国国际 | 353 | -65 | 
| 20 | 大连良运 | 232 | -144 | 20 | 珠江期货 | 440 | 1 | 20 | 申万期货 | 222 | 0 | 
| 合计 |  | 12065 | -2152 |  |  | 18623 | -463 |  |  | 27078 | -268 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1107 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 1381 | 466 | 1 | 南华期货 | 2136 | -16 | 1 | 青铜峡 | 10408 | 0 | 
| 2 | 成都倍特 | 580 | -520 | 2 | 中粮期货 | 1804 | -1 | 2 | 国信期货 | 3779 | -74 | 
| 3 | 宝城期货 | 427 | 257 | 3 | 中钢期货 | 1501 | 17 | 3 | 华泰长城 | 772 | 0 | 
| 4 | 中电投 | 262 | -1229 | 4 | 中证期货 | 1388 | 56 | 4 | 上海五矿 | 599 | 0 | 
| 5 | 国都期货 | 179 | -207 | 5 | 中信新际 | 1046 | 8 | 5 | 中电投 | 565 | -247 | 
| 6 | 渤海期货 | 162 | -108 | 6 | 上海中期 | 999 | -1280 | 6 | 中钢期货 | 326 | -14 | 
| 7 | 华鑫期货 | 156 | -22 | 7 | 银河期货 | 782 | 3 | 7 | 五矿期货 | 229 | 0 | 
| 8 | 徽商期货 | 139 | -14 | 8 | 华泰长城 | 638 | 31 | 8 | 经易期货 | 180 | 0 | 
| 9 | 大华期货 | 103 | -32 | 9 | 成都倍特 | 495 | 40 | 9 | 中粮期货 | 170 | 0 | 
| 10 | 上海通联 | 93 | 0 | 10 | 天鸿期货 | 340 | 0 | 10 | 银河期货 | 161 | 1 | 
| 11 | 中辉期货 | 87 | 69 | 11 | 汇鑫期货 | 323 | 0 | 11 | 渤海期货 | 131 | -10 | 
| 12 | 中证期货 | 84 | -30 | 12 | 集成期货 | 323 | 30 | 12 | 海航东银 | 30 | 30 | 
| 13 | 国信期货 | 80 | -1004 | 13 | 经易期货 | 307 | 23 | 13 | 宏源期货 | 20 | 0 | 
| 14 | 华泰长城 | 79 | -84 | 14 | 第一创业 | 300 | 0 | 14 | 新纪元 | 20 | 2 | 
| 15 | 集成期货 | 70 | -79 | 15 | 一德期货 | 269 | 2 | 15 | 上海中期 | 15 | -1 | 
| 16 | 海通期货 | 66 | -97 | 16 | 浙江新华 | 262 | 48 | 16 | 上海浙石 | 14 | -17 | 
| 17 | 大有期货 | 53 | 53 | 17 | 上海良茂 | 243 | 0 | 17 | 金昌期货 | 11 | 0 | 
| 18 | 东吴期货 | 52 | -53 | 18 | 北京首创 | 209 | 3 | 18 | 珠江期货 | 10 | 5 | 
| 19 | 津投期货 | 49 | 45 | 19 | 金瑞期货 | 199 | 0 | 19 | 东海期货 | 8 | 1 | 
| 20 | 浙江新华 | 48 | 23 | 20 | 中国国际 | 195 | 46 | 20 | 上海金源 | 7 | 0 | 
| 合计 |  | 4150 | -2566 |  |  | 13759 | -990 |  |  | 17455 | -324 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1106 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 湘财祈年 | 773 | -78 | 1 | 金瑞期货 | 1798 | 38 | 1 | 兴业银行 | 4416 | 0 | 
| 2 | 海通期货 | 722 | 461 | 2 | 天琪期货 | 1634 | -49 | 2 | 国泰君安 | 2633 | 333 | 
| 3 | 宏源期货 | 660 | 260 | 3 | 交通银行 | 1357 | 54 | 3 | 民生银行 | 2396 | -81 | 
| 4 | 国泰君安 | 560 | 297 | 4 | 浙商期货 | 1175 | -5 | 4 | 北京首创 | 1838 | 141 | 
| 5 | 道通期货 | 520 | 501 | 5 | 格林期货 | 1107 | -50 | 5 | 浙江永安 | 1638 | -6 | 
| 6 | 南华期货 | 460 | 77 | 6 | 国泰君安 | 882 | -7 | 6 | 迈科期货 | 1289 | -3 | 
| 7 | 浙江永安 | 266 | 108 | 7 | 银河期货 | 867 | 37 | 7 | 江西瑞奇 | 681 | -2 | 
| 8 | 英大期货 | 263 | 107 | 8 | 山东黄金 | 861 | -50 | 8 | 华泰长城 | 634 | 29 | 
| 9 | 华闻期货 | 252 | 244 | 9 | 道通期货 | 704 | 300 | 9 | 海通期货 | 613 | 261 | 
| 10 | 天琪期货 | 245 | -213 | 10 | 五矿期货 | 629 | 8 | 10 | 南华期货 | 594 | 40 | 
| 11 | 格林期货 | 240 | 6 | 11 | 大冶有色 | 545 | 25 | 11 | 上海金源 | 593 | -2 | 
| 12 | 国联期货 | 231 | 178 | 12 | 海通期货 | 537 | -63 | 12 | 深圳金汇 | 527 | -18 | 
| 13 | 申万期货 | 220 | 80 | 13 | 华闻期货 | 537 | 206 | 13 | 五矿期货 | 268 | -2 | 
| 14 | 华泰长城 | 215 | -91 | 14 | 中国银行 | 496 | -24 | 14 | 国信期货 | 246 | -3 | 
| 15 | 鲁证期货 | 214 | 18 | 15 | 江南期货 | 431 | 1 | 15 | 银河期货 | 245 | -13 | 
| 16 | 北京首创 | 210 | 182 | 16 | 南华期货 | 421 | -10 | 16 | 光大期货 | 214 | -16 | 
| 17 | 上海中期 | 185 | 96 | 17 | 中粮期货 | 402 | -24 | 17 | 中证期货 | 201 | 3 | 
| 18 | 银河期货 | 180 | -143 | 18 | 华泰长城 | 360 | 42 | 18 | 中航期货 | 200 | 5 | 
| 19 | 紫金矿业 | 180 | 180 | 19 | 招商期货 | 320 | 9 | 19 | 新湖期货 | 140 | -18 | 
| 20 | 中信建投 | 173 | 74 | 20 | 中证期货 | 309 | -2 | 20 | 一德期货 | 138 | 1 | 
| 合计 |  | 6769 | 2344 |  |  | 15372 | 436 |  |  | 19504 | 649 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1104 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金瑞期货 | 607 | 124 | 1 | 金瑞期货 | 1791 | -226 | 1 | 金瑞期货 | 3886 | 85 | 
| 2 | 东证期货 | 598 | 352 | 2 | 迈科期货 | 783 | -27 | 2 | 五矿期货 | 3755 | -150 | 
| 3 | 金川集团 | 400 | 380 | 3 | 中国国际 | 729 | -14 | 3 | 上海中期 | 1455 | 125 | 
| 4 | 中钢期货 | 308 | 257 | 4 | 一德期货 | 700 | -5 | 4 | 上海金源 | 489 | -42 | 
| 5 | 中粮期货 | 269 | 121 | 5 | 中粮期货 | 639 | -125 | 5 | 中钢期货 | 464 | -208 | 
| 6 | 上海中期 | 263 | 92 | 6 | 中信新际 | 615 | 15 | 6 | 中粮期货 | 354 | 0 | 
| 7 | 一德期货 | 234 | 21 | 7 | 东海期货 | 582 | 26 | 7 | 广永期货 | 272 | -101 | 
| 8 | 经易期货 | 205 | -57 | 8 | 江苏弘业 | 535 | -2 | 8 | 华泰长城 | 199 | -77 | 
| 9 | 五矿期货 | 196 | 120 | 9 | 方正期货 | 471 | -3 | 9 | 南华期货 | 136 | 0 | 
| 10 | 摩根大通 | 165 | 165 | 10 | 五矿期货 | 465 | 46 | 10 | 江苏东华 | 123 | 0 | 
| 11 | 浙新世纪 | 164 | -40 | 11 | 金川集团 | 400 | -400 | 11 | 大冶有色 | 120 | 0 | 
| 12 | 华西期货 | 156 | -91 | 12 | 银河期货 | 306 | 0 | 12 | 中国国际 | 119 | 0 | 
| 13 | 深圳金汇 | 128 | 108 | 13 | 摩根大通 | 299 | 165 | 13 | 万达期货 | 96 | -15 | 
| 14 | 徽商期货 | 123 | 97 | 14 | 金友期货 | 290 | 0 | 14 | 一德期货 | 79 | -149 | 
| 15 | 华泰长城 | 121 | 13 | 15 | 万达期货 | 289 | 6 | 15 | 广晟期货 | 75 | 0 | 
| 16 | 中国国际 | 104 | 85 | 16 | 上海大陆 | 272 | 3 | 16 | 中信新际 | 72 | 0 | 
| 17 | 广永期货 | 101 | -42 | 17 | 深圳金汇 | 255 | 108 | 17 | 浙江永安 | 72 | 0 | 
| 18 | 上海金源 | 100 | -34 | 18 | 南华期货 | 254 | -5 | 18 | 鑫德投资 | 70 | 0 | 
| 19 | 珠江期货 | 96 | -2 | 19 | 珠江期货 | 223 | -36 | 19 | 广发期货 | 69 | 0 | 
| 20 | 中电投 | 83 | 72 | 20 | 中铝国贸 | 220 | 0 | 20 | 新纪元 | 60 | 0 | 
| 合计 |  | 4421 | 1741 |  |  | 10118 | -474 |  |  | 11965 | -532 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1105 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 东证期货 | 2523 | 2271 | 1 | 银河期货 | 2883 | 5 | 1 | 金瑞期货 | 4654 | 18 | 
| 2 | 上海东亚 | 1850 | 1850 | 2 | 中财期货 | 2674 | -316 | 2 | 中粮期货 | 4477 | -31 | 
| 3 | 华泰长城 | 1321 | 695 | 3 | 迈科期货 | 2154 | 83 | 3 | 上海金源 | 2632 | -28 | 
| 4 | 经易期货 | 903 | 114 | 4 | 南华期货 | 1883 | -306 | 4 | 五矿期货 | 2584 | 58 | 
| 5 | 北京中期 | 618 | 286 | 5 | 浙江永安 | 1781 | -226 | 5 | 中钢期货 | 2201 | -63 | 
| 6 | 海通期货 | 617 | -190 | 6 | 金瑞期货 | 1743 | -119 | 6 | 一德期货 | 2196 | 84 | 
| 7 | 华西期货 | 571 | -533 | 7 | 金川集团 | 1046 | 0 | 7 | 宏源期货 | 2080 | -12 | 
| 8 | 南华期货 | 541 | 198 | 8 | 方正期货 | 1037 | -121 | 8 | 北方铜业 | 1985 | 0 | 
| 9 | 新纪元 | 522 | 477 | 9 | 广发期货 | 1008 | -245 | 9 | 安信期货 | 1178 | -3 | 
| 10 | 申万期货 | 483 | 354 | 10 | 中信新际 | 952 | 23 | 10 | 南华期货 | 1119 | -119 | 
| 11 | 银河期货 | 455 | -240 | 11 | 中国国际 | 922 | -163 | 11 | 海通期货 | 970 | -77 | 
| 12 | 中财期货 | 448 | 142 | 12 | 一德期货 | 914 | 29 | 12 | 华泰长城 | 967 | -480 | 
| 13 | 广发期货 | 417 | 56 | 13 | 东海期货 | 902 | -6 | 13 | 迈科期货 | 956 | -4 | 
| 14 | 浙江中大 | 405 | -109 | 14 | 国都期货 | 886 | 0 | 14 | 云晨期货 | 855 | -7 | 
| 15 | 中电投 | 400 | 0 | 15 | 云晨期货 | 876 | -2 | 15 | 上海中期 | 661 | -14 | 
| 16 | 浙江永安 | 399 | -20 | 16 | 五矿期货 | 861 | -202 | 16 | 经易期货 | 640 | -25 | 
| 17 | 中国国际 | 386 | -516 | 17 | 江苏弘业 | 857 | -118 | 17 | 广发期货 | 623 | -56 | 
| 18 | 国泰君安 | 382 | 85 | 18 | 中粮期货 | 827 | -252 | 18 | 国联期货 | 616 | -3 | 
| 19 | 上海通联 | 382 | 350 | 19 | 鸿海期货 | 810 | -21 | 19 | 中信新际 | 576 | -107 | 
| 20 | 江苏弘业 | 376 | -37 | 20 | 申万期货 | 716 | -20 | 20 | 大冶有色 | 572 | 0 | 
| 合计 |  | 13999 | 5233 |  |  | 25732 | -1977 |  |  | 32542 | -869 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1106 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 东证期货 | 6916 | 1133 | 1 | 浙江永安 | 3404 | -5 | 1 | 中国国际 | 2640 | 314 | 
| 2 | 中证期货 | 4919 | -672 | 2 | 中粮期货 | 3079 | -24 | 2 | 东证期货 | 2599 | 2331 | 
| 3 | 南华期货 | 4802 | 940 | 3 | 金瑞期货 | 2775 | -656 | 3 | 北方铜业 | 2430 | 0 | 
| 4 | 浙江永安 | 4061 | -1386 | 4 | 金川集团 | 2690 | 0 | 4 | 云晨期货 | 2385 | 73 | 
| 5 | 浙江中大 | 3913 | -582 | 5 | 国泰君安 | 2160 | -30 | 5 | 迈科期货 | 2337 | -436 | 
| 6 | 江苏弘业 | 3599 | -1920 | 6 | 中国国际 | 2137 | -203 | 6 | 中粮期货 | 2298 | 1 | 
| 7 | 海通期货 | 3454 | -1285 | 7 | 五矿期货 | 2125 | -127 | 7 | 上海金源 | 2267 | 157 | 
| 8 | 经易期货 | 3309 | 156 | 8 | 迈科期货 | 2032 | -39 | 8 | 金瑞期货 | 2111 | 181 | 
| 9 | 华泰长城 | 3154 | -118 | 9 | 东证期货 | 1768 | -779 | 9 | 南华期货 | 2033 | 98 | 
| 10 | 银河期货 | 2852 | -894 | 10 | 南华期货 | 1624 | 290 | 10 | 广发期货 | 1833 | 200 | 
| 11 | 中辉期货 | 2747 | 673 | 11 | 国投期货 | 1533 | 1505 | 11 | 江苏弘业 | 1711 | 204 | 
| 12 | 上海东亚 | 2686 | 2536 | 12 | 申万期货 | 1432 | -60 | 12 | 经易期货 | 1569 | 375 | 
| 13 | 东海期货 | 2624 | 301 | 13 | 中钢期货 | 1281 | -257 | 13 | 成都倍特 | 1545 | -448 | 
| 14 | 成都倍特 | 2548 | 303 | 14 | 广发期货 | 1253 | -339 | 14 | 浙江中大 | 1401 | 207 | 
| 15 | 英大期货 | 2489 | 383 | 15 | 瑞达期货 | 1231 | -222 | 15 | 国泰君安 | 1366 | 840 | 
| 16 | 中国国际 | 2487 | -2727 | 16 | 上海大陆 | 1200 | -242 | 16 | 国联期货 | 1365 | -88 | 
| 17 | 金瑞期货 | 2429 | -708 | 17 | 浙江中大 | 1200 | -232 | 17 | 海通期货 | 1354 | 207 | 
| 18 | 国泰君安 | 2414 | -938 | 18 | 浙江大地 | 1200 | 2 | 18 | 浙江永安 | 1299 | -378 | 
| 19 | 国联期货 | 2296 | -475 | 19 | 东海期货 | 1193 | -149 | 19 | 摩根大通 | 1161 | -700 | 
| 20 | 鲁证期货 | 2246 | -251 | 20 | 银河期货 | 1164 | -41 | 20 | 上海五矿 | 1092 | 5 | 
| 合计 |  | 65945 | -5531 |  |  | 36481 | -1608 |  |  | 36796 | 3143 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:rb1105 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中钢期货 | 2010 | 723 | 1 | 中国国际 | 2562 | -71 | 1 | 海通期货 | 2962 | -22 | 
| 2 | 湘财祈年 | 1324 | 297 | 2 | 道通期货 | 2468 | -16 | 2 | 中钢期货 | 2504 | -143 | 
| 3 | 华泰长城 | 1048 | 1001 | 3 | 国泰君安 | 2448 | -397 | 3 | 华泰长城 | 2060 | -883 | 
| 4 | 徽商期货 | 1034 | 819 | 4 | 华安期货 | 1688 | -113 | 4 | 浙江中大 | 1771 | -691 | 
| 5 | 华西期货 | 827 | 63 | 5 | 珠江期货 | 1556 | 0 | 5 | 浙江永安 | 1626 | -104 | 
| 6 | 浙江永安 | 762 | 435 | 6 | 中钢期货 | 1536 | -1249 | 6 | 湘财祈年 | 1310 | -1047 | 
| 7 | 摩根大通 | 750 | -743 | 7 | 东证期货 | 1314 | -550 | 7 | 宝城期货 | 1266 | 12 | 
| 8 | 浙江中大 | 748 | 396 | 8 | 银河期货 | 1024 | 9 | 8 | 东海期货 | 1102 | -20 | 
| 9 | 东证期货 | 714 | 603 | 9 | 徽商期货 | 887 | -852 | 9 | 银河期货 | 988 | 22 | 
| 10 | 国泰君安 | 700 | 165 | 10 | 南华期货 | 861 | 8 | 10 | 南华期货 | 763 | 1 | 
| 11 | 珠江期货 | 464 | -126 | 11 | 摩根大通 | 843 | -650 | 11 | 上海中期 | 692 | -19 | 
| 12 | 渤海期货 | 426 | -53 | 12 | 申万期货 | 415 | -1 | 12 | 江苏东华 | 666 | 0 | 
| 13 | 万达期货 | 419 | -106 | 13 | 瑞达期货 | 352 | -41 | 13 | 东吴期货 | 620 | -40 | 
| 14 | 海通期货 | 413 | 148 | 14 | 华西期货 | 345 | -5 | 14 | 烟台中州 | 543 | -10 | 
| 15 | 大连良运 | 400 | 396 | 15 | 国投期货 | 322 | -31 | 15 | 信达期货 | 302 | 0 | 
| 16 | 一德期货 | 306 | 304 | 16 | 浙江永安 | 286 | 32 | 16 | 国泰君安 | 297 | -45 | 
| 17 | 东吴期货 | 306 | 115 | 17 | 中粮期货 | 225 | -99 | 17 | 广发期货 | 294 | -13 | 
| 18 | 上海浙石 | 297 | 233 | 18 | 上海通联 | 200 | 0 | 18 | 经易期货 | 226 | 4 | 
| 19 | 中证期货 | 283 | -6 | 19 | 东吴期货 | 192 | 30 | 19 | 江苏弘业 | 222 | -7 | 
| 20 | 浙商期货 | 248 | -66 | 20 | 江苏弘业 | 181 | 45 | 20 | 宏源期货 | 189 | -62 | 
| 合计 |  | 13479 | 4598 |  |  | 19705 | -3951 |  |  | 20403 | -3067 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:rb1110 | 交易日期:20110318 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 浙江永安 | 66260 | 24827 | 1 | 浙江永安 | 30997 | 2568 | 1 | 浙江中大 | 48510 | 1221 | 
| 2 | 国泰君安 | 53858 | 23327 | 2 | 中钢期货 | 20035 | -3611 | 2 | 光大期货 | 34995 | 1762 | 
| 3 | 海通期货 | 47014 | 21489 | 3 | 海通期货 | 19012 | 2325 | 3 | 海通期货 | 30756 | 5889 | 
| 4 | 北京中期 | 45788 | 6225 | 4 | 鲁证期货 | 16104 | 4726 | 4 | 浙江永安 | 28831 | -198 | 
| 5 | 银河期货 | 42471 | 80 | 5 | 南华期货 | 14206 | 1432 | 5 | 国泰君安 | 17224 | 3097 | 
| 6 | 鲁证期货 | 30955 | 5668 | 6 | 国泰君安 | 12392 | -2971 | 6 | 华泰长城 | 14491 | 984 | 
| 7 | 南华期货 | 25346 | -5516 | 7 | 银河期货 | 12365 | -1644 | 7 | 国贸期货 | 11695 | -1790 | 
| 8 | 华泰长城 | 22388 | 1482 | 8 | 渤海期货 | 11207 | 1219 | 8 | 中钢期货 | 10195 | 92 | 
| 9 | 浙江新华 | 21248 | 5154 | 9 | 上海中期 | 9143 | 800 | 9 | 银河期货 | 10144 | 1847 | 
| 10 | 民生期货 | 20301 | 12247 | 10 | 迈科期货 | 8705 | 8441 | 10 | 南华期货 | 9034 | -212 | 
