[上海期货交易所]收盘行情3月21日
2011年03月21日 15:12 2212次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16440  | 16460  | 16510  | 16420  | 16490  | 16475  | 50  | 35  | 2954  | 41528  | 186 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16545  | 16570  | 16620  | 16510  | 16610  | 16570  | 65  | 25  | 7590  | 78378  | -586 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16640  | 16665  | 16735  | 16610  | 16695  | 16675  | 55  | 35  | 21314  | 65182  | 3802 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16710  | 16715  | 16815  | 16690  | 16770  | 16750  | 60  | 40  | 1968  | 34818  | -192 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 16805  | 16815  | 16895  | 16780  | 16880  | 16830  | 75  | 25  | 578  | 24030  | -298 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 16860  | 16850  | 16980  | 16845  | 16950  | 16915  | 90  | 55  | 460  | 11514  | 174 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 16920  | 16925  | 17050  | 16915  | 17050  | 16980  | 130  | 60  | 516  | 8244  | 104 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 16980  | 17050  | 17120  | 17045  | 17100  | 17065  | 120  | 85  | 446  | 7506  | 320 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17055  | 17065  | 17210  | 17065  | 17170  | 17145  | 115  | 90  | 248  | 1078  | 216 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17110  | 17215  | 17225  | 17200  | 17220  | 17215  | 110  | 105  | 240  | 366  | 208 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17215  | 17290  | 17495  | 17290  | 17310  | 17355  | 95  | 140  | 342  | 314  | 192 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 17300  | 17105  | 17105  | 17105  | 17105  | 17105  | -195  | -195  | 2  | 4  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36658  | 272962  | 4128 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 71350  | 71200  | 71450  | 71000  | 71280  | 71180  | -70  | -170  | 2388  | 25288  | -274 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 71630  | 71590  | 71680  | 71110  | 71380  | 71370  | -250  | -260  | 9906  | 82322  | -2782 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 71750  | 71710  | 71900  | 71310  | 71480  | 71540  | -270  | -210  | 127890  | 139792  | -258 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 71860  | 71700  | 71980  | 71400  | 71610  | 71610  | -250  | -250  | 3236  | 14324  | 934 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 71940  | 71880  | 71990  | 71580  | 71800  | 71760  | -140  | -180  | 146  | 4868  | 22 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 71980  | 71700  | 72000  | 71580  | 71810  | 71750  | -170  | -230  | 258  | 1796  | -76 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 72000  | 71900  | 72050  | 71650  | 71820  | 71840  | -180  | -160  | 88  | 666  | 32 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 71970  | 71800  | 71810  | 71800  | 71800  | 71800  | -170  | -170  | 26  | 606  | 22 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 72080  | 71850  | 72050  | 71710  | 71910  | 71890  | -170  | -190  | 64  | 730  | -20 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 72080  | 71460  | 72060  | 71460  | 72060  | 71760  | -20  | -320  | 4  | 722  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 72130  | 71520  | 72040  | 71520  | 71880  | 71800  | -250  | -330  | 14  | 696  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 71500  | 72050  | 72050  | 72050  | 72050  | 72050  | 550  | 550  | 6  | 12  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144026  | 271822  | -2392 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17875  | 18260  | 18260  | 17640  | 17680  | 17755  | -195  | -120  | 1282  | 20266  | -182 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 18075  | 18075  | 18100  | 17805  | 17860  | 17935  | -215  | -140  | 55780  | 133204  | -7418 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18235  | 18230  | 18285  | 17950  | 18005  | 18070  | -230  | -165  | 559530  | 231016  | 26990 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18420  | 18410  | 18460  | 18125  | 18175  | 18250  | -245  | -170  | 4842  | 13038  | 1672 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18595  | 18600  | 18600  | 18335  | 18355  | 18385  | -240  | -210  | 312  | 3672  | 100 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18740  | 18615  | 18785  | 18495  | 18535  | 18565  | -205  | -175  | 1078  | 2918  | 44 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18885  | 18830  | 18835  | 18660  | 18685  | 18735  | -200  | -150  | 22  | 1804  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 19005  | 18940  | 18940  | 18805  | 18865  | 18870  | -140  | -135  | 6  | 258  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19205  | 18970  | 18970  | 18970  | 18970  | 18970  | -235  | -235  | 2  | 106  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19225  | 19165  | 19165  | 19165  | 19165  | 19165  | -60  | -60  | 2  | 240  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | 0  | 0  | 2  | 88  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 19380  |  |  |  | 19380  | 19380  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 622858  | 406612  | 21202 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 290.01  | 300.57  | 307.40  | 290.00  | 290.00  | 300.62  | -0.01  | 10.61  | 20  | 22  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 284.29  | 301.00  | 301.34  | 301.00  | 301.34  | 301.11  | 17.05  | 16.82  | 12  | 84  | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 298.61  | 302.53  | 303.84  | 302.23  | 303.10  | 303.07  | 4.49  | 4.46  | 17756  | 45722  | 586 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 297.71  | 305.61  | 305.61  | 302.61  | 303.68  | 304.17  | 5.97  | 6.46  | 60  | 40  | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 299.89  | 303.39  | 303.39  | 303.39  | 303.39  | 303.39  | 3.50  | 3.50  | 2  |  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 300.40  | 304.50  | 304.88  | 304.50  | 304.51  | 304.52  | 4.11  | 4.12  | 30  | 102  | 18 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 300.40  |  |  |  | 300.40  | 300.40  | 0.00  | 0.00  |  | 80  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 300.30  |  |  |  | 300.30  | 300.30  | 0.00  | 0.00  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 300.03  | 303.00  | 304.86  | 303.00  | 304.31  | 304.28  | 4.28  | 4.25  | 936  | 5866  | 230 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 301.35  |  |  |  | 303.90  | 303.90  | 2.55  | 2.55  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 300.72  | 306.40  | 306.40  | 304.80  | 304.80  | 305.60  | 4.08  | 4.88  | 8  | 10  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 300.72  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 5.28  | 5.28  | 2  | 2  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18826  | 51964  | 824 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4738  | 4684  | 4684  | 4645  | 4670  | 4667  | -68  | -71  | 10  | 212  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4788  | 4755  | 4755  | 4660  | 4661  | 4695  | -127  | -93  | 13598  | 43244  | -3476 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4758  | 4759  | 4768  | 4662  | 4674  | 4705  | -84  | -53  | 222  | 918  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4713  | 4641  | 4646  | 4607  | 4617  | 4624  | -96  | -89  | 362  | 4132  | -172 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4701  | 4637  | 4647  | 4607  | 4621  | 4628  | -80  | -73  | 32  | 392  | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4745  | 4700  | 4724  | 4625  | 4625  | 4663  | -120  | -82  | 304  | 1350  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4791  | 4753  | 4754  | 4652  | 4653  | 4696  | -138  | -95  | 1023590  | 822988  | 25170 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4806  | 4751  | 4753  | 4680  | 4685  | 4729  | -121  | -77  | 394  | 1386  | 38 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4790  | 4801  | 4801  | 4720  | 4746  | 4750  | -44  | -40  | 38  | 498  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4884  | 4832  | 4839  | 4750  | 4750  | 4784  | -134  | -100  | 1186  | 5162  | 282 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4842  | 4842  | 4842  | 4842  | 4842  | 4842  | 0  | 0  | 4  | 6  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4884  |  |  |  | 4884  | 4884  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039740  | 880288  | 21848 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4890  | 4840  | 4840  | 4840  | 4840  | 4840  | -50  | -50  | 2  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4777  |  |  |  | 4717  | 4717  | -60  | -60  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4758  |  |  |  | 4758  | 4758  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4791  |  |  |  | 4783  | 4783  | -8  | -8  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4799  |  |  |  | 4788  | 4788  | -11  | -11  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4833  |  |  |  | 4760  | 4760  | -73  | -73  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4819  |  |  |  | 4819  | 4819  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4871  |  |  |  | 4840  | 4840  | -31  | -31  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4922  |  |  |  | 4871  | 4871  | -51  | -51  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4730  | 4968  | 5013  | 4800  | 4800  | 4927  | 70  | 197  | 6  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4946  |  |  |  | 4944  | 4944  | -2  | -2  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月21日(周一) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17495  | 16420  | 16670  | 36658 | 3055419750 | 2687542 | 22834871.75 | 
| 黄金  | 307.40  | 290.00  | 303.14  | 18826 | 5706890620 | 756840 | 22518186.92 | 
| 铜  | 72060  | 71000  | 71533  | 144026 | 51512841800 | 10094858 | 364545199.86 | 
| 燃料油  | 5265  | 4650  | 4801  | 28522 | 1370465940 | 2312708 | 11125589.65 | 
| 螺纹钢  | 4842  | 4607  | 4696  | 1039740 | 48828523560 | 27201340 | 132953024.33 | 
| 天然橡胶  | 36465  | 34155  | 35029  | 813580 | 142495230900 | 36126706 | 693470691.32 | 
| 线材  | 5013  | 4800  | 4905  | 8 | 392420 | 1868 | 9169.14 | 
| 锌  | 19165  | 17640  | 18061  | 622858 | 56248402300 | 27604142 | 263711371.97 | 
| 总计 |  |  |  | 2704218 | 309218167290 | 106786004 | 1511168104.94 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
