[上海期货交易所]收盘行情3月22日
2011年03月22日 15:30 2013次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16475  | 16500  | 16585  | 16485  | 16545  | 16550  | 70  | 75  | 2850  | 41952  | 424 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16570  | 16610  | 16700  | 16600  | 16660  | 16660  | 90  | 90  | 8772  | 76882  | -1496 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16675  | 16700  | 16825  | 16700  | 16760  | 16770  | 85  | 95  | 32006  | 70106  | 4924 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16750  | 16790  | 16900  | 16780  | 16845  | 16845  | 95  | 95  | 5410  | 36828  | 2010 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 16830  | 16890  | 16995  | 16890  | 16935  | 16940  | 105  | 110  | 1048  | 23692  | -338 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 16915  | 16980  | 17080  | 16980  | 16990  | 17025  | 75  | 110  | 368  | 11462  | -52 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 16980  | 17080  | 17130  | 17040  | 17085  | 17090  | 105  | 110  | 190  | 8280  | 36 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 17065  | 17150  | 17205  | 17150  | 17170  | 17170  | 105  | 105  | 74  | 7538  | 32 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17145  | 17270  | 17300  | 17210  | 17300  | 17270  | 155  | 125  | 108  | 1136  | 58 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17215  | 17320  | 17450  | 17320  | 17365  | 17370  | 150  | 155  | 78  | 434  | 68 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17355  | 17440  | 17500  | 17440  | 17500  | 17440  | 145  | 85  | 44  | 354  | 40 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 17105  |  |  |  | 17400  | 17400  | 295  | 295  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50948  | 278668  | 5706 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 71180  | 70780  | 71290  | 70580  | 71200  | 71020  | 20  | -160  | 2400  | 24688  | -600 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 71370  | 70830  | 71490  | 70620  | 71200  | 71120  | -170  | -250  | 8766  | 79784  | -2538 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 71540  | 70880  | 71670  | 70800  | 71280  | 71260  | -260  | -280  | 143342  | 142002  | 2210 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 71610  | 71000  | 71750  | 70900  | 71350  | 71350  | -260  | -260  | 5054  | 15178  | 854 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 71760  | 71030  | 71850  | 71010  | 71450  | 71470  | -310  | -290  | 1262  | 4794  | -74 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 71750  | 71300  | 72000  | 70860  | 71610  | 71640  | -140  | -110  | 462  | 1954  | 158 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 71840  | 71310  | 71930  | 71250  | 71700  | 71530  | -140  | -310  | 50  | 664  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 71800  | 71450  | 72100  | 71450  | 71580  | 71680  | -220  | -120  | 10  | 604  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 71890  | 71450  | 71800  | 71300  | 71800  | 71600  | -90  | -290  | 20  | 726  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 71760  | 71760  | 71950  | 71760  | 71950  | 71850  | 190  | 90  | 4  | 722  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 71800  | 71320  | 71940  | 71320  | 71910  | 71750  | 110  | -50  | 20  | 694  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 72050  | 72000  | 72000  | 71700  | 71700  | 71770  | -350  | -280  | 8  | 18  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161398  | 271828  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17755  | 17510  | 17910  | 17510  | 17860  | 17750  | 105  | -5  | 2036  | 19322  | -944 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 17935  | 17640  | 18050  | 17620  | 18025  | 17895  | 90  | -40  | 36790  | 122894  | -10310 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18070  | 17820  | 18220  | 17810  | 18180  | 18060  | 110  | -10  | 532058  | 238092  | 7076 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18250  | 18005  | 18365  | 17995  | 18330  | 18225  | 80  | -25  | 7146  | 15386  | 2348 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18385  | 18260  | 18505  | 18185  | 18480  | 18315  | 95  | -70  | 548  | 3840  | 168 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18565  | 18450  | 18700  | 18300  | 18650  | 18510  | 85  | -55  | 794  | 2958  | 40 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18735  | 18570  | 18820  | 18570  | 18820  | 18755  | 85  | 20  | 48  | 1786  | -18 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 18870  | 18920  | 18985  | 18920  | 18985  | 18950  | 115  | 80  | 4  | 262  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 18970  | 19040  | 19125  | 19040  | 19095  | 19080  | 125  | 110  | 8  | 110  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19165  | 19055  | 19100  | 18920  | 19100  | 19010  | -65  | -155  | 10  | 242  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19160  | 19160  | 19370  | 19160  | 19370  | 19265  | 210  | 105  | 4  | 88  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 19380  |  |  |  | 19380  | 19380  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 579446  | 404982  | -1630 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 300.62  | 316.98  | 316.98  | 294.01  | 294.01  | 305.49  | -6.61  | 4.87  | 4  | 20  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 301.11  | 304.99  | 304.99  | 301.95  | 301.95  | 303.29  | 0.84  | 2.18  | 24  | 90  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 303.07  | 302.90  | 303.08  | 302.00  | 302.29  | 302.52  | -0.78  | -0.55  | 11292  | 45120  | -602 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 304.17  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | 302.51  | -1.66  | -1.66  | 2  | 42  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 303.39  |  |  |  | 301.73  | 301.73  | -1.66  | -1.66  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 304.52  | 304.48  | 304.48  | 303.15  | 303.15  | 303.59  | -1.37  | -0.93  | 8  | 106  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 300.40  | 303.40  | 303.40  | 303.40  | 303.40  | 303.40  | 3.00  | 3.00  | 2  | 78  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 300.30  |  |  |  | 303.29  | 303.29  | 2.99  | 2.99  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 304.28  | 304.21  | 304.30  | 303.11  | 303.47  | 303.75  | -0.81  | -0.53  | 1866  | 7046  | 1180 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 303.90  | 303.50  | 305.90  | 303.50  | 305.90  | 304.70  | 2.00  | 0.80  | 16  | 6  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 305.60  | 303.70  | 305.70  | 303.70  | 305.70  | 304.70  | 0.10  | -0.90  | 4  | 8  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 306.00  |  |  |  | 306.00  | 306.00  | 0.00  | 0.00  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13218  | 52550  | 586 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4667  | 4660  | 4670  | 4660  | 4670  | 4662  | 3  | -5  | 8  | 210  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4695  | 4646  | 4690  | 4641  | 4679  | 4669  | -16  | -26  | 9736  | 41324  | -1920 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4705  | 4652  | 4686  | 4652  | 4658  | 4664  | -47  | -41  | 74  | 900  | -18 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4624  | 4601  | 4625  | 4598  | 4600  | 4605  | -24  | -19  | 1030  | 3888  | -244 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4628  | 4634  | 4654  | 4604  | 4607  | 4629  | -21  | 1  | 308  | 410  | 18 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4663  | 4603  | 4652  | 4603  | 4620  | 4633  | -43  | -30  | 822  | 1312  | -38 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4696  | 4642  | 4686  | 4627  | 4648  | 4657  | -48  | -39  | 1033140  | 818008  | -4980 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4729  | 4671  | 4715  | 4667  | 4678  | 4694  | -51  | -35  | 154  | 1330  | -56 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4750  | 4700  | 4739  | 4700  | 4739  | 4719  | -11  | -31  | 4  | 496  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4784  | 4750  | 4770  | 4730  | 4740  | 4747  | -44  | -37  | 1174  | 5542  | 380 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4842  |  |  |  | 4842  | 4842  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4884  |  |  |  | 4846  | 4846  | -38  | -38  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1046450  | 873426  | -6862 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4840  | 4804  | 4938  | 4661  | 4858  | 4801  | 18  | -39  | 14  | 16  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4717  |  |  |  | 4717  | 4717  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4758  |  |  |  | 4758  | 4758  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4783  |  |  |  | 4783  | 4783  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4788  |  |  |  | 4788  | 4788  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4760  | 4750  | 4803  | 4740  | 4744  | 4757  | -16  | -3  | 10  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4819  | 4710  | 4786  | 4710  | 4780  | 4734  | -39  | -85  | 44  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4840  |  |  |  | 4840  | 4840  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4871  |  |  |  | 4854  | 4854  | -17  | -17  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4927  |  |  |  | 4874  | 4874  | -53  | -53  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4944  | 4929  | 4929  | 4850  | 4859  | 4879  | -85  | -65  | 12  | 4  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  | 46  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月22日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17500  | 16485  | 16758  | 50948 | 4269034800 | 2738490 | 23261775.23 | 
| 黄金  | 316.98  | 294.01  | 302.71  | 13218 | 4001172540 | 770058 | 22918304.18 | 
| 铜  | 72100  | 70580  | 71260  | 161398 | 57506192300 | 10256256 | 370295819.09 | 
| 燃料油  | 5079  | 4728  | 4783  | 17130 | 819246620 | 2329838 | 11207514.31 | 
| 螺纹钢  | 4770  | 4598  | 4657  | 1046450 | 48737494260 | 28247790 | 137826773.75 | 
| 天然橡胶  | 36800  | 34500  | 35379  | 783900 | 138667409900 | 36910606 | 707337432.31 | 
| 线材  | 4938  | 4661  | 4771  | 80 | 3816600 | 1948 | 9550.80 | 
| 锌  | 19370  | 17510  | 18053  | 579446 | 52304540150 | 28183588 | 268941825.99 | 
| 总计 |  |  |  | 2652570 | 306308907170 | 109438574 | 1541798995.65 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
