[上海期货交易所]收盘行情3月23日
2011年03月23日 15:11 2027次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16550  | 16600  | 16610  | 16555  | 16590  | 16585  | 40  | 35  | 3244  | 42444  | 492 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16660  | 16660  | 16715  | 16660  | 16715  | 16695  | 55  | 35  | 6532  | 75948  | -934 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16770  | 16785  | 16830  | 16770  | 16830  | 16805  | 60  | 35  | 20450  | 73400  | 3294 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16845  | 16875  | 16915  | 16860  | 16915  | 16875  | 70  | 30  | 2438  | 37376  | 548 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 16940  | 16930  | 16995  | 16930  | 16995  | 16975  | 55  | 35  | 398  | 23644  | -48 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 17025  | 17040  | 17070  | 17030  | 17055  | 17055  | 30  | 30  | 102  | 11444  | -18 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 17090  | 17090  | 17140  | 17090  | 17125  | 17110  | 35  | 20  | 576  | 8378  | 98 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 17170  | 17205  | 17205  | 17200  | 17200  | 17200  | 30  | 30  | 12  | 7532  | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17270  | 17265  | 17320  | 17265  | 17290  | 17295  | 20  | 25  | 206  | 1162  | 26 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17370  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | 17400  | 30  | 30  | 24  | 434  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17440  | 17420  | 17465  | 17420  | 17465  | 17450  | 25  | 10  | 16  | 354  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 17400  |  |  |  | 17400  | 17400  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33998  | 282120  | 3452 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 71020  | 71350  | 71690  | 71250  | 71620  | 71500  | 600  | 480  | 4754  | 23070  | -1618 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 71120  | 71240  | 71950  | 71240  | 71780  | 71680  | 660  | 560  | 9692  | 74954  | -4830 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 71260  | 71380  | 72150  | 71330  | 71980  | 71780  | 720  | 520  | 127862  | 146820  | 4818 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 71350  | 71550  | 72170  | 71400  | 72030  | 71890  | 680  | 540  | 4938  | 16594  | 1416 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 71470  | 71700  | 72250  | 71620  | 71860  | 71910  | 390  | 440  | 308  | 4690  | -104 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 71640  | 71730  | 72390  | 71650  | 72120  | 72050  | 480  | 410  | 602  | 1958  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 71530  | 71870  | 72400  | 71670  | 72230  | 71920  | 700  | 390  | 80  | 672  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 71680  | 72240  | 72420  | 72230  | 72280  | 72300  | 600  | 620  | 30  | 612  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 71600  | 71860  | 72420  | 71860  | 72210  | 72250  | 610  | 650  | 16  | 734  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 71850  | 72250  | 72350  | 72250  | 72350  | 72290  | 500  | 440  | 14  | 722  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 71750  | 72200  | 72350  | 72200  | 72350  | 72230  | 600  | 480  | 14  | 692  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 71770  | 72200  | 72300  | 72200  | 72300  | 72250  | 530  | 480  | 4  | 22  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148314  | 271540  | -288 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17750  | 17905  | 18350  | 17900  | 18265  | 18180  | 515  | 430  | 1992  | 18314  | -1008 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 17895  | 18045  | 18540  | 18025  | 18435  | 18325  | 540  | 430  | 38234  | 110880  | -12014 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18060  | 18205  | 18735  | 18200  | 18600  | 18475  | 540  | 415  | 536932  | 223862  | -14230 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18225  | 18385  | 18870  | 18345  | 18740  | 18655  | 515  | 430  | 9584  | 18616  | 3230 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18315  | 18540  | 19000  | 18525  | 18895  | 18735  | 580  | 420  | 252  | 3782  | -58 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18510  | 18715  | 19145  | 18675  | 19055  | 18940  | 545  | 430  | 502  | 2984  | 26 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18755  | 18860  | 19280  | 18860  | 19190  | 19125  | 435  | 370  | 118  | 1804  | 18 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 18950  | 19005  | 19475  | 19005  | 19420  | 19305  | 470  | 355  | 8  | 264  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19080  | 19115  | 19610  | 19115  | 19495  | 19415  | 415  | 335  | 10  | 112  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19010  | 19300  | 19670  | 19295  | 19550  | 19380  | 540  | 370  | 18  | 242  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19265  | 19485  | 19800  | 19485  | 19630  | 19695  | 365  | 430  | 30  | 88  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 19380  | 19650  | 19675  | 19650  | 19675  | 19655  | 295  | 275  | 10  | 6  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 587690  | 380954  | -24028 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 305.49  |  |  |  | 294.01  | 305.49  | -11.48  | 0.00  |  | 20  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 303.29  | 303.90  | 303.90  | 303.15  | 303.15  | 303.52  | -0.14  | 0.23  | 4  | 90  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 302.52  | 302.00  | 302.75  | 301.94  | 302.42  | 302.31  | -0.10  | -0.21  | 8702  | 44084  | -1036 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 302.51  |  |  |  | 302.51  | 302.51  | 0.00  | 0.00  |  | 42  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 301.73  |  |  |  | 301.52  | 301.52  | -0.21  | -0.21  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 303.59  | 303.40  | 303.50  | 303.15  | 303.50  | 303.33  | -0.09  | -0.26  | 10  | 102  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 303.40  |  |  |  | 303.40  | 303.40  | 0.00  | 0.00  |  | 78  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 303.29  |  |  |  | 303.03  | 303.03  | -0.26  | -0.26  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 303.75  | 302.22  | 304.00  | 302.22  | 303.78  | 303.52  | 0.03  | -0.23  | 1642  | 7368  | 322 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 304.70  |  |  |  | 304.70  | 304.70  | 0.00  | 0.00  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 304.70  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | 304.00  | -0.70  | -0.70  | 4  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 306.00  |  |  |  | 305.29  | 305.29  | -0.71  | -0.71  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10362  | 51832  | -718 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4662  | 4700  | 4767  | 4678  | 4678  | 4718  | 16  | 56  | 10  | 208  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4669  | 4671  | 4736  | 4671  | 4729  | 4707  | 60  | 38  | 10690  | 36284  | -5040 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4664  | 4676  | 4730  | 4674  | 4730  | 4691  | 66  | 27  | 70  | 866  | -34 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4605  | 4614  | 4680  | 4611  | 4680  | 4650  | 75  | 45  | 1298  | 3978  | 90 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4629  | 4607  | 4814  | 4607  | 4696  | 4679  | 67  | 50  | 64  | 412  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4633  | 4633  | 4709  | 4630  | 4706  | 4660  | 73  | 27  | 492  | 1328  | 16 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4657  | 4657  | 4737  | 4650  | 4728  | 4696  | 71  | 39  | 1126490  | 791080  | -26928 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4694  | 4696  | 4753  | 4678  | 4753  | 4696  | 59  | 2  | 666  | 1220  | -110 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4719  | 4738  | 4805  | 4738  | 4805  | 4766  | 86  | 47  | 36  | 490  | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4747  | 4747  | 4818  | 4742  | 4817  | 4780  | 70  | 33  | 888  | 5532  | -10 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4842  | 4818  | 4835  | 4818  | 4835  | 4829  | -7  | -13  | 6  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4846  |  |  |  | 4833  | 4833  | -13  | -13  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140710  | 841402  | -32024 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4801  |  |  |  | 4802  | 4802  | 1  | 1  |  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4717  |  |  |  | 4717  | 4717  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4758  |  |  |  | 4758  | 4758  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4783  |  |  |  | 4783  | 4783  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4788  |  |  |  | 4788  | 4788  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4757  | 4798  | 4878  | 4788  | 4878  | 4822  | 121  | 65  | 30  | 12  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4734  |  |  |  | 4747  | 4747  | 13  | 13  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4840  | 4801  | 4801  | 4771  | 4771  | 4786  | -69  | -54  | 4  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4854  |  |  |  | 4854  | 4854  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4874  |  |  |  | 4874  | 4874  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34  | 52  | 6 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月23日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17465  | 16555  | 16781  | 33998 | 2852594850 | 2772488 | 23547034.72 | 
| 黄金  | 304.00  | 301.94  | 302.51  | 10362 | 3134579160 | 780420 | 23231762.09 | 
| 铜  | 72420  | 71240  | 71776  | 148314 | 53227082400 | 10404570 | 375618527.33 | 
| 燃料油  | 5162  | 4718  | 4803  | 34706 | 1667470800 | 2364544 | 11374261.39 | 
| 螺纹钢  | 4835  | 4607  | 4697  | 1140710 | 53573854900 | 29388500 | 143184159.24 | 
| 天然橡胶  | 37700  | 35045  | 36053  | 777934 | 140235211450 | 37688540 | 721360953.45 | 
| 线材  | 4878  | 4771  | 4818  | 34 | 1638220 | 1982 | 9714.63 | 
| 锌  | 19800  | 17900  | 18470  | 587690 | 54272902350 | 28771278 | 274369116.22 | 
| 总计 |  |  |  | 2733748 | 308965334130 | 112172322 | 1572695529.07 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
