[上海期货交易所]收盘行情3月29日
2011年03月29日 15:18 2204次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16640  | 16520  | 16630  | 16520  | 16615  | 16585  | -25  | -55  | 4010  | 40056  | -1636 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16770  | 16630  | 16740  | 16630  | 16730  | 16690  | -40  | -80  | 5184  | 66710  | -1520 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 16875  | 16780  | 16850  | 16730  | 16830  | 16790  | -45  | -85  | 16460  | 72638  | -762 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 16960  | 16860  | 16960  | 16825  | 16950  | 16905  | -10  | -55  | 7168  | 41500  | 58 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 17030  | 16880  | 17030  | 16870  | 17030  | 16970  | 0  | -60  | 2016  | 27986  | 352 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 17095  | 16930  | 17100  | 16930  | 17080  | 17055  | -15  | -40  | 1064  | 14602  | 196 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 17130  | 16905  | 17155  | 16905  | 17145  | 17080  | 15  | -50  | 238  | 11536  | 112 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 17145  | 17120  | 17200  | 17120  | 17185  | 17160  | 40  | 15  | 80  | 8044  | -20 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 17310  | 17225  | 17285  | 17215  | 17285  | 17230  | -25  | -80  | 10  | 1240  | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 17290  |  |  |  | 17290  | 17290  | 0  | 0  |  | 550  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 17340  |  |  |  | 17340  | 17340  | 0  | 0  |  | 372  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 17430  |  |  |  | 17430  | 17430  | 0  | 0  |  | 120  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36230  | 285354  | -3218 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 71420  | 70700  | 71050  | 70450  | 70800  | 70740  | -620  | -680  | 4426  | 18562  | -1320 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 71450  | 70580  | 71200  | 70380  | 70830  | 70810  | -620  | -640  | 5766  | 63064  | -1150 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 71580  | 70610  | 71300  | 70470  | 70830  | 70890  | -750  | -690  | 122582  | 157208  | -1094 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 71570  | 70600  | 71340  | 70600  | 70980  | 70950  | -590  | -620  | 7620  | 23788  | 1270 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 71800  | 71310  | 71350  | 70700  | 71080  | 71070  | -720  | -730  | 780  | 5522  | 358 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 71770  | 70770  | 71430  | 70630  | 71170  | 71010  | -600  | -760  | 244  | 1986  | 30 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 71700  | 71000  | 71400  | 71000  | 71200  | 71200  | -500  | -500  | 102  | 686  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 71630  | 71250  | 71400  | 71250  | 71400  | 71350  | -230  | -280  | 32  | 650  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 71530  | 70470  | 71480  | 70470  | 71370  | 71160  | -160  | -370  | 30  | 764  | 12 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 71810  | 71100  | 71530  | 71100  | 71350  | 71300  | -460  | -510  | 24  | 706  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 72090  | 71000  | 71400  | 71000  | 71350  | 71280  | -740  | -810  | 14  | 704  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 71660  | 71320  | 71630  | 71320  | 71350  | 71500  | -310  | -160  | 14  | 68  | 10 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141634  | 273708  | -1876 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 18775  | 18530  | 18735  | 18485  | 18675  | 18635  | -100  | -140  | 10618  | 7968  | -294 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18795  | 18690  | 18835  | 18655  | 18765  | 18740  | -30  | -55  | 26  | 68  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 18930  | 18785  | 18785  | 18780  | 18780  | 18780  | -150  | -150  | 4  | 6  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19155  | 18795  | 19050  | 18740  | 19050  | 18860  | -105  | -295  | 8  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19115  | 18955  | 18955  | 18955  | 18955  | 18955  | -160  | -160  | 2  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19310  |  |  |  | 19145  | 19145  | -165  | -165  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 19310  |  |  |  | 19145  | 19145  | -165  | -165  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10658  | 8070  | -298 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 18160  | 18000  | 18065  | 17845  | 17995  | 17940  | -165  | -220  | 1006  | 15986  | -236 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 18290  | 17955  | 18250  | 17955  | 18135  | 18135  | -155  | -155  | 11754  | 88194  | -3846 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 18465  | 18150  | 18415  | 18145  | 18280  | 18295  | -185  | -170  | 310080  | 213372  | 2530 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 18610  | 18300  | 18555  | 18300  | 18425  | 18440  | -185  | -170  | 8328  | 23154  | 1912 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 18730  | 18505  | 18685  | 18455  | 18580  | 18550  | -150  | -180  | 366  | 4200  | 190 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 18885  | 18595  | 18845  | 18580  | 18695  | 18695  | -190  | -190  | 504  | 3188  | -74 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 18985  | 18870  | 18930  | 18655  | 18830  | 18845  | -155  | -140  | 66  | 1900  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 19180  |  |  |  | 19180  | 19180  | 0  | 0  |  | 262  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 19230  | 19160  | 19250  | 19120  | 19165  | 19160  | -65  | -70  | 18  | 142  | 14 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 19350  | 19210  | 19290  | 19210  | 19290  | 19250  | -60  | -100  | 4  | 242  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 19435  | 19280  | 19385  | 19280  | 19385  | 19335  | -50  | -100  | 10  | 92  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 19510  | 19510  | 19510  | 19510  | 19510  | 19510  | 0  | 0  | 2  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332138  | 350736  | 496 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 304.03  | 304.50  | 321.90  | 301.00  | 301.00  | 310.48  | -3.03  | 6.45  | 20  | 18  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 301.45  | 301.09  | 301.09  | 301.00  | 301.00  | 301.04  | -0.45  | -0.41  | 4  | 76  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 300.87  | 299.50  | 300.45  | 299.38  | 299.82  | 299.89  | -1.05  | -0.98  | 7600  | 38286  | -1648 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 302.51  |  |  |  | 302.51  | 302.51  | 0.00  | 0.00  |  | 42  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 302.14  |  |  |  | 301.15  | 301.15  | -0.99  | -0.99  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 302.34  | 302.18  | 302.28  | 301.10  | 301.10  | 301.74  | -1.24  | -0.60  | 38  | 108  | -14 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 304.50  | 303.00  | 303.00  | 301.28  | 301.90  | 302.64  | -2.60  | -1.86  | 16  | 80  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 302.30  |  |  |  | 302.30  | 302.30  | 0.00  | 0.00  |  | 34  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 302.78  | 301.36  | 301.80  | 300.63  | 301.00  | 301.34  | -1.78  | -1.44  | 1598  | 8594  | 616 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 304.48  | 301.10  | 301.10  | 301.10  | 301.10  | 301.10  | -3.38  | -3.38  | 2  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 303.50  |  |  |  | 303.50  | 303.50  | 0.00  | 0.00  |  | 20  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 305.56  |  |  |  | 305.56  | 305.56  | 0.00  | 0.00  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9278  | 47264  | -1052 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4700  | 4739  | 4739  | 4659  | 4659  | 4709  | -41  | 9  | 18  | 180  | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4761  | 4760  | 4793  | 4743  | 4768  | 4766  | 7  | 5  | 10236  | 24520  | -2776 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4747  | 4728  | 4804  | 4728  | 4761  | 4755  | 14  | 8  | 60  | 684  | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4732  | 4737  | 4787  | 4730  | 4786  | 4771  | 54  | 39  | 1174  | 2676  | -814 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4728  | 4724  | 4775  | 4724  | 4775  | 4769  | 47  | 41  | 42  | 440  | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4734  | 4736  | 4799  | 4727  | 4775  | 4757  | 41  | 23  | 422  | 1144  | -26 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4770  | 4780  | 4824  | 4765  | 4814  | 4796  | 44  | 26  | 1028516  | 724372  | 8940 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4781  | 4790  | 4827  | 4770  | 4820  | 4799  | 39  | 18  | 130  | 964  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4832  | 4831  | 4854  | 4831  | 4846  | 4843  | 14  | 11  | 22  | 506  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4848  | 4868  | 4885  | 4840  | 4866  | 4868  | 18  | 20  | 2130  | 6464  | 828 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4855  | 4850  | 4908  | 4814  | 4853  | 4846  | -2  | -9  | 124  | 60  | 58 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4830  | 4870  | 4899  | 4870  | 4899  | 4886  | 69  | 56  | 6  | 4  | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042880  | 762014  | 6210 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4879  | 4818  | 4818  | 4818  | 4818  | 4818  | -61  | -61  | 2  | 16  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1106 | 4721  |  |  |  | 4721  | 4721  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1107 | 4758  |  |  |  | 4764  | 4764  | 6  | 6  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1108 | 4783  |  |  |  | 4808  | 4808  | 25  | 25  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1109 | 4808  | 4828  | 4828  | 4828  | 4828  | 4828  | 20  | 20  | 2  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1110 | 4856  | 4748  | 4888  | 4748  | 4802  | 4799  | -54  | -57  | 10  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1111 | 4747  |  |  |  | 4774  | 4774  | 27  | 27  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1112 | 4894  |  |  |  | 4894  | 4894  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1201 | 4855  |  |  |  | 4855  | 4855  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1202 | 4900  |  |  |  | 4900  | 4900  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1203 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14  | 42  | -4 |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月29日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17285  | 16520  | 16798  | 36230 | 3042993100 | 2975798 | 25261204.80 | 
| 黄金  | 321.90  | 299.38  | 300.18  | 9278 | 2785057220 | 822002 | 24487514.13 | 
| 铜  | 71630  | 70380  | 70892  | 141634 | 50203771900 | 11035802 | 398298260.58 | 
| 燃料油  | 5020  | 4590  | 4739  | 25076 | 1188415120 | 2472684 | 11890715.11 | 
| 铅  | 19050  | 18485  | 18640  | 10658 | 4966537000 | 127106 | 6036681.45 | 
| 螺纹钢  | 4908  | 4659  | 4797  | 1042880 | 50022758120 | 33435486 | 162426124.96 | 
| 天然橡胶  | 36945  | 32625  | 34114  | 736788 | 125672920750 | 40657568 | 773629148.18 | 
| 线材  | 4888  | 4748  | 4806  | 14 | 672880 | 2290 | 11198.50 | 
| 锌  | 19510  | 17845  | 18294  | 332138 | 30381210250 | 30358826 | 289052036.65 | 
| 总计 |  |  |  | 2334696 | 268264336340 | 121887562 | 1691092884.36 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
