[上海期货交易所]收盘行情3月30日
2011年03月30日 15:8 2177次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||
|  | ||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16585  | 16760  | 16760  | 16600  | 16600  | 16625  | 15  | 40  | 2078  | 39300  | -756 |  | |||
|  | 1105 | 16690  | 16745  | 16775  | 16715  | 16725  | 16740  | 35  | 50  | 6772  | 64436  | -2274 |  | |||
|  | 1106 | 16790  | 16860  | 16895  | 16820  | 16835  | 16860  | 45  | 70  | 14158  | 70526  | -2112 |  | |||
|  | 1107 | 16905  | 16985  | 16995  | 16930  | 16945  | 16960  | 40  | 55  | 4174  | 41966  | 466 |  | |||
|  | 1108 | 16970  | 17075  | 17080  | 17025  | 17030  | 17045  | 60  | 75  | 1942  | 28862  | 876 |  | |||
|  | 1109 | 17055  | 17095  | 17175  | 17095  | 17100  | 17145  | 45  | 90  | 4252  | 16784  | 2182 |  | |||
|  | 1110 | 17080  | 17135  | 17220  | 17130  | 17150  | 17190  | 70  | 110  | 1338  | 11650  | 114 |  | |||
|  | 1111 | 17160  | 17240  | 17270  | 17210  | 17240  | 17250  | 80  | 90  | 390  | 8174  | 130 |  | |||
|  | 1112 | 17230  | 17300  | 17330  | 17265  | 17295  | 17310  | 65  | 80  | 170  | 1248  | 8 |  | |||
|  | 1201 | 17290  | 17340  | 17360  | 17340  | 17360  | 17350  | 70  | 60  | 12  | 542  | -8 |  | |||
|  | 1202 | 17340  | 17475  | 17475  | 17400  | 17400  | 17435  | 60  | 95  | 8  | 372  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 17430  |  |  |  | 17430  | 17430  | 0  | 0  |  | 120  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35294  | 283980  | -1374 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 70740  | 70900  | 71350  | 70700  | 71180  | 71030  | 440  | 290  | 2784  | 18102  | -460 |  | |||
|  | 1105 | 70810  | 71120  | 71490  | 70670  | 71200  | 71140  | 390  | 330  | 4542  | 61198  | -1866 |  | |||
|  | 1106 | 70890  | 71070  | 71600  | 70700  | 71300  | 71200  | 410  | 310  | 135088  | 160328  | 3120 |  | |||
|  | 1107 | 70950  | 71040  | 71680  | 70800  | 71410  | 71300  | 460  | 350  | 9448  | 25382  | 1594 |  | |||
|  | 1108 | 71070  | 71080  | 71700  | 70900  | 71420  | 71340  | 350  | 270  | 230  | 5542  | 20 |  | |||
|  | 1109 | 71010  | 71500  | 71770  | 70900  | 71500  | 71390  | 490  | 380  | 130  | 1978  | -8 |  | |||
|  | 1110 | 71200  | 71540  | 71740  | 71210  | 71740  | 71440  | 540  | 240  | 30  | 696  | 10 |  | |||
|  | 1111 | 71350  | 71440  | 71750  | 71190  | 71750  | 71440  | 400  | 90  | 20  | 664  | 14 |  | |||
|  | 1112 | 71160  | 71670  | 71760  | 71080  | 71710  | 71530  | 550  | 370  | 80  | 824  | 60 |  | |||
|  | 1201 | 71300  | 71410  | 71860  | 71150  | 71700  | 71480  | 400  | 180  | 44  | 718  | 12 |  | |||
|  | 1202 | 71280  | 71390  | 71750  | 71340  | 71730  | 71590  | 450  | 310  | 10  | 706  | 2 |  | |||
|  | 1203 | 71500  | 71520  | 71570  | 71300  | 71300  | 71430  | -200  | -70  | 12  | 64  | -4 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152418  | 276202  | 2494 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 18635  | 18800  | 18850  | 18695  | 18760  | 18755  | 125  | 120  | 8086  | 7320  | -648 |  | |||
|  | 1110 | 18740  | 18820  | 18880  | 18800  | 18875  | 18835  | 135  | 95  | 20  | 70  | 2 |  | |||
|  | 1111 | 18780  |  |  |  | 18920  | 18920  | 140  | 140  |  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 18860  |  |  |  | 18880  | 18880  | 20  | 20  |  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1201 | 18955  | 19100  | 19160  | 19010  | 19160  | 19100  | 205  | 145  | 14  | 16  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 19145  | 19245  | 19245  | 19245  | 19245  | 19245  | 100  | 100  | 2  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 19145  |  |  |  | 19245  | 19245  | 100  | 100  |  |  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8122  | 7424  | -646 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 17940  | 18070  | 18150  | 17955  | 18065  | 18035  | 125  | 95  | 2500  | 14952  | -1034 |  | |||
|  | 1105 | 18135  | 18215  | 18275  | 18110  | 18210  | 18205  | 75  | 70  | 23960  | 78790  | -9404 |  | |||
|  | 1106 | 18295  | 18400  | 18430  | 18255  | 18375  | 18360  | 80  | 65  | 275412  | 211010  | -2362 |  | |||
|  | 1107 | 18440  | 18550  | 18580  | 18400  | 18525  | 18510  | 85  | 70  | 11714  | 27562  | 4408 |  | |||
|  | 1108 | 18550  | 18700  | 18720  | 18550  | 18655  | 18640  | 105  | 90  | 160  | 4206  | 6 |  | |||
|  | 1109 | 18695  | 18745  | 18835  | 18700  | 18780  | 18780  | 85  | 85  | 484  | 3158  | -30 |  | |||
|  | 1110 | 18845  | 18990  | 18990  | 18875  | 18955  | 18930  | 110  | 85  | 18  | 1900  | 0 |  | |||
|  | 1111 | 19180  | 19080  | 19225  | 19010  | 19130  | 19100  | -50  | -80  | 48  | 284  | 22 |  | |||
|  | 1112 | 19160  | 19250  | 19250  | 19165  | 19210  | 19225  | 50  | 65  | 12  | 140  | -2 |  | |||
|  | 1201 | 19250  |  |  |  | 19250  | 19250  | 0  | 0  |  | 242  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 19335  | 19385  | 19450  | 19385  | 19445  | 19435  | 110  | 100  | 10  | 96  | 4 |  | |||
|  | 1203 | 19510  |  |  |  | 19510  | 19510  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314318  | 342344  | -8392 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 310.48  | 292.33  | 297.00  | 292.33  | 294.00  | 293.77  | -16.48  | -16.71  | 12  | 18  | 0 |  | |||
|  | 1105 | 301.04  | 301.39  | 301.39  | 301.39  | 301.39  | 301.39  | 0.35  | 0.35  | 2  | 78  | 2 |  | |||
|  | 1106 | 299.89  | 299.97  | 300.50  | 299.08  | 300.35  | 299.85  | 0.46  | -0.04  | 7570  | 37726  | -560 |  | |||
|  | 1107 | 302.51  |  |  |  | 302.51  | 302.51  | 0.00  | 0.00  |  | 42  | 0 |  | |||
|  | 1108 | 301.15  |  |  |  | 301.11  | 301.11  | -0.04  | -0.04  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1109 | 301.74  | 301.10  | 301.85  | 301.10  | 301.85  | 301.35  | 0.11  | -0.39  | 6  | 108  | 0 |  | |||
|  | 1110 | 302.64  | 301.55  | 301.55  | 300.99  | 300.99  | 301.27  | -1.65  | -1.37  | 8  | 86  | 6 |  | |||
|  | 1111 | 302.30  |  |  |  | 302.30  | 302.30  | 0.00  | 0.00  |  | 34  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 301.34  | 301.00  | 301.96  | 300.51  | 301.54  | 301.34  | 0.20  | 0.00  | 1194  | 8716  | 122 |  | |||
|  | 1201 | 301.10  |  |  |  | 301.10  | 301.10  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 303.50  | 302.50  | 302.50  | 301.00  | 301.00  | 301.98  | -2.50  | -1.52  | 14  | 28  | 8 |  | |||
|  | 1203 | 305.56  |  |  |  | 305.56  | 305.56  | 0.00  | 0.00  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8806  | 46842  | -422 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4709  | 4689  | 4719  | 4612  | 4719  | 4666  | 10  | -43  | 114  | 182  | 2 |  | |||
|  | 1105 | 4766  | 4789  | 4791  | 4744  | 4760  | 4771  | -6  | 5  | 3562  | 22622  | -1898 |  | |||
|  | 1106 | 4755  | 4769  | 4817  | 4754  | 4760  | 4776  | 5  | 21  | 84  | 666  | -18 |  | |||
|  | 1107 | 4771  | 4776  | 4796  | 4750  | 4751  | 4770  | -20  | -1  | 94  | 2610  | -66 |  | |||
|  | 1108 | 4769  | 4770  | 4770  | 4749  | 4753  | 4762  | -16  | -7  | 20  | 434  | -6 |  | |||
|  | 1109 | 4757  | 4793  | 4798  | 4718  | 4757  | 4768  | 0  | 11  | 426  | 1158  | 14 |  | |||
|  | 1110 | 4796  | 4827  | 4833  | 4775  | 4794  | 4804  | -2  | 8  | 938002  | 728002  | 3630 |  | |||
|  | 1111 | 4799  | 4796  | 4834  | 4796  | 4809  | 4816  | 10  | 17  | 154  | 978  | 14 |  | |||
|  | 1112 | 4843  | 4843  | 4850  | 4831  | 4831  | 4841  | -12  | -2  | 6  | 504  | -2 |  | |||
|  | 1201 | 4868  | 4891  | 4891  | 4845  | 4850  | 4861  | -18  | -7  | 744  | 6644  | 180 |  | |||
|  | 1202 | 4846  | 4850  | 4864  | 4837  | 4837  | 4845  | -9  | -1  | 10  | 56  | -4 |  | |||
|  | 1203 | 4886  |  |  |  | 4886  | 4886  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 943216  | 763860  | 1846 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1105 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 16  | 0 |  | |||
|  | 1106 | 4721  |  |  |  | 4721  | 4721  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1107 | 4764  |  |  |  | 4764  | 4764  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1108 | 4808  |  |  |  | 4808  | 4808  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||
|  | 1109 | 4828  |  |  |  | 4828  | 4828  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||
|  | 1110 | 4799  | 4882  | 4882  | 4800  | 4800  | 4828  | 1  | 29  | 26  | 4  | 0 |  | |||
|  | 1111 | 4774  |  |  |  | 4774  | 4774  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1112 | 4894  |  |  |  | 4894  | 4894  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1201 | 4855  |  |  |  | 4884  | 4884  | 29  | 29  |  |  | 0 |  | |||
|  | 1202 | 4900  |  |  |  | 4900  | 4900  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||
|  | 1203 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26  | 42  | 0 |  | |||
|  | ||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年03月30日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17475  | 16600  | 16901  | 35294 | 2982531550 | 3011092 | 25559457.96 | 
| 黄金  | 302.50  | 292.33  | 300.05  | 8806 | 2642262820 | 830808 | 24751740.41 | 
| 铜  | 71860  | 70670  | 71208  | 152418 | 54267260700 | 11188220 | 403724986.65 | 
| 燃料油  | 5030  | 4652  | 4775  | 23260 | 1110655440 | 2495944 | 12001780.66 | 
| 铅  | 19245  | 18695  | 18760  | 8122 | 3809203000 | 135228 | 6417601.75 | 
| 螺纹钢  | 4891  | 4612  | 4804  | 943216 | 45314617120 | 34378702 | 166957586.68 | 
| 天然橡胶  | 36950  | 33900  | 34776  | 691646 | 120264762200 | 41349214 | 785655624.40 | 
| 线材  | 4882  | 4800  | 4828  | 26 | 1255320 | 2316 | 11324.03 | 
| 锌  | 19450  | 17955  | 18353  | 314318 | 28844077200 | 30673144 | 291936444.37 | 
| 总计 |  |  |  | 2177106 | 259236625350 | 124064668 | 1717016546.89 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
