[上海期货交易所]收盘行情4月7日
2011年04月07日 15:15 2147次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16585  | 16615  | 16650  | 16605  | 16605  | 16620  | 20  | 35  | 1870  | 37290  | -820 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16700  | 16740  | 16755  | 16715  | 16730  | 16735  | 30  | 35  | 5128  | 57674  | -1004 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16810  | 16880  | 16880  | 16820  | 16835  | 16840  | 25  | 30  | 11696  | 74394  | 1762 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16915  | 16980  | 16990  | 16930  | 16940  | 16955  | 25  | 40  | 5322  | 45788  | 1734 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17025  | 17105  | 17105  | 17030  | 17040  | 17050  | 15  | 25  | 1114  | 30670  | 318 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17105  | 17140  | 17165  | 17105  | 17115  | 17135  | 10  | 30  | 1124  | 17666  | 542 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17175  | 17220  | 17230  | 17165  | 17175  | 17210  | 0  | 35  | 634  | 11984  | 154 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17235  | 17270  | 17280  | 17235  | 17250  | 17255  | 15  | 20  | 226  | 8306  | 72 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17300  | 17305  | 17345  | 17290  | 17305  | 17305  | 5  | 5  | 1010  | 1952  | 624 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17380  | 17395  | 17400  | 17380  | 17380  | 17385  | 0  | 5  | 64  | 574  | 40 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17400  | 17435  | 17440  | 17435  | 17440  | 17435  | 40  | 35  | 30  | 390  | 26 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17460  | 17500  | 17500  | 17500  | 17500  | 17500  | 40  | 40  | 20  | 142  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28238  | 286830  | 3468 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 71260  | 71700  | 71850  | 71610  | 71610  | 71730  | 350  | 470  | 2350  | 12610  | -840 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 71220  | 71880  | 71900  | 71550  | 71700  | 71720  | 480  | 500  | 3226  | 56204  | -1044 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 71160  | 71690  | 71950  | 71510  | 71690  | 71750  | 530  | 590  | 99298  | 168372  | 6322 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 71240  | 71800  | 72000  | 71550  | 71680  | 71770  | 440  | 530  | 11512  | 36044  | 3042 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 71310  | 71620  | 72070  | 71620  | 71830  | 71790  | 520  | 480  | 552  | 6084  | 118 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 71370  | 72000  | 72120  | 71770  | 71780  | 71900  | 410  | 530  | 552  | 2208  | 80 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 71580  | 71910  | 72170  | 71810  | 71810  | 72030  | 230  | 450  | 22  | 792  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 71590  | 71920  | 72090  | 71830  | 71940  | 71970  | 350  | 380  | 28  | 688  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 71730  | 71990  | 72030  | 71870  | 71980  | 71950  | 250  | 220  | 34  | 838  | -6 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 71550  | 72100  | 72100  | 71900  | 71950  | 71980  | 400  | 430  | 22  | 720  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 71600  | 71860  | 72190  | 71860  | 71950  | 72000  | 350  | 400  | 6  | 706  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 71670  | 72100  | 72100  | 71900  | 71910  | 72000  | 240  | 330  | 60  | 110  | 24 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117662  | 285376  | 7700 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 19080  | 19200  | 19300  | 19035  | 19075  | 19135  | -5  | 55  | 10426  | 8644  | -718 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19135  | 19320  | 19330  | 19165  | 19210  | 19275  | 75  | 140  | 122  | 166  | 14 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19290  |  |  |  | 19290  | 19290  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19215  |  |  |  | 19215  | 19215  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19640  |  |  |  | 19560  | 19560  | -80  | -80  |  | 14  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19480  |  |  |  | 19480  | 19480  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 19490  |  |  |  | 19490  | 19490  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10548  | 8842  | -704 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 18115  | 18250  | 18280  | 18220  | 18220  | 18260  | 105  | 145  | 1400  | 12600  | -270 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18300  | 18425  | 18430  | 18345  | 18375  | 18390  | 75  | 90  | 9940  | 62824  | -5252 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18465  | 18600  | 18615  | 18510  | 18545  | 18565  | 80  | 100  | 159776  | 195224  | -5464 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18605  | 18760  | 18770  | 18680  | 18720  | 18725  | 115  | 120  | 8462  | 36564  | 2092 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18720  | 18865  | 18905  | 18825  | 18895  | 18865  | 175  | 145  | 552  | 4698  | 244 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 18895  | 19040  | 19055  | 18935  | 18960  | 19000  | 65  | 105  | 518  | 3390  | 86 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19100  | 19265  | 19265  | 19120  | 19180  | 19175  | 80  | 75  | 130  | 1956  | 30 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19210  | 19280  | 19330  | 19280  | 19330  | 19300  | 120  | 90  | 14  | 268  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19365  | 19390  | 19455  | 19390  | 19455  | 19430  | 90  | 65  | 6  | 172  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19505  | 19430  | 19820  | 19430  | 19555  | 19550  | 50  | 45  | 76  | 278  | 18 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19575  | 19670  | 19670  | 19640  | 19640  | 19655  | 65  | 80  | 4  | 198  | -4 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 19585  | 19700  | 19760  | 19700  | 19755  | 19740  | 170  | 155  | 24  | 30  | 20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180902  | 318202  | -8502 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 299.50  |  |  |  | 300.00  | 300.00  | 0.50  | 0.50  |  | 12  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 306.00  | 0.00  | 0.00  | 2  | 64  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 305.78  | 305.87  | 306.22  | 305.31  | 305.33  | 305.83  | -0.45  | 0.05  | 8766  | 31730  | -2124 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 307.80  | 306.30  | 306.99  | 306.30  | 306.90  | 306.62  | -0.90  | -1.18  | 8  | 36  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 307.09  |  |  |  | 305.91  | 305.91  | -1.18  | -1.18  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 307.79  |  |  |  | 307.79  | 307.79  | 0.00  | 0.00  |  | 106  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 308.21  | 308.60  | 308.60  | 307.74  | 307.99  | 308.39  | -0.22  | 0.18  | 14  | 78  | -2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 304.95  |  |  |  | 305.12  | 305.12  | 0.17  | 0.17  |  | 34  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 308.00  | 308.00  | 308.74  | 307.50  | 307.69  | 308.29  | -0.31  | 0.29  | 6068  | 16712  | 2716 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 308.39  | 308.60  | 308.79  | 307.88  | 307.88  | 308.37  | -0.51  | -0.02  | 38  | 16  | 8 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 308.76  | 308.90  | 308.90  | 308.70  | 308.70  | 308.80  | -0.06  | 0.04  | 4  | 30  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 306.39  | 308.00  | 308.00  | 308.00  | 308.00  | 308.00  | 1.61  | 1.61  | 2  | 10  | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14902  | 48828  | 596 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4750  |  |  |  | 4755  | 4755  | 5  | 5  |  | 180  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4788  | 4810  | 4823  | 4804  | 4819  | 4816  | 31  | 28  | 4434  | 11566  | -2310 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4794  | 4826  | 4873  | 4800  | 4800  | 4822  | 6  | 28  | 226  | 678  | -20 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4785  | 4820  | 4827  | 4810  | 4827  | 4820  | 42  | 35  | 146  | 1734  | -138 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4802  | 4852  | 4852  | 4815  | 4829  | 4826  | 27  | 24  | 46  | 390  | -12 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4803  | 4846  | 4875  | 4814  | 4834  | 4834  | 31  | 31  | 358  | 1234  | -40 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4841  | 4877  | 4888  | 4854  | 4884  | 4871  | 43  | 30  | 689870  | 680536  | -26200 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4855  | 4881  | 4886  | 4862  | 4882  | 4875  | 27  | 20  | 156  | 1030  | 28 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4882  | 4881  | 4907  | 4881  | 4900  | 4898  | 18  | 16  | 14  | 514  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4895  | 4930  | 4933  | 4903  | 4930  | 4918  | 35  | 23  | 1860  | 7734  | 736 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4923  |  |  |  | 4923  | 4923  | 0  | 0  |  | 46  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4964  | 4920  | 4920  | 4920  | 4920  | 4920  | -44  | -44  | 2  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697112  | 705646  | -27956 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4832  |  |  |  | 4832  | 4832  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4727  |  |  |  | 4727  | 4727  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4808  |  |  |  | 4808  | 4808  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4838  |  |  |  | 4838  | 4838  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4806  | 4940  | 4940  | 4876  | 4876  | 4908  | 70  | 102  | 4  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4894  |  |  |  | 4894  | 4894  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4884  |  |  |  | 4884  | 4884  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 32  | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年04月07日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17500  | 16605  | 16881  | 28238 | 2383417950 | 3109374 | 26385508.11 | 
| 黄金  | 308.90  | 305.31  | 306.85  | 14902 | 4572677860 | 885674 | 26426089.34 | 
| 铜  | 72190  | 71510  | 71753  | 117662 | 42213124800 | 11739344 | 423291086.69 | 
| 燃料油  | 5068  | 4672  | 4928  | 20350 | 1002850640 | 2590252 | 12459908.00 | 
| 铅  | 19330  | 19035  | 19139  | 10548 | 5047006000 | 166992 | 7928470.03 | 
| 螺纹钢  | 4933  | 4800  | 4871  | 697112 | 33955442640 | 37346786 | 181272433.82 | 
| 天然橡胶  | 37945  | 35240  | 35959  | 453204 | 81484028750 | 43869862 | 830110930.94 | 
| 线材  | 4940  | 4876  | 4908  | 4 | 196320 | 2364 | 11555.63 | 
| 锌  | 19820  | 18220  | 18565  | 180902 | 16791880500 | 31696182 | 301323899.30 | 
| 总计 |  |  |  | 1522922 | 187450625460 | 131406830 | 1809209881.85 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
