[上海期货交易所]收盘行情4月12日
2011年04月12日 15:19 2087次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||
|  | |||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16665  | 16655  | 16655  | 16580  | 16580  | 16595  | -85  | -70  | 2670  | 33840  | -1380 |  | ||||
|  | 1105 | 16795  | 16715  | 16745  | 16665  | 16665  | 16705  | -130  | -90  | 3092  | 56132  | -408 |  | ||||
|  | 1106 | 16905  | 16835  | 16850  | 16770  | 16780  | 16805  | -125  | -100  | 14324  | 77146  | -1608 |  | ||||
|  | 1107 | 17005  | 16940  | 16950  | 16870  | 16870  | 16910  | -135  | -95  | 6336  | 49940  | -1158 |  | ||||
|  | 1108 | 17100  | 17025  | 17025  | 16970  | 16975  | 17000  | -125  | -100  | 782  | 31996  | 174 |  | ||||
|  | 1109 | 17190  | 17060  | 17110  | 17040  | 17060  | 17070  | -130  | -120  | 878  | 19568  | 120 |  | ||||
|  | 1110 | 17210  | 17115  | 17165  | 17105  | 17105  | 17140  | -105  | -70  | 188  | 12644  | -14 |  | ||||
|  | 1111 | 17285  | 17190  | 17210  | 17175  | 17175  | 17190  | -110  | -95  | 188  | 9520  | 6 |  | ||||
|  | 1112 | 17330  | 17220  | 17250  | 17215  | 17215  | 17235  | -115  | -95  | 88  | 3970  | 10 |  | ||||
|  | 1201 | 17415  | 17310  | 17310  | 17290  | 17290  | 17305  | -125  | -110  | 26  | 562  | 0 |  | ||||
|  | 1202 | 17430  | 17380  | 17440  | 17380  | 17380  | 17380  | -50  | -50  | 42  | 430  | 42 |  | ||||
|  | 1203 | 17410  | 17450  | 17450  | 17450  | 17450  | 17450  | 40  | 40  | 20  | 162  | 20 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28634  | 295910  | -4196 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 73460  | 73150  | 73200  | 72440  | 72450  | 72790  | -1010  | -670  | 3460  | 8440  | -2260 |  | ||||
|  | 1105 | 73450  | 72750  | 73180  | 72030  | 72220  | 72690  | -1230  | -760  | 6756  | 50694  | -1672 |  | ||||
|  | 1106 | 73520  | 72900  | 73210  | 72280  | 72310  | 72750  | -1210  | -770  | 127074  | 170918  | -5374 |  | ||||
|  | 1107 | 73550  | 72990  | 73210  | 72360  | 72370  | 72780  | -1180  | -770  | 23508  | 49572  | 3938 |  | ||||
|  | 1108 | 73570  | 73060  | 73190  | 72400  | 72400  | 72740  | -1170  | -830  | 902  | 6776  | 236 |  | ||||
|  | 1109 | 73650  | 72960  | 73420  | 72390  | 72390  | 72830  | -1260  | -820  | 1378  | 2766  | 316 |  | ||||
|  | 1110 | 73740  | 72880  | 73230  | 72450  | 72580  | 72690  | -1160  | -1050  | 100  | 862  | 50 |  | ||||
|  | 1111 | 73790  | 73420  | 73420  | 72700  | 72700  | 73140  | -1090  | -650  | 22  | 722  | 4 |  | ||||
|  | 1112 | 73810  | 73270  | 73450  | 72480  | 72750  | 72960  | -1060  | -850  | 54  | 872  | 16 |  | ||||
|  | 1201 | 73850  | 73200  | 73260  | 72550  | 72700  | 72910  | -1150  | -940  | 18  | 706  | -2 |  | ||||
|  | 1202 | 73880  | 72640  | 72660  | 72580  | 72580  | 72610  | -1300  | -1270  | 8  | 712  | 4 |  | ||||
|  | 1203 | 73750  | 73040  | 73040  | 72700  | 72700  | 72800  | -1050  | -950  | 8  | 124  | -2 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163288  | 293164  | -4746 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 19285  | 19000  | 19125  | 18790  | 18800  | 18955  | -485  | -330  | 9256  | 9154  | -1088 |  | ||||
|  | 1110 | 19425  | 19160  | 19170  | 18995  | 18995  | 19100  | -430  | -325  | 90  | 216  | -20 |  | ||||
|  | 1111 | 19355  |  |  |  | 19030  | 19030  | -325  | -325  |  | 6  | 0 |  | ||||
|  | 1112 | 19555  |  |  |  | 19280  | 19280  | -275  | -275  |  | 4  | 0 |  | ||||
|  | 1201 | 19660  | 19460  | 19460  | 19460  | 19460  | 19460  | -200  | -200  | 2  | 12  | 0 |  | ||||
|  | 1202 | 19760  |  |  |  | 19740  | 19740  | -20  | -20  |  | 6  | 0 |  | ||||
|  | 1203 | 19490  |  |  |  | 19290  | 19290  | -200  | -200  |  |  | 0 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348  | 9398  | -1108 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 18545  | 18400  | 18440  | 18260  | 18280  | 18355  | -265  | -190  | 1760  | 14330  | 700 |  | ||||
|  | 1105 | 18705  | 18510  | 18600  | 18400  | 18400  | 18480  | -305  | -225  | 5392  | 49820  | -2264 |  | ||||
|  | 1106 | 18870  | 18700  | 18780  | 18570  | 18590  | 18655  | -280  | -215  | 227944  | 189024  | -9306 |  | ||||
|  | 1107 | 19045  | 18880  | 18945  | 18735  | 18755  | 18825  | -290  | -220  | 25490  | 49370  | 3938 |  | ||||
|  | 1108 | 19195  | 19050  | 19100  | 18920  | 18930  | 18980  | -265  | -215  | 1694  | 5778  | 826 |  | ||||
|  | 1109 | 19325  | 19185  | 19220  | 19050  | 19080  | 19105  | -245  | -220  | 1574  | 4096  | 474 |  | ||||
|  | 1110 | 19465  | 19360  | 19360  | 19200  | 19225  | 19245  | -240  | -220  | 110  | 1942  | -18 |  | ||||
|  | 1111 | 19625  | 19455  | 19455  | 19455  | 19455  | 19455  | -170  | -170  | 2  | 270  | 0 |  | ||||
|  | 1112 | 19710  | 19645  | 19650  | 19485  | 19500  | 19570  | -210  | -140  | 38  | 184  | 20 |  | ||||
|  | 1201 | 19855  | 19710  | 19710  | 19600  | 19600  | 19610  | -255  | -245  | 28  | 292  | 18 |  | ||||
|  | 1202 | 19990  | 19710  | 19710  | 19710  | 19710  | 19710  | -280  | -280  | 2  | 202  | 0 |  | ||||
|  | 1203 | 20030  | 19880  | 19880  | 19880  | 19880  | 19880  | -150  | -150  | 2  | 48  | -2 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264036  | 315356  | -5614 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 300.00  |  |  |  | 300.00  | 300.00  | 0.00  | 0.00  |  | 12  | 0 |  | ||||
|  | 1105 | 306.00  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | 295.73  | -10.27  | -10.27  | 2  | 66  | 2 |  | ||||
|  | 1106 | 308.02  | 305.01  | 306.36  | 304.97  | 305.89  | 305.83  | -2.13  | -2.19  | 9040  | 25670  | -4556 |  | ||||
|  | 1107 | 308.60  |  |  |  | 308.60  | 308.60  | 0.00  | 0.00  |  | 36  | 0 |  | ||||
|  | 1108 | 309.72  |  |  |  | 309.72  | 309.72  | 0.00  | 0.00  |  | 4  | 0 |  | ||||
|  | 1109 | 309.99  | 307.95  | 307.95  | 307.04  | 307.04  | 307.23  | -2.95  | -2.76  | 52  | 98  | -10 |  | ||||
|  | 1110 | 310.21  | 308.05  | 308.05  | 308.05  | 308.05  | 308.05  | -2.16  | -2.16  | 2  | 72  | -2 |  | ||||
|  | 1111 | 308.99  |  |  |  | 308.99  | 308.99  | 0.00  | 0.00  |  | 36  | 0 |  | ||||
|  | 1112 | 310.89  | 307.00  | 308.30  | 307.00  | 307.80  | 307.84  | -3.09  | -3.05  | 6220  | 19598  | -588 |  | ||||
|  | 1201 | 311.43  | 307.00  | 314.66  | 307.00  | 308.10  | 308.87  | -3.33  | -2.56  | 36  | 12  | -4 |  | ||||
|  | 1202 | 311.40  | 308.20  | 308.50  | 308.20  | 308.50  | 308.40  | -2.90  | -3.00  | 6  | 36  | -6 |  | ||||
|  | 1203 | 310.55  | 308.80  | 308.80  | 308.09  | 308.09  | 308.46  | -2.46  | -2.09  | 6  | 14  | -4 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15364  | 45654  | -5168 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4755  |  |  |  | 4755  | 4755  | 0  | 0  |  | 180  | 0 |  | ||||
|  | 1105 | 4854  | 4834  | 4864  | 4831  | 4844  | 4847  | -10  | -7  | 2176  | 9284  | -584 |  | ||||
|  | 1106 | 4870  | 4831  | 4859  | 4826  | 4840  | 4838  | -30  | -32  | 24  | 658  | -8 |  | ||||
|  | 1107 | 4855  | 4825  | 4835  | 4815  | 4821  | 4821  | -34  | -34  | 136  | 1686  | -24 |  | ||||
|  | 1108 | 4850  | 4830  | 4852  | 4815  | 4832  | 4830  | -18  | -20  | 74  | 336  | -12 |  | ||||
|  | 1109 | 4870  | 4888  | 4888  | 4834  | 4863  | 4856  | -7  | -14  | 612  | 1186  | 8 |  | ||||
|  | 1110 | 4914  | 4902  | 4918  | 4878  | 4903  | 4896  | -11  | -18  | 722554  | 672600  | -17936 |  | ||||
|  | 1111 | 4915  | 4920  | 4920  | 4880  | 4896  | 4898  | -19  | -17  | 422  | 1030  | 4 |  | ||||
|  | 1112 | 4943  | 4917  | 4933  | 4852  | 4918  | 4909  | -25  | -34  | 14  | 516  | 4 |  | ||||
|  | 1201 | 4959  | 4947  | 4960  | 4929  | 4950  | 4946  | -9  | -13  | 1008  | 9472  | 70 |  | ||||
|  | 1202 | 4954  | 4959  | 4959  | 4933  | 4933  | 4946  | -21  | -8  | 4  | 50  | 2 |  | ||||
|  | 1203 | 4982  |  |  |  | 4982  | 4982  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 727024  | 697002  | -18476 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||
|  | 1105 | 4830  |  |  |  | 4830  | 4830  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | ||||
|  | 1106 | 4727  |  |  |  | 4727  | 4727  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||
|  | 1107 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||
|  | 1108 | 4808  |  |  |  | 4808  | 4808  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||
|  | 1109 | 4838  |  |  |  | 4838  | 4838  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||
|  | 1110 | 4932  | 4930  | 4930  | 4875  | 4881  | 4896  | -51  | -36  | 22  | 4  | 0 |  | ||||
|  | 1111 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||
|  | 1112 | 4894  |  |  |  | 4894  | 4894  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||
|  | 1201 | 4884  |  |  |  | 4884  | 4884  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||
|  | 1202 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||
|  | 1203 | 4879  |  |  |  | 4879  | 4879  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22  | 30  | 0 |  | ||||
|  | |||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年04月12日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17450  | 16580  | 16821  | 28634 | 2408294200 | 3222290 | 27339711.77 | 
| 黄金  | 314.66  | 295.73  | 306.66  | 15364 | 4711520620 | 935116 | 27949703.52 | 
| 铜  | 73450  | 72030  | 72759  | 163288 | 59403127600 | 12237144 | 441436272.22 | 
| 燃料油  | 5300  | 4721  | 4978  | 38094 | 1897559540 | 2716390 | 13091528.44 | 
| 铅  | 19460  | 18790  | 18960  | 9348 | 4430856500 | 198972 | 9460027.45 | 
| 螺纹钢  | 4960  | 4815  | 4897  | 727024 | 35598746160 | 39531426 | 191980922.84 | 
| 天然橡胶  | 38800  | 35600  | 36666  | 498492 | 91387357500 | 45462174 | 859314538.98 | 
| 线材  | 4930  | 4875  | 4896  | 22 | 1077180 | 2406 | 11761.35 | 
| 锌  | 19880  | 18260  | 18674  | 264036 | 24652721950 | 32592128 | 309722653.78 | 
| 总计 |  |  |  | 1744302 | 224491261250 | 136898046 | 1880307120.33 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
