[上海期货交易所]收盘行情4月13日
2011年04月13日 15:43 1882次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1104 | 16595  | 16560  | 16600  | 16525  | 16600  | 16560  | 5  | -35  | 2070  | 32670  | -1170 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 16705  | 16670  | 16685  | 16625  | 16685  | 16655  | -20  | -50  | 3330  | 56290  | 158 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16805  | 16755  | 16795  | 16720  | 16790  | 16755  | -15  | -50  | 9928  | 76446  | -700 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16910  | 16850  | 16890  | 16825  | 16885  | 16855  | -25  | -55  | 5006  | 49880  | -60 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17000  | 16930  | 17005  | 16915  | 16960  | 16940  | -40  | -60  | 750  | 31884  | -112 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17070  | 17045  | 17060  | 17010  | 17050  | 17040  | -20  | -30  | 802  | 19966  | 398 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17140  | 17010  | 17115  | 17010  | 17115  | 17090  | -25  | -50  | 298  | 12552  | -92 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17190  | 17020  | 17170  | 17020  | 17160  | 17145  | -30  | -45  | 594  | 9890  | 370 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17235  | 17190  | 17200  | 17185  | 17200  | 17195  | -35  | -40  | 66  | 3980  | 10 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17305  |  |  |  | 17305  | 17305  | 0  | 0  |  | 562  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17380  | 17235  | 17360  | 17235  | 17360  | 17345  | -20  | -35  | 22  | 450  | 20 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17450  |  |  |  | 17450  | 17450  | 0  | 0  |  | 162  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22866  | 294732  | -1178 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1104 | 72790  | 72080  | 74010  | 71700  | 72300  | 72030  | -490  | -760  | 3330  | 6100  | -2340 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 72690  | 72090  | 72260  | 71480  | 72230  | 71860  | -460  | -830  | 4354  | 49930  | -764 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 72750  | 71800  | 72280  | 71450  | 72180  | 71860  | -570  | -890  | 121528  | 159614  | -11304 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 72780  | 71900  | 72300  | 71460  | 72240  | 71910  | -540  | -870  | 31948  | 58124  | 8552 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 72740  | 71990  | 72300  | 71510  | 72260  | 71880  | -480  | -860  | 968  | 7206  | 430 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 72830  | 71930  | 72300  | 71530  | 72300  | 71870  | -530  | -960  | 796  | 2906  | 140 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 72690  | 71990  | 72350  | 71650  | 72350  | 71830  | -340  | -860  | 124  | 946  | 84 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 73140  | 72000  | 72350  | 71880  | 72350  | 72040  | -790  | -1100  | 64  | 764  | 42 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 72960  | 72130  | 72360  | 71530  | 72360  | 72030  | -600  | -930  | 56  | 900  | 28 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 72910  | 72280  | 72300  | 71810  | 72300  | 71970  | -610  | -940  | 30  | 700  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 72610  | 72030  | 72460  | 71960  | 72360  | 72180  | -250  | -430  | 16  | 710  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 72800  | 72140  | 72430  | 72140  | 72430  | 72330  | -370  | -470  | 6  | 124  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163220  | 288024  | -5140 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 18955  | 18610  | 18745  | 18540  | 18715  | 18645  | -240  | -310  | 5566  | 8776  | -378 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19100  | 18785  | 18815  | 18670  | 18795  | 18730  | -305  | -370  | 28  | 196  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19030  |  |  |  | 18665  | 18665  | -365  | -365  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19280  |  |  |  | 18910  | 18910  | -370  | -370  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19460  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | 19160  | -300  | -300  | 2  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19740  |  |  |  | 19435  | 19435  | -305  | -305  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 19290  |  |  |  | 18990  | 18990  | -300  | -300  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5596  | 9000  | -398 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1104 | 18355  | 18160  | 18280  | 18030  | 18280  | 18175  | -75  | -180  | 1190  | 14380  | 50 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 18480  | 18200  | 18410  | 18165  | 18410  | 18305  | -70  | -175  | 5956  | 47748  | -2072 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 18655  | 18380  | 18590  | 18330  | 18565  | 18465  | -90  | -190  | 209606  | 183376  | -5648 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 18825  | 18580  | 18750  | 18495  | 18735  | 18625  | -90  | -200  | 28216  | 52972  | 3602 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 18980  | 18750  | 18900  | 18650  | 18895  | 18780  | -85  | -200  | 1728  | 6312  | 534 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 19105  | 18800  | 19045  | 18800  | 19000  | 18915  | -105  | -190  | 1772  | 4410  | 314 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 19245  | 19065  | 19200  | 19000  | 19200  | 19080  | -45  | -165  | 62  | 1958  | 16 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 19455  | 19160  | 19205  | 19160  | 19165  | 19170  | -290  | -285  | 16  | 276  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 19570  | 19460  | 19460  | 19190  | 19420  | 19385  | -150  | -185  | 20  | 196  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 19610  | 19590  | 19590  | 19590  | 19590  | 19590  | -20  | -20  | 2  | 294  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 19710  | 19400  | 19650  | 19400  | 19555  | 19560  | -155  | -150  | 26  | 208  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 19880  | 19720  | 19790  | 19600  | 19790  | 19705  | -90  | -175  | 34  | 48  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248628  | 312178  | -3178 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1104 | 300.00  |  |  |  | 300.00  | 300.00  | 0.00  | 0.00  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 295.73  | 305.88  | 308.00  | 305.88  | 308.00  | 306.79  | 12.27  | 11.06  | 8  | 60  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 305.83  | 305.97  | 307.49  | 305.38  | 307.11  | 306.28  | 1.28  | 0.45  | 6020  | 23782  | -1888 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 308.60  |  |  |  | 309.05  | 309.05  | 0.45  | 0.45  |  | 36  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 309.72  |  |  |  | 310.17  | 310.17  | 0.45  | 0.45  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 307.23  | 307.10  | 308.20  | 307.10  | 307.10  | 307.77  | -0.13  | 0.54  | 18  | 86  | -12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 308.05  |  |  |  | 308.05  | 308.05  | 0.00  | 0.00  |  | 72  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 308.99  | 307.49  | 307.95  | 307.49  | 307.95  | 307.72  | -1.04  | -1.27  | 4  | 32  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 307.84  | 307.98  | 309.20  | 307.50  | 308.95  | 308.28  | 1.11  | 0.44  | 5600  | 21588  | 1990 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 308.87  | 309.22  | 309.40  | 308.85  | 309.40  | 309.06  | 0.53  | 0.19  | 22  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 308.40  | 308.85  | 309.00  | 308.75  | 309.00  | 308.86  | 0.60  | 0.46  | 12  | 42  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 308.46  |  |  |  | 308.46  | 308.46  | 0.00  | 0.00  |  | 14  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11684  | 45740  | 86 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1104 | 4755  |  |  |  | 4755  | 4755  | 0  | 0  |  | 180  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4847  | 4830  | 4861  | 4814  | 4861  | 4843  | 14  | -4  | 1310  | 8772  | -512 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4838  | 4815  | 4848  | 4811  | 4848  | 4827  | 10  | -11  | 54  | 624  | -34 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4821  | 4803  | 4854  | 4803  | 4854  | 4848  | 33  | 27  | 322  | 1686  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4830  | 4810  | 4850  | 4810  | 4850  | 4832  | 20  | 2  | 34  | 326  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4856  | 4845  | 4890  | 4818  | 4878  | 4861  | 22  | 5  | 816  | 1212  | 26 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4896  | 4870  | 4922  | 4860  | 4922  | 4886  | 26  | -10  | 790810  | 745686  | 73086 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4898  | 4877  | 4920  | 4873  | 4919  | 4897  | 21  | -1  | 76  | 1022  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4909  | 5187  | 5187  | 4889  | 4924  | 4921  | 15  | 12  | 42  | 512  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4946  | 4932  | 4962  | 4915  | 4959  | 4935  | 13  | -11  | 1348  | 9836  | 364 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4946  | 4916  | 4950  | 4858  | 4934  | 4923  | -12  | -23  | 12  | 48  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4982  |  |  |  | 4959  | 4959  | -23  | -23  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 794824  | 769908  | 72906 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1104 | 4881  |  |  |  | 4881  | 4881  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1105 | 4830  |  |  |  | 4830  | 4830  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4727  |  |  |  | 4729  | 4729  | 2  | 2  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4800  |  |  |  | 4800  | 4800  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4808  |  |  |  | 4808  | 4808  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4838  |  |  |  | 4838  | 4838  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4896  |  |  |  | 4896  | 4896  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4894  |  |  |  | 4894  | 4894  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4884  |  |  |  | 4884  | 4884  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4868  |  |  |  | 4868  | 4868  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4879  | 4740  | 4950  | 4740  | 4950  | 4853  | 71  | -26  | 12  | 4  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12  | 34  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年04月13日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17360  | 16525  | 16780  | 22866 | 1918426750 | 3245156 | 27531554.44 | 
| 黄金  | 309.40  | 305.38  | 307.25  | 11684 | 3589953880 | 946800 | 28308698.91 | 
| 铜  | 74010  | 71450  | 71878  | 163220 | 58659332200 | 12400364 | 447302205.44 | 
| 燃料油  | 5240  | 4699  | 4940  | 25896 | 1279661680 | 2742286 | 13219494.61 | 
| 铅  | 19160  | 18540  | 18649  | 5596 | 2608959750 | 204568 | 9720923.43 | 
| 螺纹钢  | 5187  | 4803  | 4887  | 794824 | 38839900680 | 40326250 | 195864912.90 | 
| 天然橡胶  | 38695  | 35180  | 36101  | 701038 | 126541075000 | 46163212 | 871968646.48 | 
| 线材  | 4950  | 4740  | 4853  | 12 | 582400 | 2418 | 11819.59 | 
| 锌  | 19790  | 18030  | 18487  | 248628 | 22982528150 | 32840756 | 312020906.59 | 
| 总计 |  |  |  | 1973764 | 256420420490 | 138871810 | 1905949162.38 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
