[上海期货交易所]收盘行情4月27日
2011年04月27日 15:12 2233次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1105 | 16630  | 16700  | 16720  | 16615  | 16625  | 16655  | -5  | 25  | 4978  | 51096  | -676 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16725  | 16790  | 16825  | 16710  | 16720  | 16745  | -5  | 20  | 6722  | 62596  | -2072 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16790  | 16860  | 16920  | 16795  | 16810  | 16835  | 20  | 45  | 13354  | 66560  | 2418 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16850  | 16955  | 16975  | 16865  | 16885  | 16900  | 35  | 50  | 1148  | 33286  | 150 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 16915  | 17005  | 17005  | 16935  | 16950  | 16955  | 35  | 40  | 2020  | 22164  | 1142 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 16965  | 17045  | 17045  | 16975  | 17000  | 16990  | 35  | 25  | 138  | 13118  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 16990  | 17035  | 17070  | 17020  | 17045  | 17050  | 55  | 60  | 164  | 10670  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17045  | 17150  | 17150  | 17070  | 17100  | 17105  | 55  | 60  | 270  | 4450  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17090  | 17100  | 17100  | 17100  | 17100  | 17100  | 10  | 10  | 2  | 584  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17100  | 17120  | 17120  | 17120  | 17120  | 17120  | 20  | 20  | 2  | 644  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17185  | 17375  | 17375  | 17170  | 17170  | 17255  | -15  | 70  | 58  | 230  | 32 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 17305  |  |  |  | 17305  | 17305  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28856  | 265408  | 996 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1105 | 70320  | 70990  | 71000  | 70150  | 70160  | 70550  | -160  | 230  | 5568  | 22822  | -1992 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 70030  | 70800  | 70800  | 69500  | 69860  | 70190  | -170  | 160  | 19922  | 87878  | -5272 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 69830  | 70550  | 70590  | 69450  | 69550  | 69970  | -280  | 140  | 178332  | 176554  | 28824 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 69800  | 70590  | 70590  | 68620  | 69520  | 69780  | -280  | -20  | 6390  | 20592  | 2380 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 69810  | 70670  | 70700  | 69350  | 69500  | 69950  | -310  | 140  | 1242  | 5588  | 322 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 69820  | 70330  | 70420  | 69290  | 69470  | 69850  | -350  | 30  | 146  | 1994  | 82 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 69710  | 70360  | 70360  | 69260  | 69400  | 69530  | -310  | -180  | 82  | 1144  | 48 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 69760  | 70380  | 70450  | 69210  | 69400  | 69650  | -360  | -110  | 184  | 1264  | 102 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 69840  | 70280  | 70280  | 69600  | 69600  | 69730  | -240  | -110  | 40  | 742  | -16 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 69940  | 70000  | 70000  | 69550  | 69550  | 69770  | -390  | -170  | 4  | 748  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 69850  | 70300  | 70450  | 69570  | 69570  | 69880  | -280  | 30  | 18  | 184  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 69960  | 70390  | 70390  | 70390  | 70390  | 70390  | 430  | 430  | 2  | 32  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211930  | 319542  | 24478 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 17540  | 17620  | 17790  | 17420  | 17550  | 17645  | 10  | 105  | 2974  | 8776  | -192 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17675  | 17750  | 17865  | 17700  | 17715  | 17765  | 40  | 90  | 12  | 216  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17935  |  |  |  | 18025  | 18025  | 90  | 90  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 18000  | 18050  | 18050  | 18050  | 18050  | 18050  | 50  | 50  | 2  | 4  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18070  |  |  |  | 18120  | 18120  | 50  | 50  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17905  |  |  |  | 17950  | 17950  | 45  | 45  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17720  | 18155  | 18155  | 18155  | 18155  | 18155  | 435  | 435  | 6  |  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18400  |  |  |  | 18850  | 18850  | 450  | 450  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2994  | 9018  | -198 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1105 | 16930  | 17100  | 17140  | 16905  | 16950  | 17025  | 20  | 95  | 4794  | 26984  | -1832 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17065  | 17315  | 17325  | 17060  | 17115  | 17190  | 50  | 125  | 70074  | 134604  | -14474 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17205  | 17440  | 17460  | 17185  | 17245  | 17310  | 40  | 105  | 412716  | 221334  | 10462 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17305  | 17560  | 17580  | 17315  | 17355  | 17450  | 50  | 145  | 6734  | 23274  | 2376 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17485  | 17700  | 17735  | 17300  | 17495  | 17605  | 10  | 120  | 2908  | 7520  | 402 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17620  | 17785  | 17870  | 17610  | 17630  | 17680  | 10  | 60  | 278  | 2612  | 168 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17775  | 17950  | 18060  | 17800  | 17800  | 17915  | 25  | 140  | 56  | 370  | 34 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17895  | 18035  | 18130  | 18035  | 18075  | 18085  | 180  | 190  | 20  | 358  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18015  | 18120  | 18205  | 17965  | 17985  | 18130  | -30  | 115  | 60  | 294  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 18250  | 18350  | 18370  | 18155  | 18155  | 18280  | -95  | 30  | 10  | 270  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18310  | 18445  | 18455  | 18280  | 18290  | 18350  | -20  | 40  | 18  | 108  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18945  |  |  |  | 18990  | 18990  | 45  | 45  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497668  | 417730  | -2854 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1105 | 323.94  | 318.02  | 318.02  | 314.78  | 314.78  | 317.49  | -9.16  | -6.45  | 22  | 44  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 311.93  | 313.50  | 314.96  | 313.10  | 313.15  | 313.36  | 1.22  | 1.43  | 2790  | 11084  | -1164 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 311.21  | 313.53  | 313.53  | 313.53  | 313.53  | 313.53  | 2.32  | 2.32  | 2  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 311.90  |  |  |  | 314.22  | 314.22  | 2.32  | 2.32  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 311.09  | 313.58  | 313.90  | 312.52  | 312.52  | 313.50  | 1.43  | 2.41  | 30  | 50  | -20 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 311.93  | 313.50  | 313.50  | 312.88  | 312.88  | 313.34  | 0.95  | 1.41  | 8  | 58  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 312.48  | 312.40  | 312.40  | 312.38  | 312.38  | 312.39  | -0.10  | -0.09  | 4  | 30  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 312.91  | 314.20  | 314.80  | 313.35  | 313.36  | 314.11  | 0.45  | 1.20  | 15906  | 44676  | 3044 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 312.65  | 313.91  | 314.40  | 313.44  | 313.53  | 313.81  | 0.88  | 1.16  | 38  | 60  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 313.56  |  |  |  | 313.56  | 313.56  | 0.00  | 0.00  |  | 66  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 313.34  | 315.00  | 315.00  | 315.00  | 315.00  | 315.00  | 1.66  | 1.66  | 2  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 316.66  | 315.70  | 315.70  | 315.70  | 315.70  | 315.70  | -0.96  | -0.96  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18804  | 56164  | 1850 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1105 | 4836  | 4839  | 4880  | 4839  | 4865  | 4869  | 29  | 33  | 860  | 5314  | -390 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4875  | 4892  | 4904  | 4861  | 4875  | 4888  | 0  | 13  | 48  | 256  | -16 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4850  | 4870  | 4879  | 4855  | 4874  | 4873  | 24  | 23  | 90  | 1282  | -46 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4838  | 4862  | 4862  | 4842  | 4842  | 4854  | 4  | 16  | 8  | 306  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4845  | 4869  | 4891  | 4845  | 4846  | 4867  | 1  | 22  | 474  | 1374  | -54 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4881  | 4910  | 4922  | 4876  | 4885  | 4898  | 4  | 17  | 720386  | 705452  | 21240 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4882  | 4926  | 4926  | 4889  | 4889  | 4904  | 7  | 22  | 98  | 930  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4908  | 4909  | 4923  | 4903  | 4903  | 4912  | -5  | 4  | 108  | 580  | -66 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4928  | 4959  | 4962  | 4928  | 4936  | 4945  | 8  | 17  | 1096  | 9820  | 204 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4930  |  |  |  | 4930  | 4930  | 0  | 0  |  | 46  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4970  |  |  |  | 4987  | 4987  | 17  | 17  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4998  | 4992  | 5032  | 4948  | 5019  | 4997  | 21  | -1  | 8  | 4  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 723176  | 725368  | 20878 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1105 | 4698  |  |  |  | 4698  | 4698  | 0  | 0  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4729  |  |  |  | 4729  | 4729  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4802  |  |  |  | 4802  | 4802  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4838  | 4794  | 4925  | 4794  | 4870  | 4863  | 32  | 25  | 6  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4946  | 4947  | 4947  | 4894  | 4902  | 4909  | -44  | -37  | 26  | 34  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4844  |  |  |  | 4844  | 4844  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4862  |  |  |  | 4862  | 4862  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4829  | 4900  | 4900  | 4900  | 4900  | 4900  | 71  | 71  | 2  |  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4808  |  |  |  | 4822  | 4822  | 14  | 14  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4888  |  |  |  | 4888  | 4888  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4888  |  |  |  | 4888  | 4888  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34  | 56  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年04月27日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17375  | 16615  | 16801  | 28856 | 2424052500 | 3549820 | 30085761.53 | 
| 黄金  | 318.02  | 312.38  | 314.01  | 18804 | 5904570900 | 1159664 | 34967044.81 | 
| 铜  | 71000  | 68620  | 70003  | 211930 | 74178789700 | 14246808 | 512539899.54 | 
| 燃料油  | 5297  | 4750  | 4918  | 9738 | 481699040 | 2866850 | 13832508.97 | 
| 铅  | 18155  | 17420  | 17648  | 2994 | 1320959000 | 247932 | 11697418.15 | 
| 螺纹钢  | 5032  | 4839  | 4899  | 723176 | 35427923100 | 47448118 | 230449367.20 | 
| 天然橡胶  | 37490  | 31620  | 32621  | 951286 | 155161637750 | 53710888 | 1001756413.37 | 
| 线材  | 4947  | 4794  | 4901  | 34 | 1666240 | 2776 | 13555.84 | 
| 锌  | 18455  | 16905  | 17298  | 497668 | 43044058100 | 37088358 | 349618655.32 | 
| 总计 |  |  |  | 2444486 | 317945356330 | 160321214 | 2184960624.72 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
