[上海期货交易所]收盘行情4月28日
2011年04月28日 15:6 2022次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1105 | 16655  | 16660  | 16680  | 16615  | 16625  | 16640  | -30  | -15  | 5818  | 48836  | -2260 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 16745  | 16760  | 16795  | 16725  | 16745  | 16755  | 0  | 10  | 9784  | 62072  | -524 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 16835  | 16835  | 16910  | 16815  | 16845  | 16845  | 10  | 10  | 16720  | 65708  | -852 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 16900  | 16900  | 16945  | 16890  | 16930  | 16920  | 30  | 20  | 3180  | 35212  | 1926 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 16955  | 16990  | 17000  | 16955  | 16995  | 16980  | 40  | 25  | 1106  | 22522  | 358 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 16990  | 17040  | 17050  | 17000  | 17050  | 17025  | 60  | 35  | 306  | 13268  | 150 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17050  | 17080  | 17080  | 17070  | 17080  | 17075  | 30  | 25  | 36  | 10680  | 10 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17105  | 17120  | 17130  | 17100  | 17130  | 17115  | 25  | 10  | 16  | 4450  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17100  | 17100  | 17190  | 17100  | 17100  | 17110  | 0  | 10  | 16  | 590  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17120  | 17265  | 17265  | 17170  | 17185  | 17190  | 65  | 70  | 32  | 640  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17255  | 17345  | 17345  | 17230  | 17230  | 17300  | -25  | 45  | 32  | 200  | -30 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 17305  |  |  |  | 17305  | 17305  | 0  | 0  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37046  | 264188  | -1220 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1105 | 70550  | 70610  | 71150  | 70400  | 70700  | 70730  | 150  | 180  | 3970  | 21170  | -1652 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 70190  | 70190  | 70900  | 70060  | 70330  | 70410  | 140  | 220  | 17682  | 83068  | -4810 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 69970  | 69820  | 70650  | 69660  | 70050  | 70130  | 80  | 160  | 192022  | 166102  | -10452 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 69780  | 69660  | 70560  | 69560  | 69980  | 70030  | 200  | 250  | 7164  | 22396  | 1804 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 69950  | 69890  | 70540  | 69560  | 69960  | 70050  | 10  | 100  | 2084  | 6014  | 426 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 69850  | 69800  | 70790  | 69530  | 69700  | 69940  | -150  | 90  | 156  | 2040  | 46 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 69530  | 69800  | 70820  | 69480  | 69750  | 70340  | 220  | 810  | 92  | 1162  | 18 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 69650  | 69800  | 70420  | 69400  | 69870  | 69860  | 220  | 210  | 236  | 1362  | 98 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 69730  | 69730  | 70500  | 69690  | 69720  | 70110  | -10  | 380  | 116  | 720  | -22 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 69770  | 69800  | 70590  | 69730  | 69730  | 70200  | -40  | 430  | 84  | 754  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 69880  | 69630  | 70600  | 69630  | 69730  | 70140  | -150  | 260  | 38  | 198  | 14 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 70390  | 69900  | 71110  | 69900  | 69920  | 70260  | -470  | -130  | 24  | 44  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 223668  | 305030  | -14512 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 17645  | 17555  | 17850  | 17555  | 17755  | 17745  | 110  | 100  | 3278  | 8592  | -184 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17765  | 17875  | 17940  | 17875  | 17905  | 17895  | 140  | 130  | 18  | 220  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 18025  |  |  |  | 18025  | 18025  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 18050  | 18260  | 18260  | 18260  | 18260  | 18260  | 210  | 210  | 2  | 6  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18120  |  |  |  | 18120  | 18120  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17950  |  |  |  | 17950  | 17950  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18155  |  |  |  | 18155  | 18155  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18850  | 18670  | 18670  | 18670  | 18670  | 18670  | -180  | -180  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300  | 8840  | -178 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1105 | 17025  | 17025  | 17315  | 17025  | 17135  | 17195  | 110  | 170  | 6700  | 24066  | -2918 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 17190  | 17270  | 17490  | 17190  | 17345  | 17360  | 155  | 170  | 58750  | 119656  | -14948 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 17310  | 17380  | 17640  | 17315  | 17480  | 17485  | 170  | 175  | 418092  | 214422  | -6912 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17450  | 17455  | 17755  | 17450  | 17610  | 17640  | 160  | 190  | 10486  | 25824  | 2550 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17605  | 17545  | 17895  | 17545  | 17750  | 17765  | 145  | 160  | 2684  | 7884  | 364 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17680  | 17700  | 18015  | 17700  | 17850  | 17855  | 170  | 175  | 320  | 2682  | 70 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17915  | 18000  | 18100  | 17965  | 17965  | 18040  | 50  | 125  | 22  | 368  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 18085  | 18185  | 18250  | 18035  | 18050  | 18185  | -35  | 100  | 46  | 358  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18130  | 18145  | 18950  | 18145  | 18950  | 18505  | 820  | 375  | 38  | 306  | 12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 18280  | 18470  | 19100  | 18300  | 19100  | 18920  | 820  | 640  | 50  | 270  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18350  | 18560  | 18670  | 18560  | 18580  | 18630  | 230  | 280  | 16  | 106  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18990  |  |  |  | 19280  | 19280  | 290  | 290  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497204  | 395944  | -21786 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1105 | 317.49  | 320.00  | 320.00  | 320.00  | 320.00  | 320.00  | 2.51  | 2.51  | 8  | 36  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 313.36  | 317.02  | 321.00  | 317.00  | 319.46  | 319.19  | 6.10  | 5.83  | 5786  | 7756  | -3328 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 313.53  | 319.28  | 319.28  | 316.70  | 316.80  | 318.24  | 3.27  | 4.71  | 20  | 38  | -6 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 314.22  |  |  |  | 318.94  | 318.94  | 4.72  | 4.72  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 313.50  | 317.95  | 317.99  | 316.86  | 316.86  | 317.53  | 3.36  | 4.03  | 14  | 46  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 313.34  | 318.00  | 318.00  | 318.00  | 318.00  | 318.00  | 4.66  | 4.66  | 12  | 54  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 312.39  | 317.26  | 317.59  | 317.26  | 317.59  | 317.44  | 5.20  | 5.05  | 8  | 30  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 314.11  | 317.18  | 318.56  | 317.12  | 318.10  | 318.17  | 3.99  | 4.06  | 25064  | 48114  | 3438 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 313.81  | 318.08  | 318.38  | 317.77  | 318.30  | 318.15  | 4.49  | 4.34  | 58  | 60  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 313.56  | 319.09  | 319.09  | 319.09  | 319.09  | 319.09  | 5.53  | 5.53  | 2  | 66  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 315.00  | 318.81  | 318.81  | 318.65  | 318.65  | 318.75  | 3.65  | 3.75  | 14  | 44  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 315.70  | 319.49  | 319.50  | 318.02  | 319.10  | 318.89  | 3.40  | 3.19  | 32  | 6  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31018  | 56254  | 90 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1105 | 4869  | 4865  | 4910  | 4865  | 4896  | 4893  | 27  | 24  | 794  | 4770  | -544 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4888  | 4960  | 4960  | 4899  | 4903  | 4911  | 15  | 23  | 46  | 246  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4873  | 4884  | 4917  | 4883  | 4886  | 4890  | 13  | 17  | 54  | 1264  | -18 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4854  |  |  |  | 4860  | 4860  | 6  | 6  |  | 306  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4867  | 4874  | 4896  | 4860  | 4872  | 4879  | 5  | 12  | 386  | 1374  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4898  | 4898  | 4933  | 4891  | 4906  | 4913  | 8  | 15  | 725214  | 687486  | -17966 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4904  | 4910  | 4939  | 4901  | 4918  | 4920  | 14  | 16  | 118  | 926  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4912  | 4920  | 4938  | 4915  | 4927  | 4926  | 15  | 14  | 112  | 578  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4945  | 4945  | 4973  | 4932  | 4959  | 4959  | 14  | 14  | 2314  | 10246  | 426 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4930  | 4967  | 4967  | 4967  | 4967  | 4967  | 37  | 37  | 2  | 46  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4987  |  |  |  | 5024  | 5024  | 37  | 37  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4997  |  |  |  | 4997  | 4997  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 729040  | 707250  | -18118 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1105 | 4698  | 4880  | 4880  | 4880  | 4880  | 4880  | 182  | 182  | 8  |  | -8 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1106 | 4729  |  |  |  | 4729  | 4729  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1107 | 4802  |  |  |  | 4802  | 4802  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4818  |  |  |  | 4818  | 4818  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4863  |  |  |  | 4863  | 4863  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4909  | 4833  | 4950  | 4833  | 4897  | 4904  | -12  | -5  | 12  | 30  | -4 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4844  |  |  |  | 4844  | 4844  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4862  |  |  |  | 4867  | 4867  | 5  | 5  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4900  |  |  |  | 4900  | 4900  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4822  |  |  |  | 4852  | 4852  | 30  | 30  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4888  |  |  |  | 4888  | 4888  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4888  |  |  |  | 4888  | 4888  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20  | 44  | -12 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年04月28日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17345  | 16615  | 16805  | 37046 | 3112816400 | 3586866 | 30397043.17 | 
| 黄金  | 321.00  | 316.70  | 318.37  | 31018 | 9875144800 | 1190682 | 35954559.29 | 
| 铜  | 71150  | 69400  | 70161  | 223668 | 78464410500 | 14470476 | 520386340.59 | 
| 燃料油  | 5240  | 4745  | 4940  | 15056 | 745322520 | 2881906 | 13907041.23 | 
| 铅  | 18670  | 17555  | 17747  | 3300 | 1464162000 | 251232 | 11843834.35 | 
| 螺纹钢  | 4973  | 4860  | 4914  | 729040 | 35821887100 | 48177158 | 234031555.91 | 
| 天然橡胶  | 36990  | 31625  | 32636  | 1041588 | 169963757350 | 54752476 | 1018752789.10 | 
| 线材  | 4950  | 4833  | 4895  | 20 | 978920 | 2796 | 13653.74 | 
| 锌  | 19100  | 17025  | 17476  | 497204 | 43446284450 | 37585562 | 353963283.76 | 
| 总计 |  |  |  | 2577940 | 342894764040 | 162899154 | 2219250101.12 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
